✎
2022-10-02 (Sun)
17:48
最終更新日 : 2022-10-02
「天獄フィーバー」の当たり報酬「戦神のベルト」がどのくらいの割合で出現するのか集計を取って調べてみました!
「天獄フィーバー」はバージョン6.3期間中にも再度実施予定とのことなので、このデータが役に立つ日がくるかもしれないし来ないかもしません
※22/9/30 「竜界を継ぐ者たち」の集計結果を追加
これまでの累計結果
魚猫の交わり | 出現率 | |
---|---|---|
赤宝箱 | 16 | --- |
戦神のベルト | 12 | 75.0% |
めざめの鬼石 | 3 | 18.8% |
ふくびき券 | 1 | 6.3% |
魔幻三重奏 | 出現率 | |
赤宝箱 | 24 | --- |
戦神のベルト | 15 | 62.5% |
めざめの鬼石 | 6 | 25.0% |
ふくびき券 | 3 | 12.5% |
竜界を継ぐ者たち | 出現率 | |
赤宝箱 | 17 | --- |
戦神のベルト | 17 | 100.0% |
めざめの鬼石 | 0 | 0.0% |
ふくびき券 | 0 | 0.0% |
王国無双の主従 | 出現率 | |
赤宝箱 | 14 | --- |
戦神のベルト | 9 | 64.3% |
めざめの鬼石 | 3 | 21.4% |
ふくびき券 | 2 | 14.3% |
合計 | 出現率 | |
赤宝箱 | 71 | --- |
戦神のベルト | 53 | 74.6% |
めざめの鬼石 | 12 | 16.9% |
ふくびき券 | 6 | 8.5% |
赤宝箱から戦神のベルトが出る確率は累計74.6%
※22/10/2までの結果
竜界を継ぐ者たちでは17個中17個が「戦神のベルト」で第3回以降は100%に設定されている可能性アリと予想しましたが、第4回となる王国無双の主従では14個中9個という結果になり予想は見事外れました
たまたま運良く鬼連チャンしただけだったのか?
「魚猫の交わり」の討伐結果
魚猫の交わり | ||
---|---|---|
討伐タイム | 報酬 | |
1 | 3:08 | 戦神のベルト(初回) |
2 | 4:22 | 戦神のベルト |
3 | 6:13 | 戦神のベルト |
4 | 2:52 | めざめの鬼石 |
5 | 3:37 | 戦神のベルト |
6 | 5:33 | 戦神のベルト |
7 | 3:17 | めざめの鬼石 |
8 | 3:34 | ふくびき券 |
9 | 3:07 | 戦神のベルト |
10 | 4:56 | ふくびき券 |
11 | 4:46 | 戦神のベルト |
12 | 2:23 | 戦神のベルト(初回) |
13 | 3:47 | 戦神のベルト |
14 | 3:37 | 戦神のベルト |
15 | 3:50 | 戦神のベルト |
16 | 5:12 | めざめの鬼石 |
17 | 2:52 | 戦神のベルト(初回) |
18 | 4:49 | 戦神のベルト |
19 | 2:54 | 戦神のベルト |
20 | 5:50 | 戦神のベルト(初回) |
21 | 3:18 | めざめの鬼石 |
22 | 5:22 | 戦神のベルト |
- 22戦22勝
- 初回報酬を除くを赤宝箱は16個
- 赤宝箱の内訳は戦神のベルト×12、めざめの鬼石×3、ふくびき券×1
- 戦神のベルトの出た割合は12/16=75%
「魔幻三重奏」の討伐結果
魔幻三重奏 | ||
---|---|---|
討伐タイム | 報酬 | |
1 | 5:54 | 戦神のベルト(初回) |
2 | 7:19 | 戦神のベルト |
3 | 3:23 | 戦神のベルト |
4 | 討伐失敗 | |
5 | 4:13 | 戦神のベルト |
6 | 3:44 | めざめの鬼石 |
7 | 2:57 | 戦神のベルト(初回) |
8 | 3:34 | 戦神のベルト |
9 | 5:21 | ふくびき券 |
10 | 6:57 | 戦神のベルト |
11 | 4:54 | めざめの鬼石 |
12 | 3:02 | 戦神のベルト |
13 | 討伐失敗 | |
14 | 5:57 | 戦神のベルト(初回) |
15 | 4:13 | 戦神のベルト(初回) |
16 | 4:12 | 戦神のベルト(初回) |
17 | 討伐失敗 | |
18 | 3:07 | 戦神のベルト(初回) |
19 | 6:13 | めざめの鬼石 |
20 | 3:22 | 戦神のベルト |
21 | 5:02 | めざめの鬼石 |
22 | 3:22 | 戦神のベルト |
23 | 2:38 | めざめの鬼石 |
24 | 1:59 | 戦神のベルト |
25 | 5:04 | ふくびき券 |
26 | 1:59 | 戦神のベルト |
27 | 2:23 | 戦神のベルト |
28 | 3:12 | 戦神のベルト |
29 | 討伐失敗 | |
30 | 5:11 | ふくびき券 |
31 | 2:03 | 戦神のベルト |
32 | 5:04 | 戦神のベルト |
33 | 2:13 | めざめの鬼石 |
34 | 4:12 | 戦神のベルト |
- 34戦30勝
- 初回報酬を除くを赤宝箱は24個
- 赤宝箱の内訳は戦神のベルト×15、めざめの鬼石×6、ふくびき券×3
- 戦神のベルトの出た割合は15/24=62.5%
「竜界を継ぐ者たち」の討伐結果
竜界を継ぐ者たち | ||
---|---|---|
討伐タイム | 報酬 | |
1 | 7:01 | 戦神のベルト(初回) |
2 | 4:15 | 戦神のベルト(初回) |
3 | 5:11 | 戦神のベルト(初回) |
4 | 6:25 | 戦神のベルト |
5 | 6:06 | 戦神のベルト |
6 | 3:32 | 戦神のベルト(初回) |
7 | 3:43 | 戦神のベルト(初回) |
8 | 4:18 | 戦神のベルト(初回) |
9 | 3:20 | 戦神のベルト |
10 | 3:39 | 戦神のベルト |
11 | 5:19 | 戦神のベルト |
12 | 3:55 | 戦神のベルト |
13 | 3:10 | 戦神のベルト |
14 | 討伐失敗 | |
15 | 5:21 | 戦神のベルト |
16 | 4:03 | 戦神のベルト |
17 | 4:51 | 戦神のベルト |
18 | 6:10 | 戦神のベルト |
19 | 4:07 | 戦神のベルト |
20 | 3:43 | 戦神のベルト |
21 | 4:20 | 戦神のベルト |
22 | 4:53 | 戦神のベルト |
23 | 6:14 | 戦神のベルト |
24 | 5:04 | 戦神のベルト |
- 24戦23勝
- 初回報酬を除くを赤宝箱は17個
- 赤宝箱の内訳は戦神のベルト×17
- 戦神のベルトの出た割合は17/17=100%
「竜界を継ぐ者たち」の討伐結果
王国無双の主従 | ||
---|---|---|
討伐タイム | 報酬 | |
1 | 3:34 | 戦神のベルト(初回) |
2 | 6:07 | 戦神のベルト |
3 | 5:34 | 戦神のベルト |
4 | 7:55 | 戦神のベルト |
5 | 5:32 | 戦神のベルト |
6 | 4:56 | ふくびき券 |
7 | 5:23 | めざめの鬼石 |
8 | 討伐失敗 | |
9 | 4:22 | 戦神のベルト(初回) |
10 | 6:25 | めざめの鬼石 |
11 | 5:31 | 戦神のベルト |
12 | 4:59 | 戦神のベルト |
13 | 3:43 | 戦神のベルト |
14 | 討伐失敗 | |
15 | 4:17 | 戦神のベルト |
16 | 4:07 | めざめの鬼石 |
17 | 4:30 | 戦神のベルト |
18 | 5:12 | 戦神のベルト(初回) |
19 | 3:51 | 戦神のベルト(初回) |
20 | 3:44 | ふくびき券 |
- 20戦18勝
- 初回報酬を除くを赤宝箱は14個
- 赤宝箱の内訳は戦神のベルト×9、めざめの鬼石×3、ふくびき券×2
- 戦神のベルトの出た割合は9/14=64.2%