✎
2022-07-06 (Wed)
12:19
最終更新日 : 2022-07-12
LV118の新武器の基礎ステータスと特殊効果
名前 | 攻 | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | HP | オシャレ | 重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | 妖精の剣 | 215 | 22 | - | - | - | - | 26 | 16 |
効果 | 行動時スカラ2段全ての属性ダメージ3% | ||||||||
両手剣 | 斬魔の緋大剣 | 301 | - | - | - | - | - | 24 | 51 |
効果 | 悪魔系15% 行動時10%でバイシオン | ||||||||
短剣 | エレガントポイズン | 190 | 110 | - | - | - | 45 | 52 | 12 |
効果 | 行動時5%でチャージ-10秒 攻撃時猛毒18% | ||||||||
スティック | 祈星のスティック | 80 | 130 | 182 | - | - | 5 | 20 | 10 |
効果 | ザオ射程+1.5m、行動時2%でキラキラポーン、MP吸収+4.5% | ||||||||
両手杖 | ブルームワンド | 71 | 210 | 135 | - | - | 16 | 12 | |
効果 | 行動時5%魔力覚醒、行動時5%チャージタイム-10秒 、MP吸収+7.5% | ||||||||
ヤリ | 不死鳥のやり | 283 | - | - | - | - | - | 16 | 74 |
効果 | 鳥系15%、行動時10%バイシオン | ||||||||
オノ | 翼神のオノ | 329 | - | - | - | 40 | 12 | 16 | 67 |
効果 | すべての攻撃ダメ4%、攻撃時ヘナトス5% | ||||||||
棍 | サターンロッド | 285 | 85 | 75 | - | - | - | 14 | 20 |
効果 | 行動時10%で聖女、高度時5%でテンションUP | ||||||||
ツメ | ゴッドクロー | 143 | - | - | 32 | 32 | - | 15 | 14 |
効果 | 行動時5%でチャージ-10秒、会心+3% | ||||||||
ムチ | ローズゾーン | 267 | 75 | - | - | - | - | 15 | 14 |
効果 | 虫系と鳥系に+15% | ||||||||
扇 | クローリス | 208 | 110 | 65 | - | - | - | 42 | 3 |
効果 | 呪文と特技ダメージ+15、状態異常成功率+10% | ||||||||
ハンマー | 疾風怒涛 | 227 | - | - | - | - | - | 12 | 45 |
効果 | 行動時10%でピオラ2段階 テンション時ダメージ3+300 | ||||||||
ブーメラン | ゴッドスロウ | 213 | 95 | 95 | - | - | - | 26 | 11 |
効果 | 特技ダメージ+20、行動時10%できようさ+60 | ||||||||
弓 | ムーンシューター | 257 | 85 | 85 | - | - | - | 11 | 15 |
効果 | 必殺チャージ+1%、必殺チャージ時早詠みの杖 | ||||||||
鎌 | 神緋の鎌 | 258 | 110 | 85 | - | - | - | 13 | 47 |
効果 | 特技ダメージ+10、2%でターン消費なし |
LV118の新盾の基礎ステータスと特殊効果
カテゴリ | 名前 | HP | 守備 | ガード | オシャレ | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
小盾 | りんねの盾 | 5 | 24 | 4.7 | 13 | 21 |
効果 | 全属性ダメージ3%減少 | |||||
大盾 | 守護神の大盾 | 20 | 67 | 6.5% | 11 | 44 |
効果 | 攻撃呪文7%減、ガード時50%で守備力+60 |