✎
2022-05-20 (Fri)
04:44
最終更新日 : 2022-12-24
ドラクエ10で仲間にできるモンスターは全部で30種類、仲間にして預けることができるのは24匹(課金オプション有り)
まもの使い、どうぐ使いに転職すると「スカウトアタック」という特技を自動的に取得、その「スカウトアタック」を戦闘中に使うと一定の確率でモンスターが仲間になります。
まもの使いはスライム系、けもの系、鳥系、ドラゴン系のモンスターを、どうぐ使いはマシン系、物質系のモンスターをスカウトすることができます。
「まもの使い」仲間モンスターの基本情報・評価
※黄色アンダーラインのモンスターは名前をクリックすると個別の育成情報ページに移動します
モンスター名 | 評価 | 武器 | 防具 | 「スカウトの書」入手方法 |
---|---|---|---|---|
いたずらもぐら | (A) | 棍 | 軽装 | キラーピッケルの通常ドロップ |
キラーパンサー | (S) | ツメ | 軽装 | ピンキーパンサーの通常ドロップ |
キメラ | (S) | スティック | ローブ | カジノコイン3,000枚の景品 |
スライム | (C) | ブーメラン | 軽装 | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
スライムナイト | (C) | 片手剣 | よろい | モンスター酒場の道具屋で4000Gで購入 |
ドラキー | (S) | 両手杖 | ローブ | バトルロードコイン500枚 |
ドラゴンキッズ | (A) | ツメ | 軽装 | モンスター酒場の道具屋で4000Gで購入 |
ねこまどう | (A) | 両手杖 | ローブ | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
ブラウニー | (A) | ハンマー | よろい | バトルロードコイン500枚 |
プリズニャン | (C) | ツメ | ローブ | 強ボスのミャルジのレアドロップ |
バトルレックス | (C) | オノ | よろい | カジノコン5,000枚の景品 |
ベビーサタン | (B) | ヤリ | ローブ | モンスター酒場の道具屋で4000Gで購入 |
ホイミスライム | (A) | スティック | ローブ | モンスター酒場の道具屋で4000Gで購入 |
モーモン | (S) | スティック | ローブ | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
リザードマン | (A) | 片手剣 | よろい | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
「どうぐ使い」仲間モンスターの基本情報・評価
※黄色アンダーラインのモンスターは名前をクリックすると個別の育成情報ページに移動します
モンスター名 | 評価 | 武器 | 防具 | 「スカウトの書」入手方法 |
---|---|---|---|---|
エンタシスマン | (B) | 扇 | 軽装 | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
おどるほうせき | (A) | 扇 | ローブ | カジノコン5,000枚の景品 |
キラーマシン | (A) | 両手剣 | よろい | モンスター酒場の道具屋で4000Gで購入 |
ゴーレム | (B) | 両手剣 | よろい | モンスター酒場の道具屋で4000Gで購入 |
さまようよろい | (B) | 片手剣 | よろい | モンスター酒場の道具屋で4000Gで購入 |
たけやりへい | (S) | ヤリ | よろい | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
たんすミミック | (B) | 弓 | ローブ | モンスター酒場の道具屋で4000Gで購入 |
デビルアーマー | (A) | 片手剣 | よろい | カジノコイン3,000枚の景品 |
ニードルマン | (C) | 短剣 | 軽装 | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
パペットマン | (B) | 短剣 | 軽装 | モンスター酒場の道具屋で4000Gで購入 |
フォンデュ | (B) | 両手杖 | ローブ | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
マジカルハット | (A) | 両手杖 | ローブ | アルケミストンの通常ドロップ |
ミステリドール | (S) | ブーメラン | 軽装 | シャコウ鬼神の通常ドロップ |
メタッピー | (B) | ツメ | 軽装 | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
やみしばり | (S) | オノ | 軽装 | モンスター酒場の道具屋で4000Gで購入 |
基本ステータス … 転生14回目(Lv50)
仲間モンスターは限LV50に達するとモンスター酒場で「転生」が行えます。
転生を行うとモンスターのレベルは1に戻りますが、「ステータスや固有スキルの強化」「スキルライン追加」「スキルポイント増加」などの特典があるので転生を繰り返すほど強くなりります。
※転生上限はVer6.3時点で14回
モンスター名 | HP | MP | 力 | 守備 | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いたずらもぐら | 545 | 281 | 248 | 315 | 192 | 192 | 360 | 312 | 230 | 108 |
エンタシスマン | 520 | 251 | 206 | 342 | 304 | 248 | 194 | 254 | 250 | 178 |
おどるほうせき | 465 | 291 | 176 | 376 | 382 | 382 | 290 | 521 | 270 | 108 |
キメラ | 407 | 352 | 202 | 267 | 202 | 272 | 378 | 264 | 230 | 128 |
キラーパンサー | 420 | 222 | 196 | 218 | 134 | 100 | 418 | 392 | 260 | 128 |
キラーマシン | 527 | 221 | 268 | 372 | 160 | 132 | 240 | 234 | 240 | 192 |
ゴーレム | 580 | 237 | 258 | 301 | 152 | 166 | 166 | 196 | 230 | 220 |
さまようよろい | 522 | 261 | 274 | 367 | 200 | 228 | 176 | 282 | 240 | 190 |
スライム | 536 | 271 | 224 | 287 | 220 | 248 | 358 | 292 | 240 | 108 |
スライムナイト | 570 | 231 | 240 | 255 | 304 | 248 | 254 | 324 | 250 | 142 |
たけやりへい | 588 | 251 | 258 | 362 | 152 | 208 | 206 | 262 | 230 | 142 |
たんすミミック | 488 | 276 | 238 | 246 | 181 | 161 | 182 | 236 | 230 | 148 |
デビルアーマー | 507 | 281 | 244 | 428 | 190 | 162 | 196 | 206 | 240 | 232 |
ドラキー | 437 | 332 | 162 | 237 | 380 | 324 | 332 | 272 | 230 | 98 |
ドラゴンキッズ | 540 | 305 | 230 | 313 | 152 | 152 | 260 | 328 | 220 | 170 |
ニードルマン | 483 | 261 | 221 | 261 | 200 | 200 | 446 | 360 | 260 | 108 |
ねこまどう | 437 | 362 | 172 | 257 | 400 | 344 | 262 | 244 | 230 | 128 |
バトルレックス | 590 | 241 | 278 | 289 | 156 | 156 | 200 | 234 | 260 | 192 |
パペットマン | 477 | 366 | 196 | 275 | 210 | 210 | 398 | 368 | 240 | 128 |
フォンデュ | 457 | 382 | 162 | 307 | 380 | 324 | 214 | 302 | 250 | 128 |
ブラウニー | 522 | 300 | 248 | 364 | 126 | 126 | 254 | 314 | 230 | 142 |
プリズニャン | 542 | 281 | 190 | 291 | 380 | 212 | 410 | 352 | 240 | 128 |
ベビーサタン | 483 | 400 | 238 | 261 | 446 | 446 | 234 | 334 | 240 | 108 |
ホイミスライム | 437 | 382 | 172 | 277 | 344 | 400 | 216 | 244 | 240 | 108 |
マジカルハット | 455 | 466 | 162 | 211 | 416 | 416 | 264 | 328 | 250 | 108 |
ミステリドール | 490 | 346 | 186 | 380 | 202 | 244 | 200 | 292 | 240 | 172 |
メタッピー | 541 | 295 | 171 | 396 | 200 | 200 | 432 | 244 | 230 | 108 |
モーモン | 518 | 321 | 172 | 281 | 312 | 312 | 264 | 300 | 250 | 108 |
やみしばり | 450 | 296 | 253 | 296 | 382 | 256 | 197 | 328 | 230 | 138 |
リザードマン | 560 | 251 | 244 | 281 | 210 | 182 | 418 | 348 | 240 | 162 |
共通の追加スキル
スキルラインは初期状態は3つ習得してますが、転生のたびに新たなスキルを追加で2つ選択することができます。以下の共通スキルは全モンスターが選択して取得可能です
転生1回目追加スキルHPアップ | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | 常時さいだいHP+10 |
7 | 6 | 常時さいだいHP+20 |
12 | 10 | 開戦時20%リベホイミ |
18 | 15 | かいしん率+5% |
25 | 20 | 常時さいだいHP+30 |
32 | 25 | 攻撃時HP小回復 |
40 | 30 | 常時さいだいHP+40 |
MPアップ | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | 常時さいだいMP+15 |
7 | 6 | 常時さいだいMP+30 |
12 | 10 | 開戦時20%マホキテ |
18 | 15 | 呪文ぼうそう率アップ |
25 | 20 | 常時さいだいMP+45 |
32 | 25 | 攻撃時たまにMP回復 |
40 | 30 | 常時さいだいMP+60 |
ちから | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | 常時ちから+5 |
7 | 6 | 常時ちから+10 |
12 | 10 | 開戦時10%バイシオン |
18 | 15 | かいしん率+5% |
25 | 20 | 常時ちから+15 |
32 | 25 | 時々テンションアップ |
40 | 30 | 常時ちから+20 |
みのまもり | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | 常時みのまもり+15 |
7 | 6 | 常時みのまもり+30 |
12 | 10 | 開戦時20%スカラ |
18 | 15 | みかわし率+5% |
25 | 20 | 常時みのまもり+45 |
32 | 25 | 常時みのまもり+45 |
40 | 30 | 致死時たまに生き残る |
すばやさ | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | 常時みのまもり+15 |
7 | 6 | 常時みのまもり+30 |
12 | 10 | 開戦時20%スカラ |
18 | 15 | みかわし率+5% |
25 | 20 | 常時みのまもり+45 |
32 | 25 | 常時みのまもり+45 |
40 | 30 | 致死時たまに生き残る |
まりょく | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | 常時かいふく魔力+20 |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | 開戦時10%魔力アップ |
18 | 15 | 呪文ぼうそう率アップ |
25 | 20 | 常時かいふく魔力+60 |
32 | 25 | たまにMPせつやく |
40 | 30 | 常時こうげき魔力+80 |
きようさ | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | 常時きようさ+60 |
7 | 6 | 弱体成功率アップ |
12 | 10 | 呪文ぼうそう率アップ |
18 | 15 | 常時きようさ+100 |
25 | 20 | 常時かいしん率+5% |
32 | 25 | 弱体成功率アップ |
40 | 30 | ロストアタック |
転生2回目追加スキル
かいふく | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | ホイミ |
7 | 6 | 常時さいだいMP+30 |
12 | 10 | ベホイミ |
18 | 15 | 常時かいふく魔力+60 |
25 | 20 | ベホイム |
32 | 25 | 常時さいだいMP+60 |
40 | 30 | ベホマラー |
メラの心得 | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | メラ |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | メラミ |
18 | 15 | 常時さいだいMP+50 |
25 | 20 | 常時こうげき魔力+100 |
32 | 25 | メラゾーマ |
40 | 30 | メラ系効果+20% |
転生3回目追加スキル
じゃくたい | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | ボミオス |
7 | 6 | 常時さいだいMP+30 |
12 | 10 | ルカナン |
18 | 15 | 常時すばやさ+60 |
25 | 20 | ヘナトス |
32 | 25 | 常時さいだいMP+60 |
40 | 30 | ディバインスペル |
ヒャドの心得 | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | ヒャド |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | ヒャダルコ |
18 | 15 | 常時さいだいMP+50 |
25 | 20 | 常時こうげき魔力+100 |
32 | 25 | マヒャド |
40 | 30 | ヒャド系効果+20% |
転生4回目追加スキル
ちりょう | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | キアリー |
7 | 6 | 常時さいだいMP+30 |
12 | 10 | ザメハ |
18 | 15 | 常時かいふく魔力+60 |
25 | 20 | ザオ |
32 | 25 | 常時さいだいMP+60 |
40 | 30 | ザオラル |
バギの心得 | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | バギ |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | バギマ |
18 | 15 | 常時さいだいMP+50 |
25 | 20 | 常時こうげき魔力+100 |
32 | 25 | バギクロス |
40 | 30 | バギ系効果+20% |
転生5回目追加スキル
きょうか | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | ピオリム |
7 | 6 | 常時さいだいMP+30 |
12 | 10 | スクルト |
18 | 15 | 常時すばやさ+60 |
25 | 20 | フバーハ |
32 | 25 | 常時さいだいMP+60 |
40 | 30 | バイキルト |
イオの心得 | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | イオ |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | イオラ |
18 | 15 | 常時さいだいMP+50 |
25 | 20 | 常時こうげき魔力+100 |
32 | 25 | イオナズン |
40 | 30 | イオ系効果+20% |
転生6回目追加スキル
いやし | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | キアリク |
7 | 6 | 常時さいだいMP+30 |
12 | 10 | マホリー |
18 | 15 | 常時かいふく魔力+60 |
25 | 20 | マヌーハ |
32 | 25 | 常時さいだいHP+40 |
40 | 30 | ザオリク |
ドルマの心得 | ||
---|---|---|
取得 | 最短 | 取得特技&スキル効果 |
SP | 取得Lv | |
3 | 4 | ドルマ |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | ドルクマ |
18 | 15 | 常時さいだいMP+50 |
25 | 20 | 常時こうげき魔力+100 |
32 | 25 | ドルモーア |
40 | 30 | ドルマ系効果+20% |