✎
2023-07-27 (Thu)
13:17
最終更新日 : 2023-07-27
2023/7/25 おでかけ便利ツール ふくびき所更新
便利ツール福引金策の参考にドウゾ!
- おでかけ便利ツールでのふくびきの期待値は「1枚7,229ゴールド」
- マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「1枚23,703ゴールド」
- 別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
- 参考:マイタウンメダル1枚の価値は「142,500ゴールド」
- 参考:ゆめのかけら1個の価値は「3,947ゴールド」
- 補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
おでかけ便利ツールでのふくびきの期待値は「1枚7,229ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 150,000,000 | 142,500,000 | 1,458.0 | |||||||
1等 | 庭用ネオン・アロー | 0.1635688% | バザー | 625,000 | 593,750 | 971.2 | |||||||
2等 | かんおけカプセル | 0.5111538% | バザー | 170,000 | 161,500 | 825.5 | |||||||
3等 | 各種シルエット(家具) | 2.0446189% | 店売り | 50,000 | 50,000 | 1,022.3 | |||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.1115478% | 取引不可 | 20,772 | 19,733 | 1,008.7 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 8,309 | 7,893 | 806.9 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 4,154 | 3,947 | 1,062.7 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 7,197.4 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 1439 | 25.4 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 7,222.8 |
バージョン6.5前期より4等景品に新たな染色フラワーが追加されましたが、夢のかけらで受け取る方が期待値的には大きいです
ただし、夢のかけらの相場を調べて交換 → バザー出品 の手間がかかりますのでスピード重視なら染色フラワーに交換するのがおすすめです
※各種取り引き相場は後述の別表に記載
マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「1枚23,703ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値(マイタウンメダル版) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 150,000,000 | 142,500,000 | 1,458.0 | |||||||
1等 | マイタウンメダル15個 | 0.1635688% | 取引不可 | 2,250,000 | 2,137,500 | 3,496.3 | |||||||
2等 | マイタウンメダル5個 | 0.5111538% | 取引不可 | 750,000 | 712,500 | 3,642.0 | |||||||
3等 | マイタウンメダル2個 | 2.0446189% | 取引不可 | 300,000 | 285,000 | 5,827.2 | |||||||
4等 | マイタウンメダル1個 | 5.1115478% | 取引不可 | 150,000 | 142,500 | 7,284.0 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 8,309 | 7,893 | 806.9 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 4,154 | 3,947 | 1,062.7 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 23,619.1 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 4724 | 83.4 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 23,702.5 |
メダル1000枚集めてマイタウン権利証と交換するまでは1ゴールドにもなりませんが、期待値の高さはダントツ!!
「リアルマネーはたっぷりあるけど金策する時間はない!」というアダルトはジェム課金してツール福引きブン回せば1億ゴールドくらいはすぐに稼げます
別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.001023% | バザー | 150,000,000 | 142,500,000 | 1,458.0 | |||||||
1等 | ゆめのかけら150個 | 0.163569% | 取引不可 | 623,150 | 591,992 | 968.3 | |||||||
マイタウンメダル15個 | 0.163569% | 取引不可 | 2,250,000 | 2,137,500 | 3,496.3 | ||||||||
ナルビア宿屋の家 | 0.163569% | バザー | 500,000 | 475,000 | 777.0 | ||||||||
イッショウの家 | 0.163569% | バザー | 589,000 | 559,550 | 915.2 | ||||||||
ネオン・アロー | 0.001023% | バザー | 499,900 | 808,999 | 808,999 | ||||||||
庭用ネオン・アロー | 0.163569% | バザー | 625,000 | 593,750 | 971.2 | ||||||||
悪心の心域印章2 | 0.163569% | バザー | 591,000 | 561,450 | 918.4 | ||||||||
2等 | ゆめのかけら50個 | 0.511154% | 取引不可 | 207,717 | 197,331 | 1,008.7 | |||||||
マイタウンメダル5個 | 0.511154% | 取引不可 | 750,000 | 712,500 | 3,642.0 | ||||||||
10周年記念バルーン | 0.511154% | バザー | 170,000 | 161,500 | 825.5 | ||||||||
かんおけカプセル | 0.511154% | バザー | 125,000 | 118,750 | 607.0 | ||||||||
3等 | ゆめのかけら12個 | 2.044619% | 取引不可 | 49,852 | 47,359 | 968.3 | |||||||
マイタウンメダル2個 | 2.044619% | 取引不可 | 300,000 | 285,000 | 5,827.2 | ||||||||
各種シルエット(家具) | 2.044619% | 店売り | 50,000 | 50,000 | 1,022.3 | ||||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.111548% | 取引不可 | 20,772 | 19,733 | 1,008.7 | |||||||
マイタウンメダル1個 | 5.111548% | 取引不可 | 150,000 | 142,500 | 7,284.0 | ||||||||
カナリアダリア | 5.111548% | バザー | 1,717 | 1,631 | 83.4 | ||||||||
アンバーダリア | 5.111548% | バザー | 10,000 | 9,500 | 485.6 | ||||||||
ベビーピンクダリア | 5.111548% | バザー | 14,500 | 13,775 | 704.1 | ||||||||
あおりんごダリア | 5.111548% | バザー | 7,000 | 6,650 | 339.9 | ||||||||
レモンダリア | 5.111548% | バザー | 900 | 855 | 43.7 | ||||||||
ミントダリア | 5.111548% | バザー | 14,780 | 14,041 | 717.7 | ||||||||
シーグリーンダリア | 5.111548% | バザー | 1,999 | 1,899 | 97.1 | ||||||||
しらあいダリア | 5.111548% | バザー | 9,500 | 9,025 | 461.3 | ||||||||
しゅいろダリア | 5.111548% | バザー | 2,000 | 1,900 | 97.1 | ||||||||
ふじいろダリア | 5.111548% | バザー | 1,700 | 1,615 | 82.6 | ||||||||
うぐいすダリア | 5.111548% | バザー | 14,900 | 14,155 | 723.5 | ||||||||
ろくしょうダリア | 5.111548% | バザー | 11,000 | 10,450 | 534.2 | ||||||||
うすあいダリア | 5.111548% | バザー | 14,790 | 14,051 | 718.2 | ||||||||
のうこんダリア | 5.111548% | バザー | 14,200 | 13,490 | 689.5 | ||||||||
むらさきダリア | 5.111548% | バザー | 15,290 | 14,526 | 742.5 | ||||||||
あかねダリア | 5.111548% | バザー | 14,898 | 14,153 | 723.4 | ||||||||
みかんダリア | 5.111548% | バザー | 10,190 | 9,681 | 494.8 | ||||||||
あまいろダリア | 5.111548% | バザー | 13,900 | 13,205 | 675.0 | ||||||||
こげちゃダリア | 5.111548% | バザー | 14,390 | 13,671 | 698.8 | ||||||||
きぞくねずダリア | 5.111548% | バザー | 15,900 | 15,105 | 772.1 | ||||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.223096% | 取引不可 | 8,309 | 7,893 | 806.9 | |||||||
美容院無料券 | 10.223096% | バザー | 3,400 | 3,230 | 330.2 | ||||||||
ドレスアップ無料券 | 10.223096% | バザー | 3,000 | 2,850 | 291.4 | ||||||||
レンタル衣装無料券 | 10.223096% | バザー | 3,030 | 2,879 | 294.3 | ||||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.926612% | 取引不可 | 4,154 | 3,947 | 1,062.7 | |||||||
打ち上げ花火・赤 3個 | 26.926612% | バザー | 111 | 105 | 28.4 | ||||||||
打ち上げ花火・青 3個 | 26.926612% | バザー | 700 | 665 | 179.1 | ||||||||
打ち上げ花火・緑 3個 | 26.926612% | バザー | 600 | 570 | 153.5 | ||||||||
打ち上げスラ花火・赤3個 | 26.926612% | バザー | 950 | 903 | 243.0 | ||||||||
打ち上げスラ花火・青3個 | 26.926612% | バザー | 727 | 691 | 186.0 | ||||||||
打ち上げスラ花火・緑3個 | 26.926612% | バザー | 830 | 789 | 212.3 | ||||||||
打ち上げスラ花火・黄3個 | 26.926612% | バザー | 898 | 853 | 229.7 | ||||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.892383% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.360253% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.765749% | 取引不可 | --- | --- | --- |
参考:マイタウンメダル1枚の価値は「142,500ゴールド」
売却価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マイタウン権利証・封書(メダル1000枚) | 150,000,000 | ||||
メダル1枚の価値 | 150,000 | ||||
バザー手数料控除 | 142,500 |
参考:ゆめのかけら1個の価値は「3,947ゴールド」
順位 | 交換アイテム | 売却価格 | かけら数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コタツでメレアーデ | 5,000,000 | 300 | |||
2 | ギュッとリゼロッタの箱 | 4,000,000 | 300 | |||
3 | 盆踊りフウラ | 1,950,000 | 300 | |||
4 | ネルゲルぬいぐるみ | 999,998 | 300 | |||
5 | リィンの像 | 990,000 | 300 | |||
6 | ワラタローのからくり像 | 978,000 | 300 | |||
7 | 管理端末Q484の像 | 950,000 | 300 | |||
8 | ヒストリカの像 | 890,000 | 300 | |||
9 | ザンクローネぬいぐるみ | 870,000 | 300 | |||
10 | トコトコセラフィ | 547,990 | 300 | |||
11 | カプサイ神の像・庭 | 845,000 | 300 | |||
12 | タッツィぬいぐるみ | 810,000 | 300 | |||
13 | エステラのぬいぐるみ | 800,000 | 300 | |||
14 | キャットリベリオ像 | 770,000 | 300 | |||
15 | シラナミの像 | 765,000 | 300 | |||
16 | フランジュのぬいぐるみ | 760,000 | 300 | |||
17 | クラウンのぬいぐるみ | 760,000 | 300 | |||
18 | 小鳥の止まり木の畑 | 759,999 | 300 | |||
19 | ギュッとサジェの箱 | 750,000 | 300 | |||
20 | カンダタの像・庭 | 730,000 | 300 | |||
平均 | 1,246,299 | 300 | ||||
ゆめのかけら1個の価値 | 4,154 | |||||
バザー手数料控除 | 3,947 |
ゆめのかけら交換景品は出品数が少なく購入者が現れるのに時間が掛かるケースがあるので、同じ品を大量出品しても売り切るのに時間がかかり相場が崩れてしまいます
その為、値段が高いもの上位20品の平均価格で算出しており、参考数値とお考えください
補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率」
当ブログが期待値算出に使用している「実質的確率」とは、「6回から12回ふくびきをするうち1度」発生する「チャンスモード」によって公表値よりも実質的な当選確率が上がることを加味した当選確率です
ノーマル | チャンス | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 実質的確率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.001001% | 0.001190% | 0.001033% | 0.001028% | 0.001025% | 0.001022% | 0.001020% | 0.001018% | 0.001017% | 0.001023% | ||||||||||
1等 | 0.160000% | 0.190470% | 0.165078% | 0.164353% | 0.163809% | 0.163386% | 0.163047% | 0.162770% | 0.162539% | 0.163569% | ||||||||||
2等 | 0.500000% | 0.595230% | 0.515872% | 0.513604% | 0.511904% | 0.510581% | 0.509523% | 0.508657% | 0.507936% | 0.511154% | ||||||||||
3等 | 2.000000% | 2.380950% | 2.063492% | 2.054421% | 2.047619% | 2.042328% | 2.038095% | 2.034632% | 2.031746% | 2.044619% | ||||||||||
4等 | 5.000000% | 5.952380% | 5.158730% | 5.136054% | 5.119048% | 5.105820% | 5.095238% | 5.086580% | 5.079365% | 5.111548% | ||||||||||
5等 | 10.000000% | 11.904760% | 10.317460% | 10.272109% | 10.238095% | 10.211640% | 10.190476% | 10.173160% | 10.158730% | 10.223096% | ||||||||||
6等 | 26.339000% | 31.355950% | 27.175158% | 27.055707% | 26.966119% | 26.896439% | 26.840695% | 26.795086% | 26.757079% | 26.926612% | ||||||||||
7等 | 40.000000% | 47.619040% | 41.269840% | 41.088434% | 40.952380% | 40.846560% | 40.761904% | 40.692640% | 40.634920% | 40.892383% | ||||||||||
8等 | 14.000009% | --- | 11.666674% | 12.000008% | 12.250008% | 12.444452% | 12.600008% | 12.727281% | 12.833342% | 12.360253% | ||||||||||
9等 | 2.000000% | --- | 1.666667% | 1.714286% | 1.750000% | 1.777778% | 1.800000% | 1.818182% | 1.833333% | 1.765749% | ||||||||||
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |