✎
2023-06-27 (Tue)
16:34
最終更新日 : 2023-06-27
2023/6/27 おでかけ便利ツール ふくびき所更新
便利ツール福引金策の参考にドウゾ!
- おでかけ便利ツールでのふくびきの期待値は「1枚8,714ゴールド」
- マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「1枚23,125ゴールド」
- 別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
- 参考:マイタウンメダル1枚の価値は「140,591ゴールド」
- 参考:ゆめのかけら1個の価値は「3,346ゴールド」
- 2023年6月の新景品は「ネオン・アロー」
- 補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
おでかけ便利ツールでのふくびきの期待値は「1枚8,714ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 147,990,000 | 140,590,500 | 1,438.4 | |||||||
1等 | 庭用ネオン・アロー | 0.1635688% | バザー | 1,860,000 | 1,767,000 | 2,890.3 | |||||||
2等 | かんおけカプセル | 0.5111538% | バザー | 174,899 | 166,154 | 849.3 | |||||||
3等 | 各種シルエット(家具) | 2.0446189% | 店売り | 50,000 | 50,000 | 1,022.3 | |||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.1115478% | 取引不可 | 17,612 | 16,732 | 855.2 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 7,045 | 6,693 | 684.2 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 3,522 | 3,346 | 901.1 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 8,682.9 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 1737 | 30.7 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 8,713.6 |
バージョン6.5前期より4等景品に新たな染色フラワーが追加されましたが、夢のかけらで受け取る方が期待値的には大きいです
ただし、夢のかけらの相場を調べて交換 → バザー出品 の手間がかかりますのでスピード重視なら染色フラワーに交換するのがおすすめです
※各種取り引き相場は後述の別表に記載
マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「1枚23,125ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値(マイタウンメダル版) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 147,990,000 | 140,590,500 | 1,438.4 | |||||||
1等 | マイタウンメダル15個 | 0.1635688% | 取引不可 | 2,219,850 | 2,108,858 | 3,449.4 | |||||||
2等 | マイタウンメダル5個 | 0.5111538% | 取引不可 | 739,950 | 702,953 | 3,593.2 | |||||||
3等 | マイタウンメダル2個 | 2.0446189% | 取引不可 | 295,980 | 281,181 | 5,749.1 | |||||||
4等 | マイタウンメダル1個 | 5.1115478% | 取引不可 | 147,990 | 140,591 | 7,186.4 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 7,045 | 6,693 | 684.2 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 3,522 | 3,346 | 901.1 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 23,043.9 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 4609 | 81.4 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 23,125.2 |
メダル1000枚集めてマイタウン権利証と交換するまでは1ゴールドにもなりませんが、期待値の高さはダントツ!!
「リアルマネーはたっぷりあるけど金策する時間はない!」というアダルトはジェム課金してツール福引きブン回せば1億ゴールドくらいはすぐに稼げます
別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.001023% | バザー | 147,990,000 | 140,590,500 | 1,438.4 | |||||||
1等 | ゆめのかけら150個 | 0.163569% | 取引不可 | 528,370 | 501,951 | 821.0 | |||||||
マイタウンメダル15個 | 0.163569% | 取引不可 | 2,219,850 | 2,108,858 | 3,449.4 | ||||||||
ネオン・アロー | 0.163569% | バザー | 1,798,990 | 1,709,041 | 2,795.5 | ||||||||
庭用ネオン・アロー | 0.163569% | バザー | 1,860,000 | 1,767,000 | 2,890.3 | ||||||||
悪心の心域印章2 | 0.163569% | バザー | 808,999 | 768,549 | 1,257.1 | ||||||||
10周年記念バルーン | 0.163569% | バザー | 222,222 | 211,111 | 345.3 | ||||||||
2等 | ゆめのかけら50個 | 0.511154% | 取引不可 | 176,123 | 167,317 | 855.2 | |||||||
マイタウンメダル5個 | 0.511154% | 取引不可 | 739,950 | 702,953 | 3,593.2 | ||||||||
かんおけカプセル | 0.511154% | バザー | 174,889 | 166,145 | 849.3 | ||||||||
しぐさ書・あわわ | 0.511154% | バザー | 137,000 | 130,150 | 665.3 | ||||||||
3等 | ゆめのかけら12個 | 2.044619% | 取引不可 | 42,270 | 40,156 | 821.0 | |||||||
マイタウンメダル2個 | 2.044619% | 取引不可 | 295,980 | 281,181 | 5,749.1 | ||||||||
各種シルエット(家具) | 2.044619% | 店売り | 50,000 | 50,000 | 1,022.3 | ||||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.111548% | 取引不可 | 17,612 | 16,732 | 855.2 | |||||||
マイタウンメダル1個 | 5.111548% | 取引不可 | 147,990 | 140,591 | 7,186.4 | ||||||||
カナリアダリア | 5.111548% | バザー | 500 | 475 | 24.3 | ||||||||
アンバーダリア | 5.111548% | バザー | 8,300 | 7,885 | 403.0 | ||||||||
ベビーピンクダリア | 5.111548% | バザー | 4,343 | 4,126 | 210.9 | ||||||||
あおりんごダリア | 5.111548% | バザー | 7,000 | 6,650 | 339.9 | ||||||||
レモンダリア | 5.111548% | バザー | 600 | 570 | 29.1 | ||||||||
ミントダリア | 5.111548% | バザー | 4,947 | 4,700 | 240.2 | ||||||||
シーグリーンダリア | 5.111548% | バザー | 3,000 | 2,850 | 145.7 | ||||||||
しらあいダリア | 5.111548% | バザー | 6,960 | 6,612 | 338.0 | ||||||||
しゅいろダリア | 5.111548% | バザー | 1,869 | 1,776 | 90.8 | ||||||||
ふじいろダリア | 5.111548% | バザー | 3,790 | 3,601 | 184.0 | ||||||||
うぐいすダリア | 5.111548% | バザー | 11,400 | 10,830 | 553.6 | ||||||||
ろくしょうダリア | 5.111548% | バザー | 9,300 | 8,835 | 451.6 | ||||||||
うすあいダリア | 5.111548% | バザー | 13,900 | 13,205 | 675.0 | ||||||||
のうこんダリア | 5.111548% | バザー | 14,141 | 13,434 | 686.7 | ||||||||
むらさきダリア | 5.111548% | バザー | 12,000 | 11,400 | 582.7 | ||||||||
あかねダリア | 5.111548% | バザー | 12,000 | 11,400 | 582.7 | ||||||||
みかんダリア | 5.111548% | バザー | 6,500 | 6,175 | 315.6 | ||||||||
あまいろダリア | 5.111548% | バザー | 7,927 | 7,531 | 384.9 | ||||||||
こげちゃダリア | 5.111548% | バザー | 12,902 | 12,257 | 626.5 | ||||||||
きぞくねずダリア | 5.111548% | バザー | 13,900 | 13,205 | 675.0 | ||||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.223096% | 取引不可 | 7,045 | 6,693 | 684.2 | |||||||
美容院無料券 | 10.223096% | バザー | 3,100 | 2,945 | 301.1 | ||||||||
ドレスアップ無料券 | 10.223096% | バザー | 2,750 | 2,613 | 267.1 | ||||||||
レンタル衣装無料券 | 10.223096% | バザー | 2,500 | 2,375 | 242.8 | ||||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.926612% | 取引不可 | 3,522 | 3,346 | 901.1 | |||||||
打ち上げ花火・赤 3個 | 26.926612% | バザー | 111 | 105 | 28.4 | ||||||||
打ち上げ花火・青 3個 | 26.926612% | バザー | 700 | 665 | 179.1 | ||||||||
打ち上げ花火・緑 3個 | 26.926612% | バザー | 600 | 570 | 153.5 | ||||||||
打ち上げスラ花火・赤3個 | 26.926612% | バザー | 950 | 903 | 243.0 | ||||||||
打ち上げスラ花火・青3個 | 26.926612% | バザー | 727 | 691 | 186.0 | ||||||||
打ち上げスラ花火・緑3個 | 26.926612% | バザー | 830 | 789 | 212.3 | ||||||||
打ち上げスラ花火・黄3個 | 26.926612% | バザー | 898 | 853 | 229.7 | ||||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.892383% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.360253% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.765749% | 取引不可 | --- | --- | --- |
参考:マイタウンメダル1枚の価値は「140,591ゴールド」
売却価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マイタウン権利証・封書(メダル1000枚) | 147,990,000 | ||||
メダル1枚の価値 | 147,990 | ||||
バザー手数料控除 | 140,591 |
参考:ゆめのかけら1個の価値は「3,346ゴールド」
順位 | 交換アイテム | 売却価格 | かけら数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地獄の帝王の立像茶・庭 | 3,000,000 | 300 | |||
2 | コタツでメレアーデ | 2,497,000 | 300 | |||
3 | 盆踊りフウラ | 1,299,900 | 300 | |||
4 | ルシェンダぬいぐるみ | 1,000,000 | 300 | |||
5 | ラピスぬいぐるみ | 1,000,000 | 300 | |||
6 | ギュッとサジェの箱 | 1,000,000 | 300 | |||
7 | トコトコセラフィ | 1,000,000 | 300 | |||
8 | プオーンの像 | 960,000 | 300 | |||
9 | トコトコリゼルコ | 900,000 | 300 | |||
10 | クラウンぬいぐるみ | 890,000 | 300 | |||
11 | リィンの像 | 850,000 | 300 | |||
12 | 人魚姫つきの畑 | 850,000 | 300 | |||
13 | グレイツェルの像・庭 | 790,999 | 300 | |||
14 | リゼロッタぬいぐるみ | 780,000 | 300 | |||
15 | カボチャつきの畑 | 750,000 | 300 | |||
16 | タッツィぬいぐるみ | 740,000 | 300 | |||
17 | 小鳥の止まり木の畑 | 730,000 | 300 | |||
18 | カプサイ神の像・庭 | 699,900 | 300 | |||
19 | ギュッとエステラの箱 | 699,000 | 300 | |||
20 | アイリのぬいぐるみ | 698,000 | 300 | |||
平均 | 1,056,740 | 300 | ||||
ゆめのかけら1個の価値 | 3,522 | |||||
バザー手数料控除 | 3,346 |
ゆめのかけら交換景品は出品数が少なく購入者が現れるのに時間が掛かるケースがあるので、同じ品を大量出品しても売り切るのに時間がかかり相場が崩れてしまいます
その為、値段が高いもの上位20品の平均価格で算出しており、参考数値とお考えください
2023年6月の新景品は「ネオン・アロー」
家用・庭用ともに8種類のパターンがあります
マイタウンにイベント会場やライブビューイング会場を設置しているようなリア充ユーザー、コンシェルジュによる案内と「ネオン・アロー」で親切で楽しげなマイタウンになりそうですね!
実装初日は180万ゴールドと高額ですが、レプリカ制作可能なので1個購入すれば必要なだけ複製できます
補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
当ブログが期待値算出に使用している「実質的確率」とは、「6回から12回ふくびきをするうち1度」発生する「チャンスモード」によって公表値よりも実質的な当選確率が上がることを加味した当選確率です
ノーマル | チャンス | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 実質的確率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.001001% | 0.001190% | 0.001033% | 0.001028% | 0.001025% | 0.001022% | 0.001020% | 0.001018% | 0.001017% | 0.001023% | ||||||||||
1等 | 0.160000% | 0.190470% | 0.165078% | 0.164353% | 0.163809% | 0.163386% | 0.163047% | 0.162770% | 0.162539% | 0.163569% | ||||||||||
2等 | 0.500000% | 0.595230% | 0.515872% | 0.513604% | 0.511904% | 0.510581% | 0.509523% | 0.508657% | 0.507936% | 0.511154% | ||||||||||
3等 | 2.000000% | 2.380950% | 2.063492% | 2.054421% | 2.047619% | 2.042328% | 2.038095% | 2.034632% | 2.031746% | 2.044619% | ||||||||||
4等 | 5.000000% | 5.952380% | 5.158730% | 5.136054% | 5.119048% | 5.105820% | 5.095238% | 5.086580% | 5.079365% | 5.111548% | ||||||||||
5等 | 10.000000% | 11.904760% | 10.317460% | 10.272109% | 10.238095% | 10.211640% | 10.190476% | 10.173160% | 10.158730% | 10.223096% | ||||||||||
6等 | 26.339000% | 31.355950% | 27.175158% | 27.055707% | 26.966119% | 26.896439% | 26.840695% | 26.795086% | 26.757079% | 26.926612% | ||||||||||
7等 | 40.000000% | 47.619040% | 41.269840% | 41.088434% | 40.952380% | 40.846560% | 40.761904% | 40.692640% | 40.634920% | 40.892383% | ||||||||||
8等 | 14.000009% | --- | 11.666674% | 12.000008% | 12.250008% | 12.444452% | 12.600008% | 12.727281% | 12.833342% | 12.360253% | ||||||||||
9等 | 2.000000% | --- | 1.666667% | 1.714286% | 1.750000% | 1.777778% | 1.800000% | 1.818182% | 1.833333% | 1.765749% | ||||||||||
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |