✎
2023-10-27 (Fri)
14:48
最終更新日 : 2023-10-27
2023/10/27 おでかけ便利ツール ふくびき所更新
ここ最近の1等景品は不人気で初日から安かったですが「回復の泉・庭」は400万超え、「回復の泉」も320万と久々のヒット!
こけしタロウも値下がりを待てずに初日に購入してしまいました
使ってみると庭用ベッドとほとんど変わらないですけどね!
- おでかけ便利ツールでのふくびきの期待値は「1枚15,234ゴールド」
- マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「1枚23,833ゴールド」
- 参考:マイタウンメダル1枚の価値は「143,355ゴールド」
- 参考:ゆめのかけら1個の価値は「7,396ゴールド」
- 別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
- 補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
おでかけ便利ツールでのふくびきの期待値は「1枚15,234ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 150,900,000 | 143,355,000 | 1,466.7 | |||||||
1等 | 回復の泉・庭 | 0.1635688% | バザー | 4,200,000 | 3,990,000 | 6,526.4 | |||||||
2等 | ネオン・アロー | 0.5111538% | バザー | 150,000 | 142,500 | 728.4 | |||||||
3等 | 各種シルエット(家具) | 2.0446189% | 店売り | 50,000 | 50,000 | 1,022.3 | |||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.1115478% | 取引不可 | 38,927 | 36,981 | 1,890.3 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 15,571 | 14,792 | 1,512.2 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 7,785 | 7,396 | 1,991.5 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 15,180.0 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 3036 | 53.6 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 15,233.6 |
マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「1枚23,833ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値(マイタウンメダル版) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 150,900,000 | 143,355,000 | 1,466.7 | |||||||
1等 | マイタウンメダル15個 | 0.1635688% | 取引不可 | 2,263,500 | 2,150,325 | 3,517.3 | |||||||
2等 | マイタウンメダル5個 | 0.5111538% | 取引不可 | 754,500 | 716,775 | 3,663.8 | |||||||
3等 | マイタウンメダル2個 | 2.0446189% | 取引不可 | 301,800 | 286,710 | 5,862.1 | |||||||
4等 | マイタウンメダル1個 | 5.1115478% | 取引不可 | 150,900 | 143,355 | 7,327.7 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 8,309 | 7,893 | 806.9 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 4,154 | 3,947 | 1,062.7 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 23,749.3 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 4750 | 83.9 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 23,833.2 |
参考:マイタウンメダル1枚の価値は「143,355ゴールド」
売却価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マイタウン権利証・封書(メダル1000枚) | 150,900,000 | ||||
メダル1枚の価値 | 150,900 | ||||
バザー手数料控除 | 143,355 |
参考:ゆめのかけら1個の価値は「7,396ゴールド」
順位 | 交換アイテム | 売却価格 | かけら数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブオーンの像 | 11,000,000 | 300 | |||
2 | ペリポンの像・庭 | 9,795,100 | 300 | |||
3 | コタツでメレアーデ | 4,360,000 | 300 | |||
4 | 盆踊りフウラ | 4,200,000 | 300 | |||
5 | トコトコリゼルコ | 2,000,000 | 300 | |||
6 | トコトコチキ坊 | 1,299,900 | 300 | |||
7 | ワラタローのからくり像 | 1,299,800 | 300 | |||
8 | ドラゴンガイア像・庭 | 1,200,000 | 300 | |||
9 | 魔勇者ぬいぐるみ | 1,200,000 | 300 | |||
10 | クラウンぬいぐるみ | 999,999 | 300 | |||
11 | ギュッとヒューザの箱 | 999,900 | 300 | |||
12 | タッツィぬいぐるみ | 990,000 | 300 | |||
13 | カボチャつきの畑 | 960,000 | 300 | |||
14 | リィンの像 | 959,999 | 300 | |||
15 | バロの宝箱 | 949,000 | 300 | |||
16 | エリザベッテのぬいぐるみ | 940,000 | 300 | |||
17 | ギュッとルコリアの箱 | 910,000 | 300 | |||
18 | ギュッと魔勇者の箱 | 899,000 | 300 | |||
19 | フランジュ | 880,000 | 300 | |||
20 | アイリのぬいぐるみ | 870,000 | 300 | |||
平均 | 2,335,635 | 300 | ||||
ゆめのかけら1個の価値 | 7,785 | |||||
バザー手数料控除 | 7,396 |
ゆめのかけら交換景品は出品数が少なく購入者が現れるのに時間が掛かるケースがあるので、同じ品を大量出品しても売り切るのに時間がかかり相場が崩れてしまいます
その為、値段が高いもの上位20品の平均価格で算出しており、参考数値とお考えください
別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.001023% | バザー | 150,900,000 | 143,355,000 | 1,466.7 | |||||||
1等 | ゆめのかけら150個 | 0.163569% | 取引不可 | 1,167,817 | 1,109,427 | 1,814.7 | |||||||
マイタウンメダル15個 | 0.163569% | 取引不可 | 2,263,500 | 2,150,325 | 3,517.3 | ||||||||
回復の泉 | 0.163569% | バザー | 3,179,990 | 3,020,991 | 4,941.4 | ||||||||
回復の泉・庭 | 0.163569% | バザー | 4,090,000 | 3,885,500 | 6,355.5 | ||||||||
アシュレイの髪飾り | 0.001023% | バザー | 307,999 | 808,999 | 808,999 | ||||||||
レオーネの髪飾り | 0.163569% | バザー | 319,999 | 303,999 | 497.2 | ||||||||
かまいたりプリズム | 0.163569% | バザー | 324,000 | 307,800 | 503.5 | ||||||||
2等 | ゆめのかけら50個 | 0.511154% | 取引不可 | 389,272 | 369,809 | 1,890.3 | |||||||
マイタウンメダル5個 | 0.511154% | 取引不可 | 754,500 | 716,775 | 3,663.8 | ||||||||
イッショウの家 | 0.001023% | バザー | 147,980 | 140,581 | 1.4 | ||||||||
ナルビア宿屋の家 | 0.001023% | バザー | 136,000 | 129,200 | 1.3 | ||||||||
ネオン・アロー | 0.511154% | バザー | 149,000 | 141,550 | 723.5 | ||||||||
庭用ネオン・アロー | 0.511154% | バザー | 129,900 | 123,405 | 630.8 | ||||||||
3等 | ゆめのかけら12個 | 2.044619% | 取引不可 | 93,425 | 88,754 | 1,814.7 | |||||||
マイタウンメダル2個 | 2.044619% | 取引不可 | 301,800 | 286,710 | 5,862.1 | ||||||||
各種シルエット(家具) | 2.044619% | 店売り | 50,000 | 50,000 | 1,022.3 | ||||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.111548% | 取引不可 | 38,927 | 36,981 | 1,890.3 | |||||||
マイタウンメダル1個 | 5.111548% | 取引不可 | 150,900 | 143,355 | 7,327.7 | ||||||||
カナリアダリア | 5.111548% | バザー | 2,000 | 1,900 | 97.1 | ||||||||
アンバーダリア | 5.111548% | バザー | 11,111 | 10,555 | 539.5 | ||||||||
ベビーピンクダリア | 5.111548% | バザー | 21,053 | 20,000 | 1,022.3 | ||||||||
あおりんごダリア | 5.111548% | バザー | 9,963 | 9,465 | 483.8 | ||||||||
レモンダリア | 5.111548% | バザー | 1,818 | 1,727 | 88.3 | ||||||||
ミントダリア | 5.111548% | バザー | 5,556 | 5,278 | 269.8 | ||||||||
シーグリーンダリア | 5.111548% | バザー | 17,000 | 16,150 | 825.5 | ||||||||
しらあいダリア | 5.111548% | バザー | 11,500 | 10,925 | 558.4 | ||||||||
しゅいろダリア | 5.111548% | バザー | 6,900 | 6,555 | 335.1 | ||||||||
ふじいろダリア | 5.111548% | バザー | 4,700 | 4,465 | 228.2 | ||||||||
うぐいすダリア | 5.111548% | バザー | 20,000 | 19,000 | 971.2 | ||||||||
ろくしょうダリア | 5.111548% | バザー | 18,000 | 17,100 | 874.1 | ||||||||
うすあいダリア | 5.111548% | バザー | 21,499 | 20,424 | 1,044.0 | ||||||||
のうこんダリア | 5.111548% | バザー | 19,000 | 18,050 | 922.6 | ||||||||
むらさきダリア | 5.111548% | バザー | 21,999 | 20,899 | 1,068.3 | ||||||||
あかねダリア | 5.111548% | バザー | 19,000 | 18,050 | 922.6 | ||||||||
みかんダリア | 5.111548% | バザー | 20,000 | 19,000 | 971.2 | ||||||||
あまいろダリア | 5.111548% | バザー | 18,690 | 17,756 | 907.6 | ||||||||
こげちゃダリア | 5.111548% | バザー | 19,722 | 18,736 | 957.7 | ||||||||
きぞくねずダリア | 5.111548% | バザー | 16,604 | 15,774 | 806.3 | ||||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.223096% | 取引不可 | 15,571 | 14,792 | 1,512.2 | |||||||
美容院無料券 | 10.223096% | バザー | 3,900 | 3,705 | 378.8 | ||||||||
ドレスアップ無料券 | 10.223096% | バザー | 3,100 | 2,945 | 301.1 | ||||||||
レンタル衣装無料券 | 10.223096% | バザー | 2,500 | 2,375 | 242.8 | ||||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.926612% | 取引不可 | 7,785 | 7,396 | 1,991.5 | |||||||
打ち上げ花火・赤 3個 | 26.926612% | バザー | 333 | 316 | 85.2 | ||||||||
打ち上げ花火・青 3個 | 26.926612% | バザー | 553 | 525 | 141.5 | ||||||||
打ち上げ花火・緑 3個 | 26.926612% | バザー | 570 | 542 | 145.8 | ||||||||
打ち上げスラ花火・赤3個 | 26.926612% | バザー | 830 | 789 | 212.3 | ||||||||
打ち上げスラ花火・青3個 | 26.926612% | バザー | 833 | 791 | 213.1 | ||||||||
打ち上げスラ花火・緑3個 | 26.926612% | バザー | 1,000 | 950 | 255.8 | ||||||||
打ち上げスラ花火・黄3個 | 26.926612% | バザー | 767 | 729 | 196.2 | ||||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.892383% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.360253% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.765749% | 取引不可 | --- | --- | --- |
補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
当ブログが期待値算出に使用している「実質的確率」とは、「6回から12回ふくびきをするうち1度」発生する「チャンスモード」によって公表値よりも実質的な当選確率が上がることを加味した当選確率です
ノーマル | チャンス | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 実質的確率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.001001% | 0.001190% | 0.001033% | 0.001028% | 0.001025% | 0.001022% | 0.001020% | 0.001018% | 0.001017% | 0.001023% | ||||||||||
1等 | 0.160000% | 0.190470% | 0.165078% | 0.164353% | 0.163809% | 0.163386% | 0.163047% | 0.162770% | 0.162539% | 0.163569% | ||||||||||
2等 | 0.500000% | 0.595230% | 0.515872% | 0.513604% | 0.511904% | 0.510581% | 0.509523% | 0.508657% | 0.507936% | 0.511154% | ||||||||||
3等 | 2.000000% | 2.380950% | 2.063492% | 2.054421% | 2.047619% | 2.042328% | 2.038095% | 2.034632% | 2.031746% | 2.044619% | ||||||||||
4等 | 5.000000% | 5.952380% | 5.158730% | 5.136054% | 5.119048% | 5.105820% | 5.095238% | 5.086580% | 5.079365% | 5.111548% | ||||||||||
5等 | 10.000000% | 11.904760% | 10.317460% | 10.272109% | 10.238095% | 10.211640% | 10.190476% | 10.173160% | 10.158730% | 10.223096% | ||||||||||
6等 | 26.339000% | 31.355950% | 27.175158% | 27.055707% | 26.966119% | 26.896439% | 26.840695% | 26.795086% | 26.757079% | 26.926612% | ||||||||||
7等 | 40.000000% | 47.619040% | 41.269840% | 41.088434% | 40.952380% | 40.846560% | 40.761904% | 40.692640% | 40.634920% | 40.892383% | ||||||||||
8等 | 14.000009% | --- | 11.666674% | 12.000008% | 12.250008% | 12.444452% | 12.600008% | 12.727281% | 12.833342% | 12.360253% | ||||||||||
9等 | 2.000000% | --- | 1.666667% | 1.714286% | 1.750000% | 1.777778% | 1.800000% | 1.818182% | 1.833333% | 1.765749% | ||||||||||
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |