✎
2022-10-28 (Fri)
22:17
最終更新日 : 2022-10-28
2022年10月28日に「冒険者のおでかけ超便利ツール」のふくびき景品が更新されました。
今回の新商品は1等の「あしあとカプセル」
一風変わったついてクンカプセルですが初日は350万ゴールド以上の高値で取り引きされています
- おでかけ便利ツールでのふくびきの期待値は「1枚10,529ゴールド」
- マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「1枚22,861ゴールド」
- 別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
- 参考:マイタウンメダル1枚の価値は「141,835ゴールド」
- 参考:ゆめのかけら1個の価値は「2,390ゴールド」
- 補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
おでかけ便利ツールでのふくびきの期待値は「1枚10,529ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 149,300,000 | 141,835,000 | 1,451.2 | |||||||
1等 | あしあとカプセル | 0.1635688% | バザー | 3,549,900 | 3,372,405 | 5,516.2 | |||||||
2等 | アイスバープリズム | 0.5111538% | バザー | 146,999 | 139,649 | 713.8 | |||||||
3等 | 各種シルエット(家具) | 2.0446189% | 店売り | 50,000 | 50,000 | 1,022.3 | |||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.1115478% | 取引不可 | 12,580 | 11,951 | 610.9 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 5,032 | 4,780 | 488.7 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 2,516 | 2,390 | 643.6 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 10,488.8 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 2098 | 37.0 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 10,525.8 |
マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「1枚22,861ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値(マイタウンメダル版) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 149,300,000 | 141,835,000 | 1,451.2 | |||||||
1等 | マイタウンメダル15個 | 0.1635688% | 取引不可 | 2,239,500 | 2,127,525 | 3,480.0 | |||||||
2等 | マイタウンメダル5個 | 0.5111538% | 取引不可 | 746,500 | 709,175 | 3,625.0 | |||||||
3等 | マイタウンメダル2個 | 2.0446189% | 取引不可 | 298,600 | 283,670 | 5,800.0 | |||||||
4等 | マイタウンメダル1個 | 5.1115478% | 取引不可 | 149,300 | 141,835 | 7,250.0 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 5,032 | 4,780 | 488.7 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 2,516 | 2,390 | 643.6 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 22,780.4 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 4556 | 80.4 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 22,860.9 |
メダル1000枚集めてマイタウン権利証と交換するまでは1ゴールドにもなりませんが、期待値の高さはダントツ
リアルマネーがたっぷりある人はジェム課金してツール福引きブン回せば1億ゴールドくらいはすぐに稼げます
別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.001023% | バザー | 149,300,000 | 141,835,000 | 1,451.2 | |||||||
1等 | ゆめのかけら150個 | 0.163569% | 取引不可 | 377,389 | 358,520 | 586.4 | |||||||
マイタウンメダル15個 | 0.163569% | 取引不可 | 2,239,500 | 2,127,525 | 3,480.0 | ||||||||
あしあとカプセル | 0.163569% | バザー | 3,549,900 | 3,372,405 | 5,516.2 | ||||||||
船舶管理局の家 | 0.163569% | バザー | 408,000 | 387,600 | 634.0 | ||||||||
グランゼドーラ酒場の家 | 0.163569% | バザー | 450,000 | 427,500 | 699.3 | ||||||||
悪心の心域印章 | 0.163569% | バザー | 459,999 | 436,999 | 714.8 | ||||||||
2等 | ゆめのかけら50個 | 0.511154% | 取引不可 | 125,796 | 119,507 | 610.9 | |||||||
マイタウンメダル5個 | 0.511154% | 取引不可 | 746,500 | 709,175 | 3,625.0 | ||||||||
アイスバープリズム | 0.511154% | バザー | 146,999 | 139,649 | 713.8 | ||||||||
ヒューザソーミャ釣り堀 | 0.511154% | バザー | 129,900 | 123,405 | 630.8 | ||||||||
3等 | ゆめのかけら12個 | 2.044619% | 取引不可 | 30,191 | 28,682 | 586.4 | |||||||
マイタウンメダル2個 | 2.044619% | 取引不可 | 298,600 | 283,670 | 5,800.0 | ||||||||
各種シルエット(家具) | 2.044619% | 店売り | 50,000 | 50,000 | 1,022.3 | ||||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.111548% | 取引不可 | 12,580 | 11,951 | 610.9 | |||||||
マイタウンメダル1個 | 5.111548% | 取引不可 | 149,300 | 141,835 | 7,250.0 | ||||||||
カナリアダリア | 5.111548% | バザー | 808 | 768 | 39.2 | ||||||||
アンバーダリア | 5.111548% | バザー | 7,000 | 6,650 | 339.9 | ||||||||
ベビーピンクダリア | 5.111548% | バザー | 6,970 | 6,622 | 338.5 | ||||||||
あおりんごダリア | 5.111548% | バザー | 3,939 | 3,742 | 191.3 | ||||||||
レモンダリア | 5.111548% | バザー | 1,818 | 1,727 | 88.3 | ||||||||
ミントダリア | 5.111548% | バザー | 2,020 | 1,919 | 98.1 | ||||||||
シーグリーンダリア | 5.111548% | バザー | 2,597 | 2,467 | 126.1 | ||||||||
しらあいダリア | 5.111548% | バザー | 5,000 | 4,750 | 242.8 | ||||||||
しゅいろダリア | 5.111548% | バザー | 1,800 | 1,710 | 87.4 | ||||||||
ふじいろダリア | 5.111548% | バザー | 2,500 | 2,375 | 121.4 | ||||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.223096% | 取引不可 | 5,032 | 4,780 | 488.7 | |||||||
美容院無料券 | 10.223096% | バザー | 3,737 | 3,550 | 362.9 | ||||||||
ドレスアップ無料券 | 10.223096% | バザー | 2,857 | 2,714 | 277.5 | ||||||||
レンタル衣装無料券 | 10.223096% | バザー | 400 | 380 | 38.8 | ||||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.926612% | 取引不可 | 2,516 | 2,390 | 643.6 | |||||||
打ち上げ花火・赤 3個 | 26.926612% | バザー | 600 | 570 | 153.5 | ||||||||
打ち上げ花火・青 3個 | 26.926612% | バザー | 1,500 | 1,425 | 383.7 | ||||||||
打ち上げ花火・緑 3個 | 26.926612% | バザー | 1,500 | 1,425 | 383.7 | ||||||||
打ち上げスラ花火・赤3個 | 26.926612% | バザー | 1,400 | 1,330 | 358.1 | ||||||||
打ち上げスラ花火・青3個 | 26.926612% | バザー | 1,400 | 1,330 | 358.1 | ||||||||
打ち上げスラ花火・緑3個 | 26.926612% | バザー | 1,900 | 1,805 | 486.0 | ||||||||
打ち上げスラ花火・黄3個 | 26.926612% | バザー | 1,500 | 1,425 | 383.7 | ||||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.892383% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.360253% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.765749% | 取引不可 | --- | --- | --- |
参考:マイタウンメダル1枚の価値は「141,835ゴールド」
売却価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マイタウン権利証・封書(メダル1000枚) | 149,300,000 | ||||
メダル1枚の価値 | 149,300 | ||||
バザー手数料控除 | 141,835 |
参考:ゆめのかけら1個の価値は「2,390ゴールド」
順位 | 交換アイテム | 売却価格 | かけら | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コタツでメレアーデ | 1,000,000 | 300 | |||
2 | タッツィぬいぐるみ | 1,000,000 | 300 | |||
3 | バラモスの像 | 999,999 | 300 | |||
4 | ギュッとヒストリカの箱 | 990,000 | 300 | |||
5 | カンダタの像・庭 | 820,000 | 300 | |||
6 | ギュッと魔勇者の箱 | 798,000 | 300 | |||
7 | エリザベッテぬいぐるみ | 790,000 | 300 | |||
8 | ルシェンダぬいぐるみ | 700,000 | 300 | |||
9 | サリアスぬいぐるみ | 700,000 | 300 | |||
10 | フラジンジュぬいぐるみ | 700,000 | 300 | |||
11 | ラピスぬいぐるみ | 700,000 | 300 | |||
12 | リィンの像 | 700,000 | 300 | |||
13 | ギュッとヒューザの箱 | 699,900 | 300 | |||
14 | ディエゴぬいぐるみ | 689,900 | 300 | |||
15 | リルチェラぬいぐるみ | 688,000 | 300 | |||
16 | シラナミの像 | 680,000 | 300 | |||
17 | クラウンぬいぐるみ | 639,777 | 300 | |||
18 | 小鳥の止まり木の畑 | 600,000 | 300 | |||
19 | トコトコリゼルコ | 600,000 | 300 | |||
20 | 盆踊りフラウ | 600,000 | 300 | |||
平均 | 754,779 | 300 | ||||
ゆめのかけら1個の価値 | 2,516 | |||||
バザー手数料控除 | 2,390 |
ゆめのかけら交換景品は出品数が少ないため、同じ品を大量出品しても売り切るのに時間がかかり相場が崩れてしまいます
その為、値段が高いもの上位20品の平均価格で算出しており、参考数値とお考えください
補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
期待値算出に使用している「実質的確率」とは、「6回から12回ふくびきをするうち1度」発生する「チャンスモード」によって公表値よりも実質的な当選確率が上がることを加味した当選確率です
ノーマル | チャンス | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 実質的確率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.001001% | 0.001190% | 0.001033% | 0.001028% | 0.001025% | 0.001022% | 0.001020% | 0.001018% | 0.001017% | 0.001023% | ||||||||||
1等 | 0.160000% | 0.190470% | 0.165078% | 0.164353% | 0.163809% | 0.163386% | 0.163047% | 0.162770% | 0.162539% | 0.163569% | ||||||||||
2等 | 0.500000% | 0.595230% | 0.515872% | 0.513604% | 0.511904% | 0.510581% | 0.509523% | 0.508657% | 0.507936% | 0.511154% | ||||||||||
3等 | 2.000000% | 2.380950% | 2.063492% | 2.054421% | 2.047619% | 2.042328% | 2.038095% | 2.034632% | 2.031746% | 2.044619% | ||||||||||
4等 | 5.000000% | 5.952380% | 5.158730% | 5.136054% | 5.119048% | 5.105820% | 5.095238% | 5.086580% | 5.079365% | 5.111548% | ||||||||||
5等 | 10.000000% | 11.904760% | 10.317460% | 10.272109% | 10.238095% | 10.211640% | 10.190476% | 10.173160% | 10.158730% | 10.223096% | ||||||||||
6等 | 26.339000% | 31.355950% | 27.175158% | 27.055707% | 26.966119% | 26.896439% | 26.840695% | 26.795086% | 26.757079% | 26.926612% | ||||||||||
7等 | 40.000000% | 47.619040% | 41.269840% | 41.088434% | 40.952380% | 40.846560% | 40.761904% | 40.692640% | 40.634920% | 40.892383% | ||||||||||
8等 | 14.000009% | --- | 11.666674% | 12.000008% | 12.250008% | 12.444452% | 12.600008% | 12.727281% | 12.833342% | 12.360253% | ||||||||||
9等 | 2.000000% | --- | 1.666667% | 1.714286% | 1.750000% | 1.777778% | 1.800000% | 1.818182% | 1.833333% | 1.765749% | ||||||||||
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |