✎
2022-06-29 (Wed)
11:56
最終更新日 : 2022-09-07
2022年6月27日に冒険者のおでかけ超便利ツールのふくびき景品が更新されました
目玉は庭具の「ヒューザソーミャ釣り堀」!
今回からラインナップから外れた「ライトバリア」「スノーシールド」は「ゆめのかけら交換所」へ追加されず、後日「DQXショップ」される課金アイテムとなるので転売目的でいくつか保持しておいても良さそうですね!!
- 便利ツールふくびき券1枚の期待値は「7,939ゴールド」
- マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「21,674ゴールド」
- 別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
- 参考:マイタウンメダル1枚の価値は「131,954ゴールド」
- 参考:ゆめのかけら1個の価値は「2,914ゴールド」
- 補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
便利ツールふくびき券1枚の期待値は「7,939ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値 | |||||||||||||
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 146,500,000 | 139,175,000 | 1,424.0 | |||||||
1等 | 大地の箱舟プリズム | 0.1635688% | バザー | 1,248,900 | 1,186,455 | 1,940.7 | |||||||
2等 | ギュメイカプセル | 0.5111538% | バザー | 290,000 | 275,500 | 1,408.2 | |||||||
3等 | シルエット・庭草 | 2.0446189% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | |||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.1115478% | 取引不可 | 15,336 | 14,570 | 744.7 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 6,135 | 5,828 | 595.8 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 3,067 | 2,914 | 784.6 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 7,911.3 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 1582 | 27.9 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 7,939.2 |
1等景品の釣り堀は間に合ってますって人が多いのか値段がつかず、4月登場の「大地の箱舟プリズム」がまだ一番高い感じです。ただ実装時は400万以上という高額で取引されていましたが、現在は125万ほどと値段も落ち着いてるのでふくびきの期待値も「7,939ゴールド」とずいぶん下がりました。
※4月調査時は「11,858ゴールド」
マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「21,674ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値(マイタウンメダル版) | |||||||||||||
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 146,500,000 | 139,175,000 | 1,424.0 | |||||||
1等 | マイタウンメダル15個 | 0.1635688% | 取引不可 | 2,083,485 | 1,979,311 | 3,237.5 | |||||||
2等 | マイタウンメダル5個 | 0.5111538% | 取引不可 | 694,495 | 659,770 | 3,372.4 | |||||||
3等 | マイタウンメダル2個 | 2.0446189% | 取引不可 | 277,798 | 263,908 | 5,395.9 | |||||||
4等 | マイタウンメダル1個 | 5.1115478% | 取引不可 | 138,899 | 131,954 | 6,744.9 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 6,135 | 5,828 | 595.8 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 3,067 | 2,914 | 784.6 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 21,597.3 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 4319 | 76.3 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 21,673.5 |
1000枚集めないと1ゴールドにもできませんが、期待値の高さはダントツですね!
別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
2022年6月29日現在の便利ツールふくびき全景品の期待値一覧です。
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.001023% | バザー | 138,899,000 | 131,954,050 | 1,350.1 | |||||||
1等 | ゆめのかけら150個 | 0.163569% | 取引不可 | 460,093 | 437,088 | 714.9 | |||||||
マイタウンメダル15個 | 0.163569% | 取引不可 | 2,083,485 | 1,979,311 | 3,237.5 | ||||||||
ヒューザソーミャ釣り堀 | 0.163569% | バザー | 1,190,000 | 1,130,500 | 1,849.1 | ||||||||
しぐさ書・どうぐ最適術 | 0.163569% | バザー | 1,248,000 | 1,185,600 | 1,939.3 | ||||||||
大地の箱舟プリズム | 0.163569% | バザー | 1,248,900 | 1,186,455 | 1,940.7 | ||||||||
2等 | ゆめのかけら50個 | 0.511154% | 取引不可 | 153,364 | 145,696 | 744.7 | |||||||
マイタウンメダル5個 | 0.511154% | 取引不可 | 694,495 | 659,770 | 3,372.4 | ||||||||
ギュメイカプセル | 0.511154% | バザー | 290,000 | 275,500 | 1,408.2 | ||||||||
しぐさ書・にんにん | 2.044619% | バザー | 250,000 | 237,500 | 4,856.0 | ||||||||
3等 | ゆめのかけら12個 | 2.044619% | 取引不可 | 36,807 | 34,967 | 714.9 | |||||||
マイタウンメダル2個 | 2.044619% | 取引不可 | 277,798 | 263,908 | 5,395.9 | ||||||||
シルエット・猫・白 | 2.044619% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | ||||||||
シルエット・樹木・白 | 2.044619% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | ||||||||
シルエット・モンスタ白 | 2.044619% | バザー | 50,250 | 47,738 | 976.0 | ||||||||
シルエット・庭草・白 | 2.044619% | バザー | 50,200 | 47,690 | 975.1 | ||||||||
シルエット・五種族・白 | 2.044619% | バザー | 50,300 | 47,785 | 977.0 | ||||||||
シルエット・犬・白 | 2.044619% | バザー | 50,109 | 47,604 | 973.3 | ||||||||
シルエット・猫 | 2.044619% | バザー | 50,399 | 47,879 | 978.9 | ||||||||
シルエット・樹木 | 2.044619% | バザー | 50,800 | 48,260 | 986.7 | ||||||||
シルエット・モンスタ | 2.044619% | バザー | 50,399 | 47,879 | 978.9 | ||||||||
シルエット・庭草 | 2.044619% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | ||||||||
シルエット・五種族 | 2.044619% | バザー | 50,200 | 47,690 | 975.1 | ||||||||
シルエット・犬 | 2.044619% | バザー | 50,300 | 47,785 | 977.0 | ||||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.111548% | 取引不可 | 15,336 | 14,570 | 744.7 | |||||||
マイタウンメダル1個 | 5.111548% | 取引不可 | 138,899 | 131,954 | 6,744.9 | ||||||||
カナリアダリア | 5.111548% | バザー | 1,495 | 1,420 | 72.6 | ||||||||
アンバーダリア | 5.111548% | バザー | 4,000 | 3,800 | 194.2 | ||||||||
ベビーピンクダリア | 5.111548% | バザー | 4,500 | 4,275 | 218.5 | ||||||||
あおりんごダリア | 5.111548% | バザー | 4,400 | 4,180 | 213.7 | ||||||||
レモンダリア | 5.111548% | バザー | 740 | 703 | 35.9 | ||||||||
ミントダリア | 5.111548% | バザー | 2,280 | 2,166 | 110.7 | ||||||||
シーグリーンダリア | 5.111548% | バザー | 2,480 | 2,356 | 120.4 | ||||||||
しらあいダリア | 5.111548% | バザー | 4,900 | 4,655 | 237.9 | ||||||||
しゅいろダリア | 5.111548% | バザー | 6,000 | 5,700 | 291.4 | ||||||||
ふじいろダリア | 5.111548% | バザー | 520 | 494 | 25.3 | ||||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.223096% | 取引不可 | 6,135 | 5,828 | 595.8 | |||||||
美容院無料券 | 10.223096% | バザー | 3,056 | 2,903 | 296.8 | ||||||||
ドレスアップ無料券 | 10.223096% | バザー | 3,000 | 2,850 | 291.4 | ||||||||
レンタル衣装無料券 | 10.223096% | バザー | 450 | 428 | 43.7 | ||||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.926612% | 取引不可 | 3,067 | 2,914 | 784.6 | |||||||
打ち上げ花火・赤 3個 | 26.926612% | バザー | 900 | 855 | 230.2 | ||||||||
打ち上げ花火・青 3個 | 26.926612% | バザー | 2,400 | 2,280 | 613.9 | ||||||||
打ち上げ花火・緑 3個 | 26.926612% | バザー | 3,000 | 2,850 | 767.4 | ||||||||
打ち上げスラ花火・赤3個 | 26.926612% | バザー | 2,100 | 1,995 | 537.2 | ||||||||
打ち上げスラ花火・青3個 | 26.926612% | バザー | 2,000 | 1,900 | 511.6 | ||||||||
打ち上げスラ花火・緑3個 | 26.926612% | バザー | 2,700 | 2,565 | 690.7 | ||||||||
打ち上げスラ花火・黄3個 | 26.926612% | バザー | 1,900 | 1,805 | 486.0 | ||||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.892383% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.360253% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.765749% | 取引不可 | --- | --- | --- |
参考:マイタウンメダル1枚の価値は「131,954ゴールド」
売却価格 | |||||
マイタウン権利証・封書(メダル1000枚) | 138,899,000 | ||||
メダル1枚の価値 | 138,899 | ||||
バザー手数料控除 | 131,954 |
参考:ゆめのかけら1個の価値は「2,914ゴールド」
順位 | 交換アイテム | 売却価格 | かけら | |||
1 | 盆踊りフウラ | 3,000,000 | 300 | |||
2 | コタツでメレアーデ | 1,990,000 | 300 | |||
3 | 壁かけヒストリカの絵A | 850,000 | 300 | |||
4 | リルチェラぬいぐるみ | 845,000 | 300 | |||
5 | 管理端末Q484の像 | 798,900 | 300 | |||
6 | リィンの像 | 795,000 | 300 | |||
7 | エリザベッテぬいぐるみ | 790,000 | 300 | |||
8 | 人魚姫つきの畑 | 777,900 | 300 | |||
9 | ルシェンダぬいぐるみ | 750,000 | 300 | |||
10 | カンダタの像・庭 | 745,000 | 300 | |||
11 | エステラぬいぐるみ | 735,000 | 300 | |||
12 | グレイツェルの像・庭 | 734,000 | 300 | |||
13 | ペリポンの像・庭 | 710,000 | 300 | |||
14 | ギュッとリルチェラの箱 | 700,000 | 300 | |||
15 | ギュッとサジェの箱 | 700,000 | 300 | |||
16 | アンルシアぬいぐるみ | 699,900 | 300 | |||
17 | 魔勇者ぬいぐるみ | 698,000 | 300 | |||
18 | サリアスぬいぐるみ | 698,000 | 300 | |||
19 | アイリのぬいぐるみ | 697,000 | 300 | |||
20 | ラピスぬいぐるみ | 690,000 | 300 | |||
平均 | 920,185 | 300 | ||||
ゆめのかけら1個の価値 | 3,067 | |||||
バザー手数料控除 | 2,914 |
2022年6月29日現在の「ゆめのかけら交換アイテム」の中から高額ランキングトップ20の平均価格から算出しています。
出品数が少ないので値動きが激しく、高額だからと同じものを大量に交換して出品しても、値下げしないと売れない恐れがあります
金策目的で交換する場合は複数の種類のアイテムと交換するのがオススメです
補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
期待値算出に使用している「実質的確率」とは、「6回から12回ふくびきをするうち1度」発生する「チャンスモード」によって公表値よりも実質的な当選確率が上がることを加味した当選確率です。
ノーマル | チャンス | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 実質的確率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.001001% | 0.001190% | 0.001033% | 0.001028% | 0.001025% | 0.001022% | 0.001020% | 0.001018% | 0.001017% | 0.001023% | ||||||||||
1等 | 0.160000% | 0.190470% | 0.165078% | 0.164353% | 0.163809% | 0.163386% | 0.163047% | 0.162770% | 0.162539% | 0.163569% | ||||||||||
2等 | 0.500000% | 0.595230% | 0.515872% | 0.513604% | 0.511904% | 0.510581% | 0.509523% | 0.508657% | 0.507936% | 0.511154% | ||||||||||
3等 | 2.000000% | 2.380950% | 2.063492% | 2.054421% | 2.047619% | 2.042328% | 2.038095% | 2.034632% | 2.031746% | 2.044619% | ||||||||||
4等 | 5.000000% | 5.952380% | 5.158730% | 5.136054% | 5.119048% | 5.105820% | 5.095238% | 5.086580% | 5.079365% | 5.111548% | ||||||||||
5等 | 10.000000% | 11.904760% | 10.317460% | 10.272109% | 10.238095% | 10.211640% | 10.190476% | 10.173160% | 10.158730% | 10.223096% | ||||||||||
6等 | 26.339000% | 31.355950% | 27.175158% | 27.055707% | 26.966119% | 26.896439% | 26.840695% | 26.795086% | 26.757079% | 26.926612% | ||||||||||
7等 | 40.000000% | 47.619040% | 41.269840% | 41.088434% | 40.952380% | 40.846560% | 40.761904% | 40.692640% | 40.634920% | 40.892383% | ||||||||||
8等 | 14.000009% | --- | 11.666674% | 12.000008% | 12.250008% | 12.444452% | 12.600008% | 12.727281% | 12.833342% | 12.360253% | ||||||||||
9等 | 2.000000% | --- | 1.666667% | 1.714286% | 1.750000% | 1.777778% | 1.800000% | 1.818182% | 1.833333% | 1.765749% | ||||||||||
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |