✎
2022-04-27 (Wed)
20:14
最終更新日 : 2022-09-07
2022年4月27日に冒険者のおでかけ超便利ツールのふくびき景品が更新されました
目玉は大陸間鉄道を模した4人乗りのドルボード「大地の箱舟プリズム 」!
今回からラインナップから外れた「童話作家の家」と「メルサンディの酒場の家」2022年5月1日(6:00に「ゆめのかけら交換所」へ追加予定となっています
- 便利ツールふくびき券1枚の期待値は「11,858ゴールド」
- マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「21,548ゴールド」
- 別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
- 参考:マイタウンメダル1枚の価値は「131,954ゴールド」
- 参考:ゆめのかけら1個の価値は「2,806ゴールド」
- 補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
便利ツールふくびき券1枚の期待値は「11,858ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 132,300,000 | 125,685,000 | 1,285.9 | |||||||
1等 | 大地の箱舟プリズム | 0.1635688% | バザー | 4,149,990 | 3,942,491 | 6,448.7 | |||||||
2等 | ライトバリア | 0.5111538% | バザー | 210,500 | 199,975 | 1,022.2 | |||||||
3等 | シルエット・庭草 | 2.0446189% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | |||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.1115478% | 取引不可 | 14,767 | 14,029 | 717.1 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 5,907 | 5,612 | 573.7 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 2,953 | 2,806 | 755.5 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 11,816.4 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 2363 | 41.7 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 11,858.1 |
「大地の箱舟プリズム」は無課金で手に入る貴重な4人乗りプリズムだけあって、400万以上という高額で取引されています
マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「21,548ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値(マイタウンメダル版) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 138,899,000 | 131,954,050 | 1,350.1 | |||||||
1等 | マイタウンメダル15個 | 0.1635688% | 取引不可 | 2,083,485 | 1,979,311 | 3,237.5 | |||||||
2等 | マイタウンメダル5個 | 0.5111538% | 取引不可 | 694,495 | 659,770 | 3,372.4 | |||||||
3等 | マイタウンメダル2個 | 2.0446189% | 取引不可 | 277,798 | 263,908 | 5,395.9 | |||||||
4等 | マイタウンメダル1個 | 5.1115478% | 取引不可 | 138,899 | 131,954 | 6,744.9 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 5,907 | 5,612 | 573.7 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 2,953 | 2,806 | 755.5 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 21,472.2 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 4294 | 75.8 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 21,548.0 |
コインボス「アンドレアル」実装記念のジェム安売りキャンペーンから日も経ち、マイタウン権利書価格も若干値を戻しました
1000枚集めないと1ゴールドにもできませんが、期待値の高さはダントツですね!
別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
2022年4月27日現在の便利ツールふくびき全景品の期待値一覧です。
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.001023% | バザー | 138,899,000 | 131,954,050 | 1,350.1 | |||||||
1等 | ゆめのかけら150個 | 0.163569% | 取引不可 | 443,022 | 420,871 | 688.4 | |||||||
マイタウンメダル15個 | 0.163569% | 取引不可 | 2,083,485 | 1,979,311 | 3,237.5 | ||||||||
大地の箱舟プリズム | 0.163569% | バザー | 4,149,990 | 3,942,491 | 6,448.7 | ||||||||
ギュメイカプセル | 0.163569% | バザー | 1,143,000 | 1,085,850 | 1,776.1 | ||||||||
しぐさ書・にんにん | 0.163569% | バザー | 1,800,000 | 1,710,000 | 2,797.0 | ||||||||
2等 | ゆめのかけら50個 | 0.511154% | 取引不可 | 147,674 | 140,290 | 717.1 | |||||||
マイタウンメダル5個 | 0.511154% | 取引不可 | 694,495 | 659,770 | 3,372.4 | ||||||||
スノーシールド | 0.511154% | バザー | 198,999 | 189,049 | 966.3 | ||||||||
ライトバリア | 2.044619% | バザー | 210,500 | 199,975 | 4,088.7 | ||||||||
フォーリン印象 | 0.511154% | バザー | 145,000 | 137,750 | 704.1 | ||||||||
3等 | ゆめのかけら12個 | 2.044619% | 取引不可 | 35,442 | 33,670 | 688.4 | |||||||
マイタウンメダル2個 | 2.044619% | 取引不可 | 277,798 | 263,908 | 5,395.9 | ||||||||
シルエット・猫・白 | 2.044619% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | ||||||||
シルエット・樹木・白 | 2.044619% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | ||||||||
シルエット・モンスタ白 | 2.044619% | バザー | 50,250 | 47,738 | 976.0 | ||||||||
シルエット・庭草・白 | 2.044619% | バザー | 50,200 | 47,690 | 975.1 | ||||||||
シルエット・五種族・白 | 2.044619% | バザー | 50,300 | 47,785 | 977.0 | ||||||||
シルエット・犬・白 | 2.044619% | バザー | 50,109 | 47,604 | 973.3 | ||||||||
シルエット・猫 | 2.044619% | バザー | 50,399 | 47,879 | 978.9 | ||||||||
シルエット・樹木 | 2.044619% | バザー | 50,800 | 48,260 | 986.7 | ||||||||
シルエット・モンスタ | 2.044619% | バザー | 50,399 | 47,879 | 978.9 | ||||||||
シルエット・庭草 | 2.044619% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | ||||||||
シルエット・五種族 | 2.044619% | バザー | 50,200 | 47,690 | 975.1 | ||||||||
シルエット・犬 | 2.044619% | バザー | 50,300 | 47,785 | 977.0 | ||||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.111548% | 取引不可 | 14,767 | 14,029 | 717.1 | |||||||
マイタウンメダル1個 | 5.111548% | 取引不可 | 138,899 | 131,954 | 6,744.9 | ||||||||
カナリアダリア | 5.111548% | バザー | 3,900 | 3,705 | 189.4 | ||||||||
アンバーダリア | 5.111548% | バザー | 6,000 | 5,700 | 291.4 | ||||||||
ベビーピンクダリア | 5.111548% | バザー | 3,500 | 3,325 | 170.0 | ||||||||
あおりんごダリア | 5.111548% | バザー | 9,198 | 8,738 | 446.7 | ||||||||
レモンダリア | 5.111548% | バザー | 780 | 741 | 37.9 | ||||||||
ミントダリア | 5.111548% | バザー | 2,000 | 1,900 | 97.1 | ||||||||
シーグリーンダリア | 5.111548% | バザー | 2,000 | 1,900 | 97.1 | ||||||||
しらあいダリア | 5.111548% | バザー | 3,500 | 3,325 | 170.0 | ||||||||
しゅいろダリア | 5.111548% | バザー | 5,000 | 4,750 | 242.8 | ||||||||
ふじいろダリア | 5.111548% | バザー | 640 | 608 | 31.1 | ||||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.223096% | 取引不可 | 5,907 | 5,612 | 573.7 | |||||||
美容院無料券 | 10.223096% | バザー | 2,800 | 2,660 | 271.9 | ||||||||
ドレスアップ無料券 | 10.223096% | バザー | 3,500 | 3,325 | 339.9 | ||||||||
レンタル衣装無料券 | 10.223096% | バザー | 200 | 190 | 19.4 | ||||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.926612% | 取引不可 | 2,953 | 2,806 | 755.5 | |||||||
打ち上げ花火・赤 3個 | 26.926612% | バザー | 1,000 | 950 | 255.8 | ||||||||
打ち上げ花火・青 3個 | 26.926612% | バザー | 2,400 | 2,280 | 613.9 | ||||||||
打ち上げ花火・緑 3個 | 26.926612% | バザー | 3,000 | 2,850 | 767.4 | ||||||||
打ち上げスラ花火・赤3個 | 26.926612% | バザー | 1,500 | 1,425 | 383.7 | ||||||||
打ち上げスラ花火・青3個 | 26.926612% | バザー | 2,000 | 1,900 | 511.6 | ||||||||
打ち上げスラ花火・緑3個 | 26.926612% | バザー | 2,200 | 2,090 | 562.8 | ||||||||
打ち上げスラ花火・黄3個 | 26.926612% | バザー | 1,900 | 1,805 | 486.0 | ||||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.892383% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.360253% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.765749% | 取引不可 | --- | --- | --- |
参考:マイタウンメダル1枚の価値は「131,954ゴールド」
売却価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マイタウン権利証・封書(メダル1000枚) | 138,899,000 | ||||
メダル1枚の価値 | 138,899 | ||||
バザー手数料控除 | 131,954 |
参考:ゆめのかけら1個の価値は「2,806ゴールド」
順位 | 交換アイテム | 売却価格 | かけら | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コタツでメレアーデ | 2,150,000 | 300 | |||
2 | リィンの像 | 1,000,000 | 300 | |||
3 | クラウンぬいぐるみ | 1,000,000 | 300 | |||
4 | 魔勇者ぬいぐるみ | 970,000 | 300 | |||
5 | タッツィぬいぐるみ | 900,000 | 300 | |||
6 | ヒストリカの像 | 890,000 | 300 | |||
7 | カプサイ神の像・庭 | 865,000 | 300 | |||
8 | プオーンの像 | 850,000 | 300 | |||
9 | フランジュぬいぐるみ | 841,000 | 300 | |||
10 | エリザベッテぬいぐるみ | 800,000 | 300 | |||
11 | スキマスぬいぐるみ | 800,000 | 300 | |||
12 | エステラぬいぐるみ | 795,000 | 300 | |||
13 | ネルゲルぬいぐるみ | 769,900 | 300 | |||
14 | 盆踊りフウラ | 766,000 | 300 | |||
15 | ラピスぬいぐるみ | 760,000 | 300 | |||
16 | リルチェラぬいぐるみ | 738,000 | 300 | |||
17 | ディエゴぬいぐるみ | 730,000 | 300 | |||
18 | リゼロッタぬいぐるみ | 699,990 | 300 | |||
19 | シラナミの像 | 698,000 | 300 | |||
20 | シラナミの像 | 698,000 | 300 | |||
平均 | 886,045 | 300 | ||||
ゆめのかけら1個の価値 | 2,953 | |||||
バザー手数料控除 | 2,806 |
2022年4月27日現在の「ゆめのかけら交換アイテム」の中から高額ランキングトップ20の平均価格から算出しています。
出品数が少ないので値動きが激しく、高額だからと同じものを大量に交換して出品しても、値下げしないと売れない恐れがあります
金策目的で交換する場合は複数の種類のアイテムと交換するのがオススメです
補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
期待値算出に使用している「実質的確率」とは、「6回から12回ふくびきをするうち1度」発生する「チャンスモード」によって公表値よりも実質的な当選確率が上がることを加味した当選確率です。
ノーマル | チャンス | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 実質的確率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.001001% | 0.001190% | 0.001033% | 0.001028% | 0.001025% | 0.001022% | 0.001020% | 0.001018% | 0.001017% | 0.001023% | ||||||||||
1等 | 0.160000% | 0.190470% | 0.165078% | 0.164353% | 0.163809% | 0.163386% | 0.163047% | 0.162770% | 0.162539% | 0.163569% | ||||||||||
2等 | 0.500000% | 0.595230% | 0.515872% | 0.513604% | 0.511904% | 0.510581% | 0.509523% | 0.508657% | 0.507936% | 0.511154% | ||||||||||
3等 | 2.000000% | 2.380950% | 2.063492% | 2.054421% | 2.047619% | 2.042328% | 2.038095% | 2.034632% | 2.031746% | 2.044619% | ||||||||||
4等 | 5.000000% | 5.952380% | 5.158730% | 5.136054% | 5.119048% | 5.105820% | 5.095238% | 5.086580% | 5.079365% | 5.111548% | ||||||||||
5等 | 10.000000% | 11.904760% | 10.317460% | 10.272109% | 10.238095% | 10.211640% | 10.190476% | 10.173160% | 10.158730% | 10.223096% | ||||||||||
6等 | 26.339000% | 31.355950% | 27.175158% | 27.055707% | 26.966119% | 26.896439% | 26.840695% | 26.795086% | 26.757079% | 26.926612% | ||||||||||
7等 | 40.000000% | 47.619040% | 41.269840% | 41.088434% | 40.952380% | 40.846560% | 40.761904% | 40.692640% | 40.634920% | 40.892383% | ||||||||||
8等 | 14.000009% | --- | 11.666674% | 12.000008% | 12.250008% | 12.444452% | 12.600008% | 12.727281% | 12.833342% | 12.360253% | ||||||||||
9等 | 2.000000% | --- | 1.666667% | 1.714286% | 1.750000% | 1.777778% | 1.800000% | 1.818182% | 1.833333% | 1.765749% | ||||||||||
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |