おでかけ便利ツールに追加された「盾」が人気で高額で取引されているので、2022年2月14日現在の相場で調べ直して「便利ツールふくびき券1枚の期待値」を更新しました。
ふくびき金策の参考にご活用ください!
- 便利ツールふくびき券1枚の期待値は「8,186ゴールド」
- マイタウンメダルを選んだ場合の期待値は「20,310ゴールド」
- 別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
- 参考:マイタウンメダル1枚の価値は「125,685ゴールド」
- 参考:ゆめのかけら1個の価値「2,217ゴールド」
- 補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
便利ツールふくびき券1枚の期待値は「8,186ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値 | |||||||||||||
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 132,300,000 | 125,685,000 | 1,285.9 | |||||||
1等 | スノーシールド | 0.1635688% | バザー | 2,320,000 | 2,204,000 | 3,605.1 | |||||||
2等 | アスバルのぬいぐるみ | 0.5111538% | バザー | 130,990 | 124,441 | 636.1 | |||||||
3等 | シルエット・庭草 | 2.0446189% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | |||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.1115478% | 取引不可 | 11,667 | 11,084 | 566.6 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 4,667 | 4,434 | 453.2 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 2,333 | 2,217 | 596.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 8,157.1 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 1631 | 28.8 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 8,185.9 |
※前回調査時2021年11月28日は8,644ゴールドでした
マイタウンメダル以外の高額な景品を選んだ場合の期待値です。1等~3等までの各景品の取引価格は下記の別表に詳細を記載していますが、高額なものもまとめて売ると値下がりしてしまうので、バランス良く景品を選んだほうが在庫を抱えることは少ないと思います。
マイタウンメダルのみを選んだ場合の期待値は「20,310ゴールド」
便利ツールふくびき1枚あたりの期待値(マイタウンメダル版) | |||||||||||||
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.0010231% | バザー | 132,300,000 | 125,685,000 | 1,285.9 | |||||||
1等 | マイタウンメダル15個 | 0.1635688% | 取引不可 | 1,984,500 | 1,885,275 | 3,083.7 | |||||||
2等 | マイタウンメダル5個 | 0.5111538% | 取引不可 | 661,500 | 628,425 | 3,212.2 | |||||||
3等 | マイタウンメダル2個 | 2.0446189% | 取引不可 | 264,600 | 251,370 | 5,139.6 | |||||||
4等 | マイタウンメダル1個 | 5.1115478% | 取引不可 | 132,300 | 125,685 | 6,424.4 | |||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.2230957% | 取引不可 | 4,667 | 4,434 | 453.2 | |||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.9266119% | 取引不可 | 2,333 | 2,217 | 596.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.8923826% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.3602533% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 20,238.1 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.7657493% | 4048 | 71.5 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 20,309.6 |
※前回調査時2021年11月28日は21,767ゴールドでした
マイタウンメダルは現在は1000枚集めて「マイタウン権利証・封書」に交換してからバザーに流すしか換金手段はありませんが、期待値の高さは別格です。リアルマネーはあるけど金策する時間がない人向けに、ジェムを購入してツールで1000連福引きを回し、短時間でメダル1000枚集めて権利書をバザーで売却する金策もあります。
別表:便利ツールふくびき全景品の期待値一覧
2022年2月14日現在の便利ツールふくびき全景品の期待値一覧です。
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | マイタウン権利証・封書 | 0.001023% | バザー | 132,300,000 | 125,685,000 | 1,285.9 | |||||||
1等 | ゆめのかけら150個 | 0.163569% | 取引不可 | 350,015 | 332,514 | 543.9 | |||||||
マイタウンメダル15個 | 0.163569% | 取引不可 | 1,984,500 | 1,885,275 | 3,083.7 | ||||||||
スノーシールド | 0.163569% | バザー | 2,340,000 | 2,223,000 | 3,636.1 | ||||||||
ライトバリア | 0.163569% | バザー | 2,298,000 | 2,183,100 | 3,570.9 | ||||||||
フォーリオン印象 | 0.163569% | バザー | 402,000 | 381,900 | 624.7 | ||||||||
メルサルディの酒場の家 | 0.163569% | バザー | 500,000 | 475,000 | 777.0 | ||||||||
童話作家の家 | 0.163569% | バザー | 420,000 | 399,000 | 652.6 | ||||||||
2等 | ゆめのかけら50個 | 0.511154% | 取引不可 | 116,672 | 110,838 | 566.6 | |||||||
マイタウンメダル5個 | 0.511154% | 取引不可 | 661,500 | 628,425 | 3,212.2 | ||||||||
アスバルのぬいぐるみ | 0.511154% | バザー | 130,000 | 123,500 | 631.3 | ||||||||
極天女帝プリズム | 0.511154% | バザー | 104,800 | 99,560 | 508.9 | ||||||||
3等 | ゆめのかけら12個 | 2.044619% | 取引不可 | 28,001 | 26,601 | 543.9 | |||||||
マイタウンメダル2個 | 2.044619% | 取引不可 | 264,600 | 251,370 | 5,139.6 | ||||||||
シルエット・猫・白 | 2.044619% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | ||||||||
シルエット・樹木・白 | 2.044619% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | ||||||||
シルエット・モンスタ白 | 2.044619% | バザー | 50,250 | 47,738 | 976.0 | ||||||||
シルエット・庭草・白 | 2.044619% | バザー | 50,200 | 47,690 | 975.1 | ||||||||
シルエット・五種族・白 | 2.044619% | バザー | 50,300 | 47,785 | 977.0 | ||||||||
シルエット・犬・白 | 2.044619% | バザー | 50,109 | 47,604 | 973.3 | ||||||||
シルエット・猫 | 2.044619% | バザー | 50,399 | 47,879 | 978.9 | ||||||||
シルエット・樹木 | 2.044619% | バザー | 50,800 | 48,260 | 986.7 | ||||||||
シルエット・モンスタ | 2.044619% | バザー | 50,399 | 47,879 | 978.9 | ||||||||
シルエット・庭草 | 2.044619% | バザー | 50,000 | 47,500 | 971.2 | ||||||||
シルエット・五種族 | 2.044619% | バザー | 50,200 | 47,690 | 975.1 | ||||||||
シルエット・犬 | 2.044619% | バザー | 50,300 | 47,785 | 977.0 | ||||||||
4等 | ゆめのかけら5個 | 5.111548% | 取引不可 | 11,667 | 11,084 | 566.6 | |||||||
マイタウンメダル1個 | 5.111548% | 取引不可 | 132,300 | 125,685 | 6,424.4 | ||||||||
カナリアダリア | 5.111548% | バザー | 699 | 664 | 33.9 | ||||||||
アンバーダリア | 5.111548% | バザー | 1,980 | 1,881 | 96.1 | ||||||||
ベビーピンクダリア | 5.111548% | バザー | 2,600 | 2,470 | 126.3 | ||||||||
あおりんごダリア | 5.111548% | バザー | 3,000 | 2,850 | 145.7 | ||||||||
レモンダリア | 5.111548% | バザー | 480 | 456 | 23.3 | ||||||||
ミントダリア | 5.111548% | バザー | 700 | 665 | 34.0 | ||||||||
シーグリーンダリア | 5.111548% | バザー | 1,600 | 1,520 | 77.7 | ||||||||
しらあいダリア | 5.111548% | バザー | 1,400 | 1,330 | 68.0 | ||||||||
しゅいろダリア | 5.111548% | バザー | 1,900 | 1,805 | 92.3 | ||||||||
ふじいろダリア | 5.111548% | バザー | 2,143 | 2,036 | 104.1 | ||||||||
5等 | ゆめのかけら2個 | 10.223096% | 取引不可 | 4,667 | 4,434 | 453.2 | |||||||
メタルチケット | 10.223096% | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||
フィギュアチケット | 10.223096% | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||
美容院無料券 | 10.223096% | バザー | 1,850 | 1,758 | 179.7 | ||||||||
ドレスアップ無料券 | 10.223096% | バザー | 1,953 | 1,855 | 189.7 | ||||||||
レンタル衣装無料券 | 10.223096% | バザー | 200 | 190 | 19.4 | ||||||||
6等 | ゆめのかけら1個 | 26.926612% | 取引不可 | 2,333 | 2,217 | 596.9 | |||||||
打ち上げ花火・赤 3個 | 26.926612% | バザー | 1,000 | 950 | 255.8 | ||||||||
打ち上げ花火・青 3個 | 26.926612% | バザー | 1,500 | 1,425 | 383.7 | ||||||||
打ち上げ花火・緑 3個 | 26.926612% | バザー | 1,500 | 1,425 | 383.7 | ||||||||
打ち上げスラ花火・赤3個 | 26.926612% | バザー | 1,950 | 1,853 | 498.8 | ||||||||
打ち上げスラ花火・青3個 | 26.926612% | バザー | 2,100 | 1,995 | 537.2 | ||||||||
打ち上げスラ花火・緑3個 | 26.926612% | バザー | 1,875 | 1,781 | 479.6 | ||||||||
打ち上げスラ花火・黄3個 | 26.926612% | バザー | 1,900 | 1,805 | 486.0 | ||||||||
7等 | まほうのせいすい | 40.892383% | 店売り | 100 | 100 | 40.9 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 12.360253% | 店売り | 10 | 10 | 1.2 | |||||||
9等 | ふくびき補助券 | 1.765749% | 取引不可 | --- | --- | --- |
マイタウンメダルを除けば4等~6等は「ゆめのかけら」が一番高額なので、あらかじめ設定しておいて溜め込み、ゴールドが必要な時に交換してバザーに流すのが良いでしょう。
参考:マイタウンメダル1枚の価値は「125,685ゴールド」
--- | 売却価格 | ||||
マイタウン権利証・封書(メダル1000枚) | 132,300,000 | ||||
メダル1枚の価値 | 132,300 | ||||
バザー手数料控除 | 125,685 |
※前回調査時2021年11月28日は133,950ゴールドでした
2022年2月14日現在の「マイタウン権利証・封書」のバザー価格から換算したマイタウンメダル1枚の価値です
参考:ゆめのかけら1個の価値は「2,217ゴールド」
順位 | 交換アイテム | 売却価格 | かけら | |||
1 | カンダタの像・庭 | 999,999 | 300 | |||
2 | コタツでメレアーデ | 999,999 | 300 | |||
3 | リィンの像 | 999,999 | 300 | |||
4 | シラナミの像 | 932,000 | 300 | |||
5 | ドラゴンガイア像・庭 | 780,000 | 300 | |||
6 | トコトコリゼルコ | 765,000 | 300 | |||
7 | スキマスぬいぐるみ | 690,000 | 300 | |||
8 | 盆踊りフウラ | 650,000 | 300 | |||
9 | ギュッとザンクの箱 | 650,000 | 300 | |||
10 | ギュッとエステラの箱 | 349,800 | 300 | |||
11 | ザンクローネぬいぐるみ | 648,000 | 300 | |||
12 | スイーツの畑 | 640,000 | 300 | |||
13 | ラピスぬいぐるみ | 638,000 | 300 | |||
14 | ヒストリカの像 | 638,000 | 300 | |||
15 | エリザベッテぬいぐるみ | 619,800 | 300 | |||
16 | ギュッとリゼロッタの箱 | 600,000 | 300 | |||
17 | ギュッとサジェの箱 | 600,000 | 300 | |||
18 | フランジュぬいぐるみ | 600,000 | 300 | |||
19 | ギュッとリルチェラの箱 | 600,000 | 300 | |||
20 | サリアスぬいぐるみ | 600,000 | 300 | |||
平均 | 700,030 | 300 | ||||
ゆめのかけら1個の価値 | 2,333 | |||||
バザー手数料控除 | 2,217 |
※前回調査時2021年11月28日は2,624ゴールドでした
2022年2月14日現在の「ゆめのかけら交換アイテム」の中から高額ランキングトップ20の平均価格から算出しています。
※100万ゴールドを超える価格での出品は、値下げ合戦ですぐに相場が下がり、実際の落札価格とはかけ離れていることが多いので、999,999ゴールドを上限にしています
6.補足:チャンスモードを加味した実質的当選確率
期待値算出に使用している「実質的確率」とは、「6回から12回ふくびきをするうち1度」発生する「チャンスモード」によって公表値よりも実質的な当選確率が上がることを加味した当選確率です。
ノーマル | チャンス | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 実質的確率 | |||||||||||
特等 | 0.001001% | 0.001190% | 0.001033% | 0.001028% | 0.001025% | 0.001022% | 0.001020% | 0.001018% | 0.001017% | 0.001023% | ||||||||||
1等 | 0.160000% | 0.190470% | 0.165078% | 0.164353% | 0.163809% | 0.163386% | 0.163047% | 0.162770% | 0.162539% | 0.163569% | ||||||||||
2等 | 0.500000% | 0.595230% | 0.515872% | 0.513604% | 0.511904% | 0.510581% | 0.509523% | 0.508657% | 0.507936% | 0.511154% | ||||||||||
3等 | 2.000000% | 2.380950% | 2.063492% | 2.054421% | 2.047619% | 2.042328% | 2.038095% | 2.034632% | 2.031746% | 2.044619% | ||||||||||
4等 | 5.000000% | 5.952380% | 5.158730% | 5.136054% | 5.119048% | 5.105820% | 5.095238% | 5.086580% | 5.079365% | 5.111548% | ||||||||||
5等 | 10.000000% | 11.904760% | 10.317460% | 10.272109% | 10.238095% | 10.211640% | 10.190476% | 10.173160% | 10.158730% | 10.223096% | ||||||||||
6等 | 26.339000% | 31.355950% | 27.175158% | 27.055707% | 26.966119% | 26.896439% | 26.840695% | 26.795086% | 26.757079% | 26.926612% | ||||||||||
7等 | 40.000000% | 47.619040% | 41.269840% | 41.088434% | 40.952380% | 40.846560% | 40.761904% | 40.692640% | 40.634920% | 40.892383% | ||||||||||
8等 | 14.000009% | --- | 11.666674% | 12.000008% | 12.250008% | 12.444452% | 12.600008% | 12.727281% | 12.833342% | 12.360253% | ||||||||||
9等 | 2.000000% | --- | 1.666667% | 1.714286% | 1.750000% | 1.777778% | 1.800000% | 1.818182% | 1.833333% | 1.765749% | ||||||||||
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |