✎
2022-09-07 (Wed)
11:33
最終更新日 : 2022-09-07
SPふくびきの情報を更新しました!
同じ等級の景品でもバザー価格には大きな差があるものがあるので、事前に価格をチェックして「あらかじめ設定」で一番利益が出るものに設定しましょうに!
- SPふくびきの景品一覧(バザー価格/当選確率)
- SPふくびき1枚の期待値は2,373G
- 2等ゴルスラメダル×3を魔法の迷宮で消化する場合は3,848G(+1,475G)
- 2等メタキンメダル×3をグレン売りする場合は4,517G(+2,144G)
SPふくびきの景品一覧(バザー価格/当選確率)
当選確率 | 景品 | 売却方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.0001% | 夜宴館プレミアム | バザー | 210,000,000 | 199,500,000 | 200 | ||||||||
スライムタワーハウス | バザー | 450,000,000 | 427,500,000 | 428 | ||||||||||
ゴールデントーテム | バザー | 310,000,000 | 294,500,000 | 295 | ||||||||||
1等 | 0.0050% | プスゴンカプセル | バザー | 4,890,000 | 4,645,500 | 232 | ||||||||
夜宴館 | バザー | 5,400,000 | 5,130,000 | 257 | ||||||||||
スライムカープリズム | バザー | 4,890,000 | 4,645,500 | 232 | ||||||||||
サイドカーDXプリズム | バザー | 5,467,999 | 5,194,599 | 260 | ||||||||||
れんごく天馬プリズム | バザー | 4,999,000 | 4,749,050 | 237 | ||||||||||
ダイヤモンドプリズム | バザー | 4,000,000 | 3,800,000 | 190 | ||||||||||
ルビープリズム | バザー | 5,200,000 | 4,940,000 | 247 | ||||||||||
サファイアプリズム | バザー | 1,999,000 | 1,899,050 | 95 | ||||||||||
2等 | 0.4800% | スペシャルそうび券 | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||
メタキンメダル×3 | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||||
ゴルスラメダル×3 | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||||
3等 | 2.0400% | メダル100枚チケット | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||
【カラー花×2の平均価格】 | バザー | 35,556 | 33,778 | 689 | ||||||||||
カスタードダリア×2 | バザー | 4,000 | 3,800 | 78 | ||||||||||
ふかみどりダリア×2 | バザー | 29,000 | 27,550 | 562 | ||||||||||
しろはなだダリア×2 | バザー | 56,000 | 53,200 | 1085 | ||||||||||
ダークブルーダリア×2 | バザー | 38,000 | 36,100 | 736 | ||||||||||
ピュアブルーダリア×2 | バザー | 44,000 | 41,800 | 853 | ||||||||||
パープルダリア×2 | バザー | 20,000 | 19,000 | 388 | ||||||||||
マゼンタダリア×2 | バザー | 40,000 | 38,000 | 775 | ||||||||||
うめねずダリア×2 | バザー | 20,000 | 19,000 | 388 | ||||||||||
しらふじいろダリア×2 | バザー | 42,000 | 39,900 | 814 | ||||||||||
うすざくらダリア×2 | バザー | 47,000 | 44,650 | 911 | ||||||||||
ルビーダリア×2 | バザー | 40,000 | 38,000 | 775 | ||||||||||
ガーネットダリア×2 | バザー | 44,000 | 41,800 | 853 | ||||||||||
コルクダリア×2 | バザー | 47,000 | 44,650 | 911 | ||||||||||
ライトグレーダリア×2 | バザー | 40,000 | 38,000 | 775 | ||||||||||
アッシュダリア×2 | バザー | 37,000 | 35,150 | 717 | ||||||||||
ローズグレーダリア×2 | バザー | 38,000 | 36,100 | 736 | ||||||||||
スチールダリア×2 | バザー | 14,000 | 13,300 | 271 | ||||||||||
しっこくダリア×2 | バザー | 40,000 | 38,000 | 775 | ||||||||||
4等 | 4.5400% | 経験値、香水、白紙、家具券 | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||
5等 | 11.5000% | ザ・キャッツメダル | 店売り | 1,000 | 1,000 | 115 | ||||||||
白紙カードの切れはし | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||||
各種強メダル | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||||
6等 | 3.5000% | 超おたからのタネ | バザー | 1,400 | 1,330 | 47 | ||||||||
7等 | 13.0000% | まほうのせいすい×3 | 店売り | 300 | 300 | 39 | ||||||||
8等 | 61.9349% | まほうの小ビン×10 | 店売り | 100 | 100 | 62 | ||||||||
9等 | 3.0000% | お好きなふん30個 | バザー | 3,000 | 2,850 | 86 |
現在、3等の染色用のカラー花が「10周年記念福引き」の景品と被いるために全体的に値下がり傾向です
SPふくびき1枚の期待値は2,373G
当選確率 | 最も高額で換金できる景品 | 売却方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.00010% | スライムタワーハウス | バザー | 450,000,000 | 427,500,000 | 428 | ||||||||
1等 | 0.00500% | サイドカーDXプリズム | バザー | 5,467,999 | 5,194,599 | 260 | ||||||||
2等 | 0.48000% | 取引不可 | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||
3等 | 2.04000% | 【カラー花×2の平均価格】 | バザー | 35,556 | 33,778 | 689 | ||||||||
4等 | 4.54000% | 取引不可 | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||
5等 | 11.50000% | ザ・キャッツメダル | 店売り | 1,000 | 1,000 | 115 | ||||||||
6等 | 3.50000% | 超おたからのタネ | バザー | 1,400 | 1,330 | 47 | ||||||||
7等 | 13.00000% | まほうのせいすい×3 | 店売り | 300 | 1,000 | 130 | ||||||||
8等 | 61.93490% | まほうの小ビン×10 | 店売り | 100 | 1,000 | 619 | ||||||||
9等 | 3.00000% | お好きなふん30個 | バザー | 3,000 | 2,850 | 86 | ||||||||
SP福引き1枚の価値 | 2,373 |
お店やバザーで換金できない2等景品は0ゴールドで評価
カラー花×2は一度に大量に売ろうとすると相場が崩れるので平均価格で算出
2等ゴルスラメダル×3を魔法の迷宮で消化する場合は3,848G(+1,475G)
当選確率 | 最も高額で換金できる景品 | 売却方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.00010% | スライムタワーハウス | バザー | 450,000,000 | 427,500,000 | 428 | ||||||||
1等 | 0.00500% | サイドカーDXプリズム | バザー | 5,467,999 | 5,194,599 | 260 | ||||||||
2等 | 0.48000% | ゴルスラメダル×3 | 魔法の迷宮 | 307,294 | 307,294 | 1,475 | ||||||||
3等 | 2.04000% | 【カラー花×2の平均価格】 | バザー | 35,556 | 33,778 | 689 | ||||||||
4等 | 4.54000% | 取引不可 | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||
5等 | 11.50000% | ザ・キャッツメダル | 店売り | 1,000 | 1,000 | 115 | ||||||||
6等 | 3.50000% | 超おたからのタネ | バザー | 1,400 | 1,330 | 47 | ||||||||
7等 | 13.00000% | まほうのせいすい×3 | 店売り | 300 | 1,000 | 130 | ||||||||
8等 | 61.93490% | まほうの小ビン×10 | 店売り | 100 | 1,000 | 619 | ||||||||
9等 | 3.00000% | お好きなふん30個 | バザー | 3,000 | 2,850 | 86 | ||||||||
SP福引き1枚の価値 | 3,848 |
ゴルスラメダルを魔法の迷宮での金策に使うと1周(ゴルスラ×3と他のボス)で30万ゴールド以上が手に入るので、ゴルスラメダル1枚には102,431G以上の価値があります(最大で113,079G以上)
↓ 詳細はコチラより ↓
ただし四人パーティを組んで「メダル持ち寄り」、もしくは「1人4垢で同時プレイ」を前提としているのでソロで4枚投入だと価値は1/4になってしまうので注意!
グレンでのゴルスラ周回PTの募集はほとんど見かけないので、チームやルームに入っておらずマニアックなパーティを組むのが大変な人は「メタキンダル」を選んでLV上げに使った方が良いでしょう
2等メタキンメダル×3をグレン売りする場合は+2,144G
当選確率 | 最も高額で換金できる景品 | 売却方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.00010% | スライムタワーハウス | バザー | 450,000,000 | 427,500,000 | 428 | ||||||||
1等 | 0.00500% | サイドカーDXプリズム | バザー | 5,467,999 | 5,194,599 | 260 | ||||||||
2等 | 0.48000% | メタキンメダル×3 | 魔法の迷宮 | 446,706 | 446,706 | 2,144 | ||||||||
3等 | 2.04000% | 【カラー花×2の平均価格】 | バザー | 35,556 | 33,778 | 689 | ||||||||
4等 | 4.54000% | 取引不可 | 取引不可 | --- | --- | --- | ||||||||
5等 | 11.50000% | ザ・キャッツメダル | 店売り | 1,000 | 1,000 | 115 | ||||||||
6等 | 3.50000% | 超おたからのタネ | バザー | 1,400 | 1,330 | 47 | ||||||||
7等 | 13.00000% | まほうのせいすい×3 | 店売り | 300 | 1,000 | 130 | ||||||||
8等 | 61.93490% | まほうの小ビン×10 | 店売り | 100 | 1,000 | 619 | ||||||||
9等 | 3.00000% | お好きなふん30個 | バザー | 3,000 | 2,850 | 86 | ||||||||
SP福引き1枚の価値 | 4,517 |
2等景品を最も高額で換金する方法はグレン1での「メタキン売り」です
メタキンメダルのグレン売り例 | ||||
---|---|---|---|---|
メタキン売り枚数 | 24 | |||
メタボス売り枚数 | 8 | |||
※メタスラコイン単価 | 1,098 | |||
※募集価格 | 1,200,000 | |||
売上(3人分) | 3,600,000 | |||
経費(メタスラ×24) | 26,352 | |||
利益 | 3,573,648 | |||
メタキン1枚の価値 | 148,902 | |||
SPふくびき2等の価値 | 446,706 | |||
当選確率 | 0.48% | |||
プラスされる期待値 | 2,144 |
元気玉30分以内で回れる8週分(メタキン24枚/メタボス8)での募集が主流
募集主がスーパースターでミリスマをやったり超元気玉を出してあげる条件だと、募集が埋まる時間が短くなったり、募集価格を高額にできたりできますが、その辺は同じ時間帯で募集しているライバルの価格を見て臨機応変に対応しましょう