SPふくびきの期待値情報を更新しました
同じ等級の景品でもバザー価格には大きな差があるので、「あらかじめ設定」で一番利益が出るものにしてぶん回しましょう!
SPふくびき景品一覧
景品 | 売却方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 当選確率 | 期待値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 夜宴館プレミアム | バザー | 192,900,000 | 183,255,000 | 0.00010% | 183 |
スライムタワーハウス | バザー | 579,900,000 | 550,905,000 | 0.00010% | 551 | |
ゴールデントーテム | バザー | 329,970,000 | 313,471,500 | 0.00010% | 313 | |
1等 | 夜宴館 | バザー | 2,000,000 | 1,900,000 | 0.00500% | 95 |
スライムカープリズム | バザー | 4,220,000 | 4,009,000 | 0.00500% | 200 | |
サイドカーDXプリズム | バザー | 4,947,000 | 4,699,650 | 0.00500% | 235 | |
れんごく天馬プリズム | バザー | 4,440,000 | 4,218,000 | 0.00500% | 211 | |
ダイヤモンドプリズム | バザー | 4,900,000 | 4,655,000 | 0.00500% | 233 | |
ルビープリズム | バザー | 4,295,000 | 4,080,250 | 0.00500% | 204 | |
サファイアプリズム | バザー | 3,869,990 | 3,676,491 | 0.00500% | 184 | |
2等 | スペシャルそうび券 | 取引不可 | --- | --- | 0.48000% | --- |
メタキンメダル×3 | 取引不可 | --- | --- | 0.48000% | --- | |
ゴルスラメダル×3 | 取引不可 | --- | --- | 0.48000% | --- | |
3等 | カスタードダリア×2 | バザー | 29,980 | 28,481 | 2.04000% | 581 |
ふかみどりダリア×2 | バザー | 80,000 | 76,000 | 2.04000% | 1,550 | |
しろはなだダリア×2 | バザー | 99,980 | 94,981 | 2.04000% | 1,938 | |
ダークブルーダリア×2 | バザー | 98,000 | 93,100 | 2.04000% | 1,899 | |
ピュアブルーダリア×2 | バザー | 86,000 | 81,700 | 2.04000% | 1,667 | |
パープルダリア×2 | バザー | 79,400 | 75,430 | 2.04000% | 1,539 | |
マゼンタダリア×2 | バザー | 80,022 | 76,021 | 2.04000% | 1,551 | |
うめねずダリア×2 | バザー | 95,400 | 90,630 | 2.04000% | 1,849 | |
しらふじいろダリア×2 | バザー | 99,000 | 94,050 | 2.04000% | 1,919 | |
うすざくらダリア×2 | バザー | 100,000 | 95,000 | 2.04000% | 1,938 | |
ルビーダリア×2 | バザー | 95,500 | 90,725 | 2.04000% | 1,851 | |
ガーネットダリア×2 | バザー | 89,880 | 85,386 | 2.04000% | 1,742 | |
コルクダリア×2 | バザー | 105,360 | 100,092 | 2.04000% | 2,042 | |
ライトグレーダリア×2 | バザー | 100,600 | 95,570 | 2.04000% | 1,950 | |
アッシュダリア×2 | バザー | 100,000 | 95,000 | 2.04000% | 1,938 | |
ローズグレーダリア×2 | バザー | 100,000 | 95,000 | 2.04000% | 1,938 | |
スチールダリア×2 | バザー | 111,580 | 106,001 | 2.04000% | 2,162 | |
しっこくダリア×2 | バザー | 69,000 | 65,550 | 2.04000% | 1,337 | |
カラー花の平均価格 | バザー | 89,983 | 85,484 | 2.04000% | 1,744 | |
4等 | 経験値古文書、香水 | 取引不可 | 0 | 0 | 4.54000% | 0 |
5等 | ザ・キャッツメダル | 店売り | 1,000 | 1,000 | 11.50000% | 115 |
6等 | 超おたからのタネ | バザー | 2,610 | 2,480 | 3.50000% | 87 |
7等 | まほうのせいすい×3 | 店売り | 300 | 300 | 13.00000% | 39 |
8等 | まほうの小ビン×10 | 店売り | 100 | 100 | 61.93490% | 62 |
9等 | お好きなふん30個 | バザー | 3,000 | 2,850 | 3.00000% | 86 |
SPふくびき1枚の期待値は2,918G
最も高額で換金できる景品 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 当選確率 | 期待値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特等 | スライムタワーハウス | バザー | 579,900,000 | 550,905,000 | 0.00010% | 551 |
1等 | サイドカーDXプリズム | バザー | 4,947,000 | 4,699,650 | 0.00500% | 235 |
2等 | 取引不可 | 取引不可 | --- | --- | 0.48000% | --- |
3等 | カラー花の平均価格 | バザー | 89,983 | 85,484 | 2.04000% | 1,744 |
4等 | 取引不可 | 取引不可 | --- | --- | 4.54000% | --- |
5等 | ザ・キャッツメダル | 店売り | 1,000 | 1,000 | 11.50000% | 115 |
6等 | 超おたからのタネ | バザー | 2,610 | 2,480 | 3.50000% | 87 |
7等 | まほうのせいすい×3 | 店売り | 300 | 300 | 13.00000% | 39 |
8等 | まほうの小ビン×10 | 店売り | 100 | 100 | 61.93490% | 62 |
9等 | お好きなふん30個 | バザー | 3,000 | 2,850 | 3.00000% | 86 |
SPふくびき券1枚の価値 | 2,918 |
2等景品でメタキンメダルを選び、持ち寄り等でレベル上げに消費した場合の期待値です
メタキン売りをするなら5,059G
メタキンメダルをグレン売り | |
---|---|
メタキン売り枚数 | 24 |
メタボス売り枚数 | 8 |
メタスラコイン単価 | 1,354 |
売値 | 1,200,000 |
売上(3人分) | 3,600,000 |
経費(メタスラコイン) | 32,496 |
利益 | 3,567,504 |
メタキン1枚の価値 | 148,646 |
SPふくびき2等の価値 | 445,938 |
当選確率 | 0.48% |
プラスされる期待値 | 2,141 |
※募集価格は2022年4月27日調べです
2等景品でメタキンメダル×3を選び、グレン東にて「メタキン24・メタボス8」の売りを行った場合は期待値が2,141G加わり、SPふくびき券1枚の期待値は5,059Gとなります
募集主が職業スーパースターでミリオンスマイルを行う条件なら、更に高い値で売れます
4垢でゴルスラ周回なら4,621G以上
4垢プレイをやっている人なら、ゴルスラコイン×3を取って自分で消化する方法もあります メタキン売りより儲けは少ないですが、募集する待ち時間がかからない分、金策の時間効率は上です
ゴルスラはボスでは無いのでゴルスラメダル3枚と1枚のレアボスメダルを魔法の迷宮で捧げる必要がありますが、余りがちなレアボスコインを使うのが一般的(福の神でも、キャッツメダルでもOK)
※レアボスメダルは「おみくじボックス」から約10%、「超おたから花ルビー」から約5%で入手可能魔法の迷宮にゴルスラコイン3枚、レアボスコイン1枚を投入して得られるゴールドは以下の通り
① ゴルスラを倒すと10,080Gと落としますが
・元気玉で+100%
・ミリオンスマイルで+30%(平均)
・旅芸人の証で+50%
と獲得ゴールドを増やすことができます
② 更に小さなメダル1枚確定
主な換金方法は10枚集めて、ラッカラン「せかいじゅのしずく」と交換
現在バザーで1個3,300Gで取引されているので、小さなメダル1枚のゴールド価値は手数料を考慮して約300Gとなります
③ 更に、レアボスは平均1.84個のオーブ宝箱(色はランダム)を落とし、オーブの平均価格は2022年4月27日時点で6,988G
以上をまとめると
編成1 | ゴールド | 元気玉 | ミリスパ | 旅芸証 | 獲得ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
スパ | 10,080 | 100% | 30% | --- | 23,184 |
旅芸人 | 10,080 | 100% | 30% | 50% | 28,224 |
旅芸人 | 10,080 | 100% | 30% | 50% | 28,224 |
旅芸人 | 10,080 | 100% | 30% | 50% | 28,224 |
編成1 | ゴールド | 元気玉 | ミリスパ | 旅芸証 | 獲得ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
旅芸人 | 10,080 | 100% | --- | 50% | 25,200 |
旅芸人 | 10,080 | 100% | --- | 50% | 25,200 |
旅芸人 | 10,080 | 100% | --- | 50% | 25,200 |
旅芸人 | 10,080 | 100% | --- | 50% | 25,200 |
①一番手間のかからない旅芸のみならゴルスラ1枚で107,856G、3匹倒すので合計302,400Gを獲得
②小さなメダルが3匹×4人×1枚300Gで合計3,600G
③レアボスのオーブ宝箱が平均1.84×4人×1個平均6,988×0.95(手数料控除)で合計48,860G
ゴルスラ1週で354,860が手に入ります
2等景品で当選確率は0.48%なので、ゴルスラメダル×3を選んで4垢周回を行う場合の期待値が1,703G加わり、SPふくびき券1枚の期待値は4,621Gとなります
スパ入りなら期待値的には更に+100G程度ですが、1週(3匹)当たり約21,000G増えます
突き詰めると盗賊、スパ、旅芸・旅芸の構成が最も稼げます
ゴルスラからほぼ1発で盗みが成功し、約1割はアイテムではなく10,080Gが盗め、更に盗賊の証で別枠から25%の追加ドロップ!
スパ、旅芸×3構成より1週(3匹)当たり約10,800G、期待値的には+52G増えますが、4垢で忙しく操作する労力に見合っているかというと正直微妙なところ・・・です