✎
2023-06-13 (Tue)
20:58
最終更新日 : 2023-06-13
装備品のドレスアップや畑金策の為に必要な「染色素材」に関する情報のまとめ
染色アイテム全92種のバザー相場
アイテム名 | 前回比 | 2023/6/13 | 2023/4/25 | 2023/2/9 |
アイスブルーダリア | -40 | 495 | 535 | 550 |
あおりんごダリア | -2340 | 5960 | 8300 | 9000 |
あかねダリア | -4860 | 13640 | 18500 | 13500 |
アクアマリンマリー | 760 | 16450 | 15690 | 14120 |
あさぎガーベラ | -2100 | 16900 | 19000 | 19888 |
あずきガーベラ | 29 | 96 | 67 | 89 |
アッシュダリア | -2000 | 18000 | 20000 | 13980 |
あまいろダリア | -12429 | 5000 | 17429 | 11000 |
アメジストローズ | 1518 | 2798 | 1280 | 1500 |
アンバーダリア | -1000 | 5000 | 6000 | 11680 |
イエローリップ | -36 | 202 | 238 | 215 |
うぐいすダリア | -9000 | 9999 | 18999 | 14780 |
うすあいダリア | -11980 | 6000 | 17980 | 16000 |
うすざくらダリア | -1380 | 15900 | 17280 | 14000 |
うめねずダリア | -3455 | 16500 | 19955 | 12900 |
エメラルドリリィ | -200 | 800 | 1000 | 3000 |
オニキスダリア | -85 | 1414 | 1499 | 2700 |
オリーブマリー | 235 | 455 | 220 | 485 |
オレンジスズラン | 30 | 140 | 110 | 140 |
オーロラカメリア | -1401 | 17799 | 19200 | 20950 |
カスタードダリア | -750 | 3000 | 3750 | 625 |
カナリヤダリア | -800 | 500 | 1300 | 675 |
カフェラテスズラン | -389 | 110 | 499 | 300 |
ガーネットダリア | -4400 | 17800 | 22200 | 12800 |
きぞくねずダリア | -11111 | 7769 | 18880 | 12890 |
キャラメルリップ | 550 | 17500 | 16950 | 19700 |
クリームカメリア | 0 | 4600 | 4600 | 5399 |
クレイガーベラ | 110 | 4960 | 4850 | 5319 |
グレーブルーマリー | 300 | 3500 | 3200 | 3300 |
グレーリリィ | -20 | 50 | 70 | 65 |
こがねマリー | 411 | 3100 | 2689 | 3299 |
こげちゃダリア | -10110 | 8890 | 19000 | 15480 |
コルクダリア | -2300 | 16700 | 19000 | 16700 |
コーラルマリー | 5579 | 7979 | 2400 | 3200 |
ゴールドリリィ | -1115 | 18485 | 19600 | 21550 |
さくらローズ | -66 | 3434 | 3500 | 3680 |
サンゴールドスズラン | 177 | 677 | 500 | 1495 |
サンセットスズラン | -51 | 499 | 550 | 480 |
しっこくダリア | -3100 | 16900 | 20000 | 10298 |
しゅいろダリア | -300 | 1500 | 1800 | 1000 |
しらあいダリア | -3000 | 4900 | 7900 | 4900 |
しらふじいろダリア | -10 | 18290 | 18300 | 14900 |
シルバーダリア | -39 | 500 | 539 | 535 |
しろはなだダリア | -2400 | 17500 | 19900 | 13500 |
シーグリーンダリア | 100 | 1600 | 1500 | 1790 |
ジャングルリップ | 164 | 399 | 235 | 490 |
スカイブルーカメリア | 320 | 4400 | 4080 | 4998 |
スチールダリア | 681 | 18980 | 18299 | 11999 |
ストロベリーガーベラ | 270 | 4770 | 4500 | 5590 |
だいだいカメリア | 0 | 60 | 60 | 80 |
ダークブルーダリア | -3130 | 17870 | 21000 | 11000 |
ダークプラムガーベラ | -13 | 287 | 300 | 599 |
チョコレートリップ | -160 | 4040 | 4200 | 5200 |
ナイトマリー | -137 | 253 | 390 | 679 |
ネイビーダリア | -490 | 1010 | 1500 | 1560 |
のうこんダリア | -9618 | 6980 | 16598 | 13970 |
バイオレットガーベラ | -100 | 4400 | 4500 | 4988 |
バニラリリィ | -14 | 51 | 65 | 100 |
パープルダリア | -3269 | 18490 | 21759 | 11999 |
パールスズラン | 350 | 24950 | 24600 | 28180 |
ビリジアンカメリア | 19 | 69 | 50 | 90 |
ピュアスノーリリィ | -352 | 3848 | 4200 | 4700 |
ピュアブルーダリア | 1090 | 14990 | 13900 | 6490 |
ピンクローズ | 1213 | 1313 | 100 | 148 |
フォレストカメリア | -50 | 170 | 220 | 180 |
ふかみどりダリア | -1120 | 17880 | 19000 | 11000 |
ふじいろダリア | -888 | 1000 | 1888 | 800 |
ブラウンマリー | 1590 | 2020 | 430 | 455 |
ブラックリリィ | -160 | 3990 | 4150 | 4650 |
ブラッドカメリア | 900 | 22900 | 22000 | 26500 |
ブルーリリィ | -22 | 121 | 143 | 220 |
ベビーピンクダリア | -7198 | 3500 | 10698 | 3800 |
ベージュカメリア | -816 | 154 | 970 | 2680 |
ポイズンカメリア | 35 | 90 | 55 | 100 |
マスカットリップ | 800 | 5300 | 4500 | 4799 |
マゼンタダリア | -309 | 18990 | 19299 | 10449 |
まっちゃガーベラ | 10 | 70 | 60 | 69 |
みかんダリア | -9510 | 6790 | 16300 | 10000 |
ミストグレースズラン | -50 | 450 | 500 | 3600 |
ミモザダリア | 44 | 570 | 526 | 520 |
ミントダリア | -1090 | 3700 | 4790 | 4800 |
むらさきダリア | -8501 | 8999 | 17500 | 14900 |
ライトグレーダリア | 290 | 16290 | 16000 | 11500 |
ラベンダースズラン | 10 | 100 | 90 | 699 |
ルビーダリア | -3550 | 14000 | 17550 | 10600 |
レタスカメリア | 5 | 60 | 55 | 70 |
レッドローズ | 19 | 299 | 280 | 499 |
レモンダリア | -1600 | 600 | 2200 | 490 |
ろくしょうダリア | -10000 | 6500 | 16500 | 14300 |
ローズグレーダリア | -2400 | 18000 | 20400 | 16500 |
ローズダリア | -10 | 500 | 510 | 540 |
ワインローズ | 14520 | 30000 | 15480 | 15278 |
染色アイテム全92種類の色見本
※染色アイテム名と色の名前が異なるものは以下の5種
アイテムの名前 | 色の名前 |
---|---|
ワインローズ | デビルワイン |
ナイトマリー | ミッドナイト |
コーラルマリー | さんご |
グレーリリィ | ダークグレー |
ブラックリリィ | コアブラック |
染色アイテム全92種類の入手方法
アイテム名 | 全入手方法 |
アイスブルーダリア | おさかなコイン200枚(1個) |
あおりんごダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
あかねダリア | フラワー交換券(1個) 超便利ツール福引4等(1個) |
アクアマリンマリー | ナイトマリーのタネ(超レア) オリーブマリーのタネ(超レア) ブラウンマリーのタネ(超レア) |
あさぎガーベラ | プラムガーベラのタネ(超レア) まっちゃガーベラのタネ(超レア) あずきガーベラのタネ(超レア) |
あずきガーベラ | あずきガーベラのタネ(通常) |
アッシュダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
あまいろダリア | フラワー交換券(1個) 超便利ツール福引4等(1個) |
アメジストローズ | レッドローズのタネ(レア) |
アンバーダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
イエローリップ | イエローリップのタネ(通常) |
うぐいすダリア | フラワー交換券(1個) 超便利ツール福引4等(1個) |
うすあいダリア | フラワー交換券(1個) 超便利ツール福引4等(1個) |
うすざくらダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
うめねずダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
エメラルドリリィ | ブルーリリィのタネ(レア) |
オニキスダリア | ウェナ諸島福引3等(50個) |
オリーブマリー | オリーブマリーのタネ(通常) |
オレンジスズラン | オレンジスズランのタネ(通常) |
オーロラカメリア | レタスカメリアのタネ(超レア) だいだいカメリアのタネ(超レア) |
カスタードダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
カナリヤダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
カフェラテスズラン | カフェスズランのタネ(通常) |
ガーネットダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
きぞくねずダリア | フラワー交換券(1個) 超便利ツール福引4等(1個) |
キャラメルリップ | イエローリップのタネ(超レア) ジャングルリップのタネ(超レア) |
クリームカメリア | だいだいカメリアのタネ(レア) |
クレイガーベラ | まっちゃガーベラのタネ(レア) |
グレーブルーマリー | ナイトマリーのタネ(レア) |
グレーリリィ | グレーリリィのタネ(通常) |
こがねマリー | オリーブマリーのタネ(レア) |
こげちゃダリア | フラワー交換券(1個) 超便利ツール福引4等(1個) |
コルクダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
コーラルマリー | ブラウンマリーのタネ(レア) |
ゴールドリリィ | バニラリリィのタネ(超レア) グレーリリィのタネ(超レア) ブルーリリィのタネ(超レア) |
さくらローズ | ピンクローズのタネ(レア) |
サンゴールドスズラン | オレンジスズランのタネ(レア) |
サンセットスズラン | カフェスズランのタネ(レア) |
しっこくダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
しゅいろダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
しらあいダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
しらふじいろダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
シルバーダリア | おさかなコイン200枚(1個) |
しろはなだダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
シーグリーンダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
ジャングルリップ | ジャングルリップのタネ(通常) |
スカイブルーカメリア | レタスカメリアのタネ(レア) |
スチールダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
ストロベリーガーベラ | あずきガーベラのタネ(レア) |
だいだいカメリア | だいだいカメリアのタネ(通常) |
ダークブルーダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
ダークプラムガーベラ | プラムガーベラのタネ(通常) |
チョコレートリップ | イエローリップのタネ(レア) |
ナイトマリー | ナイトマリーのタネ(通常) |
ネイビーダリア | ウェナ諸島福引3等(50個) |
のうこんダリア | フラワー交換券(1個) 超便利ツール福引4等(1個) |
バイオレットガーベラ | プラムガーベラのタネ(レア) |
バニラリリィ | バニラリリィのタネ(通常) |
パープルダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
パールスズラン | カフェスズランのタネ(超レア) オレンジスズランのタネ(超レア) ラベンダスズランのタネ(超レア) |
ビリジアンカメリア | ビリジアンカメリアのタネ(通常) |
ピュアスノーリリィ | バニラリリィのタネ(レア) |
ピュアブルーダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
ピンクローズ | ピンクローズのタネ(通常) |
フォレストカメリア | ポイズンカメリアのタネ(レア) |
ふかみどりダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
ふじいろダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
ブラウンマリー | ブラウンマリーのタネ(通常) |
ブラックリリィ | グレーリリィのタネ(レア) |
ブラッドカメリア | ビリジアンカメリアのタネ(超レア) ポイズンカメリアのタネ(超レア) |
ブルーリリィ | ブルーリリィのタネ(通常) |
ベビーピンクダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
ベージュカメリア | ビリジアンカメリアのタネ(レア) |
ポイズンカメリア | ポイズンカメリアのタネ(通常) |
マスカットリップ | ジャングルリップのタネ(レア) |
マゼンタダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
まっちゃガーベラ | まっちゃガーベラのタネ(通常) |
みかんダリア | フラワー交換券(1個) 超便利ツール福引4等(1個) |
ミストグレースズラン | ラベンダスズランのタネ(レア) |
ミモザダリア | おさかなコイン200枚(1個) |
ミントダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
むらさきダリア | フラワー交換券(1個) 超便利ツール福引4等(1個) |
ライトグレーダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
ラベンダースズラン | ラベンダスズランのタネ(通常) |
ルビーダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
レタスカメリア | レタスカメリアのタネ(通常) |
レッドローズ | レッドローズのタネ(通常) |
レモンダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
ろくしょうダリア | フラワー交換券(1個) 超便利ツール福引4等(1個) |
ローズグレーダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個)(1個) |
ローズダリア | おさかなコイン200枚 |
ワインローズ | ピンクローズのタネ(超レア) レッドローズのタネ(超レア) |
交換屋ププルンまとめ
交換屋ププルンはメギストリスのおしゃれストリート(G-4)におり、交換券を持っていれば染色アイテムと交換できます
- 交換屋ププルンの交換用アイテム入手方法
- フラワー交換券 … 【魔法の迷宮】に現れる【商人トルネコ】から10,000Gで購入
- フラワーギフト券 … Ver.5.0公開記念として冒険者の広場配布、季節限定イベント【キミとランラン春祭り2】クリア報酬
- フラワーギフト券II … 「Ver.5ありがとうキャンペーン」の15日目報酬
また住宅村で栽培できる染色アイテムを
① 超レア花1つ → レア花5
② レア花5つ → 通常花
と下位アイテムに交換できます
金銭的には上位アイテムをバザーで売って下位アイテムをバザーで買うほうがオトクな場合が多いですが、バザーを使えない体験版キャラなどは上手く活用しましょう