✎
2023-04-25 (Tue)
13:46
最終更新日 : 2023-04-25
装備品のドレスアップや畑金策の為に必要な「染色素材」に関する情報のまとめ
染色アイテム全92種のバザー相場
アイテム名 | 前回比 | 2023/4/25 | 2023/2/9 |
---|---|---|---|
アイスブルーダリア | (15) | 535 | 550 |
あおりんごダリア | (700) | 8300 | 9000 |
あかねダリア | 5000 | 18500 | 13500 |
アクアマリンマリー | 1570 | 15690 | 14120 |
あさぎガーベラ | (888) | 19000 | 19888 |
あずきガーベラ | (22) | 67 | 89 |
アッシュダリア | 6020 | 20000 | 13980 |
あまいろダリア | 6429 | 17429 | 11000 |
アメジストローズ | (220) | 1280 | 1500 |
アンバーダリア | (5680) | 6000 | 11680 |
イエローリップ | 23 | 238 | 215 |
うぐいすダリア | 4219 | 18999 | 14780 |
うすあいダリア | 1980 | 17980 | 16000 |
うすざくらダリア | 3280 | 17280 | 14000 |
うめねずダリア | 7055 | 19955 | 12900 |
エメラルドリリィ | (2000) | 1000 | 3000 |
オニキスダリア | (1201) | 1499 | 2700 |
オリーブマリー | (265) | 220 | 485 |
オレンジスズラン | (30) | 110 | 140 |
オーロラカメリア | (1750) | 19200 | 20950 |
カスタードダリア | 3125 | 3750 | 625 |
カナリヤダリア | 625 | 1300 | 675 |
カフェラテスズラン | 199 | 499 | 300 |
ガーネットダリア | 9400 | 22200 | 12800 |
きぞくねずダリア | 5990 | 18880 | 12890 |
キャラメルリップ | (2750) | 16950 | 19700 |
クリームカメリア | (799) | 4600 | 5399 |
クレイガーベラ | (469) | 4850 | 5319 |
グレーブルーマリー | (100) | 3200 | 3300 |
グレーリリィ | 5 | 70 | 65 |
こがねマリー | (610) | 2689 | 3299 |
こげちゃダリア | 3520 | 19000 | 15480 |
コルクダリア | 2300 | 19000 | 16700 |
コーラルマリー | (800) | 2400 | 3200 |
ゴールドリリィ | (1950) | 19600 | 21550 |
さくらローズ | (180) | 3500 | 3680 |
サンゴールドスズラン | (995) | 500 | 1495 |
サンセットスズラン | 70 | 550 | 480 |
しっこくダリア | 9702 | 20000 | 10298 |
しゅいろダリア | 800 | 1800 | 1000 |
しらあいダリア | 3000 | 7900 | 4900 |
しらふじいろダリア | 3400 | 18300 | 14900 |
シルバーダリア | 4 | 539 | 535 |
しろはなだダリア | 6400 | 19900 | 13500 |
シーグリーンダリア | (290) | 1500 | 1790 |
ジャングルリップ | (255) | 235 | 490 |
スカイブルーカメリア | (918) | 4080 | 4998 |
スチールダリア | 6300 | 18299 | 11999 |
ストロベリーガーベラ | (1090) | 4500 | 5590 |
だいだいカメリア | (20) | 60 | 80 |
ダークブルーダリア | 10000 | 21000 | 11000 |
ダークプラムガーベラ | (299) | 300 | 599 |
チョコレートリップ | (1000) | 4200 | 5200 |
ナイトマリー | (289) | 390 | 679 |
ネイビーダリア | (60) | 1500 | 1560 |
のうこんダリア | 2628 | 16598 | 13970 |
バイオレットガーベラ | (488) | 4500 | 4988 |
バニラリリィ | (35) | 65 | 100 |
パープルダリア | 9760 | 21759 | 11999 |
パールスズラン | (3580) | 24600 | 28180 |
ビリジアンカメリア | (40) | 50 | 90 |
ピュアスノーリリィ | (500) | 4200 | 4700 |
ピュアブルーダリア | 7410 | 13900 | 6490 |
ピンクローズ | (48) | 100 | 148 |
フォレストカメリア | 40 | 220 | 180 |
ふかみどりダリア | 8000 | 19000 | 11000 |
ふじいろダリア | 1088 | 1888 | 800 |
ブラウンマリー | (25) | 430 | 455 |
ブラックリリィ | (500) | 4150 | 4650 |
ブラッドカメリア | (4500) | 22000 | 26500 |
ブルーリリィ | (77) | 143 | 220 |
ベビーピンクダリア | 6898 | 10698 | 3800 |
ベージュカメリア | (1710) | 970 | 2680 |
ポイズンカメリア | (45) | 55 | 100 |
マスカットリップ | (299) | 4500 | 4799 |
マゼンタダリア | 8850 | 19299 | 10449 |
まっちゃガーベラ | (9) | 60 | 69 |
みかんダリア | 6300 | 16300 | 10000 |
ミストグレースズラン | (3100) | 500 | 3600 |
ミモザダリア | 6 | 526 | 520 |
ミントダリア | (10) | 4790 | 4800 |
むらさきダリア | 2600 | 17500 | 14900 |
ライトグレーダリア | 4500 | 16000 | 11500 |
ラベンダースズラン | (609) | 90 | 699 |
ルビーダリア | 6950 | 17550 | 10600 |
レタスカメリア | (15) | 55 | 70 |
レッドローズ | (219) | 280 | 499 |
レモンダリア | 1710 | 2200 | 490 |
ろくしょうダリア | 2200 | 16500 | 14300 |
ローズグレーダリア | 3900 | 20400 | 16500 |
ローズダリア | (30) | 510 | 540 |
ワインローズ | 202 | 15480 | 15278 |
染色アイテム全92種類の色見本
※染色アイテム名と色の名前が異なるものは以下の5種
アイテムの名前 | 色の名前 |
---|---|
ワインローズ | デビルワイン |
ナイトマリー | ミッドナイト |
コーラルマリー | さんご |
グレーリリィ | ダークグレー |
ブラックリリィ | コアブラック |
染色アイテム全92種類の入手方法
アイテム名 | 全入手方法 |
---|---|
アイスブルーダリア | おさかなコイン200枚(1個) |
あおりんごダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
あかねダリア | フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
アクアマリンマリー | ナイトマリーのタネ(超レア) オリーブマリーのタネ(超レア) ブラウンマリーのタネ(超レア) |
あさぎガーベラ | プラムガーベラのタネ(超レア) まっちゃガーベラのタネ(超レア) あずきガーベラのタネ(超レア) |
あずきガーベラ | あずきガーベラのタネ(通常) |
アッシュダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
あまいろダリア | フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
アメジストローズ | レッドローズのタネ(レア) |
アンバーダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
イエローリップ | イエローリップのタネ(通常) |
うぐいすダリア | フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
うすあいダリア | フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
うすざくらダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
うめねずダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
エメラルドリリィ | ブルーリリィのタネ(レア) |
オニキスダリア | ウェナ諸島福引3等(50個) |
オリーブマリー | オリーブマリーのタネ(通常) |
オレンジスズラン | オレンジスズランのタネ(通常) |
オーロラカメリア | レタスカメリアのタネ(超レア) だいだいカメリアのタネ(超レア) |
カスタードダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
カナリヤダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
カフェラテスズラン | カフェスズランのタネ(通常) |
ガーネットダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
きぞくねずダリア | フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
キャラメルリップ | イエローリップのタネ(超レア) ジャングルリップのタネ(超レア) |
クリームカメリア | だいだいカメリアのタネ(レア) |
クレイガーベラ | まっちゃガーベラのタネ(レア) |
グレーブルーマリー | ナイトマリーのタネ(レア) |
グレーリリィ | グレーリリィのタネ(通常) |
こがねマリー | オリーブマリーのタネ(レア) |
こげちゃダリア | フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
コルクダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
コーラルマリー | ブラウンマリーのタネ(レア) |
ゴールドリリィ | バニラリリィのタネ(超レア) グレーリリィのタネ(超レア) ブルーリリィのタネ(超レア) |
さくらローズ | ピンクローズのタネ(レア) |
サンゴールドスズラン | オレンジスズランのタネ(レア) |
サンセットスズラン | カフェスズランのタネ(レア) |
しっこくダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
しゅいろダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
しらあいダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
しらふじいろダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
シルバーダリア | おさかなコイン200枚(1個) |
しろはなだダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
シーグリーンダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
ジャングルリップ | ジャングルリップのタネ(通常) |
スカイブルーカメリア | レタスカメリアのタネ(レア) |
スチールダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
ストロベリーガーベラ | あずきガーベラのタネ(レア) |
だいだいカメリア | だいだいカメリアのタネ(通常) |
ダークブルーダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
ダークプラムガーベラ | プラムガーベラのタネ(通常) |
チョコレートリップ | イエローリップのタネ(レア) |
ナイトマリー | ナイトマリーのタネ(通常) |
ネイビーダリア | ウェナ諸島福引3等(50個) |
のうこんダリア | フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
バイオレットガーベラ | プラムガーベラのタネ(レア) |
バニラリリィ | バニラリリィのタネ(通常) |
パープルダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
パールスズラン | カフェスズランのタネ(超レア) オレンジスズランのタネ(超レア) ラベンダスズランのタネ(超レア) |
ビリジアンカメリア | ビリジアンカメリアのタネ(通常) |
ピュアスノーリリィ | バニラリリィのタネ(レア) |
ピュアブルーダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
ピンクローズ | ピンクローズのタネ(通常) |
フォレストカメリア | ポイズンカメリアのタネ(レア) |
ふかみどりダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
ふじいろダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
ブラウンマリー | ブラウンマリーのタネ(通常) |
ブラックリリィ | グレーリリィのタネ(レア) |
ブラッドカメリア | ビリジアンカメリアのタネ(超レア) ポイズンカメリアのタネ(超レア) |
ブルーリリィ | ブルーリリィのタネ(通常) |
ベビーピンクダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
ベージュカメリア | ビリジアンカメリアのタネ(レア) |
ポイズンカメリア | ポイズンカメリアのタネ(通常) |
マスカットリップ | ジャングルリップのタネ(レア) |
マゼンタダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
まっちゃガーベラ | まっちゃガーベラのタネ(通常) |
みかんダリア | フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
ミストグレースズラン | ラベンダスズランのタネ(レア) |
ミモザダリア | おさかなコイン200枚(1個) |
ミントダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
むらさきダリア | フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
ライトグレーダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
ラベンダースズラン | ラベンダスズランのタネ(通常) |
ルビーダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
レタスカメリア | レタスカメリアのタネ(通常) |
レッドローズ | レッドローズのタネ(通常) |
レモンダリア | 超便利ツール福引4等(1個) フラワー交換券(1個) フラワーギフト券(10個) |
ろくしょうダリア | フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
ローズグレーダリア | SP福引4等(2個) フラワーギフト券II(10個) フラワー交換券(1個) 10周年福引4等(1個) |
ローズダリア | おさかなコイン200枚 |
ワインローズ | ピンクローズのタネ(超レア) レッドローズのタネ(超レア) |
交換屋ププルンまとめ
交換屋ププルンはメギストリスのおしゃれストリート(G-4)におり、交換券を持っていれば染色アイテムと交換できます
- 交換屋ププルンの交換用アイテム入手方法
- フラワー交換券 … 【魔法の迷宮】に現れる【商人トルネコ】から10,000Gで購入
- フラワーギフト券 … Ver.5.0公開記念として冒険者の広場配布、季節限定イベント【キミとランラン春祭り2】クリア報酬
- フラワーギフト券II … 「Ver.5ありがとうキャンペーン」の15日目報酬
また住宅村で栽培できる染色アイテムを
① 超レア花1つ → レア花5
② レア花5つ → 通常花
と下位アイテムに交換できます
金銭的には上位アイテムをバザーで売って下位アイテムをバザーで買うほうがオトクな場合が多いですが、バザーを使えない体験版キャラなどは上手く活用しましょう