✎
2021-12-11 (Sat)
16:04
最終更新日 : 2022-11-27

DQ10のランプ職人のレシピ、パルプンテ効果などのまとめページ
上級ランプ錬金レシピ
名前 | レシピ | 錬金可能装備 | 職人Lv | レシピ名 |
---|---|---|---|---|
こうげき魔力+15 | 炎の樹木×5 とげウニ×5 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | からだ上 からだ下 | Lv30 | 上級・魔力錬金の本 |
かいふく魔力+15 | ガマのあぶら×5 せいじゃのはい×2 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | からだ上 からだ下 | Lv30 | |
最大MP+15 | まりょくの土×8 水の樹木×5 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | アタマ | Lv30 | 上級・MP錬金の本 |
呪文発動速度+6% | さえずりのみつ×5 いかずちのたま×2 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 両手杖 スティック、ウデ | Lv31 | 上級・呪文錬金の本 |
攻撃呪文耐性+7% | ふしぎな海草×8 ドワチャカオイル×4 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 盾、からだ上 | Lv32 | |
MP消費しない率+5% | 小さな化石×8 大きな化石×5 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 両手杖 スティック、ウデ | Lv31 | 上級・MP錬金の本 |
攻撃時4%で眠り | ゆめみの花×9 花のみつ×5 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | ウデ | Lv31 | 上級・状態攻撃錬金の本 |
攻撃時4%でヘナトス | ふしぎなドロドロ×8 うまのふん×6 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 武器・ウデ ※スティック、両手杖を除く | Lv32 | |
攻撃時4%でルカニ | どくどくヘドロ×8 うしのふん×6 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 武器・ウデ ※スティック、両手杖を除く | Lv32 | |
呪文ぼうそう率+1.4% | 暗黒の樹木×5 よごれたほうたい×4 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 両手杖 スティック、ウデ | Lv32 | 上級・呪文錬金の本 |
おしゃれさ+15 | おうごんのかけら×5 ゴールドストーン×2 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 片手剣、両手剣、ヤリ、棍 以外の武器 足 | Lv33 | 上級・おしゃれ錬金の本 |
MP吸収率+1.4% | 赤いサンゴ×8 エルトナスイセン×5 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 両手杖 スティック | Lv33 | 上級・MP錬金の本 |
混乱ガード+60% | 天使のすず×9 緑のコケ×4 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | アタマ からだ下 | Lv33 | 上級・心ガード錬金術 |
幻惑ガード+60% | うるわしキノコ×5 ピンクパール×2 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | アタマ からだ下 | Lv33 | |
おびえガード+90% | きよめの水×8 ホカホカストーン×4 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | アタマ | Lv33 | |
踊らされガード +90% | まんねん雪×8 氷のけっしょう×4 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 足 | Lv33 | |
封印ガード+60% | ほしのカケラ×5 げんませき×2 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | アタマ からだ下 | Lv33 | 上級・状態ガード錬金術 |
眠りガード+60% | めざめの花×9 プクランサフラン×3 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | アタマ からだ下 | Lv33 | |
マヒガード+60% | まんげつそう×15 やわらかウール×4 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | アタマ からだ下 | Lv33 | |
呪いガード+60% | 小さなホネ×8 大きなホネ×4 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 盾、からだ上 | Lv33 | |
即死ガード+60% | ひかりの石×5 ウェナールシェル×4 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | アタマ からだ上 | Lv33 | |
しばりガード+90% | するどい爪×8 するどいキバ×4 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 盾 | Lv33 | |
転びガード+90% | つけもの石×8 へびのぬけがら×4 汗と涙の結晶×10 ようせいの粉×20 | 足 | Lv33 |
中級ランプ錬金レシピ
名前 | レシピ | 錬金可能装備 | 職人Lv | レシピ名 |
---|---|---|---|---|
こうげき魔力+10 | 炎の樹木×2 とげウニ×2 ようせいの粉×5 | からだ上 からだ下 | Lv13 | 中級・魔力錬金の本 |
かいふく魔力+10 | ガマのあぶら×2 せいじゃのはい×1 ようせいの粉×5 | からだ上 からだ下 | Lv14 | |
最大MP+10 | まりょくの土×3 水の樹木×2 ようせいの粉×5 | アタマ | Lv15 | 中級・MP錬金の本 |
呪文発動速度+4% | さえずりのみつ×2 いかずちのたま×1 ようせいの粉×5 | 両手杖 スティック、ウデ | Lv16 | 中級・呪文錬金の本 |
攻撃呪文耐性+5% | ふしぎな海草×3 ドワチャカオイル×2 ようせいの粉×5 | 盾、からだ上 | Lv20 | |
MP消費しない率+4% | 小さな化石×2 大きな化石×2 ようせいの粉×5 | 両手杖 スティック、ウデ | Lv17 | 中級・MP錬金の本 |
攻撃時3%で眠り | ゆめみの花×6 花のみつ×2 ようせいの粉×5 | ウデ | Lv18 | 中級・状態攻撃錬金の本 |
攻撃時3%でヘナトス | ふしぎなドロドロ×3 うまのふん×3 ようせいの粉×5 | 武器・ウデ ※スティック、両手杖を除く | Lv19 | |
攻撃時3%でルカニ | どくどくヘドロ×3 うしのふん×3 ようせいの粉×5 | 武器・ウデ ※スティック、両手杖を除く | Lv20 | |
呪文ぼうそう率+1.2% | 暗黒の樹木×2 よごれたほうたい×2 ようせいの粉×5 | 両手杖 スティック、ウデ | Lv21 | 中級・呪文錬金の本 |
おしゃれさ+10 | おうごんのかけら×2 ゴールドストーン×1 ようせいの粉×5 | 片手剣、両手剣、ヤリ、棍 以外の武器 足 | Lv22 | 中級・おしゃれ錬金の本 |
MP吸収率+1.2% | 赤いサンゴ×3 エルトナスイセン×2 ようせいの粉×5 | 両手杖 スティック | Lv22 | 中級・MP錬金の本 |
混乱ガード+40% | 天使のすず×6 緑のコケ×1 ようせいの粉×5 | アタマ からだ下 | Lv23 | 中級・心ガード錬金術 |
幻惑ガード+40% | うるわしキノコ×2 ピンクパール×1 ようせいの粉×5 | アタマ からだ下 | Lv23 | |
おびえガード+60% | きよめの水×3 ホカホカストーン×1 ようせいの粉×5 | アタマ | Lv24 | |
踊らされガード +60% | まんねん雪×3 氷のけっしょう×1 ようせいの粉×5 | 足 | Lv24 | |
封印ガード+40% | ほしのカケラ×2 げんませき×1 ようせいの粉×5 | アタマ からだ下 | Lv25 | 中級・状態ガード錬金術 |
眠りガード+40% | めざめの花×6 プクランサフラン×2 ようせいの粉×5 | アタマ からだ下 | Lv25 | |
マヒガード+40% | まんげつそう×10 やわらかウール×1 ようせいの粉×5 | アタマ からだ下 | Lv25 | |
呪いガード+40% | 小さなホネ×3 大きなホネ×1 ようせいの粉×5 | 盾、からだ上 | Lv25 | |
即死ガード+40% | ひかりの石×2 ウェナールシェル×2 ようせいの粉×5 | アタマ からだ上 | Lv26 | |
しばりガード+60% | するどい爪×3 するどいキバ×2 ようせいの粉×5 | 盾 | Lv26 | |
転びガード+60% | つけもの石×3 へびのぬけがら×1 ようせいの粉×5 | 足 | Lv26 |
初級ランプ錬金レシピ
名前 | レシピ | 錬金可能装備 | 職人Lv | レシピ名 |
---|---|---|---|---|
こうげき魔力+5 | 炎の樹木×1 ようせいの粉×1 | からだ上 からだ下 | Lv1 | 初級・魔力錬金の本 |
かいふく魔力+5 | ガマのあぶら×1 ようせいの粉×1 | からだ上 からだ下 | Lv2 | |
最大MP+5 | まりょくの土×2 ようせいの粉×1 | アタマ | Lv3 | 初級・MP錬金の本 |
呪文発動速度+2% | さえずりのみつ×1 ようせいの粉×1 | 両手杖 スティック ウデ | Lv4 | 初級・呪文錬金の本 |
攻撃呪文耐性+3% | ふしぎな海草×2 ようせいの粉×1 | 盾 からだ上 | Lv8 | |
MP消費しない率+2% | 小さな化石×1 ようせいの粉×1 | 両手杖 スティック ウデ | Lv5 | 初級・MP錬金の本 |
攻撃時2%で眠り | ゆめみの花×3 ようせいの粉×1 | ウデ | Lv6 | 初級・状態攻撃の本 |
攻撃時2%でヘナトス | ふしぎなドロドロ×2 ようせいの粉×1 | スティック 両手杖以外の武器ウデ | Lv7 | |
攻撃時2%でルカニ | どくどくヘドロ×2 ようせいの粉×1 | スティック 両手杖以外の武器 ウデ | Lv8 | |
攻撃時1%で急所突き | ○よごれたほうたい×10 ○どくがのこな×10 ○ようせいの粉×5 | どくばり系武器 | Lv8 | ふしぎなトゲつきしっぽ |
呪文ぼうそう率+1.0% | 暗黒の樹木×1 ようせいの粉×1 | 両手杖 スティック、ウデ | Lv9 | 初級・呪文錬金の本 |
おしゃれさ+5 | おうごんのかけら×1 ようせいの粉×1 | 片手剣、両手剣、ヤリ、棍棒 以外の武器 足 | Lv10 | 初級・おしゃれ錬金の本 |
MP吸収率+1.0% | 赤いサンゴ×2 ようせいの粉×1 | 両手杖 スティック | Lv10 | 初級・MP錬金の本 |
混乱ガード+20% | 天使のすず×3 ようせいの粉×1 | アタマ からだ下 | Lv11 | 初級・心ガード錬金術 |
幻惑ガード+20% | うるわしキノコ×1 ようせいの粉×1 | アタマ からだ下 | Lv11 | |
踊らされガード +30% | まんねん雪×2 ようせいの粉×1 | 足 | Lv11 | |
おびえガード+30% | きよめの水×2 ようせいの粉×1 | アタマ | Lv11 | |
眠りガード+20% | めざめの花×3 ようせいの粉×1 | アタマ からだ下 | Lv12 | 初級・状態ガード錬金術 |
マヒガード+20% | まんげつそう×5 ようせいの粉×1 | アタマ からだ下 | Lv12 | |
封印ガード+20% | ほしのカケラ×1 ようせいの粉×1 | アタマ からだ下 | Lv12 | |
呪いガード+20% | 小さなホネ×2 ようせいの粉×1 | 盾、からだ上 | Lv12 | |
即死ガード+20% | ひかりの石×1 ようせいの粉×1 | アタマ からだ上 | Lv12 | |
転びガード+30% | つけもの石×2 ようせいの粉×1 | 足 | Lv12 | |
しばりガード+30% | するどい爪×2 ようせいの粉×1 | 盾 | Lv12 |
パルプンテ効果
部位 | 効果 | 初級 | 中級 | 上級 |
---|---|---|---|---|
武器 | 武器ガード率 | 1% | 1.20% | 1.40% |
呪文発動速度 | 2% | 4% | 6% | |
呪文ぼうそう率 | 1% | 1.20% | 1.40% | |
MP消費しない率 | 2% | 4% | 5% | |
攻撃時 毒・マヒ・眠り・混乱・幻惑・魅了・マホトーン | 2% | 3% | 4% | |
攻撃時 ヘナトス・ルカニ | 2% | 3% | 4% | |
攻撃時 リホ系・マホ系解除 | 10% | 20% | 30% | |
戦闘開始時 かいしん率上昇 | 3% | 6% | 10% | |
おしゃれさ | 5 | 10 | 15 | |
盾 | 盾ガード率 | 1% | 1.20% | 1.40% |
攻撃呪文ダメージ | 3%減 | 5%減 | 7%減 | |
ブレス系ダメージ | 6%減 | 10%減 | - | |
炎・氷・風・雷・土・光・闇ダメージ減 | 6%減 | 10%減 | 14%減 | |
転び・しばり・おびえ・踊らされガード | 30% | 60% | 90% | |
呪いガード | 20% | 40% | 60% | |
戦闘開始時 盾ガード率上昇 | 3% | 6% | 10% | |
頭 | 最大MP | 5 | 10 | 15 |
毒・マヒ・眠り・混乱・幻惑・封印・即死ガード | 20% | 40% | 60% | |
おびえガード | 30% | 60% | 90% | |
戦闘開始時 ピオラ | 3% | 6% | 10% | |
からだ上 | かいふく魔力 | 5 | 10 | 15 |
こうげき魔力 | 5 | 10 | 15 | |
攻撃呪文ダメージ | 3%減 | 5%減 | 7%減 | |
ブレス系ダメージ | 6%減 | 10%減 | - | |
炎・氷・風・雷・土・光・闇ダメージ減 | 6% | 10% | 14% | |
即死・呪いガード | 20% | 40% | 60% | |
戦闘開始時 スカラ | 3% | 6% | 10% | |
おもさ | 5 | 10 | 15 | |
からだ下 | かいふく魔力 | 5 | 10 | 15 |
こうげき魔力 | 5 | 10 | 15 | |
MP吸収ガード | 20% | 40% | 60% | |
毒・マヒ・眠り・混乱・幻惑・封印ガード | 20% | 40% | 60% | |
戦闘開始時 マホキテ | 3% | 6% | 10% | |
腕 | 通常ドロップ率 レアドロップ率 | 1.2倍 | 1.4倍 | 1.5倍 |
攻撃時 毒・マヒ・眠り・混乱・ 幻惑・魅了・マホトーン | 2% | 3% | 4% | |
攻撃時 ヘナトス・ルカニ | 2% | 3% | 4% | |
MP消費しない率 | 2% | 4% | 5% | |
呪文ぼうそう率 | 1% | 1.20% | 1.40% | |
かいしん率 | 1% | 1.20% | 1.40% | |
呪文発動速度 | 2% | 4% | 6% | |
きようさ | 5 | 10 | 15 | |
足 | 転び・踊らされガード | 30% | 60% | 90% |
不意をつく確率 | 2% | 3% | 4% | |
移動速度 | 1% | 2% | 3% | |
おしゃれさ | 5 | 10 | 15 |
ランプ錬金にかかる原価一覧
各ランプ錬金に必要な素材価格の合計です。
※2022/5/30調べ
初級 | おしゃれさ+5 | 400 |
中級 | おしゃれさ+10 | 2,413 |
上級 | おしゃれさ+15 | 36,836 |
初級 | こうげき魔力+5 | 382 |
中級 | こうげき魔力+10 | 2,478 |
上級 | こうげき魔力+15 | 37,655 |
初級 | かいふく魔力+5 | 380 |
中級 | かいふく魔力+10 | 2,360 |
上級 | かいふく魔力+15 | 36,710 |
初級 | さいだいMP+5 | 420 |
中級 | さいだいMP+10 | 1,718 |
上級 | さいだいMP+15 | 35,835 |
初級 | 呪文発動速度+2% | 292 |
中級 | 呪文発動速度+4% | 2,234 |
上級 | 呪文発動速度+6% | 36,370 |
初級 | MP吸収率+1.0% | 600 |
中級 | MP吸収率+1.2% | 7,210 |
上級 | MP吸収率+1.4% | 49,610 |
初級 | MP消費しない率+2% | 250 |
中級 | MP消費しない率+4% | 1,466 |
上級 | MP消費しない率+5% | 35,575 |
初級 | 眠りガード +20% | 250 |
中級 | 眠りガード +40% | 7,264 |
上級 | 眠りガード +60% | 44,356 |
初級 | マヒガード +20% | 250 |
中級 | マヒガード +40% | 3,293 |
上級 | マヒガード +60% | 43,132 |
初級 | 混乱ガード +20% | 3,997 |
中級 | 混乱ガード +40% | 8,434 |
上級 | 混乱ガード +60% | 44,961 |
初級 | 封印ガード +20% | 370 |
中級 | 封印ガード +40% | 4,877 |
上級 | 封印ガード +60% | 41,734 |
初級 | 幻惑ガード +20% | 260 |
中級 | 幻惑ガード +40% | 1,032 |
上級 | 幻惑ガード +60% | 33,934 |
初級 | 呪いガード +20% | 360 |
中級 | 呪いガード +40% | 2,607 |
上級 | 呪いガード +60% | 40,618 |
初級 | 即死ガード +20% | 400 |
中級 | 即死ガード +40% | 4,126 |
上級 | 即死ガード +60% | 40,262 |
初級 | おびえガード +30% | 300 |
中級 | おびえガード +60% | 1,020 |
上級 | おびえガード +90% | 34,390 |
初級 | 転びガード +30% | 302 |
中級 | 転びガード +60% | 1,922 |
上級 | 転びガード +90% | 37,994 |
初級 | しばりガード +30% | 320 |
中級 | しばりガード +60% | 1,070 |
上級 | しばりガード +90% | 34,070 |
初級 | 踊らされガード +30% | 440 |
中級 | 踊らされガード +60% | 1,250 |
上級 | 踊らされガード +90% | 35,030 |
初級 | 攻撃時2%で眠り | 3,097 |
中級 | 攻撃時3%で眠り | 5,855 |
上級 | 攻撃時4%で眠り | 42,601 |
初級 | 攻撃時2%でヘナトス | 420 |
中級 | 攻撃時3%でヘナトス | 2,132 |
上級 | 攻撃時4%でヘナトス | 36,294 |
初級 | 攻撃時2%でルカニ | 504 |
中級 | 攻撃時3%でルカニ | 2,198 |
上級 | 攻撃時4%でルカニ | 36,510 |
初級 | 呪文ぼうそう率+1.0% | 490 |
中級 | 呪文ぼうそう率+1.2% | 4,880 |
上級 | 呪文ぼうそう率+1.4% | 41,860 |
初級 | 攻撃呪文耐性+3% | 420 |
中級 | 攻撃呪文耐性+5% | 3,910 |
上級 | 攻撃呪文耐性+7% | 39,850 |
初級 | 攻撃時1%で急所突き | 32,000 |
初級 | 誠意 +50% | 440 |
初級 | 銀河の加護+2 | 1,040 |
結晶装備用のおすすめランプ錬金
- 初級錬金
- 頭 … マヒ(250G)、眠り(250G)
- 体上 … 呪い(360G)、回復魔力(380G)
- 体下 … マヒ(250G)、眠り(250G)
- ウデ … MP消費しない(250G)、呪文発動速度(292G)
- 足 … 転び(302G)、おしゃれ(400G)
- 武器 … おしゃれ(400G)、ヘナスト(420G)
結晶装備に素早く錬金をかけて、バザーで売却する金策なら効率優先で初級錬金がオススメ
- 中級錬金
- 頭 … おびえ(1,020G)、幻惑(1,032G)
- 体上 … 攻撃魔力(2,478G)、回復魔力(2,360G)
- 体下 … 幻惑(1,032G)
- ウデ … MP消費しない(1,466G)
- 足 … 踊り(1,250G)
- 武器 … ヘナスト(2.132G)、ルカニ(2,198G)
- 盾 … しばり(1,170G)
自分で装備して使い込み100にする結晶金策なら中級錬金がオススメ
初級より経験値が多く、金策をしながらのレベル上げにも効果があります。
(参考)各種素材の店売り、バザー価格
各種素材の店売り価格とバザー価格
※2021/12/11調べ
素材によってはバザーで買った方が安い場合もあるので、まとめ買いする場合は一旦バザー価格のチェックがオススメです
店売り | バザー | 安い方 | |
---|---|---|---|
ようせいの粉 | 100 | 129 | 100 |
汗と涙の結晶 | --- | 3071 | 3071 |
おうごんのかけら | --- | 300 | 300 |
ゴールドストーン | --- | 1313 | 1313 |
炎の樹木 | 320 | 282 | 282 |
とげウニ | --- | 707 | 707 |
ガマのあぶら | 280 | 321 | 280 |
せいじゃのはい | 1300 | 1848 | 1300 |
まりょくの土 | 160 | 221 | 160 |
水の樹木 | 370 | 369 | 369 |
さえずりのみつ | 210 | 192 | 192 |
いかずちのたま | 1350 | 1434 | 1350 |
赤いサンゴ | 250 | 272 | 250 |
エルトナスイセン | --- | 2980 | 2980 |
小さな化石 | 150 | 503 | 150 |
大きな化石 | --- | 333 | 333 |
めざめの花 | 50 | 242 | 50 |
プクランサフラン | --- | 3232 | 3232 |
まんげつそう | 30 | 38 | 30 |
やわらかウール | --- | 2493 | 2493 |
天使のすず | --- | 1299 | 1299 |
緑のコケ | 140 | 182 | 140 |
ほしのカケラ | 270 | 320 | 270 |
げんませき | --- | 3837 | 3837 |
うるわしキノコ | 160 | 202 | 160 |
ピンクパール | --- | 212 | 212 |
小さなホネ | 130 | 152 | 130 |
大きなホネ | --- | 1717 | 1717 |
ひかりの石 | 310 | 300 | 300 |
ウェナールシェル | --- | 1513 | 1513 |
きよめの水 | 100 | 125 | 100 |
ホカホカストーン | 220 | 293 | 220 |
つけもの石 | 110 | 101 | 101 |
へびのぬけがら | --- | 1119 | 1119 |
するどい爪 | 110 | 202 | 110 |
するどいキバ | 120 | 142 | 120 |
まんねん雪 | 170 | 253 | 170 |
氷のけっしょう | 240 | 335 | 240 |
ゆめみの花 | --- | 999 | 999 |
花のみつ | 180 | 1800 | 180 |
ふしぎなドロドロ | 160 | 242 | 160 |
うまのふん | --- | 384 | 384 |
どくどくヘドロ | 240 | 202 | 202 |
うしのふん | --- | 364 | 364 |
暗黒の樹木 | 390 | 452 | 390 |
よごれたほうたい | --- | 1800 | 1800 |
ふしぎな海草 | 160 | 172 | 160 |
ドワチャカオイル | --- | 1465 | 1465 |
よごれたほうたい | --- | 1970 | 1970 |
どくがのこな | --- | 1180 | 1180 |
星々のナミダ | 120 | 949 | 120 |