✎
2023-04-24 (Mon)
17:47
最終更新日 : 2023-04-25
Ver5.0より追加されたコンテンツ【極致への道標】の攻略情報まとめページ
- 参加条件
- Ver2.4ストーリークリア
- クエスト571「ディエゴからの試練」クリア
【極致への道標】の概要
ダーマ神殿にいる「ディエゴ」からステータスの値や全職業のレベル合計などさまざま目標が提示されるので、それらの順番に達成していくことで、スキルブックなどの報酬を獲得することができます
- ステータスを上げる要素
- 職業レベル … レベルが上がるほどステータスが上がります
関連リンク:「レベル上げ」の記事一覧 - パッシブスキル … 「全職業でちから+5」など各職業で獲得すると全職業に反映されるステータス系スキルを集めましょう
関連リンク:「転職クエスト」の記事一覧 - 炎の宝珠 … 「不屈の闘志(HP+2~12)」などステータスが上がる宝珠を活用しましょう
関連リンク:炎の宝珠の効果、オススメ入手方法一覧 - アクセサリー … 非売装備品のアクセも極致クリアの為には欠かせません
関連リンク:各部位の理論値アクセサリーまとめ - 武器・防具 … 基本的に新しい武器ほどステータスが高いですが、極致の早めにクリアするためには普段は使わない「錬金効果」をつけた武器・防具が必要になる場合があります
- 職業レベル … レベルが上がるほどステータスが上がります
※食事の効果は無効です
つよさの道標
■ 道標ランク1(1~4)(Ver5.0実装)目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | さいだいMP | 400 | スキルブック 各1個 |
2 | すばやさ | 500 | |
3 | しゅび力 | 600 | |
4 | かいふく魔力 | 500 | |
5 | きようさ | 450 | |
6 | おしゃれさ | 350 | |
7 | こうげき魔力 | 600 | |
8 | こうげき力 | 500 | |
9 | さいだいHP | 600 | |
10 | 全職業合計レベル | 1500 |
■ 道標ランク2(Ver5.0実装)
目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | さいだいHP | 650 | うつくしそう |
しゅび力 | 570 | ||
2 | おしゃれさ | 510 | ちからのたね |
かいふく魔力 | 400 | ||
3 | こうげき力 | 520 | しんこうのたね |
すばやさ | 450 | ||
4 | かいふく魔力 | 500 | まもりのたね |
こうげき魔力 | 450 | ||
5 | 全職業合計レベル | 1930 | スキルブック 2個 |
6 | すばやさ | 620 | まりょくのたね |
きようさ | 530 | ||
7 | こうげき魔力 | 925 | きようさのたね |
さいだいMP | 683 | ||
8 | きようさ | 646 | ふしぎなきのみ |
さいだいHP | 670 | ||
9 | さいだいMP | 276 | すばやさのたね |
こうげき力 | 695 | ||
10 | 全職業合計レベル | 2050 | スキルブック |
■ 道標ランク3(Ver6.0実装)
目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | しゅび力 | 830 | ふくびき券 30個 |
2 | こうげき魔力 | 999 | ふくびき券 40個 |
3 | かいふく魔力 | 900 | スキルブック |
4 | さいだいHP | 810 | ふくびき券 50個 |
5 | こうげき力 | 765 | スキルブック |
6 | さいだいMP | 820 | スキルブック |
7 | おしゃれさ | 820 | すばやさのたね |
8 | すばやさ | 840 | スキルブック |
9 | きようさ | 760 | ふくびき券 10個 |
10 | 全職業合計レベル | 2250 | スキルブック |
■ 道標ランク4(Ver6.0実装)
目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | さいだいMP | 500 | スキルブック |
こうげき力 | 900 | ||
2 | さいだいHP | 780 | まもりのたね |
かいふく魔力 | 1050 | ||
3 | しゅび力 | 1190 | ふくびき券 15個 |
すばやさ | 550 | ||
4 | さいだいMP | 930 | ふくびき券 15個 |
こうげき魔力 | 1200 | ||
5 | 全職業合計レベル | 2350 | スキルブック |
6 | かいふく魔力 | 700 | おもさのたね |
きようさ | 870 | ||
7 | こうげき力 | 920 | ふくびき券 15個 |
しゅび力 | 940 | ||
8 | こうげき魔力 | 1300 | うつくしそう |
きようさ | 710 | ||
9 | しゅび力 | 780 | ふくびき券 15個 |
おしゃれさ | 1025 | ||
10 | 全職業合計レベル | 2450 | スキルブック |
職業の道標
特定の職業のつよさに挑戦するお題です
■ 道標ランク1(Ver6.0実装)職業 | 目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | 魔剣士 | レベル | 120 | ふくびき券 15個 |
2 | こうげき魔力 | 935 | メタキンメダル2個 | |
3 | まもの使い | レベル | 120 | ふくびき券 15個 |
4 | さいだいHP | 880 | メタキンメダル 2個 | |
5 | 天地雷鳴士 | レベル | 120 | ふくびき券 15個 |
6 | こうげき魔力 | 1315 | 超おたからのタネ3個 | |
7 | 旅芸人 | レベル | 120 | ふくびき券 15個 |
8 | こうげき力 | 845 | びっくりトマトのタネ2個 | |
9 | 海賊 | レベル | 120 | スキルブック |
10 | きようさ | 900 | ふくびき券 20個 |
武器の道標
ある特定の武器を装備したときのつよさに挑戦するお題です
■ 道標ランク1(Ver6.0実装)装備 | 目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | 片手剣 | こうげき力 | 820 | スキルブック |
きようさ | 720 | |||
2 | 弓 | こうげき力 | 670 | ちからのたね |
こうげき魔力 | 1030 | |||
3 | ヤリ | こうげき力 | 900 | ふしぎなきのみ |
すばやさ | 850 | |||
4 | 短剣 | さいだいMP | 900 | きようさのたね |
こうげき魔力 | 1170 | |||
5 | ツメ | こうげき力 | 700 | いのちのきのみ |
きようさ | 855 | |||
6 | オノ | さいだいHP | 880 | ふくびき券 15個 |
こうげき力 | 890 | |||
7 | 扇 | こうげき力 | 805 | ふくびき券 15個 |
すばやさ | 870 | |||
8 | ハンマー | さいだいHP | 980 | まりょくのたね |
こうげき力 | 700 | |||
9 | 鎌 | こうげき力 | 870 | しんこうのたね |
こうげき魔力 | 770 | |||
10 | ブーメラン | こうげき力 | 600 | ふくびき券 20個 |
かいふく魔力 | 890 |
最強の極致に挑戦
過去に目覚めし冒険者の広場で実施された『国勢調査』の1コーナー「最強パラメータ調査」のステータスに挑戦するお題です
■ 4周年の極致(2016)(Ver6.0実装)目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | さいだいHP | 773 | SPふくびき券 各1個 |
2 | さいだいMP | 837 | |
3 | こうげき力 | 728 | |
4 | しゅび力 | 942 | |
5 | こうげき魔力 | 946 | |
6 | かいふく魔力 | 909 | |
7 | すばやさ | 846 | |
8 | きようさ | 744 | |
9 | おしゃれさ | 929 | |
10 | おもさ | 524 |
■ 5周年の極致(2017)(Ver6.0実装)
目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | さいだいHP | 796 | SPふくびき券 各1個 |
2 | さいだいMP | 858 | |
3 | こうげき力 | 753 | |
4 | しゅび力 | 997 | |
5 | こうげき魔力 | 984 | |
6 | かいふく魔力 | 949 | |
7 | すばやさ | 878 | |
8 | きようさ | 768 | |
9 | おしゃれさ | 1007 | |
10 | おもさ | 548 |
■ 7周年の極致(2019)(Ver6.0実装)
目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | さいだいHP | 879 | SPふくびき券 各1個 |
2 | さいだいMP | 923 | |
3 | こうげき力 | 817 | |
4 | しゅび力 | 1087 | |
5 | こうげき魔力 | 1119 | |
6 | かいふく魔力 | 1027 | |
7 | すばやさ | 933 | |
8 | きようさ | 863 | |
9 | おしゃれさ | 1066 | |
10 | おもさ | 609 |
■ 8周年の極致(2020)(Ver6.0実装)
目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | さいだいHP | 926 | SPふくびき券 各1個 |
2 | さいだいMP | 945 | |
3 | こうげき力 | 908 | |
4 | しゅび力 | 1173 | |
5 | こうげき魔力 | 1238 | |
6 | かいふく魔力 | 1103 | |
7 | すばやさ | 961 | |
8 | きようさ | 915 | |
9 | おしゃれさ | 1093 | |
10 | おもさ | 650 |
■ 9周年の極致(2021)(Ver6.0実装)
目標 | 目標値 | 報酬 | |
1 | さいだいHP | 981 | SPふくびき券 各1個 |
2 | さいだいMP | 989 | |
3 | こうげき力 | 959 | |
4 | しゅび力 | 1270 | |
5 | こうげき魔力 | 1365 | |
6 | かいふく魔力 | 1170 | |
7 | すばやさ | 1003 | |
8 | きようさ | 959 | |
9 | おしゃれさ | 1113 | |
10 | おもさ | 669 |