「ふくのかみ」80週の結果
先日、溜まりまくっていたカジノコインをおみくじボックス5445個に交換して大量の福の神メダルを入手したので周回してきました
4枚同時投入で80週(メダル320枚)してテリーで増えた分を除くと・・・
ふくびき券 … 1,239枚
SPふくびき券 … 1,001枚
ノーマルとSPの比率は55.3:44.7
長年体感で50:50だと思い込んでいましたが、もしかすると設定差が存在するかもという結果に…
敵は「ふくのかみ」×1と「ふくまねき」×6構成なのでドロップ率も違うのかも知れません。今後もデータを追加して見極めたいですね!
※追加メモ
2022/5/22(19週) … N297 SP235枚
2022/5/27(20週) … N314 SP246枚
2022/6/04(30週) … N474 SP366枚
2022/6/07(25週) … N392 SP308枚
累計 N2,716:SP2,156=0.557:0.443
「ふくのかみ」周回のオススメ職業
敵は武器ガード率が非常に高いので、物理ガードが無効になる範囲攻撃で一気に倒すのが主流です
- ◎バトマス … ギガスラ/ランドインパクト
- ○魔剣士 … 邪炎波
- ○天地雷鳴士 … めいどうふうま/いなずま
- △占い師 … わたぼう(死神 / 塔)
ふくのかみ … HP8200程度
ふくまねき×6 … H1200程度
敵は弱いのでそれほど気にしなくて良いですが、「ふくまねき」の数が多くターゲットから「ふくのかみ」を選ばないと既に味方が倒していて選び直すロスがあったりするので、大量周回するならターゲット選択が無く技の出が早い二刀流バトマスが一番オススメ!
参考1:ふくびき券・SPふくびき券の期待値
■ ドワチャッカ大陸ふくびきの期待値は『1,679G』
ドワチャッカ大陸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | スライムベスハウス | 0.0001220% | バザー※1 | 10,380,000 | 9,861,000 | 12.0 | |||||||
1等 | きんかい×99 | 0.1957990% | 店売り | 297,000 | 297,000 | 581.5 | |||||||
2等 | きんかい×50 | 0.2937000% | 店売り | 150,000 | 150,000 | 440.6 | |||||||
3等 | ウルベア金貨×40 | 0.3916000% | 店売り | 80,000 | 80,000 | 313.3 | |||||||
4等 | はぐメタコイン | 0.7832000% | バザー※2 | 8,586 | 8,157 | 63.9 | |||||||
5等 | メタスラコイン | 3.6712510% | バザー※2 | 1,200 | 1,140 | 41.9 | |||||||
6等 | ゴールドストーン | 14.6850070% | 店売り | 1,000 | 1,000 | 146.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 22.0275120% | 店売り | 100 | 100 | 22.0 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 41.8340450% | 店売り | 10 | 10 | 4.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 1,626.2 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 16.12% | 325 | 52.4 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 1,678.6 |
※1 バザー最安値
※2 単価は99個売り最安値のひとつあたりの価格
参考:前回調査時2022年2月15日の期待値は1,719G
■ SPふくびきの期待値は1枚「2,918G」~「5,059G」
最も高額で換金できる景品 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 当選確率 | 期待値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特等 | スライムタワーハウス | バザー | 579,900,000 | 550,905,000 | 0.00010% | 551 |
1等 | サイドカーDXプリズム | バザー | 4,947,000 | 4,699,650 | 0.00500% | 235 |
2等 | 取引不可 | 取引不可 | --- | --- | 0.48000% | --- |
3等 | カラー花の平均価格 | バザー | 89,983 | 85,484 | 2.04000% | 1,744 |
4等 | 取引不可 | 取引不可 | --- | --- | 4.54000% | --- |
5等 | ザ・キャッツメダル | 店売り | 1,000 | 1,000 | 11.50000% | 115 |
6等 | 超おたからのタネ | バザー | 2,610 | 2,480 | 3.50000% | 87 |
7等 | まほうのせいすい×3 | 店売り | 300 | 300 | 13.00000% | 39 |
8等 | まほうの小ビン×10 | 店売り | 100 | 100 | 61.93490% | 62 |
9等 | お好きなふん30個 | バザー | 3,000 | 2,850 | 3.00000% | 86 |
SPふくびき券1枚の価値 | 2,918 |
上記の表は2等景品でメタキンメダルを選び、持ち寄り等でレベル上げに消費した場合の期待値です。
ゴルスラコインを選んで周回したり、メタキン売りをすると手間は増えますが入手できるゴールドも増えます。
以前はダメージが低すぎて嫌煙されていたようですね
[ 返信 ]▲