✎
2023-05-02 (Tue)
01:48
最終更新日 : 2023-05-02
新コインボス「究極エビルプリースト」が実装されてオーグリードふくびきの景品が更新されました
それに伴い、各大陸の景品相場を2023年5月1日現在の価格で調べ直し、各大陸別の「ふくびき券1枚期待値」を更新しましたのでふくびき金策の参考のどうぞ!
- オーグリード大陸ふくびきの期待値は【1,514G】
- ドワチャッカ大陸ふくびきの期待値は【1,640G】
- プクランド大陸ふくびきの期待値は【1,764G】
- エルトナ大陸ふくびきの期待値は【1,452G】
- ウェナ諸島大陸ふくびきの期待値は【1,753G】
- 補足:チャンスモードを加味した実質的確率とは?
オーグリード大陸ふくびきの期待値は【1,514G】
オーグリード大陸 | |||||||||||||
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | スライムベスハウス | 0.0001220% | バザー※1 | 6,180,000 | 5,871,000 | 7.2 | |||||||
1等 | エビルプリーストコイン | 0.1957990% | バザー※3 | 482,353 | 458,235 | 897.2 | |||||||
2等 | アンドレアルコイン | 0.2937000% | バザー※3 | 60,000 | 57,000 | 167.4 | |||||||
3等 | 新・幻界諸侯コイン | 0.3916000% | バザー※3 | 40,000 | 38,000 | 148.8 | |||||||
4等 | はぐメタコイン | 0.7832000% | バザー※2 | 5,500 | 5,225 | 40.9 | |||||||
5等 | メタスラコイン | 3.6712510% | バザー※2 | 909 | 864 | 31.7 | |||||||
6等 | ゴールドストーン | 14.6850070% | 店売り | 1,000 | 1,000 | 146.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 22.0275120% | 店売り | 100 | 100 | 22.0 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 41.8340450% | 店売り | 10 | 10 | 4.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 1,466.3 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 16.12% | 293 | 47.3 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 1,513.6 |
※1 バザー最安値
※2 単価は99個売り最安値のひとつあたりの価格
※3 単価は4個売り最安値のひとつあたりの価格
ドワチャッカ大陸ふくびきの期待値は【1,640G】
ドワチャッカ大陸 | |||||||||||||
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | スライムベスハウス | 0.0001220% | バザー※1 | 6,180,000 | 5,871,000 | 7.2 | |||||||
1等 | きんかい×99 | 0.1957990% | 店売り | 297,000 | 297,000 | 581.5 | |||||||
2等 | きんかい×50 | 0.2937000% | 店売り | 150,000 | 150,000 | 440.6 | |||||||
3等 | ウルベア金貨×40 | 0.3916000% | 店売り | 80,000 | 80,000 | 313.3 | |||||||
4等 | はぐメタコイン | 0.7832000% | バザー※2 | 5,500 | 5,225 | 40.9 | |||||||
5等 | メタスラコイン | 3.6712510% | バザー※2 | 909 | 864 | 31.7 | |||||||
6等 | ゴールドストーン | 14.6850070% | 店売り | 1,000 | 1,000 | 146.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 22.0275120% | 店売り | 100 | 100 | 22.0 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 41.8340450% | 店売り | 10 | 10 | 4.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 1,588.2 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 16.12% | 318 | 51.2 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 1,639.4 |
※1 バザー最安値
※2 単価は99個売り最安値のひとつあたりの価格
プクランド大陸ふくびきの期待値は【1,764G】
プクランド大陸 | |||||||||||||
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | スライムベスハウス | 0.0001220% | バザー※1 | 6,180,000 | 5,871,000 | 7.2 | |||||||
1等 | お好きなカプセル | 0.1957990% | バザー※3 | 537,400 | 510,530 | 999.6 | |||||||
2等 | お好きな家具庭具 | 0.2937000% | バザー※3 | 90,155 | 85,648 | 251.5 | |||||||
3等 | お好きな像 | 0.3916000% | バザー※3 | 54,950 | 52,203 | 204.4 | |||||||
4等 | はぐメタコイン | 0.7832000% | バザー※2 | 5,500 | 5,225 | 40.9 | |||||||
5等 | メタスラコイン | 3.6712510% | バザー※2 | 909 | 864 | 31.7 | |||||||
6等 | ゴールドストーン | 14.6850070% | 店売り | 1,000 | 1,000 | 146.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 22.0275120% | 店売り | 100 | 100 | 22.0 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 41.8340450% | 店売り | 10 | 10 | 4.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 1,708.4 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 16.12% | 342 | 55.1 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 1,763.5 |
※1 バザー最安値
※2 単価は99個売り最安値のひとつあたりの価格
※3 別表景品の最安値平均
別表 | 売却価格 | 平均価格 | ||||||
1等 | ティンクルカプセル | 499,900 | 537,400 | |||||
トライスターカプセル | 574,900 | |||||||
2等 | 猫型カプセルトイマシン | 49,000 | 90,155 | |||||
キノコのスタンド | 40,899 | |||||||
オルフェア地方の木A | 112,800 | |||||||
オルフェア地方の木B | 115,000 | |||||||
オルフェア地方の木C | 114,000 | |||||||
メギストリス領の木A | 49,400 | |||||||
プクレット地方の木A | 149,989 | |||||||
3等 | 竜王の像・庭 | 50,000 | 54,950 | |||||
キングスライムの像 | 59,900 |
エルトナ大陸ふくびきの期待値は【1,452G】
エルトナ大陸 | |||||||||||||
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | スライムベスハウス | 0.0001220% | バザー※1 | 6,180,000 | 5,871,000 | 7.2 | |||||||
1等 | お好きなグッズ | 0.1957990% | バザー※3 | 539,375 | 512,406 | 1,003.3 | |||||||
2等 | せいれいの霊薬×20 | 0.2937000% | バザー※2 | 50,000 | 47,500 | 139.5 | |||||||
3等 | けんじゃのせいすい×5 | 0.3916000% | バザー※2 | 3,000 | 2,850 | 11.2 | |||||||
4等 | はぐメタコイン | 0.7832000% | バザー※2 | 5,500 | 5,225 | 40.9 | |||||||
5等 | メタスラコイン | 3.6712510% | バザー※2 | 909 | 864 | 31.7 | |||||||
6等 | ゴールドストーン | 14.6850070% | 店売り | 1,000 | 1,000 | 146.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 22.0275120% | 店売り | 100 | 100 | 22.0 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 41.8340450% | 店売り | 10 | 10 | 4.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 1,406.8 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 16.12% | 281 | 45.3 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 1,452.2 |
※1 バザー最安値
※2 単価は99個売り最安値のひとつあたりの価格
※3 別表景品の最安値平均
別表 | 売却価格 | 平均価格 | ||||||
1等 | 療魔の霊符・紅 | 435,800 | 539,375 | |||||
療魔の霊符・黄 | 650,000 | |||||||
踊魔の霊符・紅 | 499,999 | |||||||
踊魔の霊符・紫 | 490,000 | |||||||
戦魔の霊符・紅 | 579,800 | |||||||
戦魔の霊符・白 | 539,800 | |||||||
烈魔の霊符・白 | 549,800 | |||||||
烈魔の霊符・黒 | 569,800 |
ウェナ諸島大陸ふくびきの期待値は【1,753G】
ウェナ諸島 | |||||||||||||
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | スライムベスハウス | 0.0001220% | バザー※1 | 6,180,000 | 5,871,000 | 7.2 | |||||||
1等 | お好きなグッズ書ひとつ | 0.1957990% | バザー※1 | 93,450 | 88,777 | 173.8 | |||||||
2等 | お好きなしぐさ書ひとつ | 0.2937000% | バザー※3 | 382,375 | 363,257 | 1,066.9 | |||||||
3等 | レアカラーフラワー50個 | 0.3916000% | バザー※1 | 54,945 | 52,198 | 204.4 | |||||||
4等 | はぐメタコイン | 0.7832000% | バザー※2 | 5,500 | 5,225 | 40.9 | |||||||
5等 | メタスラコイン | 3.6712510% | バザー※2 | 909 | 864 | 31.7 | |||||||
6等 | ゴールドストーン | 14.6850070% | 店売り | 1,000 | 1,000 | 146.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 22.0275120% | 店売り | 100 | 100 | 22.0 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 41.8340450% | 店売り | 10 | 10 | 4.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 1,698.0 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 16.12% | 340 | 54.7 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 1,752.7 |
※1 バザー最安値
※2 単価は99個売り最安値のひとつあたりの価格
※3 別表景品の最安値平均
別表 | 売却価格 | 平均価格 | |||||
1等 | クイーン&ナイト印象 | 87,999 | 93,450 | ||||
しぐさ書・フルート | 98,900 | ||||||
2等 | しぐさ書・Sハート | 387,700 | 382,375 | ||||
しぐさ書・Sスター | 379,980 | ||||||
しぐさ書・Sクラウン | 385,900 | ||||||
しぐさ書・ネオンスター | 382,899 | ||||||
しぐさ書・ネオンスピカ | 380,000 | ||||||
しぐさ書・ネオンビーム | 382,899 | ||||||
しぐさ書・フラッシュ | 384,000 | ||||||
しぐさ書・ネオンハート | 379,000 | ||||||
しぐさ書・土下座 | 379,000 | ||||||
3等 | オニキスダリア50個 | 60,000 | 54,945 | ||||
ネイビーダリア50個 | 49,890 |
補足:チャンスモードを加味した実質的確率とは?
期待値算出に使用している「実質的確率」とは、「6回から12回ふくびきをするうち1度」発生する「チャンスモード」によって公表値よりも実質的な当選確率が上がることを加味した当選確率です
※チャンスM=CM=チャンスモード
ノーマル | チャンスM | 6回目にCM | 7回目にCM | 8回目にCM | 9回目にCM | 10回目にCM | 11回目にCM | 12回目にCM | 実質的確率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 0.001001% | 0.001190% | 0.001033% | 0.001028% | 0.001025% | 0.001022% | 0.001020% | 0.001018% | 0.001017% | 0.001023% | ||||||||||
1等 | 0.160000% | 0.190470% | 0.165078% | 0.164353% | 0.163809% | 0.163386% | 0.163047% | 0.162770% | 0.162539% | 0.163569% | ||||||||||
2等 | 0.500000% | 0.595230% | 0.515872% | 0.513604% | 0.511904% | 0.510581% | 0.509523% | 0.508657% | 0.507936% | 0.511154% | ||||||||||
3等 | 2.000000% | 2.380950% | 2.063492% | 2.054421% | 2.047619% | 2.042328% | 2.038095% | 2.034632% | 2.031746% | 2.044619% | ||||||||||
4等 | 5.000000% | 5.952380% | 5.158730% | 5.136054% | 5.119048% | 5.105820% | 5.095238% | 5.086580% | 5.079365% | 5.111548% | ||||||||||
5等 | 10.000000% | 11.904760% | 10.317460% | 10.272109% | 10.238095% | 10.211640% | 10.190476% | 10.173160% | 10.158730% | 10.223096% | ||||||||||
6等 | 26.339000% | 31.355950% | 27.175158% | 27.055707% | 26.966119% | 26.896439% | 26.840695% | 26.795086% | 26.757079% | 26.926612% | ||||||||||
7等 | 40.000000% | 47.619040% | 41.269840% | 41.088434% | 40.952380% | 40.846560% | 40.761904% | 40.692640% | 40.634920% | 40.892383% | ||||||||||
8等 | 14.000009% | --- | 11.666674% | 12.000008% | 12.250008% | 12.444452% | 12.600008% | 12.727281% | 12.833342% | 12.360253% | ||||||||||
9等 | 2.000000% | --- | 1.666667% | 1.714286% | 1.750000% | 1.777778% | 1.800000% | 1.818182% | 1.833333% | 1.765749% | ||||||||||
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |