✎
2023-09-15 (Fri)
20:47
最終更新日 : 2023-09-15
通常月に2回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラマラ、買い占め、転売目的の買い占め等の参考にどうぞ!
※1個売りの最安値は実際と相場をかけ離れているケースも多いので、99個売りの1個あたりの価格を掲載しています
- 表の見方
- 前回比 … 「今回の調査価格」と「前回の調査価格」との比較です。10日~2週間程度の短期間での価格変動の目安となります
- 過去10回平均 … 今回の調査価格以前の、過去の10回分の平均価格。
- 過去10回比 … 「今回の調査価格」と「過去10回平均価格」との比較です。中長期間での価格変動の目安となります
※2022/1/1より掲載開始
LINK:「バザー相場」過去記事一覧
オーブ・汗と涙・職人製品
9/15/2023 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 9/1/2023 | 8/15/2023 | 7/30/2023 | 7/15/2023 | 6/30/2023 | 6/14/2023 | 6/13/2023 | 5/31/2023 | 5/15/2023 | 5/1/2023 | |
レッドオーブ | 3504 | 108% | 4,169 | 84% | 3232 | 4222 | 3535 | 3990 | 4040 | 3939 | 4596 | 5454 | 4547 | 4,138 |
ブルーオーブ | 4525 | 97% | 5,305 | 85% | 4646 | 5535 | 5545 | 5232 | 6257 | 3929 | 5148 | 6169 | 5455 | 5,130 |
イエローオーブ | 5464 | 92% | 5,746 | 95% | 5939 | 5859 | 5845 | 5475 | 6061 | 4747 | 5899 | 6562 | 6261 | 4,808 |
グリーンオーブ | 6413 | 103% | 6,547 | 98% | 6200 | 6768 | 6061 | 6525 | 6832 | 5758 | 6888 | 7372 | 6909 | 6,152 |
パープルオーブ | 3029 | 91% | 3,878 | 78% | 3313 | 3990 | 3747 | 3879 | 4039 | 3636 | 4040 | 4901 | 3699 | 3,535 |
虹色のオーブ | 12929 | 95% | 14,823 | 87% | 13590 | 14925 | 15232 | 14798 | 14727 | 15100 | 15424 | 15150 | 14717 | 14,566 |
汗と涙の結晶 | 3010 | 98% | 3,079 | 98% | 3061 | 3191 | 3192 | 3071 | 3030 | 3080 | 3091 | 3091 | 3020 | 2,960 |
超ようせいのひだね | 102500 | 96% | 112,040 | 91% | 107000 | 112845 | 119192 | 110100 | 113938 | 115252 | 111275 | 109886 | 108989 | 111,918 |
超あまつゆのいと | 123212 | 95% | 131,042 | 94% | 130293 | 133020 | 134505 | 131212 | 129998 | 136990 | 127273 | 128990 | 131919 | 126,215 |
超かがやきの樹液 | 119899 | 91% | 128,442 | 93% | 131250 | 132500 | 129892 | 123900 | 118081 | 141414 | 151515 | 119875 | 118988 | 117,000 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
9/15/2023 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 9/1/2023 | 8/15/2023 | 7/30/2023 | 7/15/2023 | 6/30/2023 | 6/14/2023 | 6/13/2023 | 5/31/2023 | 5/15/2023 | 5/1/2023 | |
魔因細胞 | 93119 | 98% | 93,200 | 100% | 94949 | 100000 | 90606 | 91919 | 89899 | 94848 | 96970 | 92394 | 91919 | 88,498 |
魔因細胞のかけら | 4499 | 101% | 4,441 | 101% | 4450 | 4545 | 4465 | 4465 | 4343 | 4422 | 4490 | 4500 | 4343 | 4,390 |
輝晶核 | 1166667 | 100% | 1,205,671 | 97% | 1163636 | 1202020 | 1171717 | 1174990 | 1212121 | 1199623 | 1180000 | 1188889 | 1192000 | 1,371,717 |
輝晶の砕片 | 12120 | 101% | 12,448 | 97% | 12020 | 12020 | 12020 | 12222 | 12222 | 14030 | 13333 | 12626 | 12071 | 11,919 |
竜牙石 | 2048 | 98% | 1,962 | 104% | 2080 | 1918 | 1717 | 2808 | 2198 | 1717 | 1656 | 1776 | 1948 | 1,803 |
破魔石 | 1399 | 111% | 1,372 | 102% | 1263 | 1253 | 1646 | 1400 | 1818 | 1402 | 1497 | 1238 | 990 | 1,212 |
石系
9/15/2023 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 9/1/2023 | 8/15/2023 | 7/30/2023 | 7/15/2023 | 6/30/2023 | 6/14/2023 | 6/13/2023 | 5/31/2023 | 5/15/2023 | 5/1/2023 | |
マデュライト | 900 | 89% | 902 | 100% | 1010 | 768 | 758 | 808 | 995 | 999 | 990 | 889 | 944 | 859 |
ナドラダイト鉱石 | 8869 | 81% | 8,098 | 110% | 11000 | 14694 | 10101 | 11111 | 7374 | 9596 | 4242 | 4485 | 4427 | 3,948 |
アステライト鉱石 | 7876 | 107% | 5,438 | 145% | 7343 | 7856 | 6261 | 8343 | 4990 | 4343 | 4700 | 4697 | 3020 | 2,828 |
デモニウム鉱石 | 9755 | 96% | 9,888 | 99% | 10202 | 11009 | 11000 | 8081 | 9596 | 8890 | 9899 | 9836 | 10404 | 9,960 |
フォレース鉱石 | 13232 | 108% | 14,445 | 92% | 12300 | 17677 | 22221 | 14848 | 14131 | 12000 | 13298 | 12525 | 12950 | 12,495 |
烈風石 | 8384 | 111% | 10,108 | 83% | 7571 | 9790 | 10061 | 8489 | 9020 | 16354 | 8081 | 9798 | 11311 | 10,605 |
炎魔の焼け石 | 8354 | 88% | 9,028 | 93% | 9495 | 7939 | 8868 | 7152 | 8874 | 11110 | 8535 | 8423 | 7130 | 12,757 |
暗夜の魔石 | 14848 | 119% | 15,129 | 98% | 12470 | 14646 | 18313 | 16657 | 14242 | 15121 | 13465 | 17550 | 15949 | 12,878 |
ヘビーメタル | 6061 | 125% | 4,215 | 144% | 4846 | 4020 | 3999 | 2899 | 2808 | 7273 | 3636 | 4343 | 4343 | 3,980 |
せいれいせき | 4131 | 142% | 4,056 | 102% | 2900 | 4018 | 5050 | 3535 | 3938 | 4232 | 4000 | 5051 | 4000 | 3,838 |
げんませき | 3030 | 98% | 3,933 | 77% | 3086 | 3125 | 3500 | 3929 | 4332 | 4242 | 4545 | 4697 | 3737 | 4,141 |
大きな化石 | 1050 | 105% | 1,036 | 101% | 1000 | 879 | 990 | 695 | 414 | 1164 | 1493 | 1211 | 1414 | 1,100 |
かがみ石 | 490 | 71% | 909 | 54% | 687 | 807 | 788 | 758 | 898 | 600 | 808 | 980 | 1919 | 848 |
古代樹の化石 | 9593 | 136% | 7,352 | 130% | 7071 | 7980 | 7000 | 7960 | 9495 | 5960 | 9091 | 7071 | 5939 | 5,949 |
メタルのカケラ | 3939 | 116% | 3,294 | 120% | 3399 | 2915 | 3131 | 2999 | 3535 | 3332 | 3980 | 3737 | 2980 | 2,929 |
おぼろ水晶 | 8000 | 108% | 7,618 | 105% | 7374 | 5960 | 5556 | 6798 | 6333 | 9980 | 9434 | 7071 | 9889 | 7,787 |
オグリドホーン | 7957 | 92% | 7,313 | 109% | 8685 | 10661 | 10000 | 8698 | 7777 | 6040 | 5724 | 5404 | 5667 | 4,475 |
植物系
9/15/2023 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 9/1/2023 | 8/15/2023 | 7/30/2023 | 7/15/2023 | 6/30/2023 | 6/14/2023 | 6/13/2023 | 5/31/2023 | 5/15/2023 | 5/1/2023 | |
妖精の綿花 | 725 | 87% | 645 | 112% | 838 | 909 | 484 | 808 | 646 | 1798 | 354 | 232 | 212 | 170 |
天竜草 | 3535 | 74% | 4,846 | 73% | 4798 | 3859 | 5555 | 3799 | 3724 | 7505 | 5253 | 4848 | 4681 | 4,434 |
うつろい草 | 8525 | 110% | 7,426 | 115% | 7774 | 8879 | 7146 | 8737 | 6869 | 6768 | 7172 | 7071 | 6970 | 6,869 |
マゴニア草 | 2500 | 98% | 4,762 | 53% | 2551 | 2798 | 2899 | 2828 | 3634 | 4040 | 5990 | 6465 | 8434 | 7,980 |
星光の糸 | 12820 | 103% | 13,178 | 97% | 12414 | 14051 | 12414 | 14768 | 12857 | 11900 | 14442 | 13000 | 13100 | 12,838 |
ナイトメアリーフ | 10101 | 100% | 10,957 | 92% | 10101 | 13404 | 15152 | 13132 | 14263 | 14341 | 8990 | 6929 | 6162 | 7,091 |
ささやく枯れ葉 | 7576 | 142% | 6,839 | 111% | 5353 | 7980 | 5434 | 4788 | 7636 | 6061 | 7172 | 7071 | 8969 | 7,929 |
スライムおしゃれ花 | 1224 | 95% | 2,103 | 58% | 1293 | 1247 | 1440 | 1919 | 2424 | 2111 | 2626 | 3535 | 2424 | 2,009 |
サンドフルーツ | 1091 | 105% | 1,069 | 102% | 1039 | 1464 | 1200 | 1394 | 1010 | 828 | 838 | 919 | 1008 | 988 |
まほうの樹木 | 1413 | 142% | 1,015 | 139% | 998 | 786 | 969 | 1605 | 846 | 909 | 1000 | 747 | 1505 | 786 |
巨竜樹の枝 | 8687 | 93% | 8,704 | 100% | 9389 | 10000 | 10101 | 11980 | 17879 | 12121 | 4747 | 3939 | 2990 | 3,898 |
魔紅樹の板 | 1394 | 73% | 1,333 | 105% | 1919 | 1765 | 606 | 1666 | 1717 | 1515 | 1162 | 1088 | 899 | 990 |
天の香木 | 5706 | 110% | 4,882 | 117% | 5200 | 4141 | 3030 | 3838 | 4387 | 3030 | 4800 | 7374 | 7475 | 5,545 |
カオスベリー | 12000 | 132% | 11,842 | 101% | 9091 | 8990 | 9039 | 9596 | 9697 | 13895 | 14141 | 14840 | 16137 | 12,990 |
たそがれゴケ | 3265 | 96% | 3,834 | 85% | 3399 | 2959 | 3626 | 3939 | 3111 | 5596 | 4949 | 3222 | 3900 | 3,636 |
ビッグサボテン | 4800 | 134% | 3,940 | 122% | 3586 | 4040 | 4382 | 4300 | 4242 | 3504 | 3586 | 3433 | 3687 | 4,643 |
レンダーシード | 141 | 67% | 519 | 27% | 212 | 779 | 400 | 170 | 166 | 600 | 1717 | 606 | 303 | 240 |
プクランサフラン | 7443 | 89% | 7,925 | 94% | 8382 | 8404 | 6364 | 8080 | 7778 | 7980 | 7475 | 7475 | 8323 | 8,990 |
エルトナスイセン | 1211 | 120% | 1,493 | 81% | 1010 | 1394 | 1000 | 1505 | 1717 | 1798 | 1717 | 1279 | 1995 | 1,514 |
モンスター系
9/15/2023 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 9/1/2023 | 8/15/2023 | 7/30/2023 | 7/15/2023 | 6/30/2023 | 6/14/2023 | 6/13/2023 | 5/31/2023 | 5/15/2023 | 5/1/2023 | |
地竜のツメ | 4040 | 72% | 4,840 | 83% | 5606 | 4535 | 4635 | 4699 | 4725 | --- | --- | --- | --- | --- |
大きなホネ | 1531 | 109% | 1,524 | 100% | 1404 | 1684 | 1716 | 1646 | 1900 | 1300 | 1808 | 1162 | 1500 | 1,121 |
まじゅうのホネ | 472 | 236% | 1,032 | 46% | 200 | 212 | 313 | 443 | 786 | 1515 | 1980 | 1616 | 1697 | 1,553 |
ドラゴンのホネ | 947 | 98% | 2,014 | 47% | 968 | 1614 | 1515 | 1919 | 2010 | 3434 | 3535 | 2019 | 2012 | 1,111 |
幻獣のホネ | 3717 | 83% | 5,865 | 63% | 4499 | 4896 | 5989 | 5777 | 5492 | 8182 | 8687 | 5475 | 5252 | 4,397 |
まじゅうのツノ | 697 | 115% | 4,915 | 14% | 606 | 600 | 889 | 499 | 1200 | 8949 | 9253 | 8061 | 10020 | 9,071 |
ドラゴンのツノ | 10101 | 91% | 9,367 | 108% | 11110 | 11515 | 9989 | 10070 | 9778 | 9089 | 7071 | 8887 | 8989 | 7,172 |
大きなこうら | 1067 | 106% | 1,142 | 93% | 1010 | 1201 | 1014 | 1126 | 1681 | 1414 | 1241 | 1303 | 1128 | 303 |
まじゅうの皮 | 4768 | 103% | 4,061 | 117% | 4646 | 4030 | 4414 | 3333 | 3131 | 4948 | 3636 | 4000 | 4292 | 4,178 |
ドラゴンの皮 | 10030 | 91% | 11,167 | 90% | 11000 | 14988 | 15152 | 14140 | 16970 | 12505 | 7576 | 7273 | 5495 | 6,566 |
幻獣の皮 | 7980 | 88% | 7,727 | 103% | 9040 | 9343 | 8248 | 6293 | 7499 | 6566 | 7299 | 6178 | 6970 | 9,836 |
大きなうろこ | 1212 | 113% | 913 | 133% | 1069 | 1273 | 1768 | 1363 | 908 | 768 | 590 | 474 | 636 | 283 |
水竜のうろこ | 6599 | 80% | 8,052 | 82% | 8271 | 6990 | 7350 | 5677 | 5723 | 9857 | 8586 | 8119 | 9999 | 9,949 |
かぜきりのはね | 4442 | 96% | 5,323 | 83% | 4626 | 5857 | 4141 | 2525 | 3667 | 6566 | 5151 | 6566 | 6051 | 8,081 |
やわらかウール | 6061 | 208% | 3,392 | 179% | 2919 | 4500 | 3990 | 3298 | 4736 | 3775 | 2525 | 1818 | 4343 | 2,020 |
へびのぬけがら | 1697 | 93% | 1,758 | 97% | 1818 | 1515 | 2818 | 1919 | 1919 | 2798 | 1518 | 1394 | 970 | 909 |
よごれたほうたい | 1889 | 117% | 1,500 | 126% | 1616 | 1667 | 1515 | 1303 | 1919 | 1909 | 1465 | 1515 | 1292 | 798 |
大地の羽毛 | 3887 | 110% | 3,706 | 105% | 3525 | 4566 | 4192 | 2020 | 3131 | 3938 | 3000 | 2727 | 3900 | 6,061 |
風竜の羽毛 | 2300 | 69% | 7,634 | 30% | 3322 | 2650 | 3283 | 2970 | 3232 | 11111 | 11492 | 14837 | 11946 | 11,500 |
激震のキバ | 13978 | 105% | 11,945 | 117% | 13333 | 16394 | 20633 | 15960 | 17697 | 9394 | 6051 | 7071 | 7273 | 5,646 |
火竜のキバ | 16756 | 118% | 9,174 | 183% | 14222 | 13939 | 11101 | 9583 | 7472 | 7727 | 8081 | 7292 | 6364 | 5,959 |
その他の素材
9/15/2023 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 9/1/2023 | 8/15/2023 | 7/30/2023 | 7/15/2023 | 6/30/2023 | 6/14/2023 | 6/13/2023 | 5/31/2023 | 5/15/2023 | 5/1/2023 | |
彼岸の砂 | 3775 | 56% | 5,358 | 70% | 6747 | 4717 | 3333 | 4152 | 3749 | 7988 | 6111 | 6397 | 5653 | 4,737 |
人魚の涙 | 6441 | 90% | 8,322 | 77% | 7192 | 5928 | 6899 | 5545 | 5798 | 11223 | 8970 | 9090 | 10108 | 12,468 |
悲願の血涙 | 8485 | 96% | 7,374 | 115% | 8857 | 8889 | 9495 | 8970 | 8212 | 7374 | 5455 | 5394 | 5354 | 5,735 |
神秘の鋼線 | 10182 | 101% | 11,297 | 90% | 10071 | 15152 | 16000 | 15152 | 14525 | 9293 | 6999 | 8989 | 6960 | 9,828 |
宵闇のジェル | 6879 | 140% | 6,172 | 111% | 4919 | 7071 | 4444 | 9807 | 8778 | 8586 | 6000 | 5453 | 3030 | 3,636 |
とこしえの虹 | 12121 | 126% | 12,197 | 99% | 9596 | 13636 | 12717 | 10404 | 9394 | 12616 | 11111 | 12069 | 7981 | 22,447 |
純白の結晶 | 3937 | 123% | 6,725 | 59% | 3190 | 5828 | 4202 | 3989 | 5111 | 9988 | 7949 | 8776 | 8980 | 9,238 |
大きな貝がら | 1543 | 96% | 1,633 | 95% | 1615 | 1697 | 1817 | 1796 | 1717 | 1626 | 1700 | 1645 | 1400 | 1,313 |
とげウニ | 1327 | 109% | 1,426 | 93% | 1212 | 1596 | 1657 | 1610 | 1747 | 1394 | 1374 | 1181 | 1091 | 1,394 |
うしのふん | 182 | 75% | 158 | 115% | 242 | 172 | 213 | 91 | 111 | 101 | 100 | 171 | 188 | 195 |
うまのふん | 239 | 79% | 156 | 153% | 303 | 182 | 179 | 100 | 102 | 99 | 101 | 152 | 172 | 172 |
天使のソーマ | 990 | 115% | 956 | 104% | 859 | 997 | 919 | 1010 | 889 | 1289 | 909 | 890 | 897 | 899 |
にじいろの布きれ | 1515 | 108% | 1,476 | 103% | 1407 | 1392 | 1412 | 1555 | 1313 | 1393 | 1584 | 2000 | 1192 | 1,515 |
しもふりミート | 6461 | 94% | 6,542 | 99% | 6907 | 7371 | 8138 | 6409 | 6242 | 6333 | 6061 | 6170 | 5848 | 5,942 |
ウェナールシェル | 4800 | 144% | 3,009 | 160% | 3331 | 3293 | 2309 | 2020 | 2222 | 3838 | 4039 | 2788 | 3232 | 3,020 |
ドワチャカオイル | 3737 | 106% | 3,981 | 94% | 3535 | 6202 | 5525 | 5271 | 4293 | 4545 | 3029 | 2279 | 2828 | 2,307 |
消費アイテム
9/15/2023 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 9/1/2023 | 8/15/2023 | 7/30/2023 | 7/15/2023 | 6/30/2023 | 6/14/2023 | 6/13/2023 | 5/31/2023 | 5/15/2023 | 5/1/2023 | |
つきのめぐみ | 3538 | 118% | 3,599 | 98% | 2989 | 2432 | 2926 | 1818 | 2828 | 3635 | 3874 | 4525 | 5980 | 4,987 |
天使のすず | 1010 | 101% | 1,640 | 62% | 1000 | 960 | 2392 | 2687 | 2320 | 1818 | 2017 | 999 | 910 | 1,300 |
おたから花 | 996 | 99% | 479 | 208% | 1010 | 343 | 700 | 266 | 286 | 393 | 394 | 699 | 394 | 303 |
銀のおたから花 | 1786 | 40% | 4,469 | 40% | 4493 | 3299 | 2929 | 2727 | 2995 | 5859 | 4000 | 7750 | 5599 | 5,041 |
金のおたから花 | 19293 | 95% | 21,296 | 91% | 20408 | 20000 | 22222 | 20101 | 20202 | 20091 | 20091 | 23434 | 22222 | 24,192 |
超おたから花サファイア | 394 | 103% | 382 | 103% | 383 | 394 | 374 | 380 | 380 | 342 | 323 | 424 | 424 | 394 |
超おたから花ルビー | 4946 | 102% | 4,223 | 117% | 4848 | 3939 | 3939 | 3917 | 4040 | 3778 | 4141 | 4232 | 4242 | 5,152 |
超おたから花ダイヤ | 12960 | 105% | 11,830 | 110% | 12303 | 12697 | 11999 | 11414 | 11474 | 11313 | 11959 | 11919 | 11500 | 11,717 |