✎
2023-05-01 (Mon)
18:30
最終更新日 : 2023-05-01
通常月に2回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラマラ、買い占め、転売目的の買い占め等の参考にどうぞ!
※1個売りの最安値は実際と相場をかけ離れているケースも多いので、99個売りの1個あたりの価格を掲載しています
- 表の見方
- 前回比 … 「今回の調査価格」と「前回の調査価格」との比較です。10日~2週間程度の短期間での価格変動の目安となります
- 過去10回平均 … 今回の調査価格以前の、過去の10回分の平均価格。
- 過去10回比 … 「今回の調査価格」と「過去10回平均価格」との比較です。中長期間での価格変動の目安となります
※2022/1/1より掲載開始
LINK:「バザー相場」過去記事一覧
オーブ・汗と涙・職人製品
2023/5/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/16 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | |
レッドオーブ | 4,138 | 104% | 5,041 | 82% | 3,979 | 4,090 | 4,848 | 5,152 | 5,808 | 4,040 | 5,935 | 5,010 | 5,556 | 5,994 |
ブルーオーブ | 5,130 | 102% | 6,048 | 85% | 5,029 | 5,252 | 6,101 | 6,061 | 7,071 | 5,354 | 6,464 | 6,010 | 6,848 | 6,293 |
イエローオーブ | 4,808 | 84% | 7,088 | 68% | 5,694 | 6,000 | 6,899 | 7,172 | 7,495 | 6,596 | 7,828 | 7,364 | 7,978 | 7,858 |
グリーンオーブ | 6,152 | 93% | 6,999 | 88% | 6,589 | 6,465 | 7,000 | 6,734 | 7,677 | 6,766 | 7,600 | 6,605 | 7,565 | 6,990 |
パープルオーブ | 3,535 | 100% | 4,856 | 73% | 3,535 | 3,988 | 4,848 | 5,051 | 5,694 | 4,747 | 5,150 | 4,949 | 5,201 | 5,394 |
虹色のオーブ | 14,566 | 96% | 16,694 | 87% | 15,141 | 14,939 | 16,384 | 17,091 | 17,776 | 17,635 | 16,798 | 16,766 | 16,742 | 17,670 |
汗と涙の結晶 | 2,960 | 100% | 3,049 | 97% | 2,958 | 2,978 | 3,020 | 3,030 | 3,209 | 3,130 | 3,051 | 3,010 | 3,049 | 3,058 |
超ようせいのひだね | 111,918 | 101% | 119,318 | 94% | 111,111 | 113,030 | 117,071 | 121,419 | 127,172 | 124,444 | 116,754 | 117,040 | 122,714 | 122,420 |
超あまつゆのいと | 126,215 | 100% | 133,544 | 95% | 126,000 | 126,707 | 133,287 | 137,060 | 140,403 | 135,949 | 133,970 | 131,707 | 133,212 | 137,141 |
超かがやきの樹液 | 117,000 | 100% | 130,714 | 90% | 117,375 | 120,202 | 128,788 | 135,051 | 138,788 | 147,475 | 124,242 | 136,364 | 125,857 | 133,000 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
2023/5/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/16 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | |
魔因細胞 | 88,498 | 92% | 95,924 | 92% | 95,947 | 90,899 | 93,020 | 95,051 | 97,433 | 97,949 | 98,383 | 97,898 | 95,686 | 96,970 |
魔因細胞のかけら | 4,390 | 100% | 4,654 | 94% | 4,400 | 4,332 | 4,603 | 4,646 | 4,828 | 4,895 | 4,798 | 4,746 | 4,596 | 4,700 |
輝晶核 | 1,371,717 | 115% | 1,236,885 | 111% | 1,189,899 | 1,199,990 | 1,202,020 | 1,282,828 | 1,277,778 | 1,283,000 | 1,240,000 | 1,232,323 | 1,239,798 | 1,221,212 |
輝晶の砕片 | 11,919 | 100% | 12,739 | 94% | 11,918 | 12,031 | 12,800 | 13,131 | 13,232 | 13,235 | 12,818 | 12,778 | 13,021 | 12,424 |
竜牙石 | 1,803 | 119% | 2,293 | 79% | 1,513 | 1,673 | 1,657 | 2,121 | 2,525 | 2,926 | 3,535 | 1,899 | 2,212 | 2,869 |
破魔石 | 1,212 | 101% | 1,292 | 94% | 1,200 | 1,197 | 1,010 | 1,070 | 1,383 | 1,716 | 1,773 | 1,100 | 1,059 | 1,414 |
石系
2023/5/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/16 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | |
マデュライト | 859 | 92% | 897 | 96% | 933 | 790 | 737 | 887 | 1,080 | 798 | 900 | 916 | 952 | 980 |
ナドラダイト鉱石 | 3,948 | 78% | 4,068 | 97% | 5,045 | 3,378 | 3,474 | 3,434 | 2,373 | 6,354 | 4,525 | 4,000 | 4,202 | 3,899 |
アステライト鉱石 | 2,828 | 88% | 4,046 | 70% | 3,232 | 3,333 | 3,091 | 4,500 | 5,635 | 5,061 | 3,505 | 3,929 | 3,128 | 5,048 |
デモニウム鉱石 | 9,960 | 99% | 11,781 | 85% | 10,091 | 10,152 | 11,010 | 13,081 | 15,758 | 10,293 | 11,999 | 11,919 | 12,818 | 10,684 |
フォレース鉱石 | 12,495 | 100% | 14,695 | 85% | 12,479 | 12,104 | 14,192 | 16,450 | 16,868 | 15,859 | 14,776 | 14,141 | 15,139 | 14,940 |
烈風石 | 10,605 | 124% | 9,858 | 108% | 8,586 | 8,999 | 11,010 | 10,329 | 10,606 | 10,273 | 9,877 | 9,899 | 9,300 | 9,697 |
炎魔の焼け石 | 12,757 | 215% | 10,987 | 116% | 5,938 | 10,051 | 8,586 | 13,990 | 15,656 | 12,101 | 8,888 | 10,990 | 11,717 | 11,949 |
暗夜の魔石 | 12,878 | 83% | 14,846 | 87% | 15,556 | 11,111 | 12,929 | 17,000 | 17,273 | 17,828 | 12,121 | 13,636 | 16,161 | 14,848 |
ヘビーメタル | 3,980 | 107% | 2,708 | 147% | 3,737 | 5,556 | 4,544 | 3,200 | 3,026 | 1,210 | 1,323 | 1,010 | 1,657 | 1,818 |
せいれいせき | 3,838 | 98% | 6,612 | 58% | 3,918 | 6,999 | 4,545 | 4,848 | 6,423 | 9,293 | 6,970 | 8,080 | 7,980 | 7,061 |
げんませき | 4,141 | 96% | 4,534 | 91% | 4,320 | 5,050 | 4,040 | 4,040 | 4,485 | 5,049 | 3,505 | 4,444 | 4,600 | 5,808 |
大きな化石 | 1,100 | 95% | 1,396 | 79% | 1,160 | 1,384 | 1,313 | 1,400 | 1,414 | 1,273 | 1,170 | 1,313 | 2,130 | 1,400 |
かがみ石 | 848 | 140% | 675 | 126% | 606 | 897 | 994 | 707 | 202 | 606 | 586 | 707 | 949 | 495 |
古代樹の化石 | 5,949 | 88% | 5,511 | 108% | 6,798 | 5,306 | 5,963 | 4,900 | 3,535 | 5,727 | 5,030 | 5,677 | 4,975 | 7,200 |
メタルのカケラ | 2,929 | 98% | 3,278 | 89% | 2,980 | 3,818 | 4,040 | 2,919 | 2,326 | 3,200 | 3,451 | 3,433 | 3,253 | 3,359 |
おぼろ水晶 | 7,787 | 98% | 13,928 | 56% | 7,909 | 11,061 | 11,101 | 13,808 | 25,220 | 18,667 | 10,808 | 12,980 | 14,600 | 13,129 |
オグリドホーン | 4,475 | 98% | 6,189 | 72% | 4,576 | 5,476 | 5,266 | 6,960 | 6,667 | 8,737 | 5,896 | 6,030 | 6,019 | 6,263 |
植物系
2023/5/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/16 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | |
妖精の綿花 | 170 | 168% | 330 | 52% | 101 | 180 | 303 | 473 | 485 | 444 | 353 | 348 | 271 | 340 |
天竜草 | 4,434 | 96% | 3,409 | 130% | 4,636 | 2,929 | 2,399 | 1,917 | 1,815 | 4,141 | 3,664 | 5,938 | 3,283 | 3,371 |
うつろい草 | 6,869 | 97% | 6,842 | 100% | 7,071 | 7,354 | 6,768 | 4,646 | 6,843 | 6,947 | 8,100 | 7,556 | 6,061 | 7,071 |
マゴニア草 | 7,980 | 74% | 6,844 | 117% | 10,806 | 5,937 | 6,020 | 6,061 | 6,061 | 8,081 | 5,533 | 5,947 | 6,919 | 7,071 |
星光の糸 | 12,838 | 103% | 13,608 | 94% | 12,423 | 13,030 | 13,322 | 13,899 | 14,545 | 12,580 | 13,293 | 13,374 | 12,976 | 16,638 |
ナイトメアリーフ | 7,091 | 89% | 9,046 | 78% | 7,980 | 6,040 | 6,764 | 7,979 | 8,889 | 11,009 | 10,300 | 9,980 | 10,707 | 10,808 |
ささやく枯れ葉 | 7,929 | 132% | 10,000 | 79% | 5,999 | 5,980 | 6,061 | 7,525 | 7,071 | 13,929 | 13,434 | 13,231 | 12,121 | 14,646 |
スライムおしゃれ花 | 2,009 | 117% | 2,235 | 90% | 1,717 | 1,889 | 2,020 | 1,958 | 1,010 | 2,293 | 3,131 | 3,354 | 2,222 | 2,758 |
サンドフルーツ | 988 | 89% | 1,057 | 93% | 1,109 | 1,162 | 1,010 | 899 | 835 | 909 | 1,253 | 1,382 | 909 | 1,100 |
まほうの樹木 | 786 | 86% | 1,179 | 67% | 909 | 1,504 | 449 | 919 | 1,000 | 4,828 | 696 | 404 | 480 | 596 |
巨竜樹の枝 | 3,898 | 106% | 2,600 | 150% | 3,676 | 2,828 | 2,525 | 2,414 | 2,292 | 2,493 | 2,778 | 2,825 | 2,167 | 2,000 |
魔紅樹の板 | 990 | 104% | 1,421 | 70% | 950 | 1,199 | 1,683 | 2,222 | 2,576 | 1,616 | 958 | 1,126 | 1,000 | 884 |
天の香木 | 5,545 | 66% | 11,689 | 47% | 8,434 | 9,566 | 6,970 | 14,400 | 19,899 | 13,939 | 12,727 | 10,000 | 9,960 | 10,999 |
カオスベリー | 12,990 | 109% | 12,873 | 101% | 11,900 | 10,999 | 11,919 | 11,869 | 8,081 | 12,609 | 15,700 | 15,657 | 14,646 | 15,354 |
たそがれゴケ | 3,636 | 72% | 5,503 | 66% | 5,051 | 4,788 | 4,384 | 5,205 | 5,758 | 7,071 | 4,747 | 5,394 | 6,061 | 6,566 |
ビッグサボテン | 4,643 | 116% | 4,962 | 94% | 4,000 | 3,937 | 4,300 | 4,989 | 6,101 | 6,757 | 5,394 | 4,700 | 5,505 | 3,937 |
レンダーシード | 240 | 85% | 488 | 49% | 283 | 354 | 400 | 465 | 354 | 754 | 798 | 595 | 495 | 380 |
プクランサフラン | 8,990 | 121% | 8,128 | 111% | 7,424 | 8,081 | 8,778 | 8,564 | 7,827 | 8,955 | 7,171 | 9,061 | 6,868 | 8,554 |
エルトナスイセン | 1,514 | 108% | 2,223 | 68% | 1,400 | 1,615 | 1,414 | 2,000 | 1,717 | 3,000 | 2,424 | 3,030 | 2,697 | 2,929 |
モンスター系
2023/5/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/16 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | |
大きなホネ | 1,121 | 97% | 1,314 | 85% | 1,160 | 1,100 | 1,449 | 1,448 | 1,687 | 2,010 | 869 | 1,010 | 906 | 1,504 |
まじゅうのホネ | 1,553 | 98% | 1,653 | 94% | 1,584 | 1,515 | 2,424 | 1,596 | 2,000 | 1,758 | 1,333 | 1,010 | 1,555 | 1,756 |
ドラゴンのホネ | 1,111 | 55% | 5,184 | 21% | 2,018 | 2,323 | 3,714 | 7,374 | 9,697 | 8,585 | 4,899 | 4,040 | 4,000 | 5,192 |
幻獣のホネ | 4,397 | 105% | 7,055 | 62% | 4,181 | 4,525 | 4,242 | 6,412 | 6,341 | 9,343 | 7,499 | 8,889 | 13,131 | 5,990 |
まじゅうのツノ | 9,071 | 151% | 7,665 | 118% | 5,995 | 6,300 | 7,700 | 7,200 | 7,141 | 8,081 | 7,475 | 9,586 | 9,091 | 8,081 |
ドラゴンのツノ | 7,172 | 84% | 8,242 | 87% | 8,575 | 8,080 | 10,081 | 11,989 | 5,758 | 8,585 | 8,071 | 9,242 | 6,899 | 5,141 |
大きなこうら | 303 | 30% | 1,195 | 25% | 1,010 | 1,111 | 1,261 | 1,341 | 1,111 | 1,566 | 989 | 1,051 | 1,299 | 1,210 |
まじゅうの皮 | 4,178 | 107% | 3,910 | 107% | 3,889 | 3,280 | 3,465 | 3,434 | 4,010 | 4,600 | 3,798 | 4,141 | 4,444 | 4,040 |
ドラゴンの皮 | 6,566 | 120% | 5,652 | 116% | 5,480 | 5,100 | 4,646 | 6,443 | 5,856 | 5,556 | 5,786 | 6,040 | 7,070 | 4,543 |
幻獣の皮 | 9,836 | 98% | 10,178 | 97% | 10,081 | 7,969 | 9,160 | 13,636 | 16,505 | 9,374 | 9,340 | 8,869 | 8,473 | 8,374 |
大きなうろこ | 283 | 112% | 757 | 37% | 253 | 384 | 422 | 680 | 340 | 283 | 1,192 | 1,111 | 848 | 2,056 |
水竜のうろこ | 9,949 | 109% | 12,576 | 79% | 9,087 | 8,990 | 11,499 | 14,000 | 18,170 | 12,626 | 13,939 | 10,975 | 12,071 | 14,400 |
かぜきりのはね | 8,081 | 101% | 6,322 | 128% | 7,978 | 6,970 | 6,667 | 6,959 | 5,737 | 6,948 | 5,697 | 6,262 | 5,859 | 4,141 |
やわらかウール | 2,020 | 105% | 2,597 | 78% | 1,919 | 1,909 | 2,424 | 2,222 | 2,500 | 2,520 | 3,282 | 2,726 | 3,485 | 2,980 |
へびのぬけがら | 909 | 82% | 1,515 | 60% | 1,111 | 1,010 | 1,172 | 1,192 | 2,020 | 1,818 | 1,795 | 1,616 | 1,795 | 1,616 |
よごれたほうたい | 798 | 80% | 1,125 | 71% | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,454 | 999 | 1,101 | 1,000 | 1,363 | 1,010 | 1,121 |
大地の羽毛 | 6,061 | 188% | 3,895 | 156% | 3,222 | 3,342 | 3,707 | 3,697 | 4,960 | 4,141 | 3,907 | 3,990 | 3,990 | 3,995 |
風竜の羽毛 | 11,500 | 108% | 31,151 | 37% | 10,697 | 10,880 | 11,499 | 14,495 | 22,222 | 117,111 | --- | --- | --- | --- |
激震のキバ | 5,646 | 97% | 8,250 | 68% | 5,846 | 6,162 | 7,432 | 8,970 | 9,374 | 8,384 | 8,273 | 8,976 | 10,293 | 8,788 |
火竜のキバ | 5,959 | 95% | 8,956 | 67% | 6,263 | 7,777 | 6,999 | 6,929 | 7,848 | 8,990 | 14,796 | 9,980 | 11,697 | 8,280 |
その他の素材
2023/5/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/16 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | |
彼岸の砂 | 4,737 | 99% | 6,436 | 74% | 4,800 | 5,253 | 5,960 | 5,752 | 5,959 | 7,374 | 8,372 | 6,970 | 7,051 | 6,869 |
人魚の涙 | 12,468 | 110% | 12,863 | 97% | 11,299 | 11,515 | 10,990 | 17,978 | 12,399 | 17,070 | 12,624 | 10,990 | 13,998 | 9,766 |
悲願の血涙 | 5,735 | 108% | 8,471 | 68% | 5,333 | 6,988 | 5,780 | 6,960 | 9,999 | 8,586 | 12,000 | 8,586 | 10,707 | 9,773 |
神秘の鋼線 | 9,828 | 156% | 7,328 | 134% | 6,316 | 6,868 | 4,580 | 9,747 | 6,970 | 8,586 | 7,182 | 6,633 | 9,030 | 7,366 |
宵闇のジェル | 3,636 | 46% | 5,827 | 62% | 7,900 | 5,051 | 4,232 | 5,051 | 6,364 | 5,333 | 5,051 | 5,051 | 7,272 | 6,969 |
とこしえの虹 | 22,447 | 131% | 11,933 | 188% | 17,172 | 8,740 | 9,986 | 13,838 | 16,555 | 12,616 | 10,081 | 9,091 | 11,707 | 9,544 |
純白の結晶 | 9,238 | 136% | 6,805 | 136% | 6,798 | 7,303 | 9,091 | 8,081 | 7,374 | 8,384 | 5,480 | 4,202 | 5,283 | 6,058 |
大きな貝がら | 1,313 | 92% | 1,616 | 81% | 1,430 | 1,697 | 1,677 | 1,604 | 2,293 | 1,414 | 1,313 | 1,515 | 1,515 | 1,700 |
とげウニ | 1,394 | 126% | 1,207 | 115% | 1,110 | 981 | 1,010 | 1,100 | 1,202 | 1,414 | 1,599 | 1,111 | 1,212 | 1,333 |
うしのふん | 195 | 19% | 350 | 56% | 1,002 | 330 | 374 | 293 | 200 | 202 | 303 | 270 | 301 | 221 |
うまのふん | 172 | 45% | 288 | 60% | 384 | 331 | 394 | 290 | 197 | 242 | 306 | 268 | 301 | 170 |
天使のソーマ | 899 | 211% | 1,070 | 84% | 426 | 1,000 | 1,141 | 1,111 | 1,303 | 1,091 | 1,192 | 1,010 | 1,413 | 1,010 |
にじいろの布きれ | 1,515 | 115% | 1,610 | 94% | 1,313 | 1,798 | 1,717 | 1,818 | 1,667 | 1,606 | 1,512 | 1,414 | 1,595 | 1,656 |
しもふりミート | 5,942 | 101% | 6,799 | 87% | 5,859 | 6,049 | 6,635 | 6,969 | 7,242 | 6,967 | 6,938 | 7,199 | 7,162 | 6,970 |
ウェナールシェル | 3,020 | 150% | 2,781 | 109% | 2,020 | 2,999 | 1,980 | 2,221 | 2,219 | 2,827 | 2,777 | 3,737 | 3,030 | 3,997 |
ドワチャカオイル | 2,307 | 120% | 3,513 | 66% | 1,915 | 2,725 | 3,528 | 4,624 | 5,727 | 4,223 | 2,490 | 2,524 | 2,888 | 4,484 |
消費アイテム
2023/5/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/16 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | |
つきのめぐみ | 4,987 | 90% | 4,169 | 120% | 5,556 | 3,099 | 3,211 | 4,543 | 3,737 | 7,071 | 3,828 | 2,192 | 3,653 | 4,798 |
天使のすず | 1,300 | 64% | 2,208 | 59% | 2,019 | 999 | 1,145 | 1,199 | 1,599 | 9,899 | 1,582 | 1,000 | 1,334 | 1,299 |
おたから花 | 303 | 38% | 596 | 51% | 800 | 400 | 697 | 267 | 1,000 | 1,010 | 600 | 202 | 303 | 677 |
銀のおたから花 | 5,041 | 72% | 3,274 | 154% | 7,000 | 4,848 | 2,977 | 2,525 | 3,125 | 3,030 | 2,424 | 2,400 | 2,413 | 2,000 |
金のおたから花 | 24,192 | 114% | 21,550 | 112% | 21,202 | 19,596 | 20,200 | 21,990 | 22,222 | 25,253 | 21,212 | 22,828 | 20,000 | 21,000 |
超おたから花サファイア | 394 | 105% | 395 | 100% | 375 | 394 | 400 | 394 | 384 | 377 | 413 | 386 | 419 | 412 |
超おたから花ルビー | 5,152 | 106% | 4,493 | 115% | 4,848 | 4,848 | 4,182 | 4,434 | 4,500 | 4,300 | 4,232 | 4,343 | 4,040 | 5,202 |
超おたから花ダイヤ | 11,717 | 89% | 12,917 | 91% | 13,120 | 12,500 | 12,727 | 13,737 | 13,000 | 13,666 | 11,980 | 12,586 | 12,727 | 13,131 |