✎
2023-04-16 (Sun)
02:57
最終更新日 : 2023-04-16
通常月に2回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラマラ、買い占め、転売目的の買い占め等の参考にどうぞ!
※1個売りの最安値は実際と相場をかけ離れているケースも多いので、99個売りの1個あたりの価格を掲載しています
- 表の見方
- 前回比 … 「今回の調査価格」と「前回の調査価格」との比較です。10日~2週間程度の短期間での価格変動の目安となります
- 過去10回平均 … 今回の調査価格以前の、過去の10回分の平均価格。
- 過去10回比 … 「今回の調査価格」と「過去10回平均価格」との比較です。中長期間での価格変動の目安となります
※2022/1/1より掲載開始
LINK:「バザー相場」過去記事一覧
オーブ・汗と涙・職人製品
2023/4/16 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | |
レッドオーブ | 3,979 | 97% | 5,243 | 76% | 4,090 | 4,848 | 5,152 | 5,808 | 4,040 | 5,935 | 5,010 | 5,556 | 5,994 | 6,000 |
ブルーオーブ | 5,029 | 96% | 6,358 | 79% | 5,252 | 6,101 | 6,061 | 7,071 | 5,354 | 6,464 | 6,010 | 6,848 | 6,293 | 8,121 |
イエローオーブ | 5,694 | 95% | 7,396 | 77% | 6,000 | 6,899 | 7,172 | 7,495 | 6,596 | 7,828 | 7,364 | 7,978 | 7,858 | 8,768 |
グリーンオーブ | 6,589 | 102% | 7,068 | 93% | 6,465 | 7,000 | 6,734 | 7,677 | 6,766 | 7,600 | 6,605 | 7,565 | 6,990 | 7,273 |
パープルオーブ | 3,535 | 89% | 5,038 | 70% | 3,988 | 4,848 | 5,051 | 5,694 | 4,747 | 5,150 | 4,949 | 5,201 | 5,394 | 5,354 |
虹色のオーブ | 15,141 | 101% | 16,987 | 89% | 14,939 | 16,384 | 17,091 | 17,776 | 17,635 | 16,798 | 16,766 | 16,742 | 17,670 | 18,071 |
汗と涙の結晶 | 2,958 | 99% | 3,046 | 97% | 2,978 | 3,020 | 3,030 | 3,209 | 3,130 | 3,051 | 3,010 | 3,049 | 3,058 | 2,929 |
超ようせいのひだね | 111,111 | 98% | 120,885 | 92% | 113,030 | 117,071 | 121,419 | 127,172 | 124,444 | 116,754 | 117,040 | 122,714 | 122,420 | 126,786 |
超あまつゆのいと | 126,000 | 99% | 134,984 | 93% | 126,707 | 133,287 | 137,060 | 140,403 | 135,949 | 133,970 | 131,707 | 133,212 | 137,141 | 140,404 |
超かがやきの樹液 | 117,375 | 98% | 132,268 | 89% | 120,202 | 128,788 | 135,051 | 138,788 | 147,475 | 124,242 | 136,364 | 125,857 | 133,000 | 132,911 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
2023/4/16 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | |
魔因細胞 | 95,947 | 106% | 96,026 | 100% | 90,899 | 93,020 | 95,051 | 97,433 | 97,949 | 98,383 | 97,898 | 95,686 | 96,970 | 96,970 |
魔因細胞のかけら | 4,400 | 102% | 4,684 | 94% | 4,332 | 4,603 | 4,646 | 4,828 | 4,895 | 4,798 | 4,746 | 4,596 | 4,700 | 4,700 |
輝晶核 | 1,189,899 | 99% | 1,242,875 | 96% | 1,199,990 | 1,202,020 | 1,282,828 | 1,277,778 | 1,283,000 | 1,240,000 | 1,232,323 | 1,239,798 | 1,221,212 | 1,249,798 |
輝晶の砕片 | 11,918 | 99% | 12,846 | 93% | 12,031 | 12,800 | 13,131 | 13,232 | 13,235 | 12,818 | 12,778 | 13,021 | 12,424 | 12,990 |
竜牙石 | 1,513 | 90% | 2,442 | 62% | 1,673 | 1,657 | 2,121 | 2,525 | 2,926 | 3,535 | 1,899 | 2,212 | 2,869 | 3,000 |
破魔石 | 1,200 | 100% | 1,300 | 92% | 1,197 | 1,010 | 1,070 | 1,383 | 1,716 | 1,773 | 1,100 | 1,059 | 1,414 | 1,280 |
石系
2023/4/16 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | |
マデュライト | 933 | 118% | 904 | 103% | 790 | 737 | 887 | 1,080 | 798 | 900 | 916 | 952 | 980 | 1,004 |
ナドラダイト鉱石 | 5,045 | 149% | 3,884 | 130% | 3,378 | 3,474 | 3,434 | 2,373 | 6,354 | 4,525 | 4,000 | 4,202 | 3,899 | 3,199 |
アステライト鉱石 | 3,232 | 97% | 4,243 | 76% | 3,333 | 3,091 | 4,500 | 5,635 | 5,061 | 3,505 | 3,929 | 3,128 | 5,048 | 5,202 |
デモニウム鉱石 | 10,091 | 99% | 11,851 | 85% | 10,152 | 11,010 | 13,081 | 15,758 | 10,293 | 11,999 | 11,919 | 12,818 | 10,684 | 10,800 |
フォレース鉱石 | 12,479 | 103% | 14,962 | 83% | 12,104 | 14,192 | 16,450 | 16,868 | 15,859 | 14,776 | 14,141 | 15,139 | 14,940 | 15,152 |
烈風石 | 8,586 | 95% | 9,986 | 86% | 8,999 | 11,010 | 10,329 | 10,606 | 10,273 | 9,877 | 9,899 | 9,300 | 9,697 | 9,869 |
炎魔の焼け石 | 5,938 | 59% | 11,605 | 51% | 10,051 | 8,586 | 13,990 | 15,656 | 12,101 | 8,888 | 10,990 | 11,717 | 11,949 | 12,120 |
暗夜の魔石 | 15,556 | 140% | 14,533 | 107% | 11,111 | 12,929 | 17,000 | 17,273 | 17,828 | 12,121 | 13,636 | 16,161 | 14,848 | 12,424 |
ヘビーメタル | 3,737 | 67% | 2,421 | 154% | 5,556 | 4,544 | 3,200 | 3,026 | 1,210 | 1,323 | 1,010 | 1,657 | 1,818 | 869 |
せいれいせき | 3,918 | 56% | 6,865 | 57% | 6,999 | 4,545 | 4,848 | 6,423 | 9,293 | 6,970 | 8,080 | 7,980 | 7,061 | 6,455 |
げんませき | 4,320 | 86% | 4,752 | 91% | 5,050 | 4,040 | 4,040 | 4,485 | 5,049 | 3,505 | 4,444 | 4,600 | 5,808 | 6,499 |
大きな化石 | 1,160 | 84% | 1,486 | 78% | 1,384 | 1,313 | 1,400 | 1,414 | 1,273 | 1,170 | 1,313 | 2,130 | 1,400 | 2,061 |
かがみ石 | 606 | 68% | 673 | 90% | 897 | 994 | 707 | 202 | 606 | 586 | 707 | 949 | 495 | 591 |
古代樹の化石 | 6,798 | 128% | 5,589 | 122% | 5,306 | 5,963 | 4,900 | 3,535 | 5,727 | 5,030 | 5,677 | 4,975 | 7,200 | 7,576 |
メタルのカケラ | 2,980 | 78% | 3,295 | 90% | 3,818 | 4,040 | 2,919 | 2,326 | 3,200 | 3,451 | 3,433 | 3,253 | 3,359 | 3,152 |
おぼろ水晶 | 7,909 | 72% | 14,552 | 54% | 11,061 | 11,101 | 13,808 | 25,220 | 18,667 | 10,808 | 12,980 | 14,600 | 13,129 | 14,141 |
オグリドホーン | 4,576 | 84% | 6,237 | 73% | 5,476 | 5,266 | 6,960 | 6,667 | 8,737 | 5,896 | 6,030 | 6,019 | 6,263 | 5,051 |
植物系
2023/4/16 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | |
妖精の綿花 | 101 | 56% | 337 | 30% | 180 | 303 | 473 | 485 | 444 | 353 | 348 | 271 | 340 | 172 |
天竜草 | 4,636 | 158% | 3,380 | 137% | 2,929 | 2,399 | 1,917 | 1,815 | 4,141 | 3,664 | 5,938 | 3,283 | 3,371 | 4,340 |
うつろい草 | 7,071 | 96% | 6,741 | 105% | 7,354 | 6,768 | 4,646 | 6,843 | 6,947 | 8,100 | 7,556 | 6,061 | 7,071 | 6,061 |
マゴニア草 | 10,806 | 182% | 6,553 | 165% | 5,937 | 6,020 | 6,061 | 6,061 | 8,081 | 5,533 | 5,947 | 6,919 | 7,071 | 7,900 |
星光の糸 | 12,423 | 95% | 14,166 | 88% | 13,030 | 13,322 | 13,899 | 14,545 | 12,580 | 13,293 | 13,374 | 12,976 | 16,638 | 18,000 |
ナイトメアリーフ | 7,980 | 132% | 9,197 | 87% | 6,040 | 6,764 | 7,979 | 8,889 | 11,009 | 10,300 | 9,980 | 10,707 | 10,808 | 9,494 |
ささやく枯れ葉 | 5,999 | 100% | 10,844 | 55% | 5,980 | 6,061 | 7,525 | 7,071 | 13,929 | 13,434 | 13,231 | 12,121 | 14,646 | 14,443 |
スライムおしゃれ花 | 1,717 | 91% | 2,281 | 75% | 1,889 | 2,020 | 1,958 | 1,010 | 2,293 | 3,131 | 3,354 | 2,222 | 2,758 | 2,172 |
サンドフルーツ | 1,109 | 95% | 1,060 | 105% | 1,162 | 1,010 | 899 | 835 | 909 | 1,253 | 1,382 | 909 | 1,100 | 1,141 |
まほうの樹木 | 909 | 60% | 1,132 | 80% | 1,504 | 449 | 919 | 1,000 | 4,828 | 696 | 404 | 480 | 596 | 444 |
巨竜樹の枝 | 3,676 | 130% | 2,372 | 155% | 2,828 | 2,525 | 2,414 | 2,292 | 2,493 | 2,778 | 2,825 | 2,167 | 2,000 | 1,394 |
魔紅樹の板 | 950 | 79% | 1,427 | 67% | 1,199 | 1,683 | 2,222 | 2,576 | 1,616 | 958 | 1,126 | 1,000 | 884 | 1,010 |
天の香木 | 8,434 | 88% | 11,895 | 71% | 9,566 | 6,970 | 14,400 | 19,899 | 13,939 | 12,727 | 10,000 | 9,960 | 10,999 | 10,492 |
カオスベリー | 11,900 | 108% | 13,233 | 90% | 10,999 | 11,919 | 11,869 | 8,081 | 12,609 | 15,700 | 15,657 | 14,646 | 15,354 | 15,495 |
たそがれゴケ | 5,051 | 105% | 5,677 | 89% | 4,788 | 4,384 | 5,205 | 5,758 | 7,071 | 4,747 | 5,394 | 6,061 | 6,566 | 6,798 |
ビッグサボテン | 4,000 | 102% | 5,055 | 79% | 3,937 | 4,300 | 4,989 | 6,101 | 6,757 | 5,394 | 4,700 | 5,505 | 3,937 | 4,929 |
レンダーシード | 283 | 80% | 518 | 55% | 354 | 400 | 465 | 354 | 754 | 798 | 595 | 495 | 380 | 586 |
プクランサフラン | 7,424 | 92% | 8,005 | 93% | 8,081 | 8,778 | 8,564 | 7,827 | 8,955 | 7,171 | 9,061 | 6,868 | 8,554 | 6,190 |
エルトナスイセン | 1,400 | 87% | 2,333 | 60% | 1,615 | 1,414 | 2,000 | 1,717 | 3,000 | 2,424 | 3,030 | 2,697 | 2,929 | 2,500 |
モンスター系
2023/4/16 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | |
大きなホネ | 1,160 | 105% | 1,386 | 84% | 1,100 | 1,449 | 1,448 | 1,687 | 2,010 | 869 | 1,010 | 906 | 1,504 | 1,879 |
まじゅうのホネ | 1,584 | 105% | 1,666 | 95% | 1,515 | 2,424 | 1,596 | 2,000 | 1,758 | 1,333 | 1,010 | 1,555 | 1,756 | 1,717 |
ドラゴンのホネ | 2,018 | 87% | 5,567 | 36% | 2,323 | 3,714 | 7,374 | 9,697 | 8,585 | 4,899 | 4,040 | 4,000 | 5,192 | 5,846 |
幻獣のホネ | 4,181 | 92% | 7,294 | 57% | 4,525 | 4,242 | 6,412 | 6,341 | 9,343 | 7,499 | 8,889 | 13,131 | 5,990 | 6,566 |
まじゅうのツノ | 5,995 | 95% | 7,924 | 76% | 6,300 | 7,700 | 7,200 | 7,141 | 8,081 | 7,475 | 9,586 | 9,091 | 8,081 | 8,586 |
ドラゴンのツノ | 8,575 | 106% | 7,890 | 109% | 8,080 | 10,081 | 11,989 | 5,758 | 8,585 | 8,071 | 9,242 | 6,899 | 5,141 | 5,051 |
大きなこうら | 1,010 | 91% | 1,193 | 85% | 1,111 | 1,261 | 1,341 | 1,111 | 1,566 | 989 | 1,051 | 1,299 | 1,210 | 990 |
まじゅうの皮 | 3,889 | 119% | 3,976 | 98% | 3,280 | 3,465 | 3,434 | 4,010 | 4,600 | 3,798 | 4,141 | 4,444 | 4,040 | 4,544 |
ドラゴンの皮 | 5,480 | 107% | 5,750 | 95% | 5,100 | 4,646 | 6,443 | 5,856 | 5,556 | 5,786 | 6,040 | 7,070 | 4,543 | 6,463 |
幻獣の皮 | 10,081 | 127% | 10,367 | 97% | 7,969 | 9,160 | 13,636 | 16,505 | 9,374 | 9,340 | 8,869 | 8,473 | 8,374 | 11,969 |
大きなうろこ | 253 | 66% | 891 | 28% | 384 | 422 | 680 | 340 | 283 | 1,192 | 1,111 | 848 | 2,056 | 1,596 |
水竜のうろこ | 9,087 | 101% | 12,964 | 70% | 8,990 | 11,499 | 14,000 | 18,170 | 12,626 | 13,939 | 10,975 | 12,071 | 14,400 | 12,969 |
かぜきりのはね | 7,978 | 114% | 5,926 | 135% | 6,970 | 6,667 | 6,959 | 5,737 | 6,948 | 5,697 | 6,262 | 5,859 | 4,141 | 4,020 |
やわらかウール | 1,919 | 101% | 2,738 | 70% | 1,909 | 2,424 | 2,222 | 2,500 | 2,520 | 3,282 | 2,726 | 3,485 | 2,980 | 3,333 |
へびのぬけがら | 1,111 | 110% | 1,566 | 71% | 1,010 | 1,172 | 1,192 | 2,020 | 1,818 | 1,795 | 1,616 | 1,795 | 1,616 | 1,624 |
よごれたほうたい | 1,000 | 100% | 1,174 | 85% | 1,000 | 1,200 | 1,454 | 999 | 1,101 | 1,000 | 1,363 | 1,010 | 1,121 | 1,490 |
大地の羽毛 | 3,222 | 96% | 4,047 | 80% | 3,342 | 3,707 | 3,697 | 4,960 | 4,141 | 3,907 | 3,990 | 3,990 | 3,995 | 4,736 |
風竜の羽毛 | 10,697 | 98% | 35,241 | 30% | 10,880 | 11,499 | 14,495 | 22,222 | 117,111 | --- | --- | --- | --- | --- |
激震のキバ | 5,846 | 95% | 8,604 | 68% | 6,162 | 7,432 | 8,970 | 9,374 | 8,384 | 8,273 | 8,976 | 10,293 | 8,788 | 9,387 |
火竜のキバ | 6,263 | 81% | 9,125 | 69% | 7,777 | 6,999 | 6,929 | 7,848 | 8,990 | 14,796 | 9,980 | 11,697 | 8,280 | 7,956 |
その他の素材
2023/4/16 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | |
彼岸の砂 | 4,800 | 91% | 6,661 | 72% | 5,253 | 5,960 | 5,752 | 5,959 | 7,374 | 8,372 | 6,970 | 7,051 | 6,869 | 7,053 |
人魚の涙 | 11,299 | 98% | 12,800 | 88% | 11,515 | 10,990 | 17,978 | 12,399 | 17,070 | 12,624 | 10,990 | 13,998 | 9,766 | 10,667 |
悲願の血涙 | 5,333 | 76% | 9,027 | 59% | 6,988 | 5,780 | 6,960 | 9,999 | 8,586 | 12,000 | 8,586 | 10,707 | 9,773 | 10,889 |
神秘の鋼線 | 6,316 | 92% | 7,494 | 84% | 6,868 | 4,580 | 9,747 | 6,970 | 8,586 | 7,182 | 6,633 | 9,030 | 7,366 | 7,976 |
宵闇のジェル | 7,900 | 156% | 5,775 | 137% | 5,051 | 4,232 | 5,051 | 6,364 | 5,333 | 5,051 | 5,051 | 7,272 | 6,969 | 7,372 |
とこしえの虹 | 17,172 | 196% | 11,253 | 153% | 8,740 | 9,986 | 13,838 | 16,555 | 12,616 | 10,081 | 9,091 | 11,707 | 9,544 | 10,374 |
純白の結晶 | 6,798 | 93% | 6,711 | 101% | 7,303 | 9,091 | 8,081 | 7,374 | 8,384 | 5,480 | 4,202 | 5,283 | 6,058 | 5,854 |
大きな貝がら | 1,430 | 84% | 1,646 | 87% | 1,697 | 1,677 | 1,604 | 2,293 | 1,414 | 1,313 | 1,515 | 1,515 | 1,700 | 1,727 |
とげウニ | 1,110 | 113% | 1,269 | 87% | 981 | 1,010 | 1,100 | 1,202 | 1,414 | 1,599 | 1,111 | 1,212 | 1,333 | 1,731 |
うしのふん | 1,002 | 304% | 263 | 382% | 330 | 374 | 293 | 200 | 202 | 303 | 270 | 301 | 221 | 131 |
うまのふん | 384 | 116% | 262 | 147% | 331 | 394 | 290 | 197 | 242 | 306 | 268 | 301 | 170 | 118 |
天使のソーマ | 426 | 43% | 1,157 | 37% | 1,000 | 1,141 | 1,111 | 1,303 | 1,091 | 1,192 | 1,010 | 1,413 | 1,010 | 1,302 |
にじいろの布きれ | 1,313 | 73% | 1,670 | 79% | 1,798 | 1,717 | 1,818 | 1,667 | 1,606 | 1,512 | 1,414 | 1,595 | 1,656 | 1,919 |
しもふりミート | 5,859 | 97% | 6,929 | 85% | 6,049 | 6,635 | 6,969 | 7,242 | 6,967 | 6,938 | 7,199 | 7,162 | 6,970 | 7,162 |
ウェナールシェル | 2,020 | 67% | 2,922 | 69% | 2,999 | 1,980 | 2,221 | 2,219 | 2,827 | 2,777 | 3,737 | 3,030 | 3,997 | 3,434 |
ドワチャカオイル | 1,915 | 70% | 3,661 | 52% | 2,725 | 3,528 | 4,624 | 5,727 | 4,223 | 2,490 | 2,524 | 2,888 | 4,484 | 3,399 |
消費アイテム
2023/4/16 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/4/1 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | |
つきのめぐみ | 5,556 | 179% | 3,893 | 143% | 3,099 | 3,211 | 4,543 | 3,737 | 7,071 | 3,828 | 2,192 | 3,653 | 4,798 | 2,800 |
天使のすず | 2,019 | 202% | 2,144 | 94% | 999 | 1,145 | 1,199 | 1,599 | 9,899 | 1,582 | 1,000 | 1,334 | 1,299 | 1,384 |
おたから花 | 800 | 200% | 617 | 130% | 400 | 697 | 267 | 1,000 | 1,010 | 600 | 202 | 303 | 677 | 1,010 |
銀のおたから花 | 7,000 | 144% | 2,778 | 252% | 4,848 | 2,977 | 2,525 | 3,125 | 3,030 | 2,424 | 2,400 | 2,413 | 2,000 | 2,036 |
金のおたから花 | 21,202 | 108% | 21,826 | 97% | 19,596 | 20,200 | 21,990 | 22,222 | 25,253 | 21,212 | 22,828 | 20,000 | 21,000 | 23,958 |
超おたから花サファイア | 375 | 95% | 397 | 94% | 394 | 400 | 394 | 384 | 377 | 413 | 386 | 419 | 412 | 392 |
超おたから花ルビー | 4,848 | 100% | 4,513 | 107% | 4,848 | 4,182 | 4,434 | 4,500 | 4,300 | 4,232 | 4,343 | 4,040 | 5,202 | 5,051 |
超おたから花ダイヤ | 13,120 | 105% | 12,939 | 101% | 12,500 | 12,727 | 13,737 | 13,000 | 13,666 | 11,980 | 12,586 | 12,727 | 13,131 | 13,333 |