✎
2023-04-01 (Sat)
22:56
最終更新日 : 2023-04-01
月に数回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラマラ、買い占め、転売目的の買い占め等の参考にどうぞ!
※1個売りの最安値は実際と相場をかけ離れているケースも多いので、99個売りの1個あたりの価格を掲載しています
- 表の見方
- 前回比 … 「今回の調査価格」と「前回の調査価格」との比較です。10日~2週間程度の短期間での価格変動の目安となります
- 過去10回平均 … 今回の調査価格以前の、過去の10回分の平均価格。
- 過去10回比 … 「今回の調査価格」と「過去10回平均価格」との比較です。中長期間での価格変動の目安となります
※2022/1/1より掲載開始
LINK:「バザー相場」過去記事一覧
オーブ・汗と涙・職人製品
2023/4/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | 2022/10/24 | |
レッドオーブ | 4,090 | 84% | 5,372 | 76% | 4,848 | 5,152 | 5,808 | 4,040 | 5,935 | 5,010 | 5,556 | 5,994 | 6,000 | 5,374 |
ブルーオーブ | 5,252 | 86% | 6,434 | 82% | 6,101 | 6,061 | 7,071 | 5,354 | 6,464 | 6,010 | 6,848 | 6,293 | 8,121 | 6,020 |
イエローオーブ | 6,000 | 87% | 7,503 | 80% | 6,899 | 7,172 | 7,495 | 6,596 | 7,828 | 7,364 | 7,978 | 7,858 | 8,768 | 7,070 |
グリーンオーブ | 6,465 | 92% | 7,167 | 90% | 7,000 | 6,734 | 7,677 | 6,766 | 7,600 | 6,605 | 7,565 | 6,990 | 7,273 | 7,462 |
パープルオーブ | 3,988 | 82% | 5,119 | 78% | 4,848 | 5,051 | 5,694 | 4,747 | 5,150 | 4,949 | 5,201 | 5,394 | 5,354 | 4,800 |
虹色のオーブ | 14,939 | 91% | 17,266 | 87% | 16,384 | 17,091 | 17,776 | 17,635 | 16,798 | 16,766 | 16,742 | 17,670 | 18,071 | 17,726 |
汗と涙の結晶 | 2,978 | 99% | 3,061 | 97% | 3,020 | 3,030 | 3,209 | 3,130 | 3,051 | 3,010 | 3,049 | 3,058 | 2,929 | 3,121 |
超ようせいのひだね | 113,030 | 97% | 122,369 | 92% | 117,071 | 121,419 | 127,172 | 124,444 | 116,754 | 117,040 | 122,714 | 122,420 | 126,786 | 127,873 |
超あまつゆのいと | 126,707 | 95% | 136,991 | 92% | 133,287 | 137,060 | 140,403 | 135,949 | 133,970 | 131,707 | 133,212 | 137,141 | 140,404 | 146,777 |
超かがやきの樹液 | 120,202 | 93% | 134,748 | 89% | 128,788 | 135,051 | 138,788 | 147,475 | 124,242 | 136,364 | 125,857 | 133,000 | 132,911 | 145,000 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
2023/4/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | 2022/10/24 | |
魔因細胞 | 90,899 | 98% | 96,330 | 94% | 93,020 | 95,051 | 97,433 | 97,949 | 98,383 | 97,898 | 95,686 | 96,970 | 96,970 | 93,939 |
魔因細胞のかけら | 4,332 | 94% | 4,690 | 92% | 4,603 | 4,646 | 4,828 | 4,895 | 4,798 | 4,746 | 4,596 | 4,700 | 4,700 | 4,384 |
輝晶核 | 1,199,990 | 100% | 1,242,068 | 97% | 1,202,020 | 1,282,828 | 1,277,778 | 1,283,000 | 1,240,000 | 1,232,323 | 1,239,798 | 1,221,212 | 1,249,798 | 1,191,919 |
輝晶の砕片 | 12,031 | 94% | 12,855 | 94% | 12,800 | 13,131 | 13,232 | 13,235 | 12,818 | 12,778 | 13,021 | 12,424 | 12,990 | 12,120 |
竜牙石 | 1,673 | 101% | 2,562 | 65% | 1,657 | 2,121 | 2,525 | 2,926 | 3,535 | 1,899 | 2,212 | 2,869 | 3,000 | 2,879 |
破魔石 | 1,197 | 119% | 1,371 | 87% | 1,010 | 1,070 | 1,383 | 1,716 | 1,773 | 1,100 | 1,059 | 1,414 | 1,280 | 1,909 |
石系
2023/4/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | 2022/10/24 | |
マデュライト | 790 | 107% | 921 | 86% | 737 | 887 | 1,080 | 798 | 900 | 916 | 952 | 980 | 1,004 | 960 |
ナドラダイト鉱石 | 3,378 | 97% | 4,039 | 84% | 3,474 | 3,434 | 2,373 | 6,354 | 4,525 | 4,000 | 4,202 | 3,899 | 3,199 | 4,928 |
アステライト鉱石 | 3,333 | 108% | 4,259 | 78% | 3,091 | 4,500 | 5,635 | 5,061 | 3,505 | 3,929 | 3,128 | 5,048 | 5,202 | 3,495 |
デモニウム鉱石 | 10,152 | 92% | 11,806 | 86% | 11,010 | 13,081 | 15,758 | 10,293 | 11,999 | 11,919 | 12,818 | 10,684 | 10,800 | 9,697 |
フォレース鉱石 | 12,104 | 85% | 15,216 | 80% | 14,192 | 16,450 | 16,868 | 15,859 | 14,776 | 14,141 | 15,139 | 14,940 | 15,152 | 14,645 |
烈風石 | 8,999 | 82% | 10,096 | 89% | 11,010 | 10,329 | 10,606 | 10,273 | 9,877 | 9,899 | 9,300 | 9,697 | 9,869 | 10,100 |
炎魔の焼け石 | 10,051 | 117% | 12,081 | 83% | 8,586 | 13,990 | 15,656 | 12,101 | 8,888 | 10,990 | 11,717 | 11,949 | 12,120 | 14,812 |
暗夜の魔石 | 11,111 | 86% | 14,630 | 76% | 12,929 | 17,000 | 17,273 | 17,828 | 12,121 | 13,636 | 16,161 | 14,848 | 12,424 | 12,080 |
ヘビーメタル | 5,556 | 122% | 1,986 | 280% | 4,544 | 3,200 | 3,026 | 1,210 | 1,323 | 1,010 | 1,657 | 1,818 | 869 | 1,202 |
せいれいせき | 6,999 | 154% | 6,647 | 105% | 4,545 | 4,848 | 6,423 | 9,293 | 6,970 | 8,080 | 7,980 | 7,061 | 6,455 | 4,818 |
げんませき | 5,050 | 125% | 4,882 | 103% | 4,040 | 4,040 | 4,485 | 5,049 | 3,505 | 4,444 | 4,600 | 5,808 | 6,499 | 6,354 |
大きな化石 | 1,384 | 105% | 1,459 | 95% | 1,313 | 1,400 | 1,414 | 1,273 | 1,170 | 1,313 | 2,130 | 1,400 | 2,061 | 1,111 |
かがみ石 | 897 | 90% | 609 | 147% | 994 | 707 | 202 | 606 | 586 | 707 | 949 | 495 | 591 | 253 |
古代樹の化石 | 5,306 | 89% | 5,662 | 94% | 5,963 | 4,900 | 3,535 | 5,727 | 5,030 | 5,677 | 4,975 | 7,200 | 7,576 | 6,039 |
メタルのカケラ | 3,818 | 95% | 3,262 | 117% | 4,040 | 2,919 | 2,326 | 3,200 | 3,451 | 3,433 | 3,253 | 3,359 | 3,152 | 3,483 |
おぼろ水晶 | 11,061 | 100% | 15,259 | 72% | 11,101 | 13,808 | 25,220 | 18,667 | 10,808 | 12,980 | 14,600 | 13,129 | 14,141 | 18,140 |
オグリドホーン | 5,476 | 104% | 6,354 | 86% | 5,266 | 6,960 | 6,667 | 8,737 | 5,896 | 6,030 | 6,019 | 6,263 | 5,051 | 6,654 |
植物系
2023/4/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | 2022/10/24 | |
妖精の綿花 | 180 | 59% | 420 | 43% | 303 | 473 | 485 | 444 | 353 | 348 | 271 | 340 | 172 | 1,010 |
天竜草 | 2,929 | 122% | 3,557 | 82% | 2,399 | 1,917 | 1,815 | 4,141 | 3,664 | 5,938 | 3,283 | 3,371 | 4,340 | 4,706 |
うつろい草 | 7,354 | 109% | 6,434 | 114% | 6,768 | 4,646 | 6,843 | 6,947 | 8,100 | 7,556 | 6,061 | 7,071 | 6,061 | 4,283 |
マゴニア草 | 5,937 | 99% | 6,437 | 92% | 6,020 | 6,061 | 6,061 | 8,081 | 5,533 | 5,947 | 6,919 | 7,071 | 7,900 | 4,776 |
星光の糸 | 13,030 | 98% | 14,604 | 89% | 13,322 | 13,899 | 14,545 | 12,580 | 13,293 | 13,374 | 12,976 | 16,638 | 18,000 | 17,409 |
ナイトメアリーフ | 6,040 | 89% | 9,258 | 65% | 6,764 | 7,979 | 8,889 | 11,009 | 10,300 | 9,980 | 10,707 | 10,808 | 9,494 | 6,646 |
ささやく枯れ葉 | 5,980 | 99% | 11,761 | 51% | 6,061 | 7,525 | 7,071 | 13,929 | 13,434 | 13,231 | 12,121 | 14,646 | 14,443 | 15,152 |
スライムおしゃれ花 | 1,889 | 94% | 2,223 | 85% | 2,020 | 1,958 | 1,010 | 2,293 | 3,131 | 3,354 | 2,222 | 2,758 | 2,172 | 1,313 |
サンドフルーツ | 1,162 | 115% | 1,023 | 114% | 1,010 | 899 | 835 | 909 | 1,253 | 1,382 | 909 | 1,100 | 1,141 | 789 |
まほうの樹木 | 1,504 | 335% | 1,078 | 140% | 449 | 919 | 1,000 | 4,828 | 696 | 404 | 480 | 596 | 444 | 960 |
巨竜樹の枝 | 2,828 | 112% | 2,306 | 123% | 2,525 | 2,414 | 2,292 | 2,493 | 2,778 | 2,825 | 2,167 | 2,000 | 1,394 | 2,172 |
魔紅樹の板 | 1,199 | 71% | 1,417 | 85% | 1,683 | 2,222 | 2,576 | 1,616 | 958 | 1,126 | 1,000 | 884 | 1,010 | 1,091 |
天の香木 | 9,566 | 137% | 11,816 | 81% | 6,970 | 14,400 | 19,899 | 13,939 | 12,727 | 10,000 | 9,960 | 10,999 | 10,492 | 8,776 |
カオスベリー | 10,999 | 92% | 13,930 | 79% | 11,919 | 11,869 | 8,081 | 12,609 | 15,700 | 15,657 | 14,646 | 15,354 | 15,495 | 17,969 |
たそがれゴケ | 4,788 | 109% | 5,893 | 81% | 4,384 | 5,205 | 5,758 | 7,071 | 4,747 | 5,394 | 6,061 | 6,566 | 6,798 | 6,946 |
ビッグサボテン | 3,937 | 92% | 5,045 | 78% | 4,300 | 4,989 | 6,101 | 6,757 | 5,394 | 4,700 | 5,505 | 3,937 | 4,929 | 3,838 |
レンダーシード | 354 | 89% | 604 | 59% | 400 | 465 | 354 | 754 | 798 | 595 | 495 | 380 | 586 | 1,212 |
プクランサフラン | 8,081 | 92% | 8,035 | 101% | 8,778 | 8,564 | 7,827 | 8,955 | 7,171 | 9,061 | 6,868 | 8,554 | 6,190 | 8,384 |
エルトナスイセン | 1,615 | 114% | 2,411 | 67% | 1,414 | 2,000 | 1,717 | 3,000 | 2,424 | 3,030 | 2,697 | 2,929 | 2,500 | 2,403 |
モンスター系
2023/4/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | 2022/10/24 | |
大きなホネ | 1,100 | 76% | 1,456 | 76% | 1,449 | 1,448 | 1,687 | 2,010 | 869 | 1,010 | 906 | 1,504 | 1,879 | 1,795 |
まじゅうのホネ | 1,515 | 63% | 1,715 | 88% | 2,424 | 1,596 | 2,000 | 1,758 | 1,333 | 1,010 | 1,555 | 1,756 | 1,717 | 2,001 |
ドラゴンのホネ | 2,323 | 63% | 5,511 | 42% | 3,714 | 7,374 | 9,697 | 8,585 | 4,899 | 4,040 | 4,000 | 5,192 | 5,846 | 1,758 |
幻獣のホネ | 4,525 | 107% | 7,296 | 62% | 4,242 | 6,412 | 6,341 | 9,343 | 7,499 | 8,889 | 13,131 | 5,990 | 6,566 | 4,545 |
まじゅうのツノ | 6,300 | 82% | 7,981 | 79% | 7,700 | 7,200 | 7,141 | 8,081 | 7,475 | 9,586 | 9,091 | 8,081 | 8,586 | 6,869 |
ドラゴンのツノ | 8,080 | 80% | 7,544 | 107% | 10,081 | 11,989 | 5,758 | 8,585 | 8,071 | 9,242 | 6,899 | 5,141 | 5,051 | 4,624 |
大きなこうら | 1,111 | 88% | 1,188 | 94% | 1,261 | 1,341 | 1,111 | 1,566 | 989 | 1,051 | 1,299 | 1,210 | 990 | 1,061 |
まじゅうの皮 | 3,280 | 95% | 4,077 | 80% | 3,465 | 3,434 | 4,010 | 4,600 | 3,798 | 4,141 | 4,444 | 4,040 | 4,544 | 4,291 |
ドラゴンの皮 | 5,100 | 110% | 5,966 | 85% | 4,646 | 6,443 | 5,856 | 5,556 | 5,786 | 6,040 | 7,070 | 4,543 | 6,463 | 7,257 |
幻獣の皮 | 7,969 | 87% | 11,031 | 72% | 9,160 | 13,636 | 16,505 | 9,374 | 9,340 | 8,869 | 8,473 | 8,374 | 11,969 | 14,607 |
大きなうろこ | 384 | 91% | 1,055 | 36% | 422 | 680 | 340 | 283 | 1,192 | 1,111 | 848 | 2,056 | 1,596 | 2,018 |
水竜のうろこ | 8,990 | 78% | 13,965 | 64% | 11,499 | 14,000 | 18,170 | 12,626 | 13,939 | 10,975 | 12,071 | 14,400 | 12,969 | 19,000 |
かぜきりのはね | 6,970 | 105% | 5,653 | 123% | 6,667 | 6,959 | 5,737 | 6,948 | 5,697 | 6,262 | 5,859 | 4,141 | 4,020 | 4,241 |
やわらかウール | 1,909 | 79% | 2,870 | 67% | 2,424 | 2,222 | 2,500 | 2,520 | 3,282 | 2,726 | 3,485 | 2,980 | 3,333 | 3,232 |
へびのぬけがら | 1,010 | 86% | 1,738 | 58% | 1,172 | 1,192 | 2,020 | 1,818 | 1,795 | 1,616 | 1,795 | 1,616 | 1,624 | 2,727 |
よごれたほうたい | 1,000 | 83% | 1,200 | 83% | 1,200 | 1,454 | 999 | 1,101 | 1,000 | 1,363 | 1,010 | 1,121 | 1,490 | 1,263 |
大地の羽毛 | 3,342 | 90% | 4,184 | 80% | 3,707 | 3,697 | 4,960 | 4,141 | 3,907 | 3,990 | 3,990 | 3,995 | 4,736 | 4,716 |
風竜の羽毛 | 10,880 | 95% | 41,332 | 26% | 11,499 | 14,495 | 22,222 | 117,111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
激震のキバ | 6,162 | 83% | 9,038 | 68% | 7,432 | 8,970 | 9,374 | 8,384 | 8,273 | 8,976 | 10,293 | 8,788 | 9,387 | 10,505 |
火竜のキバ | 7,777 | 111% | 9,225 | 84% | 6,999 | 6,929 | 7,848 | 8,990 | 14,796 | 9,980 | 11,697 | 8,280 | 7,956 | 8,777 |
その他の素材
2023/4/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | 2022/10/24 | |
彼岸の砂 | 5,253 | 88% | 6,830 | 77% | 5,960 | 5,752 | 5,959 | 7,374 | 8,372 | 6,970 | 7,051 | 6,869 | 7,053 | 6,939 |
人魚の涙 | 11,515 | 105% | 12,746 | 90% | 10,990 | 17,978 | 12,399 | 17,070 | 12,624 | 10,990 | 13,998 | 9,766 | 10,667 | 10,980 |
悲願の血涙 | 6,988 | 121% | 9,233 | 76% | 5,780 | 6,960 | 9,999 | 8,586 | 12,000 | 8,586 | 10,707 | 9,773 | 10,889 | 9,054 |
神秘の鋼線 | 6,868 | 150% | 7,794 | 88% | 4,580 | 9,747 | 6,970 | 8,586 | 7,182 | 6,633 | 9,030 | 7,366 | 7,976 | 9,869 |
宵闇のジェル | 5,051 | 119% | 6,061 | 83% | 4,232 | 5,051 | 6,364 | 5,333 | 5,051 | 5,051 | 7,272 | 6,969 | 7,372 | 7,919 |
とこしえの虹 | 8,740 | 88% | 11,671 | 75% | 9,986 | 13,838 | 16,555 | 12,616 | 10,081 | 9,091 | 11,707 | 9,544 | 10,374 | 12,919 |
純白の結晶 | 7,303 | 80% | 6,385 | 114% | 9,091 | 8,081 | 7,374 | 8,384 | 5,480 | 4,202 | 5,283 | 6,058 | 5,854 | 4,040 |
大きな貝がら | 1,697 | 101% | 1,981 | 86% | 1,677 | 1,604 | 2,293 | 1,414 | 1,313 | 1,515 | 1,515 | 1,700 | 1,727 | 5,050 |
とげウニ | 981 | 97% | 1,357 | 72% | 1,010 | 1,100 | 1,202 | 1,414 | 1,599 | 1,111 | 1,212 | 1,333 | 1,731 | 1,859 |
うしのふん | 330 | 88% | 244 | 135% | 374 | 293 | 200 | 202 | 303 | 270 | 301 | 221 | 131 | 141 |
うまのふん | 331 | 84% | 238 | 139% | 394 | 290 | 197 | 242 | 306 | 268 | 301 | 170 | 118 | 91 |
天使のソーマ | 1,000 | 88% | 1,147 | 87% | 1,141 | 1,111 | 1,303 | 1,091 | 1,192 | 1,010 | 1,413 | 1,010 | 1,302 | 899 |
にじいろの布きれ | 1,798 | 105% | 1,682 | 107% | 1,717 | 1,818 | 1,667 | 1,606 | 1,512 | 1,414 | 1,595 | 1,656 | 1,919 | 1,919 |
しもふりミート | 6,049 | 91% | 7,039 | 86% | 6,635 | 6,969 | 7,242 | 6,967 | 6,938 | 7,199 | 7,162 | 6,970 | 7,162 | 7,141 |
ウェナールシェル | 2,999 | 151% | 3,096 | 97% | 1,980 | 2,221 | 2,219 | 2,827 | 2,777 | 3,737 | 3,030 | 3,997 | 3,434 | 4,736 |
ドワチャカオイル | 2,725 | 77% | 3,903 | 70% | 3,528 | 4,624 | 5,727 | 4,223 | 2,490 | 2,524 | 2,888 | 4,484 | 3,399 | 5,145 |
消費アイテム
2023/4/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/3/17 | 2023/3/1 | 2023/2/15 | 2023/2/1 | 2023/1/16 | 2022/12/30 | 2022/12/15 | 2022/11/30 | 2022/11/16 | 2022/10/24 | |
つきのめぐみ | 3,099 | 97% | 4,028 | 77% | 3,211 | 4,543 | 3,737 | 7,071 | 3,828 | 2,192 | 3,653 | 4,798 | 2,800 | 4,444 |
天使のすず | 999 | 87% | 2,194 | 46% | 1,145 | 1,199 | 1,599 | 9,899 | 1,582 | 1,000 | 1,334 | 1,299 | 1,384 | 1,495 |
おたから花 | 400 | 57% | 627 | 64% | 697 | 267 | 1,000 | 1,010 | 600 | 202 | 303 | 677 | 1,010 | 499 |
銀のおたから花 | 4,848 | 163% | 2,518 | 193% | 2,977 | 2,525 | 3,125 | 3,030 | 2,424 | 2,400 | 2,413 | 2,000 | 2,036 | 2,250 |
金のおたから花 | 19,596 | 97% | 22,263 | 88% | 20,200 | 21,990 | 22,222 | 25,253 | 21,212 | 22,828 | 20,000 | 21,000 | 23,958 | 23,970 |
超おたから花サファイア | 394 | 99% | 395 | 100% | 400 | 394 | 384 | 377 | 413 | 386 | 419 | 412 | 392 | 374 |
超おたから花ルビー | 4,848 | 116% | 4,442 | 109% | 4,182 | 4,434 | 4,500 | 4,300 | 4,232 | 4,343 | 4,040 | 5,202 | 5,051 | 4,136 |
超おたから花ダイヤ | 12,500 | 98% | 12,992 | 96% | 12,727 | 13,737 | 13,000 | 13,666 | 11,980 | 12,586 | 12,727 | 13,131 | 13,333 | 13,030 |