✎
2023-11-02 (Thu)
00:02
最終更新日 : 2023-11-02
通常月に2回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラマラ、買い占め、転売目的の買い占め等の参考にどうぞ!
※1個売りの最安値は実際と相場をかけ離れているケースも多いので、99個売りの1個あたりの価格を掲載しています
- 表の見方
- 前回比 … 「今回の調査価格」と「前回の調査価格」との比較です。10日~2週間程度の短期間での価格変動の目安となります
- 過去10回平均 … 今回の調査価格以前の、過去の10回分の平均価格。
- 過去10回比 … 「今回の調査価格」と「過去10回平均価格」との比較です。中長期間での価格変動の目安となります
※2022/1/1より掲載開始
LINK:「バザー相場」過去記事一覧
オーブ・汗と涙・職人製品
2023/11/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/10/15 | 2023/10/1 | 2023/9/15 | 2023/9/1 | 2023/8/15 | 2023/7/30 | 2023/7/15 | 2023/6/30 | 2023/6/14 | 2023/6/13 | |
レッドオーブ | 3488 | 133% | 3,647 | 96% | 2616 | 2800 | 3504 | 3232 | 4222 | 3535 | 3990 | 4040 | 3939 | 4596 |
ブルーオーブ | 4444 | 126% | 4,804 | 93% | 3525 | 3700 | 4525 | 4646 | 5535 | 5545 | 5232 | 6257 | 3929 | 5148 |
イエローオーブ | 4949 | 126% | 5,397 | 92% | 3929 | 4747 | 5464 | 5939 | 5859 | 5845 | 5475 | 6061 | 4747 | 5899 |
グリーンオーブ | 6026 | 119% | 6,240 | 97% | 5050 | 5909 | 6413 | 6200 | 6768 | 6061 | 6525 | 6832 | 5758 | 6888 |
パープルオーブ | 3333 | 133% | 3,501 | 95% | 2510 | 2827 | 3029 | 3313 | 3990 | 3747 | 3879 | 4039 | 3636 | 4040 |
虹色のオーブ | 11980 | 102% | 14,122 | 85% | 11798 | 12697 | 12929 | 13590 | 14925 | 15232 | 14798 | 14727 | 15100 | 15424 |
汗と涙の結晶 | 2960 | 100% | 3,068 | 96% | 2969 | 2980 | 3010 | 3061 | 3191 | 3192 | 3071 | 3030 | 3080 | 3091 |
超ようせいのひだね | 95960 | 92% | 110,056 | 87% | 103927 | 104530 | 102500 | 107000 | 112845 | 119192 | 110100 | 113938 | 115252 | 111275 |
超あまつゆのいと | 116798 | 99% | 128,636 | 91% | 118138 | 121717 | 123212 | 130293 | 133020 | 134505 | 131212 | 129998 | 136990 | 127273 |
超かがやきの樹液 | 110909 | 104% | 128,542 | 86% | 106970 | 130000 | 119899 | 131250 | 132500 | 129892 | 123900 | 118081 | 141414 | 151515 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
2023/11/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/10/15 | 2023/10/1 | 2023/9/15 | 2023/9/1 | 2023/8/15 | 2023/7/30 | 2023/7/15 | 2023/6/30 | 2023/6/14 | 2023/6/13 | |
魔因細胞 | 92926 | 100% | 93,925 | 99% | 93000 | 93937 | 93119 | 94949 | 100000 | 90606 | 91919 | 89899 | 94848 | 96970 |
魔因細胞のかけら | 4498 | 101% | 4,465 | 101% | 4444 | 4525 | 4499 | 4450 | 4545 | 4465 | 4465 | 4343 | 4422 | 4490 |
輝晶核 | 1222222 | 105% | 1,180,209 | 104% | 1166667 | 1164646 | 1166667 | 1163636 | 1202020 | 1171717 | 1174990 | 1212121 | 1199623 | 1180000 |
輝晶の砕片 | 11602 | 92% | 12,493 | 93% | 12626 | 12312 | 12120 | 12020 | 12020 | 12020 | 12222 | 12222 | 14030 | 13333 |
竜牙石 | 1877 | 67% | 2,165 | 87% | 2818 | 2687 | 2048 | 2080 | 1918 | 1717 | 2808 | 2198 | 1717 | 1656 |
破魔石 | 1315 | 80% | 1,471 | 89% | 1647 | 1387 | 1399 | 1263 | 1253 | 1646 | 1400 | 1818 | 1402 | 1497 |
石系
2023/11/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/10/15 | 2023/10/1 | 2023/9/15 | 2023/9/1 | 2023/8/15 | 2023/7/30 | 2023/7/15 | 2023/6/30 | 2023/6/14 | 2023/6/13 | |
マデュライト | 999 | 115% | 892 | 112% | 869 | 826 | 900 | 1010 | 768 | 758 | 808 | 995 | 999 | 990 |
ナドラダイト鉱石 | 9089 | 151% | 9,095 | 100% | 6000 | 7960 | 8869 | 11000 | 14694 | 10101 | 11111 | 7374 | 9596 | 4242 |
アステライト鉱石 | 5909 | 91% | 6,399 | 92% | 6465 | 5816 | 7876 | 7343 | 7856 | 6261 | 8343 | 4990 | 4343 | 4700 |
デモニウム鉱石 | 9949 | 125% | 9,491 | 105% | 7975 | 8505 | 9755 | 10202 | 11009 | 11000 | 8081 | 9596 | 8890 | 9899 |
フォレース鉱石 | 11000 | 84% | 14,435 | 76% | 13030 | 11616 | 13232 | 12300 | 17677 | 22221 | 14848 | 14131 | 12000 | 13298 |
烈風石 | 8170 | 82% | 9,664 | 85% | 10000 | 8889 | 8384 | 7571 | 9790 | 10061 | 8489 | 9020 | 16354 | 8081 |
炎魔の焼け石 | 8273 | 83% | 8,737 | 95% | 9970 | 7071 | 8354 | 9495 | 7939 | 8868 | 7152 | 8874 | 11110 | 8535 |
暗夜の魔石 | 13468 | 111% | 14,394 | 94% | 12121 | 12061 | 14848 | 12470 | 14646 | 18313 | 16657 | 14242 | 15121 | 13465 |
ヘビーメタル | 3816 | 102% | 4,325 | 88% | 3737 | 3970 | 6061 | 4846 | 4020 | 3999 | 2899 | 2808 | 7273 | 3636 |
せいれいせき | 4443 | 108% | 3,936 | 113% | 4121 | 3434 | 4131 | 2900 | 4018 | 5050 | 3535 | 3938 | 4232 | 4000 |
げんませき | 3424 | 92% | 3,701 | 93% | 3737 | 3480 | 3030 | 3086 | 3125 | 3500 | 3929 | 4332 | 4242 | 4545 |
大きな化石 | 838 | 88% | 961 | 87% | 949 | 980 | 1050 | 1000 | 879 | 990 | 695 | 414 | 1164 | 1493 |
かがみ石 | 1394 | 93% | 795 | 175% | 1495 | 616 | 490 | 687 | 807 | 788 | 758 | 898 | 600 | 808 |
古代樹の化石 | 8687 | 108% | 8,021 | 108% | 8071 | 7990 | 9593 | 7071 | 7980 | 7000 | 7960 | 9495 | 5960 | 9091 |
メタルのカケラ | 3004 | 120% | 3,245 | 93% | 2500 | 2717 | 3939 | 3399 | 2915 | 3131 | 2999 | 3535 | 3332 | 3980 |
おぼろ水晶 | 9850 | 89% | 8,151 | 121% | 11110 | 10960 | 8000 | 7374 | 5960 | 5556 | 6798 | 6333 | 9980 | 9434 |
オグリドホーン | 7495 | 91% | 8,146 | 92% | 8237 | 7677 | 7957 | 8685 | 10661 | 10000 | 8698 | 7777 | 6040 | 5724 |
植物系
2023/11/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/10/15 | 2023/10/1 | 2023/9/15 | 2023/9/1 | 2023/8/15 | 2023/7/30 | 2023/7/15 | 2023/6/30 | 2023/6/14 | 2023/6/13 | |
妖精の綿花 | 1101 | 164% | 783 | 141% | 673 | 595 | 725 | 838 | 909 | 484 | 808 | 646 | 1798 | 354 |
天竜草 | 5747 | 127% | 4,695 | 122% | 4535 | 4384 | 3535 | 4798 | 3859 | 5555 | 3799 | 3724 | 7505 | 5253 |
うつろい草 | 7840 | 113% | 7,683 | 102% | 6966 | 7990 | 8525 | 7774 | 8879 | 7146 | 8737 | 6869 | 6768 | 7172 |
マゴニア草 | 2222 | 88% | 3,239 | 69% | 2525 | 2626 | 2500 | 2551 | 2798 | 2899 | 2828 | 3634 | 4040 | 5990 |
星光の糸 | 11960 | 120% | 12,708 | 94% | 10000 | 11414 | 12820 | 12414 | 14051 | 12414 | 14768 | 12857 | 11900 | 14442 |
ナイトメアリーフ | 11010 | 163% | 11,634 | 95% | 6755 | 10101 | 10101 | 10101 | 13404 | 15152 | 13132 | 14263 | 14341 | 8990 |
ささやく枯れ葉 | 5499 | 128% | 6,175 | 89% | 4293 | 5455 | 7576 | 5353 | 7980 | 5434 | 4788 | 7636 | 6061 | 7172 |
スライムおしゃれ花 | 1091 | 135% | 1,620 | 67% | 808 | 1111 | 1224 | 1293 | 1247 | 1440 | 1919 | 2424 | 2111 | 2626 |
サンドフルーツ | 1383 | 137% | 1,116 | 124% | 1010 | 1281 | 1091 | 1039 | 1464 | 1200 | 1394 | 1010 | 828 | 838 |
まほうの樹木 | 2400 | 158% | 1,134 | 212% | 1515 | 1303 | 1413 | 998 | 786 | 969 | 1605 | 846 | 909 | 1000 |
巨竜樹の枝 | 3500 | 120% | 9,559 | 37% | 2928 | 7758 | 8687 | 9389 | 10000 | 10101 | 11980 | 17879 | 12121 | 4747 |
魔紅樹の板 | 1399 | 104% | 1,435 | 97% | 1342 | 1263 | 1394 | 1919 | 1765 | 606 | 1666 | 1717 | 1515 | 1162 |
天の香木 | 4980 | 123% | 4,229 | 118% | 4040 | 4117 | 5706 | 5200 | 4141 | 3030 | 3838 | 4387 | 3030 | 4800 |
カオスベリー | 15000 | 125% | 11,092 | 135% | 12000 | 12475 | 12000 | 9091 | 8990 | 9039 | 9596 | 9697 | 13895 | 14141 |
たそがれゴケ | 2626 | 84% | 3,680 | 71% | 3131 | 2828 | 3265 | 3399 | 2959 | 3626 | 3939 | 3111 | 5596 | 4949 |
ビッグサボテン | 4029 | 96% | 4,007 | 101% | 4192 | 3434 | 4800 | 3586 | 4040 | 4382 | 4300 | 4242 | 3504 | 3586 |
レンダーシード | 250 | 51% | 484 | 52% | 495 | 162 | 141 | 212 | 779 | 400 | 170 | 166 | 600 | 1717 |
プクランサフラン | 8283 | 94% | 7,873 | 105% | 8778 | 8050 | 7443 | 8382 | 8404 | 6364 | 8080 | 7778 | 7980 | 7475 |
エルトナスイセン | 2070 | 148% | 1,401 | 148% | 1394 | 1263 | 1211 | 1010 | 1394 | 1000 | 1505 | 1717 | 1798 | 1717 |
モンスター系
2023/11/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/10/15 | 2023/10/1 | 2023/9/15 | 2023/9/1 | 2023/8/15 | 2023/7/30 | 2023/7/15 | 2023/6/30 | 2023/6/14 | 2023/6/13 | |
地竜のツメ | 3061 | 117% | 4,329 | 71% | 2616 | 3775 | 4040 | 5606 | 4535 | 4635 | 4699 | 4725 | --- | --- |
大きなホネ | 1414 | 95% | 1,632 | 87% | 1495 | 1838 | 1531 | 1404 | 1684 | 1716 | 1646 | 1900 | 1300 | 1808 |
まじゅうのホネ | 1000 | 165% | 696 | 144% | 606 | 435 | 472 | 200 | 212 | 313 | 443 | 786 | 1515 | 1980 |
ドラゴンのホネ | 1302 | 99% | 1,809 | 72% | 1313 | 838 | 947 | 968 | 1614 | 1515 | 1919 | 2010 | 3434 | 3535 |
幻獣のホネ | 3778 | 107% | 5,449 | 69% | 3535 | 3716 | 3717 | 4499 | 4896 | 5989 | 5777 | 5492 | 8182 | 8687 |
まじゅうのツノ | 596 | 76% | 2,405 | 25% | 788 | 564 | 697 | 606 | 600 | 889 | 499 | 1200 | 8949 | 9253 |
ドラゴンのツノ | 7242 | 75% | 9,767 | 74% | 9596 | 9354 | 10101 | 11110 | 11515 | 9989 | 10070 | 9778 | 9089 | 7071 |
大きなこうら | 909 | 90% | 1,167 | 78% | 1007 | 909 | 1067 | 1010 | 1201 | 1014 | 1126 | 1681 | 1414 | 1241 |
まじゅうの皮 | 3798 | 122% | 3,921 | 97% | 3101 | 3200 | 4768 | 4646 | 4030 | 4414 | 3333 | 3131 | 4948 | 3636 |
ドラゴンの皮 | 14797 | 114% | 12,539 | 118% | 13027 | 10000 | 10030 | 11000 | 14988 | 15152 | 14140 | 16970 | 12505 | 7576 |
幻獣の皮 | 5997 | 108% | 7,603 | 79% | 5574 | 8192 | 7980 | 9040 | 9343 | 8248 | 6293 | 7499 | 6566 | 7299 |
大きなうろこ | 907 | 92% | 1,114 | 81% | 990 | 1199 | 1212 | 1069 | 1273 | 1768 | 1363 | 908 | 768 | 590 |
水竜のうろこ | 7172 | 120% | 7,078 | 101% | 5960 | 5768 | 6599 | 8271 | 6990 | 7350 | 5677 | 5723 | 9857 | 8586 |
かぜきりのはね | 4808 | 88% | 4,605 | 104% | 5434 | 3636 | 4442 | 4626 | 5857 | 4141 | 2525 | 3667 | 6566 | 5151 |
やわらかウール | 2253 | 84% | 3,742 | 60% | 2697 | 2917 | 6061 | 2919 | 4500 | 3990 | 3298 | 4736 | 3775 | 2525 |
へびのぬけがら | 1667 | 118% | 1,901 | 88% | 1414 | 1596 | 1697 | 1818 | 1515 | 2818 | 1919 | 1919 | 2798 | 1518 |
よごれたほうたい | 1605 | 132% | 1,620 | 99% | 1212 | 1700 | 1889 | 1616 | 1667 | 1515 | 1303 | 1919 | 1909 | 1465 |
大地の羽毛 | 3212 | 106% | 3,436 | 93% | 3030 | 3071 | 3887 | 3525 | 4566 | 4192 | 2020 | 3131 | 3938 | 3000 |
風竜の羽毛 | 2649 | 131% | 4,488 | 59% | 2018 | 2499 | 2300 | 3322 | 2650 | 3283 | 2970 | 3232 | 11111 | 11492 |
激震のキバ | 13081 | 216% | 13,634 | 96% | 6061 | 16835 | 13978 | 13333 | 16394 | 20633 | 15960 | 17697 | 9394 | 6051 |
火竜のキバ | 24996 | 100% | 13,299 | 188% | 25020 | 19090 | 16756 | 14222 | 13939 | 11101 | 9583 | 7472 | 7727 | 8081 |
その他の素材
2023/11/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/10/15 | 2023/10/1 | 2023/9/15 | 2023/9/1 | 2023/8/15 | 2023/7/30 | 2023/7/15 | 2023/6/30 | 2023/6/14 | 2023/6/13 | |
彼岸の砂 | 2818 | 85% | 4,748 | 59% | 3313 | 3596 | 3775 | 6747 | 4717 | 3333 | 4152 | 3749 | 7988 | 6111 |
人魚の涙 | 8222 | 103% | 7,188 | 114% | 7949 | 5939 | 6441 | 7192 | 5928 | 6899 | 5545 | 5798 | 11223 | 8970 |
悲願の血涙 | 4010 | 123% | 7,685 | 52% | 3265 | 7848 | 8485 | 8857 | 8889 | 9495 | 8970 | 8212 | 7374 | 5455 |
神秘の鋼線 | 8384 | 90% | 11,375 | 74% | 9300 | 7071 | 10182 | 10071 | 15152 | 16000 | 15152 | 14525 | 9293 | 6999 |
宵闇のジェル | 5394 | 91% | 6,895 | 78% | 5899 | 6566 | 6879 | 4919 | 7071 | 4444 | 9807 | 8778 | 8586 | 6000 |
とこしえの虹 | 12624 | 71% | 12,304 | 103% | 17677 | 13768 | 12121 | 9596 | 13636 | 12717 | 10404 | 9394 | 12616 | 11111 |
純白の結晶 | 3101 | 114% | 5,116 | 61% | 2727 | 4242 | 3937 | 3190 | 5828 | 4202 | 3989 | 5111 | 9988 | 7949 |
大きな貝がら | 1495 | 83% | 1,722 | 87% | 1800 | 1909 | 1543 | 1615 | 1697 | 1817 | 1796 | 1717 | 1626 | 1700 |
とげウニ | 1353 | 96% | 1,463 | 92% | 1412 | 1303 | 1327 | 1212 | 1596 | 1657 | 1610 | 1747 | 1394 | 1374 |
うしのふん | 253 | 87% | 170 | 149% | 291 | 192 | 182 | 242 | 172 | 213 | 91 | 111 | 101 | 100 |
うまのふん | 263 | 87% | 182 | 145% | 303 | 212 | 239 | 303 | 182 | 179 | 100 | 102 | 99 | 101 |
天使のソーマ | 840 | 90% | 955 | 88% | 929 | 758 | 990 | 859 | 997 | 919 | 1010 | 889 | 1289 | 909 |
にじいろの布きれ | 1616 | 129% | 1,423 | 114% | 1252 | 1403 | 1515 | 1407 | 1392 | 1412 | 1555 | 1313 | 1393 | 1584 |
しもふりミート | 5934 | 95% | 6,652 | 89% | 6242 | 6359 | 6461 | 6907 | 7371 | 8138 | 6409 | 6242 | 6333 | 6061 |
ウェナールシェル | 4900 | 149% | 3,215 | 152% | 3298 | 3000 | 4800 | 3331 | 3293 | 2309 | 2020 | 2222 | 3838 | 4039 |
ドワチャカオイル | 2929 | 79% | 4,309 | 68% | 3730 | 3222 | 3737 | 3535 | 6202 | 5525 | 5271 | 4293 | 4545 | 3029 |
消費アイテム
2023/11/1 | 前回比 | 過去10回平均 | 過去10回比 | 2023/10/15 | 2023/10/1 | 2023/9/15 | 2023/9/1 | 2023/8/15 | 2023/7/30 | 2023/7/15 | 2023/6/30 | 2023/6/14 | 2023/6/13 | |
つきのめぐみ | 6061 | 300% | 2,889 | 210% | 2020 | 2828 | 3538 | 2989 | 2432 | 2926 | 1818 | 2828 | 3635 | 3874 |
天使のすず | 1515 | 77% | 1,716 | 88% | 1960 | 999 | 1010 | 1000 | 960 | 2392 | 2687 | 2320 | 1818 | 2017 |
おたから花 | 1000 | 204% | 505 | 198% | 489 | 170 | 996 | 1010 | 343 | 700 | 266 | 286 | 393 | 394 |
銀のおたから花 | 2424 | 93% | 3,319 | 73% | 2600 | 2499 | 1786 | 4493 | 3299 | 2929 | 2727 | 2995 | 5859 | 4000 |
金のおたから花 | 15051 | 83% | 19,777 | 76% | 18182 | 17182 | 19293 | 20408 | 20000 | 22222 | 20101 | 20202 | 20091 | 20091 |
超おたから花サファイア | 404 | 111% | 376 | 108% | 363 | 423 | 394 | 383 | 394 | 374 | 380 | 380 | 342 | 323 |
超おたから花ルビー | 4038 | 111% | 4,221 | 96% | 3626 | 5035 | 4946 | 4848 | 3939 | 3939 | 3917 | 4040 | 3778 | 4141 |
超おたから花ダイヤ | 11818 | 104% | 11,882 | 99% | 11390 | 11308 | 12960 | 12303 | 12697 | 11999 | 11414 | 11474 | 11313 | 11959 |