✎
2022-08-28 (Sun)
19:57
最終更新日 : 2022-08-28
月に数回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラマラ、買い占め、ストック放出の参考にどうぞ!
※1個売りの最安値は実際の相場をかけ離れているケースも多いので、99個売りの1個あたりの価格を掲載しています
オーブ・汗と涙・職人製品
前回比 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | |
レッドオーブ | 121% | 5,990 | 4,949 | 6,697 | 7,192 | 7,960 | 7,500 | 7,505 | 7,879 | 7,677 | 8,503 |
ブルーオーブ | 118% | 5,978 | 5,051 | 5,757 | 5,753 | 6,298 | 5,253 | 5,960 | 6,251 | 5,806 | 6,397 |
イエローオーブ | 108% | 7,657 | 7,071 | 7,798 | 7,758 | 8,081 | 7,979 | 7,190 | 7,768 | 7,573 | 7,868 |
グリーンオーブ | 112% | 6,900 | 6,162 | 7,300 | 7,318 | 7,976 | 7,909 | 6,697 | 7,100 | 7,170 | 7,859 |
パープルオーブ | 101% | 4,300 | 4,242 | 5,398 | 5,999 | 6,061 | 6,564 | 5,495 | 6,200 | 6,018 | 6,061 |
虹色のオーブ | 99% | 17,726 | 17,869 | 19,293 | 19,980 | 19,697 | 18,636 | 19,899 | 21,818 | 19,444 | 19,788 |
汗と涙の結晶 | 100% | 3,207 | 3,200 | 3,121 | 3,490 | 3,273 | 3,179 | 3,192 | 3,267 | 3,120 | 3,182 |
超ようせいのひだね | 97% | 126,060 | 129,979 | 134,291 | 146,152 | 135,000 | 136,676 | 142,500 | 161,590 | 136,774 | 139,290 |
超かがやきの樹液 | 93% | 131,000 | 141,000 | 155,000 | 168,485 | 143,000 | 149,499 | 153,125 | 155,000 | 143,000 | 152,000 |
超あまつゆのいと | 100% | 146,695 | 146,465 | 134,291 | 168,485 | 159,089 | 154,545 | 167,677 | 182,625 | 157,465 | 157,000 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
前回比 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | |
魔因細胞 | 98% | 108,687 | 111,111 | 111,111 | 103,434 | 97,879 | 93,737 | 89,899 | 84,847 | 89,697 | 88,081 |
魔因細胞のかけら | 105% | 5,380 | 5,120 | 5,253 | 4,948 | 4,798 | 4,545 | 4,441 | 4,293 | 4,300 | 4,424 |
輝晶核 | 102% | 1,463,415 | 1,430,000 | 1,444,444 | 1,419,998 | 1,300,000 | 1,313,131 | 1,232,323 | 1,201,234 | 1,149,000 | 1,111,111 |
輝晶の砕片 | 97% | 14,444 | 14,899 | 14,433 | 14,838 | 12,980 | 12,283 | 12,485 | 13,131 | 12,020 | 11,500 |
竜牙石 | 121% | 3,667 | 3,020 | 2,600 | 2,929 | 2,101 | 2,313 | 2,424 | 2,706 | 2,929 | 2,800 |
破魔石 | 117% | 1,776 | 1,514 | 1,010 | 1,413 | 1,342 | 1,111 | 1,454 | 1,484 | 1,900 | 1,677 |
石系
前回比 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | |
アステライト鉱石 | 125% | 2,525 | 2,020 | 3,029 | 3,232 | 3,737 | 1,869 | 2,798 | 2,424 | 2,626 | 2,798 |
暗夜の魔石 | 98% | 16,162 | 16,434 | 16,970 | 20,707 | 14,101 | 15,030 | 14,949 | 15,544 | 10,703 | 13,939 |
炎魔の焼け石 | 84% | 7,576 | 9,020 | 8,180 | 12,000 | 8,990 | 6,948 | 5,253 | 5,939 | 5,714 | 7,978 |
大きな化石 | 118% | 1,768 | 1,495 | 1,717 | 1,242 | 1,201 | 1,818 | 1,271 | 1,000 | 1,000 | 1,051 |
オグリドホーン | 85% | 7,364 | 8,687 | 8,283 | 8,977 | 8,431 | 9,328 | 8,879 | 7,455 | 8,081 | 8,505 |
おぼろ水晶 | 93% | 8,877 | 9,495 | 14,141 | 10,675 | 11,111 | 11,111 | 25,051 | 20,192 | 16,649 | 14,143 |
かがみ石 | 126% | 879 | 697 | 384 | 283 | 399 | 473 | 202 | 908 | 232 | 259 |
げんませき | 117% | 4,838 | 4,141 | 4,949 | 5,758 | 9,576 | 8,384 | 8,455 | 8,071 | 7,057 | 7,525 |
古代樹の化石 | 108% | 5,959 | 5,535 | 6,364 | 3,591 | 1,818 | 2,020 | 2,506 | 3,030 | 3,535 | 3,434 |
せいれいせき | 110% | 3,888 | 3,535 | 8,071 | 3,535 | 4,343 | 4,747 | 4,545 | 4,848 | 5,051 | 4,545 |
デモニウム鉱石 | 133% | 11,111 | 8,350 | 6,061 | 5,051 | 7,945 | 8,490 | 8,980 | 8,200 | 10,898 | 10,050 |
ナドラダイト鉱石 | 134% | 9,990 | 7,450 | 11,989 | 6,768 | 7,273 | 5,999 | 6,426 | 7,800 | 7,980 | 8,465 |
フォレース鉱石 | 87% | 14,848 | 17,151 | 15,990 | 20,707 | 17,060 | 14,980 | 17,303 | 20,970 | 15,900 | 16,293 |
ヘビーメタル | 135% | 662 | 491 | 463 | 979 | 1,980 | 1,495 | 1,600 | 3,030 | 1,586 | 1,869 |
マデュライト | 121% | 970 | 800 | 924 | 889 | 990 | 899 | 807 | 1,551 | 798 | 714 |
メタルのカケラ | 97% | 3,824 | 3,939 | 4,040 | 4,414 | 5,747 | 6,363 | 5,333 | 5,847 | 6,465 | 5,746 |
烈風石 | 79% | 13,000 | 16,465 | 12,122 | 17,372 | 11,600 | 10,999 | 11,999 | 15,333 | 11,919 | 12,980 |
植物系
前回比 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | |
うつろい草 | 99% | 4,948 | 4,990 | 5,051 | 2,978 | 13,131 | 4,038 | 6,285 | 7,778 | 9,566 | 12,222 |
エルトナスイセン | 112% | 3,333 | 2,980 | 2,595 | 2,092 | 3,222 | 3,902 | 3,030 | 2,111 | 2,020 | 4,848 |
カオスベリー | 143% | 15,889 | 11,101 | 11,616 | 8,927 | 14,141 | 18,990 | 18,465 | 13,990 | 17,977 | 13,939 |
巨竜樹の枝 | 136% | 1,615 | 1,190 | 1,091 | 1,596 | 3,030 | 2,222 | 1,324 | 1,586 | 1,717 | 1,768 |
ささやく枯れ葉 | 122% | 11,078 | 9,091 | 9,697 | 9,990 | 20,213 | 17,500 | 20,605 | 23,222 | 17,646 | 20,202 |
サンドフルーツ | 120% | 1,200 | 998 | 854 | 656 | 900 | 999 | 1,140 | 646 | 707 | 1,192 |
スライムおしゃれ花 | 98% | 495 | 505 | 580 | 1,020 | 1,281 | 788 | 747 | 1,111 | 657 | 545 |
星光の糸 | 95% | 16,100 | 16,990 | 15,450 | 14,939 | 16,654 | 15,347 | 16,343 | 24,909 | 19,000 | 19,199 |
たそがれゴケ | 81% | 17,677 | 21,806 | 17,100 | 18,162 | 17,980 | 16,000 | 14,442 | 12,657 | 15,960 | 11,970 |
天の香木 | 98% | 15,482 | 15,725 | 13,735 | 9,665 | 13,030 | 8,800 | 7,261 | 8,888 | 6,200 | 7,818 |
天竜草 | 124% | 5,152 | 4,141 | 5,049 | 5,020 | 7,576 | 7,495 | 8,217 | 13,631 | 7,855 | 7,249 |
ナイトメアリーフ | 92% | 4,545 | 4,925 | 5,051 | 4,980 | 15,152 | 14,121 | 13,316 | 13,631 | 13,482 | 18,178 |
ビッグサボテン | 102% | 7,111 | 6,986 | 6,338 | 6,061 | 4,848 | 4,230 | 3,535 | 3,737 | 3,333 | 3,371 |
プクランサフラン | 95% | 6,263 | 6,566 | 5,030 | 4,949 | 6,010 | 5,152 | 6,061 | 3,500 | 4,499 | 3,990 |
魔紅樹の板 | 122% | 1,593 | 1,302 | 1,495 | 1,818 | 2,697 | 2,513 | 2,828 | 3,635 | 2,677 | 2,505 |
マゴニア草 | 114% | 11,402 | 10,000 | 8,081 | 6,838 | 10,061 | 7,576 | 8,889 | 10,101 | 9,848 | 8,534 |
まほうの樹木 | 81% | 596 | 732 | 1,111 | 888 | 826 | 879 | 685 | 505 | 979 | 757 |
妖精の綿花 | 93% | 556 | 598 | 584 | 384 | 707 | 523 | 495 | 1,000 | 703 | 784 |
レンダーシード | 109% | 2,422 | 2,221 | 3,332 | 4,746 | 13,080 | 12,000 | 11,616 | 9,439 | 8,990 | 8,081 |
モンスター系
前回比 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | |
大きなうろこ | 83% | 909 | 1,101 | 818 | 746 | 989 | 1,556 | 1,000 | 1,500 | 616 | 788 |
大きなこうら | 105% | 1,697 | 1,616 | 1,778 | 1,200 | 1,854 | 1,235 | 1,291 | 2,908 | 1,889 | 1,579 |
大きなホネ | 101% | 1,799 | 1,788 | 1,209 | 2,200 | 1,717 | 2,020 | 2,219 | 2,513 | 2,200 | 2,200 |
かぜきりのはね | 81% | 4,242 | 5,252 | 3,929 | 5,960 | 6,565 | 4,249 | 5,051 | 4,646 | 3,202 | 3,192 |
火竜のキバ | 101% | 9,190 | 9,091 | 9,494 | 16,465 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
激震のキバ | 101% | 10,889 | 10,808 | 11,605 | 12,121 | 15,535 | 15,970 | 17,475 | 22,414 | 18,586 | 22,929 |
幻獣の皮 | 64% | 8,980 | 13,924 | 8,556 | 8,598 | 10,907 | 13,030 | 14,333 | 10,869 | 10,101 | 10,098 |
幻獣のホネ | 70% | 7,071 | 10,101 | 18,677 | 11,899 | 4,505 | 3,838 | 3,030 | 2,929 | 2,958 | 3,331 |
大地の羽毛 | 98% | 4,848 | 4,929 | 4,141 | 3,796 | 4,530 | 4,000 | 5,192 | 5,799 | 4,542 | 4,694 |
ドラゴンの皮 | 96% | 7,700 | 7,980 | 12,424 | 8,522 | 10,100 | 11,394 | 14,540 | 14,121 | 13,939 | 14,162 |
ドラゴンのツノ | 124% | 4,970 | 3,999 | 4,343 | 4,990 | 6,900 | 5,990 | 4,472 | 4,747 | 4,495 | 4,242 |
ドラゴンのホネ | 93% | 740 | 800 | 1,010 | 969 | 2,979 | 855 | 798 | 909 | 785 | 583 |
へびのぬけがら | 100% | 2,120 | 2,121 | 2,020 | 1,402 | 1,767 | 1,520 | 2,172 | 2,101 | 1,860 | 1,211 |
まじゅうの皮 | 111% | 5,495 | 4,949 | 4,475 | 4,715 | 8,283 | 8,565 | 6,899 | 5,859 | 6,499 | 5,980 |
まじゅうのツノ | 129% | 6,778 | 5,253 | 5,354 | 5,897 | 11,918 | 9,485 | 8,889 | 18,182 | 8,510 | 10,909 |
まじゅうのホネ | 92% | 1,283 | 1,394 | 1,374 | 894 | 1,566 | 1,009 | 1,434 | 818 | 657 | 808 |
やわらかウール | 151% | 4,544 | 3,007 | 4,040 | 2,960 | 5,758 | 4,825 | 5,960 | 5,929 | 6,464 | 6,160 |
よごれたほうたい | 91% | 1,616 | 1,767 | 1,919 | 1,313 | 1,414 | 1,495 | 1,566 | 1,919 | 1,363 | 1,798 |
その他
前回比 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | |
ウェナールシェル | 131% | 4,141 | 3,162 | 2,909 | 3,918 | 2,323 | 3,414 | 3,182 | 2,717 | 3,586 | 2,500 |
うしのふん | 104% | 98 | 94 | 300 | 171 | 192 | 202 | 149 | 121 | 151 | 151 |
うまのふん | 121% | 98 | 81 | 267 | 162 | 221 | 232 | 161 | 141 | 138 | 152 |
大きな貝がら | 83% | 1,879 | 2,272 | 2,313 | 2,200 | 2,231 | 1,899 | 1,645 | 2,323 | 1,788 | 1,788 |
しもふりミート | 104% | 7,848 | 7,556 | 8,594 | 7,990 | 7,787 | 7,211 | 7,926 | 8,889 | 6,899 | 6,939 |
神秘の鋼線 | 107% | 9,493 | 8,879 | 9,869 | 9,887 | 16,364 | 17,652 | 18,980 | 19,040 | 16,869 | 14,947 |
純白の結晶 | 93% | 4,646 | 4,990 | 5,495 | 6,444 | 10,505 | 11,111 | 10,980 | 10,717 | 8,990 | 10,431 |
天使のソーマ | 101% | 1,283 | 1,265 | 1,838 | 1,918 | 1,697 | 1,404 | 1,212 | 1,111 | 1,111 | 1,464 |
とげウニ | 115% | 1,500 | 1,300 | 1,717 | 1,249 | 1,485 | 1,504 | 1,212 | 1,313 | 1,313 | 1,876 |
とこしえの虹 | 89% | 12,510 | 14,000 | 13,131 | 15,351 | 12,000 | 11,959 | 11,614 | 14,238 | 10,310 | 11,677 |
ドワチャカオイル | 103% | 3,101 | 3,009 | 2,464 | 2,212 | 2,234 | 2,682 | 2,917 | 3,202 | 1,900 | 2,299 |
にじいろの布きれ | 94% | 1,777 | 1,899 | 1,767 | 1,717 | 1,707 | 1,795 | 1,850 | 1,697 | 1,392 | 1,465 |
人魚の涙 | 107% | 14,898 | 13,980 | 14,000 | 12,121 | 20,200 | 14,800 | 17,498 | 24,837 | 18,364 | 17,879 |
悲願の血涙 | 85% | 7,071 | 8,300 | 7,960 | 9,563 | 11,707 | 10,000 | 7,823 | 7,500 | 7,000 | 7,976 |
彼岸の砂 | 95% | 15,455 | 16,354 | 17,161 | 21,211 | 12,960 | 13,535 | 11,846 | 9,798 | 11,018 | 19,354 |
宵闇のジェル | 115% | 5,798 | 5,051 | 5,433 | 5,293 | 5,848 | 5,152 | 5,989 | 6,263 | 5,202 | 5,797 |
アイテム
前回比 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | |
つきのめぐみ | 74% | 10,495 | 14,141 | 11,949 | 13,945 | 15,960 | 10,433 | 12,465 | 14,141 | 16,162 | 9,081 |
天使のすず | 115% | 2,192 | 1,907 | 2,110 | 1,252 | 1,900 | 1,808 | 2,480 | 2,320 | 2,313 | 2,303 |
おたから花 | 52% | 250 | 480 | 500 | 202 | 301 | 199 | 982 | 314 | 303 | 303 |
銀のおたから花 | 139% | 3,030 | 2,174 | 2,700 | 1,818 | 2,827 | 2,000 | 1,799 | 4,030 | 2,394 | 2,707 |
金のおたから花 | 85% | 23,182 | 27,270 | 29,798 | 25,960 | 20,202 | 20,000 | 24,999 | 26,263 | 在庫なし | 17,172 |
超おたから花サファイア | 100% | 424 | 424 | 364 | 404 | 333 | 394 | 440 | 474 | 450 | 404 |
超おたから花ルビー | 90% | 4,343 | 4,800 | 4,384 | 4,707 | 4,848 | 4,380 | 4,806 | 4,343 | 4,737 | 4,192 |
超おたから花ダイヤ | 109% | 13,030 | 12,000 | 12,300 | 11,110 | 11,644 | 11,180 | 11,957 | 11,504 | 12,596 | 11,919 |