✎
2022-06-18 (Sat)
06:12
最終更新日 : 2022-06-18
毎月3回ほど、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
過去10回分のデータを掲載しているので狩り金策、キラマラ、買い占め、ストック放出の参考にどうぞ!
※1個売りの最安値は実際の相場をかけ離れている価格で投げ売りされるケースも多いので、99個売りの1個あたりの価格を掲載しています
オーブ・汗と涙・職人製品
前回比 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | 2022/4/3 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | |
レッドオーブ | 100% | 7,500 | 7,505 | 7,879 | 7,677 | 8,503 | 7,071 | 5,500 | 6,465 | 6,465 | 5,795 |
ブルーオーブ | 88% | 5,253 | 5,960 | 6,251 | 5,806 | 6,397 | 5,556 | 3,505 | 4,697 | 4,180 | 3,500 |
イエローオーブ | 111% | 7,979 | 7,190 | 7,768 | 7,573 | 7,868 | 7,374 | 5,152 | 6,899 | 6,500 | 6,099 |
グリーンオーブ | 118% | 7,909 | 6,697 | 7,100 | 7,170 | 7,859 | 7,364 | 6,868 | 7,747 | 7,000 | 6,900 |
パープルオーブ | 119% | 6,564 | 5,495 | 6,200 | 6,018 | 6,061 | 5,919 | 4,434 | 5,232 | 4,800 | 4,785 |
汗と涙の結晶 | 100% | 3,179 | 3,192 | 3,267 | 3,120 | 3,182 | 3,030 | 2,929 | 2,970 | 2,970 | 2,995 |
虹色のオーブ | 94% | 18,636 | 19,899 | 21,818 | 19,444 | 19,788 | 19,192 | 16,061 | 15,947 | 16,515 | 15,438 |
超ようせいのひだね | 96% | 136,676 | 142,500 | 161,590 | 136,774 | 139,290 | 139,235 | 124,330 | 118,555 | 128,957 | 116,998 |
超かがやきの樹液 | 98% | 149,499 | 153,125 | 155,000 | 143,000 | 152,000 | 139,500 | 119,687 | 124,990 | 121,000 | 120,833 |
超あまつゆのいと | 92% | 154,545 | 167,677 | 182,625 | 157,465 | 157,000 | 156,736 | 143,330 | 131,313 | 128,788 | 131,413 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
前回比 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | 2022/4/3 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | |
魔因細胞 | 104% | 93,737 | 89,899 | 84,847 | 89,697 | 88,081 | 80,798 | 83,838 | 79,999 | 94,949 | 88,000 |
魔因細胞のかけら | 102% | 4,545 | 4,441 | 4,293 | 4,300 | 4,424 | 3,939 | 4,040 | 3,815 | 4,500 | 4,280 |
輝晶核 | 107% | 1,313,131 | 1,232,323 | 1,201,234 | 1,149,000 | 1,111,111 | 1,180,000 | 1,099,000 | 1,069,000 | 1,164,900 | 1,200,000 |
輝晶の砕片 | 18% | 2,283 | 12,485 | 13,131 | 12,020 | 11,500 | 11,505 | 11,111 | 10,850 | 13,990 | 12,500 |
竜牙石 | 95% | 2,313 | 2,424 | 2,706 | 2,929 | 2,800 | 3,030 | 2,576 | 2,606 | 2,854 | 2,700 |
破魔石 | 76% | 1,111 | 1,454 | 1,484 | 1,900 | 1,677 | 1,788 | 1,707 | 1,414 | 1,717 | 1,490 |
石系
前回比 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | 2022/4/3 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | |
アステライト鉱石 | 67% | 1,869 | 2,798 | 2,424 | 2,626 | 2,798 | 3,030 | 6,768 | 7,636 | 9,980 | 9,000 |
暗夜の魔石 | 101% | 15,030 | 14,949 | 15,544 | 10,703 | 13,939 | 11,515 | 12,043 | 13,000 | 15,596 | 17,000 |
炎魔の焼け石 | 132% | 6,948 | 5,253 | 5,939 | 5,714 | 7,978 | 6,909 | 10,401 | 9,465 | 8,788 | 9,000 |
大きな化石 | 143% | 1,818 | 1,271 | 1,000 | 1,000 | 1,051 | 866 | 808 | 717 | 500 | 342 |
オグリドホーン | 105% | 9,328 | 8,879 | 7,455 | 8,081 | 8,505 | 6,262 | 4,726 | 4,192 | 4,645 | 2,400 |
おぼろ水晶 | 44% | 11,111 | 25,051 | 20,192 | 16,649 | 14,143 | 14,967 | 11,000 | 14,000 | 15,100 | 13,274 |
かがみ石 | 234% | 473 | 202 | 908 | 232 | 259 | 364 | 500 | 252 | 279 | 500 |
げんませき | 99% | 8,384 | 8,455 | 8,071 | 7,057 | 7,525 | 6,556 | 5,758 | 4,532 | 4,891 | 3,790 |
古代樹の化石 | 81% | 2,020 | 2,506 | 3,030 | 3,535 | 3,434 | 2,524 | 4,949 | 4,949 | 3,634 | 3,100 |
せいれいせき | 104% | 4,747 | 4,545 | 4,848 | 5,051 | 4,545 | 3,908 | 7,646 | 7,655 | 8,492 | 7,900 |
デモニウム鉱石 | 95% | 8,490 | 8,980 | 8,200 | 10,898 | 10,050 | 9,800 | 7,374 | 7,988 | 8,000 | 9,000 |
ナドラダイト鉱石 | 93% | 5,999 | 6,426 | 7,800 | 7,980 | 8,465 | 8,808 | 8,687 | 8,569 | 8,879 | 7,000 |
フォレース鉱石 | 87% | 14,980 | 17,303 | 20,970 | 15,900 | 16,293 | 20,404 | 11,111 | 13,131 | 14,912 | 11,300 |
ヘビーメタル | 93% | 1,495 | 1,600 | 3,030 | 1,586 | 1,869 | 1,200 | 2,020 | 5,182 | 3,939 | 1,604 |
マデュライト | 111% | 899 | 807 | 1,551 | 798 | 714 | 859 | 889 | 657 | 1,000 | 675 |
メタルのカケラ | 119% | 6,363 | 5,333 | 5,847 | 6,465 | 5,746 | 4,242 | 6,018 | 5,414 | 6,850 | 3,200 |
烈風石 | 92% | 10,999 | 11,999 | 15,333 | 11,919 | 12,980 | 13,421 | 12,020 | 12,000 | 11,500 | 13,000 |
植物系
前回比 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | 2022/4/3 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | |
うつろい草 | 64% | 4,038 | 6,285 | 7,778 | 9,566 | 12,222 | 7,876 | 11,717 | 7,071 | 8,787 | 8,700 |
エルトナスイセン | 129% | 3,902 | 3,030 | 2,111 | 2,020 | 4,848 | 1,600 | 3,889 | 5,000 | 4,242 | 3,400 |
カオスベリー | 103% | 18,990 | 18,465 | 13,990 | 17,977 | 13,939 | 14,141 | 10,485 | 14,444 | 15,960 | 13,800 |
巨竜樹の枝 | 168% | 2,222 | 1,324 | 1,586 | 1,717 | 1,768 | 1,412 | 1,500 | 1,817 | 2,081 | 499 |
ささやく枯れ葉 | 85% | 17,500 | 20,605 | 23,222 | 17,646 | 20,202 | 18,182 | 30,808 | 14,444 | 15,051 | 14,000 |
サンドフルーツ | 88% | 999 | 1,140 | 646 | 707 | 1,192 | 1,812 | 667 | 808 | 788 | 900 |
スライムおしゃれ花 | 105% | 788 | 747 | 1,111 | 657 | 545 | 585 | 797 | 505 | 970 | 200 |
星光の糸 | 94% | 15,347 | 16,343 | 24,909 | 19,000 | 19,199 | 24,321 | 12,990 | 13,929 | 15,635 | 11,900 |
たそがれゴケ | 111% | 16,000 | 14,442 | 12,657 | 15,960 | 11,970 | 14,556 | 13,199 | 12,414 | 13,939 | 13,400 |
天の香木 | 121% | 8,800 | 7,261 | 8,888 | 6,200 | 7,818 | 6,566 | 4,889 | 7,576 | 9,081 | 7,530 |
天竜草 | 91% | 7,495 | 8,217 | 13,631 | 7,855 | 7,249 | 5,727 | 5,657 | 5,500 | 6,980 | 4,690 |
ナイトメアリーフ | 106% | 14,121 | 13,316 | 13,631 | 13,482 | 18,178 | 13,404 | 15,141 | 14,141 | 13,833 | 12,000 |
ビッグサボテン | 120% | 4,230 | 3,535 | 3,737 | 3,333 | 3,371 | 3,838 | 3,131 | 3,939 | 3,515 | 1,960 |
プクランサフラン | 85% | 5,152 | 6,061 | 3,500 | 4,499 | 3,990 | 1,900 | 4,242 | 4,202 | 4,444 | 2,400 |
魔紅樹の板 | 89% | 2,513 | 2,828 | 3,635 | 2,677 | 2,505 | 2,525 | 2,220 | 2,485 | 2,485 | 1,700 |
マゴニア草 | 85% | 7,576 | 8,889 | 10,101 | 9,848 | 8,534 | 7,060 | 6,465 | 8,098 | 8,081 | 10,900 |
まほうの樹木 | 128% | 879 | 685 | 505 | 979 | 757 | 972 | 724 | 556 | 1,200 | 480 |
妖精の綿花 | 106% | 523 | 495 | 1,000 | 703 | 784 | 707 | 758 | 373 | 475 | 106 |
レンダーシード | 103% | 12,000 | 11,616 | 9,439 | 8,990 | 8,081 | 11,061 | 11,707 | 12,000 | 12,273 | 10,909 |
モンスター系
前回比 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | 2022/4/3 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | |
大きなうろこ | 156% | 1,556 | 1,000 | 1,500 | 616 | 788 | 485 | 2,524 | 1,900 | 1,707 | 1,000 |
大きなこうら | 96% | 1,235 | 1,291 | 2,908 | 1,889 | 1,579 | 1,543 | 1,303 | 1,471 | 1,412 | 700 |
大きなホネ | 91% | 2,020 | 2,219 | 2,513 | 2,200 | 2,200 | 2,020 | 2,020 | 2,700 | 1,390 | 1,250 |
かぜきりのはね | 84% | 4,249 | 5,051 | 4,646 | 3,202 | 3,192 | 4,121 | 7,070 | 6,657 | 6,507 | 3,100 |
激震のキバ | 91% | 15,970 | 17,475 | 22,414 | 18,586 | 22,929 | 22,960 | 17,000 | 13,909 | 17,162 | 13,000 |
幻獣の皮 | 91% | 13,030 | 14,333 | 10,869 | 10,101 | 10,098 | 7,980 | 7,039 | 6,566 | 5,525 | 2,800 |
幻獣のホネ | 127% | 3,838 | 3,030 | 2,929 | 2,958 | 3,331 | 3,939 | 3,000 | 4,283 | 5,051 | 6,888 |
大地の羽毛 | 77% | 4,000 | 5,192 | 5,799 | 4,542 | 4,694 | 4,717 | 4,030 | 4,039 | 4,724 | 3,370 |
ドラゴンの皮 | 78% | 11,394 | 14,540 | 14,121 | 13,939 | 14,162 | 16,500 | 9,400 | 7,727 | 8,061 | 5,666 |
ドラゴンのツノ | 134% | 5,990 | 4,472 | 4,747 | 4,495 | 4,242 | 4,000 | 3,959 | 5,354 | 5,939 | 4,333 |
ドラゴンのホネ | 107% | 855 | 798 | 909 | 785 | 583 | 687 | 754 | 990 | 1,010 | 849 |
へびのぬけがら | 70% | 1,520 | 2,172 | 2,101 | 1,860 | 1,211 | 2,030 | 1,768 | 1,495 | 1,237 | 1,409 |
まじゅうの皮 | 124% | 8,565 | 6,899 | 5,859 | 6,499 | 5,980 | 5,656 | 10,080 | 7,847 | 9,899 | 9,800 |
まじゅうのツノ | 107% | 9,485 | 8,889 | 18,182 | 8,510 | 10,909 | 5,960 | 7,293 | 7,009 | 9,595 | 6,100 |
まじゅうのホネ | 70% | 1,009 | 1,434 | 818 | 657 | 808 | 424 | 1,000 | 1,081 | 706 | 1,000 |
やわらかウール | 81% | 4,825 | 5,960 | 5,929 | 6,464 | 6,160 | 7,847 | 5,788 | 2,000 | 2,596 | 1,557 |
よごれたほうたい | 95% | 1,495 | 1,566 | 1,919 | 1,363 | 1,798 | 1,474 | 1,283 | 750 | 2,596 | 1,373 |
その他
前回比 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | 2022/4/3 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | |
ウェナールシェル | 107% | 3,414 | 3,182 | 2,717 | 3,586 | 2,500 | 1,918 | 2,525 | 2,970 | 3,162 | 2,380 |
うしのふん | 136% | 202 | 149 | 121 | 151 | 151 | 101 | 91 | 141 | 131 | 171 |
うまのふん | 144% | 232 | 161 | 141 | 138 | 152 | 116 | 98 | 171 | 131 | 171 |
大きな貝がら | 115% | 1,899 | 1,645 | 2,323 | 1,788 | 1,788 | 1,707 | 1,665 | 1,349 | 1,414 | 955 |
しもふりミート | 91% | 7,211 | 7,926 | 8,889 | 6,899 | 6,939 | 6,475 | 6,580 | 6,392 | 6,364 | 6,300 |
神秘の鋼線 | 93% | 17,652 | 18,980 | 19,040 | 16,869 | 14,947 | 11,383 | 10,909 | 7,071 | 7,879 | 5,090 |
純白の結晶 | 101% | 11,111 | 10,980 | 10,717 | 8,990 | 10,431 | 8,958 | 10,000 | 10,970 | 12,525 | 8,800 |
天使のソーマ | 116% | 1,404 | 1,212 | 1,111 | 1,111 | 1,464 | 1,009 | 959 | 1,071 | 1,313 | 1,111 |
とげウニ | 124% | 1,504 | 1,212 | 1,313 | 1,313 | 1,876 | 2,312 | 1,020 | 1,202 | 1,089 | 650 |
とこしえの虹 | 103% | 11,959 | 11,614 | 14,238 | 10,310 | 11,677 | 12,828 | 12,525 | 12,121 | 13,121 | 12,800 |
ドワチャカオイル | 92% | 2,682 | 2,917 | 3,202 | 1,900 | 2,299 | 2,414 | 1,717 | 2,120 | 2,252 | 2,199 |
にじいろの布きれ | 97% | 1,795 | 1,850 | 1,697 | 1,392 | 1,465 | 1,586 | 1,717 | 1,450 | 1,369 | 1,575 |
人魚の涙 | 85% | 14,800 | 17,498 | 24,837 | 18,364 | 17,879 | 19,375 | 31,090 | 15,885 | 16,341 | 11,000 |
悲願の血涙 | 128% | 10,000 | 7,823 | 7,500 | 7,000 | 7,976 | 7,980 | 10,106 | --- | --- | --- |
彼岸の砂 | 114% | 13,535 | 11,846 | 9,798 | 11,018 | 19,354 | 11,909 | 12,121 | 14,000 | 15,051 | 14,500 |
宵闇のジェル | 86% | 5,152 | 5,989 | 6,263 | 5,202 | 5,797 | 6,008 | 10,000 | 11,010 | 11,212 | 10,900 |
アイテム
前回比 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | 2022/5/1 | 2022/4/20 | 2022/4/3 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | |
つきのめぐみ | 84% | 10,433 | 12,465 | 14,141 | 16,162 | 9,081 | 14,238 | 12,500 | --- | --- | --- |
天使のすず | 73% | 1,808 | 2,480 | 2,320 | 2,313 | 2,303 | 2,323 | 2,242 | --- | --- | --- |
おたから花 | 20% | 199 | 982 | 314 | 303 | 303 | 364 | 303 | --- | --- | --- |
銀のおたから花 | 111% | 2,000 | 1,799 | 4,030 | 2,394 | 2,707 | 2,495 | 3,333 | --- | --- | --- |
金のおたから花 | 80% | 20,000 | 24,999 | 26,263 | 在庫なし | 17,172 | 25,000 | 18,182 | --- | --- | --- |
超おたから花サファイア | 90% | 394 | 440 | 474 | 450 | 404 | 450 | 505 | --- | --- | --- |
超おたから花ルビー | 91% | 4,380 | 4,806 | 4,343 | 4,737 | 4,192 | 4,110 | 3,838 | --- | --- | --- |
超おたから花ダイヤ | 94% | 11,180 | 11,957 | 11,504 | 12,596 | 11,919 | 12,322 | 10,909 | --- | --- | --- |