✎
2022-10-05 (Wed)
18:09
最終更新日 : 2022-10-05
戦士・パラ・魔剣・(魔戦)
赤い鉱石といえば「アステライト鉱石」か?Ver6.1で一気に値下がりしましたが前回比180%の4000Gと上昇中
ネーミング的には「炎魔の焼け石」が大本命でこちらも前回調査日の155%の12980Gと高騰中、ただ元が高いか数千個買い占めは勇気がいりますね
天の冒険者のころも
武闘家・バト・まも・踊り
Ver4.0のパッケージイラストで主人公のエックス君がきていた防具のようです
Ver4.0で実装された植物系素材は「大地の羽毛」…こちらは前回比91%の5048Gとまだ買い占めは入っていない様子
しっこくのマント
盗賊・魔戦・どう・海賊
しっこくから連想される素材は「宵闇のジェル」、前回調査比175%の8042Gとバク上がり、ナイトメアリーフも前回調査比128%の6990Gと高騰してます
ふしぎなボレロ
僧侶・魔法・賢者・占い・天地・デス
見た感じだと何だか普通の素材。Ver6.0の新素材「星光の糸」が使われそうな気がしますし、海を連想させる素材も狙いたいですが「人魚の涙」「エルトナスイセン」は高値張り付きで出が出しづらいですね
目玉が印象的なので「悲願の血涙」もアタマでワンちゃん
スパングルドレス
旅・レン・スパ・踊り・遊び
こちらも「ふしぎなボレロ」と同じ青と白のツートンの布系。「やわらかウール」が前回比168%と値上がりしてるのはこの辺は狙っての買い占めでしょうか?
月に数回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラマラ、買い占め、ストック放出の参考にどうぞ!
※個売りの最安値は実際の相場をかけ離れているケースも多いので、99個売りの1個あたりの価格を掲載しています
掲載データは過去10回分です、それ以前の価格を調べたい場合は過去記事を参考にどうぞLINK:「バザー相場」記事一覧
オーブ・汗と涙・職人製品
前回比 | 2022/10/5 | 2022/9/12 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | |
レッドオーブ | 127% | 6,847 | 5,404 | 5,990 | 4,949 | 6,697 | 7,192 | 7,960 | 7,500 | 7,505 | 7,879 |
ブルーオーブ | 133% | 7,283 | 5,494 | 5,978 | 5,051 | 5,757 | 5,753 | 6,298 | 5,253 | 5,960 | 6,251 |
イエローオーブ | 123% | 8,787 | 7,172 | 7,657 | 7,071 | 7,798 | 7,758 | 8,081 | 7,979 | 7,190 | 7,768 |
グリーンオーブ | 125% | 8,373 | 6,683 | 6,900 | 6,162 | 7,300 | 7,318 | 7,976 | 7,909 | 6,697 | 7,100 |
パープルオーブ | 137% | 5,949 | 4,350 | 4,300 | 4,242 | 5,398 | 5,999 | 6,061 | 6,564 | 5,495 | 6,200 |
虹色のオーブ | 109% | 19,000 | 17,367 | 17,726 | 17,869 | 19,293 | 19,980 | 19,697 | 18,636 | 19,899 | 21,818 |
汗と涙の結晶 | 100% | 3,160 | 3,152 | 3,207 | 3,200 | 3,121 | 3,490 | 3,273 | 3,179 | 3,192 | 3,267 |
超ようせいのひだね | 103% | 129,267 | 126,030 | 126,060 | 129,979 | 134,291 | 146,152 | 135,000 | 136,676 | 142,500 | 161,590 |
超かがやきの樹液 | 115% | 150,000 | 130,000 | 131,000 | 141,000 | 155,000 | 168,485 | 143,000 | 149,499 | 153,125 | 155,000 |
超あまつゆのいと | 98% | 138,900 | 141,809 | 146,695 | 146,465 | 134,291 | 168,485 | 159,089 | 154,545 | 167,677 | 182,625 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
前回比 | 2022/10/5 | 2022/9/12 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | |
魔因細胞 | 100% | 100,000 | 99,899 | 108,687 | 111,111 | 111,111 | 103,434 | 97,879 | 93,737 | 89,899 | 84,847 |
魔因細胞のかけら | 110% | 4,848 | 4,399 | 5,380 | 5,120 | 5,253 | 4,948 | 4,798 | 4,545 | 4,441 | 4,293 |
輝晶核 | 107% | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,463,415 | 1,430,000 | 1,444,444 | 1,419,998 | 1,300,000 | 1,313,131 | 1,232,323 | 1,201,234 |
輝晶の砕片 | 106% | 14,000 | 13,232 | 14,444 | 14,899 | 14,433 | 14,838 | 12,980 | 12,283 | 12,485 | 13,131 |
竜牙石 | 91% | 2,420 | 2,667 | 3,667 | 3,020 | 2,600 | 2,929 | 2,101 | 2,313 | 2,424 | 2,706 |
破魔石 | 83% | 1,343 | 1,614 | 1,776 | 1,514 | 1,010 | 1,413 | 1,342 | 1,111 | 1,454 | 1,484 |
石系
前回比 | 2022/10/5 | 2022/9/12 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | |
マデュライト | 128% | 1,101 | 859 | 970 | 800 | 924 | 889 | 990 | 899 | 807 | 1,551 |
ナドラダイト鉱石 | 98% | 8,182 | 8,384 | 9,990 | 7,450 | 11,989 | 6,768 | 7,273 | 5,999 | 6,426 | 7,800 |
アステライト鉱石 | 180% | 4,000 | 2,222 | 2,525 | 2,020 | 3,029 | 3,232 | 3,737 | 1,869 | 2,798 | 2,424 |
デモニウム鉱石 | 107% | 10,999 | 10,303 | 11,111 | 8,350 | 6,061 | 5,051 | 7,945 | 8,490 | 8,980 | 8,200 |
フォレース鉱石 | 113% | 16,263 | 14,343 | 14,848 | 17,151 | 15,990 | 20,707 | 17,060 | 14,980 | 17,303 | 20,970 |
烈風石 | 108% | 11,919 | 11,000 | 13,000 | 16,465 | 12,122 | 17,372 | 11,600 | 10,999 | 11,999 | 15,333 |
炎魔の焼け石 | 155% | 12,980 | 8,359 | 7,576 | 9,020 | 8,180 | 12,000 | 8,990 | 6,948 | 5,253 | 5,939 |
暗夜の魔石 | 128% | 17,957 | 13,990 | 16,162 | 16,434 | 16,970 | 20,707 | 14,101 | 15,030 | 14,949 | 15,544 |
ヘビーメタル | 144% | 717 | 497 | 662 | 491 | 463 | 979 | 1,980 | 1,495 | 1,600 | 3,030 |
せいれいせき | 132% | 4,896 | 3,696 | 3,888 | 3,535 | 8,071 | 3,535 | 4,343 | 4,747 | 4,545 | 4,848 |
げんませき | 162% | 6,057 | 3,733 | 4,838 | 4,141 | 4,949 | 5,758 | 9,576 | 8,384 | 8,455 | 8,071 |
大きな化石 | 96% | 1,879 | 1,949 | 1,768 | 1,495 | 1,717 | 1,242 | 1,201 | 1,818 | 1,271 | 1,000 |
かがみ石 | 87% | 604 | 696 | 879 | 697 | 384 | 283 | 399 | 473 | 202 | 908 |
古代樹の化石 | 109% | 6,595 | 6,060 | 5,959 | 5,535 | 6,364 | 3,591 | 1,818 | 2,020 | 2,506 | 3,030 |
メタルのカケラ | 135% | 4,199 | 3,111 | 3,824 | 3,939 | 4,040 | 4,414 | 5,747 | 6,363 | 5,333 | 5,847 |
おぼろ水晶 | 109% | 9,868 | 9,090 | 8,877 | 9,495 | 14,141 | 10,675 | 11,111 | 11,111 | 25,051 | 20,192 |
オグリドホーン | 98% | 9,389 | 9,575 | 7,364 | 8,687 | 8,283 | 8,977 | 8,431 | 9,328 | 8,879 | 7,455 |
植物系
前回比 | 2022/10/5 | 2022/9/12 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | |
妖精の綿花 | 102% | 402 | 394 | 556 | 598 | 584 | 384 | 707 | 523 | 495 | 1,000 |
天竜草 | 162% | 8,000 | 4,948 | 5,152 | 4,141 | 5,049 | 5,020 | 7,576 | 7,495 | 8,217 | 13,631 |
うつろい草 | 119% | 4,192 | 3,535 | 4,948 | 4,990 | 5,051 | 2,978 | 13,131 | 4,038 | 6,285 | 7,778 |
マゴニア草 | 83% | 9,091 | 10,909 | 11,402 | 10,000 | 8,081 | 6,838 | 10,061 | 7,576 | 8,889 | 10,101 |
星光の糸 | 113% | 17,172 | 15,158 | 16,100 | 16,990 | 15,450 | 14,939 | 16,654 | 15,347 | 16,343 | 24,909 |
ナイトメアリーフ | 128% | 6,990 | 5,455 | 4,545 | 4,925 | 5,051 | 4,980 | 15,152 | 14,121 | 13,316 | 13,631 |
ささやく枯れ葉 | 106% | 12,000 | 11,364 | 11,078 | 9,091 | 9,697 | 9,990 | 20,213 | 17,500 | 20,605 | 23,222 |
スライムおしゃれ花 | 168% | 1,010 | 602 | 495 | 505 | 580 | 1,020 | 1,281 | 788 | 747 | 1,111 |
サンドフルーツ | 71% | 909 | 1,273 | 1,200 | 998 | 854 | 656 | 900 | 999 | 1,140 | 646 |
まほうの樹木 | 274% | 1,480 | 540 | 596 | 732 | 1,111 | 888 | 826 | 879 | 685 | 505 |
巨竜樹の枝 | 66% | 1,919 | 2,899 | 1,615 | 1,190 | 1,091 | 1,596 | 3,030 | 2,222 | 1,324 | 1,586 |
魔紅樹の板 | 252% | 3,030 | 1,202 | 1,593 | 1,302 | 1,495 | 1,818 | 2,697 | 2,513 | 2,828 | 3,635 |
天の香木 | 160% | 11,818 | 7,384 | 15,482 | 15,725 | 13,735 | 9,665 | 13,030 | 8,800 | 7,261 | 8,888 |
カオスベリー | 79% | 11,675 | 14,747 | 15,889 | 11,101 | 11,616 | 8,927 | 14,141 | 18,990 | 18,465 | 13,990 |
たそがれゴケ | 77% | 12,424 | 16,162 | 17,677 | 21,806 | 17,100 | 18,162 | 17,980 | 16,000 | 14,442 | 12,657 |
ビッグサボテン | 70% | 3,499 | 4,999 | 7,111 | 6,986 | 6,338 | 6,061 | 4,848 | 4,230 | 3,535 | 3,737 |
レンダーシード | 178% | 3,979 | 2,232 | 2,422 | 2,221 | 3,332 | 4,746 | 13,080 | 12,000 | 11,616 | 9,439 |
プクランサフラン | 116% | 8,192 | 7,061 | 6,263 | 6,566 | 5,030 | 4,949 | 6,010 | 5,152 | 6,061 | 3,500 |
エルトナスイセン | 96% | 5,758 | 6,000 | 3,333 | 2,980 | 2,595 | 2,092 | 3,222 | 3,902 | 3,030 | 2,111 |
モンスター系
前回比 | 2022/10/5 | 2022/9/12 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | |
大きなホネ | 125% | 2,121 | 1,700 | 1,799 | 1,788 | 1,209 | 2,200 | 1,717 | 2,020 | 2,219 | 2,513 |
まじゅうのホネ | 138% | 1,535 | 1,109 | 1,283 | 1,394 | 1,374 | 894 | 1,566 | 1,009 | 1,434 | 818 |
ドラゴンのホネ | 287% | 2,808 | 979 | 740 | 800 | 1,010 | 969 | 2,979 | 855 | 798 | 909 |
幻獣のホネ | 108% | 5,989 | 5,555 | 7,071 | 10,101 | 18,677 | 11,899 | 4,505 | 3,838 | 3,030 | 2,929 |
まじゅうのツノ | 125% | 9,999 | 7,989 | 6,778 | 5,253 | 5,354 | 5,897 | 11,918 | 9,485 | 8,889 | 18,182 |
ドラゴンのツノ | 87% | 5,788 | 6,666 | 4,970 | 3,999 | 4,343 | 4,990 | 6,900 | 5,990 | 4,472 | 4,747 |
大きなこうら | 144% | 1,768 | 1,232 | 1,697 | 1,616 | 1,778 | 1,200 | 1,854 | 1,235 | 1,291 | 2,908 |
まじゅうの皮 | 113% | 5,960 | 5,283 | 5,495 | 4,949 | 4,475 | 4,715 | 8,283 | 8,565 | 6,899 | 5,859 |
ドラゴンの皮 | 93% | 9,091 | 9,747 | 7,700 | 7,980 | 12,424 | 8,522 | 10,100 | 11,394 | 14,540 | 14,121 |
幻獣の皮 | 84% | 9,990 | 11,899 | 8,980 | 13,924 | 8,556 | 8,598 | 10,907 | 13,030 | 14,333 | 10,869 |
大きなうろこ | 116% | 1,499 | 1,293 | 909 | 1,101 | 818 | 746 | 989 | 1,556 | 1,000 | 1,500 |
かぜきりのはね | 163% | 6,040 | 3,699 | 4,242 | 5,252 | 3,929 | 5,960 | 6,565 | 4,249 | 5,051 | 4,646 |
へびのぬけがら | 113% | 1,919 | 1,697 | 2,120 | 2,121 | 2,020 | 1,402 | 1,767 | 1,520 | 2,172 | 2,101 |
よごれたほうたい | 97% | 1,908 | 1,970 | 1,616 | 1,767 | 1,919 | 1,313 | 1,414 | 1,495 | 1,566 | 1,919 |
やわらかウール | 168% | 5,253 | 3,131 | 4,544 | 3,007 | 4,040 | 2,960 | 5,758 | 4,825 | 5,960 | 5,929 |
大地の羽毛 | 91% | 5,048 | 5,544 | 4,848 | 4,929 | 4,141 | 3,796 | 4,530 | 4,000 | 5,192 | 5,799 |
激震のキバ | 105% | 12,323 | 11,715 | 10,889 | 10,808 | 11,605 | 12,121 | 15,535 | 15,970 | 17,475 | 22,414 |
火竜のキバ | 135% | 11,999 | 8,889 | 9,190 | 9,091 | 9,494 | 16,465 | --- | --- | --- | --- |
その他の素材
前回比 | 2022/10/5 | 2022/9/12 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | |
彼岸の砂 | 75% | 11,898 | 15,859 | 15,455 | 16,354 | 17,161 | 21,211 | 12,960 | 13,535 | 11,846 | 9,798 |
人魚の涙 | 108% | 18,182 | 16,824 | 14,898 | 13,980 | 14,000 | 12,121 | 20,200 | 14,800 | 17,498 | 24,837 |
悲願の血涙 | 105% | 7,980 | 7,576 | 7,071 | 8,300 | 7,960 | 9,563 | 11,707 | 10,000 | 7,823 | 7,500 |
神秘の鋼線 | 93% | 11,998 | 12,865 | 9,493 | 8,879 | 9,869 | 9,887 | 16,364 | 17,652 | 18,980 | 19,040 |
宵闇のジェル | 175% | 8,042 | 4,599 | 5,798 | 5,051 | 5,433 | 5,293 | 5,848 | 5,152 | 5,989 | 6,263 |
とこしえの虹 | 100% | 11,111 | 11,111 | 12,510 | 14,000 | 13,131 | 15,351 | 12,000 | 11,959 | 11,614 | 14,238 |
純白の結晶 | 108% | 4,544 | 4,222 | 4,646 | 4,990 | 5,495 | 6,444 | 10,505 | 11,111 | 10,980 | 10,717 |
大きな貝がら | 113% | 1,919 | 1,698 | 1,879 | 2,272 | 2,313 | 2,200 | 2,231 | 1,899 | 1,645 | 2,323 |
とげウニ | 85% | 1,364 | 1,605 | 1,500 | 1,300 | 1,717 | 1,249 | 1,485 | 1,504 | 1,212 | 1,313 |
うしのふん | 169% | 222 | 131 | 98 | 94 | 300 | 171 | 192 | 202 | 149 | 121 |
うまのふん | 147% | 282 | 192 | 98 | 81 | 267 | 162 | 221 | 232 | 161 | 141 |
天使のソーマ | 101% | 1,313 | 1,300 | 1,283 | 1,265 | 1,838 | 1,918 | 1,697 | 1,404 | 1,212 | 1,111 |
にじいろの布きれ | 106% | 1,919 | 1,818 | 1,777 | 1,899 | 1,767 | 1,717 | 1,707 | 1,795 | 1,850 | 1,697 |
しもふりミート | 103% | 7,777 | 7,544 | 7,848 | 7,556 | 8,594 | 7,990 | 7,787 | 7,211 | 7,926 | 8,889 |
ウェナールシェル | 125% | 5,999 | 4,798 | 4,141 | 3,162 | 2,909 | 3,918 | 2,323 | 3,414 | 3,182 | 2,717 |
ドワチャカオイル | 149% | 4,079 | 2,746 | 3,101 | 3,009 | 2,464 | 2,212 | 2,234 | 2,682 | 2,917 | 3,202 |
消費アイテム
前回比 | 2022/10/5 | 2022/9/12 | 2022/8/28 | 2022/8/15 | 2022/7/29 | 2022/7/9 | 2022/6/29 | 2022/6/18 | 2022/5/28 | 2022/5/14 | |
つきのめぐみ | 100% | 5,051 | 5,050 | 10,495 | 14,141 | 11,949 | 13,945 | 15,960 | 10,433 | 12,465 | 14,141 |
天使のすず | 100% | 1,798 | 1,807 | 2,192 | 1,907 | 2,110 | 1,252 | 1,900 | 1,808 | 2,480 | 2,320 |
おたから花 | 299% | 515 | 172 | 250 | 480 | 500 | 202 | 301 | 199 | 982 | 314 |
銀のおたから花 | 92% | 2,484 | 2,699 | 3,030 | 2,174 | 2,700 | 1,818 | 2,827 | 2,000 | 1,799 | 4,030 |
金のおたから花 | 120% | 30,300 | 25,152 | 23,182 | 27,270 | 29,798 | 25,960 | 20,202 | 20,000 | 24,999 | 26,263 |
超おたから花サファイア | 95% | 390 | 409 | 424 | 424 | 364 | 404 | 333 | 394 | 440 | 474 |
超おたから花ルビー | 102% | 4,535 | 4,444 | 4,343 | 4,800 | 4,384 | 4,707 | 4,848 | 4,380 | 4,806 | 4,343 |
超おたから花ダイヤ | 110% | 13,101 | 11,959 | 13,030 | 12,000 | 12,300 | 11,110 | 11,644 | 11,180 | 11,957 | 11,504 |