✎
2022-03-17 (Thu)
16:10
最終更新日 : 2022-05-01
毎月3回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラキラマラソン、ストック放出の参考にどうぞ!
※1個売りの最安値は実際の相場をかけ離れているケースも多いので、99個売りの1個あたりの価格を掲載しています
オーブ・汗と涙・職人製品
前回比 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
レッドオーブ | 85% | 5,500 | 6,465 | 6,465 | 5,795 | 4,887 | 4,200 | 4,850 | 5,000 | 5,300 |
ブルーオーブ | 75% | 3,505 | 4,697 | 4,180 | 3,500 | 3,900 | 4,000 | 3,776 | 3,900 | 3,500 |
イエローオーブ | 75% | 5,152 | 6,899 | 6,500 | 6,099 | 5,400 | 5,500 | 5,745 | 5,555 | 5,100 |
グリーンオーブ | 89% | 6,868 | 7,747 | 7,000 | 6,900 | 6,666 | 6,866 | 6,900 | 6,600 | 6,700 |
パープルオーブ | 85% | 4,434 | 5,232 | 4,800 | 4,785 | 3,875 | 3,833 | 4,100 | 4,050 | 4,300 |
汗と涙の結晶 | 99% | 2,929 | 2,970 | 2,970 | 2,995 | 2,999 | 3,050 | 2,996 | 3,000 | 3,000 |
虹色のオーブ | 101% | 16,061 | 15,947 | 16,515 | 15,438 | 15,242 | 15,248 | 15,040 | 15,339 | 15,898 |
超ようせいのひだね | 105% | 124,330 | 118,555 | 128,957 | 116,998 | 117,209 | 116,000 | 120,191 | 122,074 | 36,666 |
超かがやきの樹液 | 96% | 119,687 | 124,990 | 121,000 | 120,833 | 121,500 | 123,300 | 124,458 | 124,666 | 121,680 |
超あまつゆのいと | 109% | 143,330 | 131,313 | 128,788 | 131,413 | 129,400 | 132,000 | 131,000 | 134,507 | 140,000 |
オーブは溜め込んでいた人が多かったのか、全て15%以上下落
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
前回比 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
魔因細胞 | 105% | 83,838 | 79,999 | 94,949 | 88,000 | 87,999 | 89,000 | 87,550 | 88,333 | 88,000 |
魔因細胞のかけら | 106% | 4,040 | 3,815 | 4,500 | 4,280 | 4,250 | 4,222 | 4,250 | 4,358 | 4,380 |
輝晶核 | 103% | 1,099,000 | 1,069,000 | 1,164,900 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,167,000 | 1,185,000 | 1,179,898 | 1,171,646 |
輝晶の砕片 | 102% | 11,111 | 10,850 | 13,990 | 12,500 | 12,656 | 12,000 | 11,800 | 12,000 | 11,429 |
竜牙石 | 99% | 2,576 | 2,606 | 2,854 | 2,700 | 2,878 | 2,725 | 2,110 | 2,377 | 3,000 |
破魔石 | 121% | 1,707 | 1,414 | 1,717 | 1,490 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 1,241 | 1,200 |
今回は防具の追加なので、魔因細胞系は動きなし
石系
前回比 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
アステライト鉱石 | 89% | 6,768 | 7,636 | 9,980 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,500 | 8,890 | 11,990 |
暗夜の魔石 | 93% | 12,043 | 13,000 | 15,596 | 17,000 | 14,900 | 14,499 | 14,200 | 14,500 | 11,388 |
炎魔の焼け石 | 110% | 10,401 | 9,465 | 8,788 | 9,000 | 9,100 | 8,000 | 9,199 | 8,000 | 5,500 |
大きな化石 | 113% | 808 | 717 | 500 | 342 | 283 | 660 | 300 | 400 | 250 |
オグリドホーン | 113% | 4,726 | 4,192 | 4,645 | 2,400 | 1,700 | 2,727 | 2,500 | 2,700 | 2,100 |
おぼろ水晶 | 79% | 11,000 | 14,000 | 15,100 | 13,274 | 10,267 | 11,400 | 14,444 | 11,800 | 11,990 |
かがみ石 | 198% | 500 | 252 | 279 | 500 | 989 | 700 | 727 | 217 | 750 |
げんませき | 127% | 5,758 | 4,532 | 4,891 | 3,790 | 3,300 | 3,000 | 4,200 | 3,300 | 3,499 |
古代樹の化石 | 100% | 4,949 | 4,949 | 3,634 | 3,100 | 3,280 | 3,450 | 2,500 | 2,950 | 3,500 |
せいれいせき | 100% | 7,646 | 7,655 | 8,492 | 7,900 | 7,300 | 9,000 | 6,980 | 7,400 | 6,400 |
デモニウム鉱石 | 92% | 7,374 | 7,988 | 8,000 | 9,000 | 9,150 | 11,500 | 10,000 | 9,490 | 8,763 |
ナドラダイト鉱石 | 101% | 8,687 | 8,569 | 8,879 | 7,000 | 7,800 | 7,000 | 8,400 | 7,875 | 9,099 |
フォレース鉱石 | 85% | 11,111 | 13,131 | 14,912 | 11,300 | 10,500 | 10,750 | 10,990 | 9,900 | 10,700 |
ヘビーメタル | 39% | 2,020 | 5,182 | 3,939 | 1,604 | 1,998 | 1,850 | 2,000 | 1,900 | 2,000 |
マデュライト | 135% | 889 | 657 | 1,000 | 675 | 695 | 575 | 620 | 443 | 200 |
メタルのカケラ | 111% | 6,018 | 5,414 | 6,850 | 3,200 | 3,200 | 2,700 | 3,245 | 4,100 | 2,750 |
烈風石 | 100% | 12,020 | 12,000 | 11,500 | 13,000 | 12,950 | 11,979 | 11,111 | 11,200 | 11,000 |
3月に入ってヘビーメタルが大暴騰していましたが、出番は無かったようで元の水準に戻りました
植物系
前回比 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
うつろい草 | 166% | 11,717 | 7,071 | 8,787 | 8,700 | 8,500 | 7,999 | 5,250 | 4,833 | 4,999 |
エルトナスイセン | 78% | 3,889 | 5,000 | 4,242 | 3,400 | 4,271 | 2,400 | 4,707 | 2,900 | 2,200 |
カオスベリー | 73% | 10,485 | 14,444 | 15,960 | 13,800 | 12,333 | 12,000 | 10,800 | 7,200 | 6,950 |
巨竜樹の枝 | 83% | 1,500 | 1,817 | 2,081 | 499 | 600 | 500 | 300 | 140 | 295 |
ささやく枯れ葉 | 213% | 30,808 | 14,444 | 15,051 | 14,000 | 14,500 | 14,300 | 13,100 | 12,950 | 12,000 |
サンドフルーツ | 83% | 667 | 808 | 788 | 900 | 750 | 850 | 800 | 928 | 762 |
スライムおしゃれ花 | 158% | 797 | 505 | 970 | 200 | 250 | 150 | 199 | 209 | 180 |
星光の糸 | 93% | 12,990 | 13,929 | 15,635 | 11,900 | 9,990 | 11,200 | 11,100 | 10,500 | 10,500 |
たそがれゴケ | 106% | 13,199 | 12,414 | 13,939 | 13,400 | 13,333 | 14,000 | 11,500 | 12,000 | 8,780 |
天の香木 | 65% | 4,889 | 7,576 | 9,081 | 7,530 | 6,000 | 8,149 | 6,900 | 6,900 | 6,500 |
天竜草 | 103% | 5,657 | 5,500 | 6,980 | 4,690 | 5,333 | 5,666 | 4,580 | 3,600 | 3,400 |
ナイトメアリーフ | 107% | 15,141 | 14,141 | 13,833 | 12,000 | 11,299 | 11,110 | 11,000 | 10,000 | 7,700 |
ビッグサボテン | 79% | 3,131 | 3,939 | 3,515 | 1,960 | 2,750 | 933 | 1,800 | 2,580 | 2,399 |
プクランサフラン | 101% | 4,242 | 4,202 | 4,444 | 2,400 | 3,890 | 3,888 | 3,650 | 2,300 | 2,300 |
魔紅樹の板 | 89% | 2,220 | 2,485 | 2,485 | 1,700 | 2,350 | 3,000 | 3,400 | 3,199 | 4,800 |
マゴニア草 | 80% | 6,465 | 8,098 | 8,081 | 10,900 | 11,299 | 11,210 | 10,465 | 12,199 | 10,500 |
まほうの樹木 | 130% | 724 | 556 | 1,200 | 480 | 490 | 200 | 275 | 450 | 330 |
妖精の綿花 | 203% | 758 | 373 | 475 | 106 | 100 | 100 | 100 | 165 | 119 |
レンダーシード | 98% | 11,707 | 12,000 | 12,273 | 10,909 | 9,595 | 8,529 | 9,500 | 9,500 | 9,191 |
ささやく枯れ葉が大当たり!元々15000G前後で高額なので、買い占めには勇気が入りますが倍返しおめでとうございます
モンスター系
前回比 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
大きなうろこ | 133% | 2,524 | 1,900 | 1,707 | 1,000 | 1,200 | 1,750 | 1,000 | 1,100 | 1,300 |
大きなこうら | 89% | 1,303 | 1,471 | 1,412 | 700 | 800 | 965 | 870 | 700 | 850 |
大きなホネ | 75% | 2,020 | 2,700 | 1,390 | 1,250 | 1,550 | 1,600 | 1,494 | 1,750 | 1,666 |
かぜきりのはね | 106% | 7,070 | 6,657 | 6,507 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 3,200 | 2,650 | 3,040 |
激震のキバ | 122% | 17,000 | 13,909 | 17,162 | 13,000 | 12,700 | 11,900 | 10,000 | 14,500 | 13,995 |
幻獣の皮 | 107% | 7,039 | 6,566 | 5,525 | 2,800 | 3,550 | 3,100 | 3,800 | 3,100 | 3,050 |
幻獣のホネ | 70% | 3,000 | 4,283 | 5,051 | 6,888 | 6,900 | 4,700 | 5,500 | 5,999 | 6,500 |
大地の羽毛 | 100% | 4,030 | 4,039 | 4,724 | 3,370 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 3,550 | 2,800 |
ドラゴンの皮 | 122% | 9,400 | 7,727 | 8,061 | 5,666 | 7,000 | 5,690 | 8,222 | 7,990 | 7,300 |
ドラゴンのツノ | 74% | 3,959 | 5,354 | 5,939 | 4,333 | 4,280 | 3,999 | 3,700 | 3,299 | 3,300 |
ドラゴンのホネ | 76% | 754 | 990 | 1,010 | 849 | 990 | 600 | 555 | 586 | 700 |
へびのぬけがら | 118% | 1,768 | 1,495 | 1,237 | 1,409 | 1,290 | 1,717 | 1,515 | 1,443 | 1,519 |
まじゅうの皮 | 128% | 10,080 | 7,847 | 9,899 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 7,500 |
まじゅうのツノ | 104% | 7,293 | 7,009 | 9,595 | 6,100 | 4,990 | 5,400 | 4,833 | 3,800 | 3,500 |
まじゅうのホネ | 93% | 1,000 | 1,081 | 706 | 1,000 | 1,010 | 750 | 494 | 696 | 969 |
やわらかウール | 289% | 5,788 | 2,000 | 2,596 | 1,557 | 1,900 | 1,930 | 1,750 | 2,000 | 2,288 |
よごれたほうたい | 171% | 1,283 | 750 | 2,596 | 1,373 | 1,665 | 1,717 | 1,767 | 1,757 | 1,600 |
かぜきりのはね、大地の羽毛がとても安い時期がありましたが、値を戻してきました
その他
前回比 | 2022/3/17 | 2022/3/11 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
ウェナールシェル | 85% | 2,525 | 2,970 | 3,162 | 2,380 | 2,828 | 1,212 | 2,400 | 1,565 | 842 |
うしのふん | 65% | 91 | 141 | 131 | 171 | 121 | 151 | 353 | 279 | 290 |
うまのふん | 57% | 98 | 171 | 131 | 171 | 140 | 149 | 267 | 292 | 300 |
大きな貝がら | 123% | 1,665 | 1,349 | 1,414 | 955 | 971 | 1,166 | 1,175 | 1,000 | 1,250 |
しもふりミート | 103% | 6,580 | 6,392 | 6,364 | 6,300 | 6,706 | 6,574 | 6,586 | 6,800 | 6,565 |
神秘の鋼線 | 154% | 10,909 | 7,071 | 7,879 | 5,090 | 5,000 | 5,400 | 5,200 | 4,100 | 2,500 |
純白の結晶 | 91% | 10,000 | 10,970 | 12,525 | 8,800 | 6,980 | 5,100 | 5,290 | 5,500 | 5,000 |
天使のソーマ | 90% | 959 | 1,071 | 1,313 | 1,111 | 1,262 | 1,010 | 1,010 | 1,183 | 1,000 |
とげウニ | 85% | 1,020 | 1,202 | 1,089 | 650 | 500 | 937 | 829 | 899 | 900 |
とこしえの虹 | 103% | 12,525 | 12,121 | 13,121 | 12,800 | 12,500 | 11,000 | 11,900 | 10,300 | 10,999 |
ドワチャカオイル | 81% | 1,717 | 2,120 | 2,252 | 2,199 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,000 | 1,290 |
にじいろの布きれ | 118% | 1,717 | 1,450 | 1,369 | 1,575 | 1,700 | 1,716 | 1,656 | 1,700 | 1,424 |
人魚の涙 | 196% | 31,090 | 15,885 | 16,341 | 11,000 | 14,200 | 15,000 | 14,998 | 1,500 | 14,300 |
彼岸の砂 | 87% | 12,121 | 14,000 | 15,051 | 14,500 | 12,600 | 14,198 | 11,300 | 12,300 | 13,300 |
宵闇のジェル | 91% | 10,000 | 11,010 | 11,212 | 10,900 | 10,280 | 11,099 | 9,700 | 9,499 | 8,590 |
人魚の涙がすごい!ささやく枯れ葉同様こちらも転売で1つ当たり約15000Gとすさまじい利益!
また、ふくびきの仕様変更とウェナ諸島の景品更新で回されていいるのが、ふんがお安くなっています