✎
2022-03-03 (Thu)
05:47
最終更新日 : 2022-05-01
毎月3回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラキラマラソン、ストック放出の参考にどうぞ。
オーブ・汗と涙・職人製品
前回比 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
レッドオーブ | 112% | 6,465 | 5,795 | 4,887 | 4,200 | 4,850 | 5,000 | 5,300 |
ブルーオーブ | 119% | 4,180 | 3,500 | 3,900 | 4,000 | 3,776 | 3,900 | 3,500 |
イエローオーブ | 107% | 6,500 | 6,099 | 5,400 | 5,500 | 5,745 | 5,555 | 5,100 |
グリーンオーブ | 101% | 7,000 | 6,900 | 6,666 | 6,866 | 6,900 | 6,600 | 6,700 |
パープルオーブ | 100% | 4,800 | 4,785 | 3,875 | 3,833 | 4,100 | 4,050 | 4,300 |
汗と涙の結晶 | 99% | 2,970 | 2,995 | 2,999 | 3,050 | 2,996 | 3,000 | 3,000 |
虹色のオーブ | 107% | 16,515 | 15,438 | 15,242 | 15,248 | 15,040 | 15,339 | 15,898 |
超ようせいのひだね | 110% | 128,957 | 116,998 | 117,209 | 116,000 | 120,191 | 122,074 | 36,666 |
超かがやきの樹液 | 100% | 121,000 | 120,833 | 121,500 | 123,300 | 124,458 | 124,666 | 121,680 |
超あまつゆのいと | 98% | 128,788 | 131,413 | 129,400 | 132,000 | 131,000 | 134,507 | 140,000 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
前回比 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
魔因細胞 | 108% | 94,949 | 88,000 | 87,999 | 89,000 | 87,550 | 88,333 | 88,000 |
魔因細胞のかけら | 105% | 4,500 | 4,280 | 4,250 | 4,222 | 4,250 | 4,358 | 4,380 |
輝晶核 | 97% | 1,164,900 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,167,000 | 1,185,000 | 1,179,898 | 1,171,646 |
輝晶の砕片 | 112% | 13,990 | 12,500 | 12,656 | 12,000 | 11,800 | 12,000 | 11,429 |
竜牙石 | 106% | 2,854 | 2,700 | 2,878 | 2,725 | 2,110 | 2,377 | 3,000 |
破魔石 | 115% | 1,717 | 1,490 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 1,241 | 1,200 |
石系
前回比 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
アステライト鉱石 | 111% | 9,980 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,500 | 8,890 | 11,990 |
暗夜の魔石 | 92% | 15,596 | 17,000 | 14,900 | 14,499 | 14,200 | 14,500 | 11,388 |
炎魔の焼け石 | 98% | 8,788 | 9,000 | 9,100 | 8,000 | 9,199 | 8,000 | 5,500 |
大きな化石 | 146% | 500 | 342 | 283 | 660 | 300 | 400 | 250 |
オグリドホーン | 194% | 4,645 | 2,400 | 1,700 | 2,727 | 2,500 | 2,700 | 2,100 |
おぼろ水晶 | 114% | 15,100 | 13,274 | 10,267 | 11,400 | 14,444 | 11,800 | 11,990 |
かがみ石 | 56% | 279 | 500 | 989 | 700 | 727 | 217 | 750 |
げんませき | 129% | 4,891 | 3,790 | 3,300 | 3,000 | 4,200 | 3,300 | 3,499 |
古代樹の化石 | 117% | 3,634 | 3,100 | 3,280 | 3,450 | 2,500 | 2,950 | 3,500 |
せいれいせき | 107% | 8,492 | 7,900 | 7,300 | 9,000 | 6,980 | 7,400 | 6,400 |
デモニウム鉱石 | 89% | 8,000 | 9,000 | 9,150 | 11,500 | 10,000 | 9,490 | 8,763 |
ナドラダイト鉱石 | 127% | 8,879 | 7,000 | 7,800 | 7,000 | 8,400 | 7,875 | 9,099 |
フォレース鉱石 | 132% | 14,912 | 11,300 | 10,500 | 10,750 | 10,990 | 9,900 | 10,700 |
ヘビーメタル | 246% | 3,939 | 1,604 | 1,998 | 1,850 | 2,000 | 1,900 | 2,000 |
マデュライト | 148% | 1,000 | 675 | 695 | 575 | 620 | 443 | 200 |
メタルのカケラ | 214% | 6,850 | 3,200 | 3,200 | 2,700 | 3,245 | 4,100 | 2,750 |
烈風石 | 88% | 11,500 | 13,000 | 12,950 | 11,979 | 11,111 | 11,200 | 11,000 |
植物系
前回比 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
大きなうろこ | 171% | 1,707 | 1,000 | 1,200 | 1,750 | 1,000 | 1,100 | 1,300 |
大きなこうら | 202% | 1,412 | 700 | 800 | 965 | 870 | 700 | 850 |
大きなホネ | 111% | 1,390 | 1,250 | 1,550 | 1,600 | 1,494 | 1,750 | 1,666 |
かぜきりのはね | 210% | 6,507 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 3,200 | 2,650 | 3,040 |
激震のキバ | 132% | 17,162 | 13,000 | 12,700 | 11,900 | 10,000 | 14,500 | 13,995 |
幻獣の皮 | 197% | 5,525 | 2,800 | 3,550 | 3,100 | 3,800 | 3,100 | 3,050 |
幻獣のホネ | 73% | 5,051 | 6,888 | 6,900 | 4,700 | 5,500 | 5,999 | 6,500 |
大地の羽毛 | 140% | 4,724 | 3,370 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 3,550 | 2,800 |
ドラゴンの皮 | 142% | 8,061 | 5,666 | 7,000 | 5,690 | 8,222 | 7,990 | 7,300 |
ドラゴンのツノ | 137% | 5,939 | 4,333 | 4,280 | 3,999 | 3,700 | 3,299 | 3,300 |
ドラゴンのホネ | 119% | 1,010 | 849 | 990 | 600 | 555 | 586 | 700 |
へびのぬけがら | 88% | 1,237 | 1,409 | 1,290 | 1,717 | 1,515 | 1,443 | 1,519 |
まじゅうの皮 | 101% | 9,899 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 7,500 |
まじゅうのツノ | 157% | 9,595 | 6,100 | 4,990 | 5,400 | 4,833 | 3,800 | 3,500 |
まじゅうのホネ | 71% | 706 | 1,000 | 1,010 | 750 | 494 | 696 | 969 |
やわらかウール | 167% | 2,596 | 1,557 | 1,900 | 1,930 | 1,750 | 2,000 | 2,288 |
よごれたほうたい | 189% | 2,596 | 1,373 | 1,665 | 1,717 | 1,767 | 1,757 | 1,600 |
モンスター系
前回比 | 2022/3/32022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | ||
大きなうろこ | 171% | 1,707 | 1,000 | 1,200 | 1,750 | 1,000 | 1,100 | 1,300 |
大きなこうら | 202% | 1,412 | 700 | 800 | 965 | 870 | 700 | 850 |
大きなホネ | 111% | 1,390 | 1,250 | 1,550 | 1,600 | 1,494 | 1,750 | 1,666 |
かぜきりのはね | 210% | 6,507 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 3,200 | 2,650 | 3,040 |
激震のキバ | 132% | 17,162 | 13,000 | 12,700 | 11,900 | 10,000 | 14,500 | 13,995 |
幻獣の皮 | 197% | 5,525 | 2,800 | 3,550 | 3,100 | 3,800 | 3,100 | 3,050 |
幻獣のホネ | 73% | 5,051 | 6,888 | 6,900 | 4,700 | 5,500 | 5,999 | 6,500 |
大地の羽毛 | 140% | 4,724 | 3,370 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 3,550 | 2,800 |
ドラゴンの皮 | 142% | 8,061 | 5,666 | 7,000 | 5,690 | 8,222 | 7,990 | 7,300 |
ドラゴンのツノ | 137% | 5,939 | 4,333 | 4,280 | 3,999 | 3,700 | 3,299 | 3,300 |
ドラゴンのホネ | 119% | 1,010 | 849 | 990 | 600 | 555 | 586 | 700 |
へびのぬけがら | 88% | 1,237 | 1,409 | 1,290 | 1,717 | 1,515 | 1,443 | 1,519 |
まじゅうの皮 | 101% | 9,899 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 7,500 |
まじゅうのツノ | 157% | 9,595 | 6,100 | 4,990 | 5,400 | 4,833 | 3,800 | 3,500 |
まじゅうのホネ | 71% | 706 | 1,000 | 1,010 | 750 | 494 | 696 | 969 |
やわらかウール | 167% | 2,596 | 1,557 | 1,900 | 1,930 | 1,750 | 2,000 | 2,288 |
よごれたほうたい | 189% | 2,596 | 1,373 | 1,665 | 1,717 | 1,767 | 1,757 | 1,600 |
その他
前回比 | 2022/3/3 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
ウェナールシェル | 133% | 3,162 | 2,380 | 2,828 | 1,212 | 2,400 | 1,565 | 842 |
うしのふん | 77% | 131 | 171 | 121 | 151 | 353 | 279 | 290 |
うまのふん | 77% | 131 | 171 | 140 | 149 | 267 | 292 | 300 |
大きな貝がら | 148% | 1,414 | 955 | 971 | 1,166 | 1,175 | 1,000 | 1,250 |
しもふりミート | 101% | 6,364 | 6,300 | 6,706 | 6,574 | 6,586 | 6,800 | 6,565 |
神秘の鋼線 | 155% | 7,879 | 5,090 | 5,000 | 5,400 | 5,200 | 4,100 | 2,500 |
純白の結晶 | 142% | 12,525 | 8,800 | 6,980 | 5,100 | 5,290 | 5,500 | 5,000 |
天使のソーマ | 118% | 1,313 | 1,111 | 1,262 | 1,010 | 1,010 | 1,183 | 1,000 |
とげウニ | 168% | 1,089 | 650 | 500 | 937 | 829 | 899 | 900 |
とこしえの虹 | 103% | 13,121 | 12,800 | 12,500 | 11,000 | 11,900 | 10,300 | 10,999 |
ドワチャカオイル | 102% | 2,252 | 2,199 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,000 | 1,290 |
にじいろの布きれ | 87% | 1,369 | 1,575 | 1,700 | 1,716 | 1,656 | 1,700 | 1,424 |
人魚の涙 | 149% | 16,341 | 11,000 | 14,200 | 15,000 | 14,998 | 1,500 | 14,300 |
彼岸の砂 | 104% | 15,051 | 14,500 | 12,600 | 14,198 | 11,300 | 12,300 | 13,300 |
宵闇のジェル | 103% | 11,212 | 10,900 | 10,280 | 11,099 | 9,700 | 9,499 | 8,590 |
Ver6.1情報が公開されて、素材買い占めが始まったのか多くの素材が値上がり中!
普段良く使う職人素材は暴騰するまえにストックしておきたいですね
普段良く使う職人素材は暴騰するまえにストックしておきたいですね
