✎
2022-02-22 (Tue)
21:34
最終更新日 : 2022-05-01
毎月1日、11日、21日を目安に月に3回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラキラマラソン、ストック放出の参考にどうぞ。
オーブ・5大陸・職人製品
前回比 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
レッドオーブ | 119% | 5,795 | 4,887 | 4,200 | 4,850 | 5,000 | 5,300 |
ブルーオーブ | 90% | 3,500 | 3,900 | 4,000 | 3,776 | 3,900 | 3,500 |
イエローオーブ | 113% | 6,099 | 5,400 | 5,500 | 5,745 | 5,555 | 5,100 |
グリーンオーブ | 104% | 6,900 | 6,666 | 6,866 | 6,900 | 6,600 | 6,700 |
パープルオーブ | 123% | 4,785 | 3,875 | 3,833 | 4,100 | 4,050 | 4,300 |
オグリドホーン | 141% | 2,400 | 1,700 | 2,727 | 2,500 | 2,700 | 2,100 |
プクランサフラン | 62% | 2,400 | 3,890 | 3,888 | 3,650 | 2,300 | 2,300 |
エルトナスイセン | 80% | 3,400 | 4,271 | 2,400 | 4,707 | 2,900 | 2,200 |
ウェナールシェル | 84% | 2,380 | 2,828 | 1,212 | 2,400 | 1,565 | 842 |
ドワチャカオイル | 105% | 2,199 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,000 | 1,290 |
レンダーシード | 114% | 10,909 | 9,595 | 8,529 | 9,500 | 9,500 | 9,191 |
汗と涙の結晶 | 100% | 2,995 | 2,999 | 3,050 | 2,996 | 3,000 | 3,000 |
虹色のオーブ | 101% | 15,438 | 15,242 | 15,248 | 15,040 | 15,339 | 15,898 |
超ようせいのひだね | 100% | 116,998 | 117,209 | 116,000 | 120,191 | 122,074 | 36,666 |
超かがやきの樹液 | 99% | 120,833 | 121,500 | 123,300 | 124,458 | 124,666 | 121,680 |
超あまつゆのいと | 102% | 131,413 | 129,400 | 132,000 | 131,000 | 134,507 | 140,000 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
前回比 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
魔因細胞 | 100% | 88,000 | 87,999 | 89,000 | 87,550 | 88,333 | 88,000 |
魔因細胞のかけら | 101% | 4,280 | 4,250 | 4,222 | 4,250 | 4,358 | 4,380 |
輝晶核 | 100% | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,167,000 | 1,185,000 | 1,179,898 | 1,171,646 |
輝晶の砕片 | 99% | 12,500 | 12,656 | 12,000 | 11,800 | 12,000 | 11,429 |
竜牙石 | 94% | 2,700 | 2,878 | 2,725 | 2,110 | 2,377 | 3,000 |
破魔石 | 99% | 1,490 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 1,241 | 1,200 |
石系
前回比 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
マデュライト | 97% | 675 | 695 | 575 | 620 | 443 | 200 |
ナドラダイト鉱石 | 90% | 7,000 | 7,800 | 7,000 | 8,400 | 7,875 | 9,099 |
アステライト鉱石 | 100% | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,500 | 8,890 | 11,990 |
デモニウム鉱石 | 98% | 9,000 | 9,150 | 11,500 | 10,000 | 9,490 | 8,763 |
フォレース鉱石 | 108% | 11,300 | 10,500 | 10,750 | 10,990 | 9,900 | 10,700 |
烈風石 | 100% | 13,000 | 12,950 | 11,979 | 11,111 | 11,200 | 11,000 |
炎魔の焼け石 | 99% | 9,000 | 9,100 | 8,000 | 9,199 | 8,000 | 5,500 |
暗夜の魔石 | 114% | 17,000 | 14,900 | 14,499 | 14,200 | 14,500 | 11,388 |
ヘビーメタル | 80% | 1,604 | 1,998 | 1,850 | 2,000 | 1,900 | 2,000 |
せいれいせき | 108% | 7,900 | 7,300 | 9,000 | 6,980 | 7,400 | 6,400 |
げんませき | 115% | 3,790 | 3,300 | 3,000 | 4,200 | 3,300 | 3,499 |
大きな化石 | 121% | 342 | 283 | 660 | 300 | 400 | 250 |
かがみ石 | 51% | 500 | 989 | 700 | 727 | 217 | 750 |
古代樹の化石 | 95% | 3,100 | 3,280 | 3,450 | 2,500 | 2,950 | 3,500 |
メタルのカケラ | 100% | 3,200 | 3,200 | 2,700 | 3,245 | 4,100 | 2,750 |
おぼろ水晶 | 129% | 13,274 | 10,267 | 11,400 | 14,444 | 11,800 | 11,990 |
植物系
前回比 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
妖精の綿花 | 106% | 106 | 100 | 100 | 100 | 165 | 119 |
天竜草 | 88% | 4,690 | 5,333 | 5,666 | 4,580 | 3,600 | 3,400 |
うつろい草 | 102% | 8,700 | 8,500 | 7,999 | 5,250 | 4,833 | 4,999 |
マゴニア草 | 96% | 10,900 | 11,299 | 11,210 | 10,465 | 12,199 | 10,500 |
星光の糸 | 119% | 11,900 | 9,990 | 11,200 | 11,100 | 10,500 | 10,500 |
ナイトメアリーフ | 106% | 12,000 | 11,299 | 11,110 | 11,000 | 10,000 | 7,700 |
ささやく枯れ葉 | 97% | 14,000 | 14,500 | 14,300 | 13,100 | 12,950 | 12,000 |
スライムおしゃれ花 | 80% | 200 | 250 | 150 | 199 | 209 | 180 |
サンドフルーツ | 120% | 900 | 750 | 850 | 800 | 928 | 762 |
まほうの樹木 | 98% | 480 | 490 | 200 | 275 | 450 | 330 |
巨竜樹の枝 | 83% | 499 | 600 | 500 | 300 | 140 | 295 |
魔紅樹の板 | 72% | 1,700 | 2,350 | 3,000 | 3,400 | 3,199 | 4,800 |
天の香木 | 126% | 7,530 | 6,000 | 8,149 | 6,900 | 6,900 | 6,500 |
カオスベリー | 112% | 13,800 | 12,333 | 12,000 | 10,800 | 7,200 | 6,950 |
たそがれゴケ | 101% | 13,400 | 13,333 | 14,000 | 11,500 | 12,000 | 8,780 |
ビッグサボテン | 71% | 1,960 | 2,750 | 933 | 1,800 | 2,580 | 2,399 |
モンスター系
前回比 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
大きなホネ | 81% | 1,250 | 1,550 | 1,600 | 1,494 | 1,750 | 1,666 |
まじゅうのホネ | 99% | 1,000 | 1,010 | 750 | 494 | 696 | 969 |
ドラゴンのホネ | 86% | 849 | 990 | 600 | 555 | 586 | 700 |
幻獣のホネ | 100% | 6,888 | 6,900 | 4,700 | 5,500 | 5,999 | 6,500 |
まじゅうのツノ | 122% | 6,100 | 4,990 | 5,400 | 4,833 | 3,800 | 3,500 |
ドラゴンのツノ | 101% | 4,333 | 4,280 | 3,999 | 3,700 | 3,299 | 3,300 |
大きなこうら | 88% | 700 | 800 | 965 | 870 | 700 | 850 |
まじゅうの皮 | 111% | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 7,500 |
ドラゴンの皮 | 81% | 5,666 | 7,000 | 5,690 | 8,222 | 7,990 | 7,300 |
幻獣の皮 | 79% | 2,800 | 3,550 | 3,100 | 3,800 | 3,100 | 3,050 |
大きなうろこ | 83% | 1,000 | 1,200 | 1,750 | 1,000 | 1,100 | 1,300 |
かぜきりのはね | 103% | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 3,200 | 2,650 | 3,040 |
やわらかウール | 82% | 1,557 | 1,900 | 1,930 | 1,750 | 2,000 | 2,288 |
へびのぬけがら | 109% | 1,409 | 1,290 | 1,717 | 1,515 | 1,443 | 1,519 |
よごれたほうたい | 82% | 1,373 | 1,665 | 1,717 | 1,767 | 1,757 | 1,600 |
大地の羽毛 | 120% | 3,370 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 3,550 | 2,800 |
激震のキバ | 102% | 13,000 | 12,700 | 11,900 | 10,000 | 14,500 | 13,995 |
その他
その他 | |||||||
前回比 | 2022/2/22 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
彼岸の砂 | 115% | 14,500 | 12,600 | 14,198 | 11,300 | 12,300 | 13,300 |
人魚の涙 | 77% | 11,000 | 14,200 | 15,000 | 14,998 | 1,500 | 14,300 |
神秘の鋼線 | 102% | 5,090 | 5,000 | 5,400 | 5,200 | 4,100 | 2,500 |
宵闇のジェル | 106% | 10,900 | 10,280 | 11,099 | 9,700 | 9,499 | 8,590 |
とこしえの虹 | 102% | 12,800 | 12,500 | 11,000 | 11,900 | 10,300 | 10,999 |
純白の結晶 | 126% | 8,800 | 6,980 | 5,100 | 5,290 | 5,500 | 5,000 |
大きな貝がら | 98% | 955 | 971 | 1,166 | 1,175 | 1,000 | 1,250 |
とげウニ | 130% | 650 | 500 | 937 | 829 | 899 | 900 |
うしのふん | 141% | 171 | 121 | 151 | 353 | 279 | 290 |
うまのふん | 122% | 171 | 140 | 149 | 267 | 292 | 300 |
天使のソーマ | 88% | 1,111 | 1,262 | 1,010 | 1,010 | 1,183 | 1,000 |
にじいろの布きれ | 93% | 1,575 | 1,700 | 1,716 | 1,656 | 1,700 | 1,424 |
しもふりミート | 94% | 6,300 | 6,706 | 6,574 | 6,586 | 6,800 | 6,565 |