✎
2022-02-11 (Fri)
17:32
最終更新日 : 2022-05-01
毎月1日、11日、21日を目安に月に3回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラキラマラソン、ストック放出の参考にどうぞ。
オーブ・5大陸・職人製品
前回比 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
レッドオーブ | 116% | 4,887 | 4,200 | 4,850 | 5,000 | 5,300 |
ブルーオーブ | 98% | 3,900 | 4,000 | 3,776 | 3,900 | 3,500 |
イエローオーブ | 98% | 5,400 | 5,500 | 5,745 | 5,555 | 5,100 |
グリーンオーブ | 97% | 6,666 | 6,866 | 6,900 | 6,600 | 6,700 |
パープルオーブ | 101% | 3,875 | 3,833 | 4,100 | 4,050 | 4,300 |
オグリドホーン | 62% | 1,700 | 2,727 | 2,500 | 2,700 | 2,100 |
プクランサフラン | 100% | 3,890 | 3,888 | 3,650 | 2,300 | 2,300 |
エルトナスイセン | 178% | 4,271 | 2,400 | 4,707 | 2,900 | 2,200 |
ウェナールシェル | 233% | 2,828 | 1,212 | 2,400 | 1,565 | 842 |
ドワチャカオイル | 95% | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,000 | 1,290 |
レンダーシード | 112% | 9,595 | 8,529 | 9,500 | 9,500 | 9,191 |
汗と涙の結晶 | 98% | 2,999 | 3,050 | 2,996 | 3,000 | 3,000 |
虹色のオーブ | 100% | 15,242 | 15,248 | 15,040 | 15,339 | 15,898 |
超ようせいのひだね | 101% | 117,209 | 116,000 | 120,191 | 122,074 | 36,666 |
超かがやきの樹液 | 99% | 121,500 | 123,300 | 124,458 | 124,666 | 121,680 |
超あまつゆのいと | 98% | 129,400 | 132,000 | 131,000 | 134,507 | 140,000 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
前回比 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
魔因細胞 | 99% | 87,999 | 89,000 | 87,550 | 88,333 | 88,000 |
魔因細胞のかけら | 101% | 4,250 | 4,222 | 4,250 | 4,358 | 4,380 |
輝晶核 | 103% | 1,200,000 | 1,167,000 | 1,185,000 | 1,179,898 | 1,171,646 |
輝晶の砕片 | 105% | 12,656 | 12,000 | 11,800 | 12,000 | 11,429 |
竜牙石 | 106% | 2,878 | 2,725 | 2,110 | 2,377 | 3,000 |
破魔石 | 107% | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 1,241 | 1,200 |
石系
前回比 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
マデュライト | 121% | 695 | 575 | 620 | 443 | 200 |
ナドラダイト鉱石 | 111% | 7,800 | 7,000 | 8,400 | 7,875 | 9,099 |
アステライト鉱石 | 113% | 9,000 | 8,000 | 9,500 | 8,890 | 11,990 |
デモニウム鉱石 | 80% | 9,150 | 11,500 | 10,000 | 9,490 | 8,763 |
フォレース鉱石 | 98% | 10,500 | 10,750 | 10,990 | 9,900 | 10,700 |
烈風石 | 108% | 12,950 | 11,979 | 11,111 | 11,200 | 11,000 |
炎魔の焼け石 | 114% | 9,100 | 8,000 | 9,199 | 8,000 | 5,500 |
暗夜の魔石 | 103% | 14,900 | 14,499 | 14,200 | 14,500 | 11,388 |
ヘビーメタル | 108% | 1,998 | 1,850 | 2,000 | 1,900 | 2,000 |
せいれいせき | 81% | 7,300 | 9,000 | 6,980 | 7,400 | 6,400 |
げんませき | 110% | 3,300 | 3,000 | 4,200 | 3,300 | 3,499 |
大きな化石 | 43% | 283 | 660 | 300 | 400 | 250 |
かがみ石 | 141% | 989 | 700 | 727 | 217 | 750 |
古代樹の化石 | 95% | 3,280 | 3,450 | 2,500 | 2,950 | 3,500 |
メタルのカケラ | 119% | 3,200 | 2,700 | 3,245 | 4,100 | 2,750 |
おぼろ水晶 | 90% | 10,267 | 11,400 | 14,444 | 11,800 | 11,990 |
植物系
前回比 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
妖精の綿花 | 100% | 100 | 100 | 100 | 165 | 119 |
天竜草 | 94% | 5,333 | 5,666 | 4,580 | 3,600 | 3,400 |
うつろい草 | 106% | 8,500 | 7,999 | 5,250 | 4,833 | 4,999 |
マゴニア草 | 101% | 11,299 | 11,210 | 10,465 | 12,199 | 10,500 |
星光の糸 | 89% | 9,990 | 11,200 | 11,100 | 10,500 | 10,500 |
ナイトメアリーフ | 102% | 11,299 | 11,110 | 11,000 | 10,000 | 7,700 |
ささやく枯れ葉 | 101% | 14,500 | 14,300 | 13,100 | 12,950 | 12,000 |
スライムおしゃれ花 | 167% | 250 | 150 | 199 | 209 | 180 |
サンドフルーツ | 88% | 750 | 850 | 800 | 928 | 762 |
まほうの樹木 | 245% | 490 | 200 | 275 | 450 | 330 |
巨竜樹の枝 | 120% | 600 | 500 | 300 | 140 | 295 |
魔紅樹の板 | 78% | 2,350 | 3,000 | 3,400 | 3,199 | 4,800 |
天の香木 | 74% | 6,000 | 8,149 | 6,900 | 6,900 | 6,500 |
カオスベリー | 103% | 12,333 | 12,000 | 10,800 | 7,200 | 6,950 |
たそがれゴケ | 95% | 13,333 | 14,000 | 11,500 | 12,000 | 8,780 |
ビッグサボテン | 295% | 2,750 | 933 | 1,800 | 2,580 | 2,399 |
モンスター系
前回比 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
大きなホネ | 97% | 1,550 | 1,600 | 1,494 | 1,750 | 1,666 |
まじゅうのホネ | 135% | 1,010 | 750 | 494 | 696 | 969 |
ドラゴンのホネ | 165% | 990 | 600 | 555 | 586 | 700 |
幻獣のホネ | 147% | 6,900 | 4,700 | 5,500 | 5,999 | 6,500 |
まじゅうのツノ | 92% | 4,990 | 5,400 | 4,833 | 3,800 | 3,500 |
ドラゴンのツノ | 107% | 4,280 | 3,999 | 3,700 | 3,299 | 3,300 |
大きなこうら | 83% | 800 | 965 | 870 | 700 | 850 |
まじゅうの皮 | 100% | 8,800 | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 7,500 |
ドラゴンの皮 | 123% | 7,000 | 5,690 | 8,222 | 7,990 | 7,300 |
幻獣の皮 | 115% | 3,550 | 3,100 | 3,800 | 3,100 | 3,050 |
大きなうろこ | 69% | 1,200 | 1,750 | 1,000 | 1,100 | 1,300 |
かぜきりのはね | 105% | 3,000 | 2,850 | 3,200 | 2,650 | 3,040 |
やわらかウール | 98% | 1,900 | 1,930 | 1,750 | 2,000 | 2,288 |
へびのぬけがら | 75% | 1,290 | 1,717 | 1,515 | 1,443 | 1,519 |
よごれたほうたい | 97% | 1,665 | 1,717 | 1,767 | 1,757 | 1,600 |
大地の羽毛 | 97% | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 3,550 | 2,800 |
激震のキバ | 107% | 12,700 | 11,900 | 10,000 | 14,500 | 13,995 |
その他
前回比 | 2022/2/11 | 2022/1/31 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
彼岸の砂 | 89% | 12,600 | 14,198 | 11,300 | 12,300 | 13,300 |
人魚の涙 | 95% | 14,200 | 15,000 | 14,998 | 1,500 | 14,300 |
神秘の鋼線 | 93% | 5,000 | 5,400 | 5,200 | 4,100 | 2,500 |
宵闇のジェル | 93% | 10,280 | 11,099 | 9,700 | 9,499 | 8,590 |
とこしえの虹 | 114% | 12,500 | 11,000 | 11,900 | 10,300 | 10,999 |
純白の結晶 | 137% | 6,980 | 5,100 | 5,290 | 5,500 | 5,000 |
大きな貝がら | 83% | 971 | 1,166 | 1,175 | 1,000 | 1,250 |
とげウニ | 53% | 500 | 937 | 829 | 899 | 900 |
うしのふん | 80% | 121 | 151 | 353 | 279 | 290 |
うまのふん | 94% | 140 | 149 | 267 | 292 | 300 |
天使のソーマ | 125% | 1,262 | 1,010 | 1,010 | 1,183 | 1,000 |
にじいろの布きれ | 99% | 1,700 | 1,716 | 1,656 | 1,700 | 1,424 |
しもふりミート | 102% | 6,706 | 6,574 | 6,586 | 6,800 | 6,565 |
前回に引き続き、牛馬のうんちが安い
オグリドホーン、プクランサフラン、エルトナスイセン、ウェナールシェル、ドワチャカオイルの5種は徐々に値を戻しつつあるから、職人で使う人は安い時に仕入れていた方が良さそうです
オグリドホーン、プクランサフラン、エルトナスイセン、ウェナールシェル、ドワチャカオイルの5種は徐々に値を戻しつつあるから、職人で使う人は安い時に仕入れていた方が良さそうです
