✎
2022-01-21 (Fri)
12:31
最終更新日 : 2022-05-01
毎月1日、11日、21日を目安に月に3回、お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値を調べて掲載しています。
狩り金策、キラキラマラソン、ストック放出の参考にどうぞ。
オーブ・5大陸・職人製品
前回比 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
レッドオーブ | 97% | 4,850 | 5,000 | 5,300 |
ブルーオーブ | 97% | 3,776 | 3,900 | 3,500 |
イエローオーブ | 103% | 5,745 | 5,555 | 5,100 |
グリーンオーブ | 105% | 6,900 | 6,600 | 6,700 |
パープルオーブ | 101% | 4,100 | 4,050 | 4,300 |
オグリドホーン | 93% | 2,500 | 2,700 | 2,100 |
プクランサフラン | 159% | 3,650 | 2,300 | 2,300 |
エルトナスイセン | 162% | 4,707 | 2,900 | 2,200 |
ウェナールシェル | 153% | 2,400 | 1,565 | 842 |
ドワチャカオイル | 115% | 2,300 | 2,000 | 1,290 |
レンダーシード | 100% | 9,500 | 9,500 | 9,191 |
汗と涙の結晶 | 100% | 2,996 | 3,000 | 3,000 |
虹色のオーブ | 98% | 15,040 | 15,339 | 15,898 |
超ようせいのひだね | 98% | 120,191 | 122,074 | 36,666 |
超かがやきの樹液 | 100% | 124,458 | 124,666 | 121,680 |
超あまつゆのいと | 97% | 131,000 | 134,507 | 140,000 |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
前回比 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
魔因細胞 | 99% | 87,550 | 88,333 | 88,000 |
魔因細胞のかけら | 98% | 4,250 | 4,358 | 4,380 |
輝晶核 | 100% | 1,185,000 | 1,179,898 | 1,171,646 |
輝晶の砕片 | 98% | 11,800 | 12,000 | 11,429 |
竜牙石 | 89% | 2,110 | 2,377 | 3,000 |
破魔石 | 89% | 1,100 | 1,241 | 1,200 |
石系
前回比 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
マデュライト | 140% | 620 | 443 | 200 |
ナドラダイト鉱石 | 107% | 8,400 | 7,875 | 9,099 |
アステライト鉱石 | 107% | 9,500 | 8,890 | 11,990 |
デモニウム鉱石 | 105% | 10,000 | 9,490 | 8,763 |
フォレース鉱石 | 111% | 10,990 | 9,900 | 10,700 |
烈風石 | 99% | 11,111 | 11,200 | 11,000 |
炎魔の焼け石 | 115% | 9,199 | 8,000 | 5,500 |
暗夜の魔石 | 98% | 14,200 | 14,500 | 11,388 |
ヘビーメタル | 105% | 2,000 | 1,900 | 2,000 |
せいれいせき | 94% | 6,980 | 7,400 | 6,400 |
げんませき | 127% | 4,200 | 3,300 | 3,499 |
大きな化石 | 75% | 300 | 400 | 250 |
かがみ石 | 335% | 727 | 217 | 750 |
古代樹の化石 | 85% | 2,500 | 2,950 | 3,500 |
メタルのカケラ | 79% | 3,245 | 4,100 | 2,750 |
おぼろ水晶 | 122% | 14,444 | 11,800 | 11,990 |
植物系
前回比 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
妖精の綿花 | 61% | 100 | 165 | 119 |
天竜草 | 127% | 4,580 | 3,600 | 3,400 |
うつろい草 | 109% | 5,250 | 4,833 | 4,999 |
マゴニア草 | 86% | 10,465 | 12,199 | 10,500 |
星光の糸 | 106% | 11,100 | 10,500 | 10,500 |
ナイトメアリーフ | 110% | 11,000 | 10,000 | 7,700 |
ささやく枯れ葉 | 101% | 13,100 | 12,950 | 12,000 |
スライムおしゃれ花 | 95% | 199 | 209 | 180 |
サンドフルーツ | 86% | 800 | 928 | 762 |
まほうの樹木 | 61% | 275 | 450 | 330 |
巨竜樹の枝 | 214% | 300 | 140 | 295 |
魔紅樹の板 | 106% | 3,400 | 3,199 | 4,800 |
天の香木 | 100% | 6,900 | 6,900 | 6,500 |
カオスベリー | 150% | 10,800 | 7,200 | 6,950 |
たそがれゴケ | 96% | 11,500 | 12,000 | 8,780 |
ビッグサボテン | 70% | 1,800 | 2,580 | 2,399 |
モンスター系
前回比 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
大きなホネ | 85% | 1,494 | 1,750 | 1,666 |
まじゅうのホネ | 71% | 494 | 696 | 969 |
ドラゴンのホネ | 95% | 555 | 586 | 700 |
幻獣のホネ | 92% | 5,500 | 5,999 | 6,500 |
まじゅうのツノ | 127% | 4,833 | 3,800 | 3,500 |
ドラゴンのツノ | 112% | 3,700 | 3,299 | 3,300 |
大きなこうら | 124% | 870 | 700 | 850 |
まじゅうの皮 | 100% | 9,000 | 9,000 | 7,500 |
ドラゴンの皮 | 103% | 8,222 | 7,990 | 7,300 |
幻獣の皮 | 123% | 3,800 | 3,100 | 3,050 |
大きなうろこ | 91% | 1,000 | 1,100 | 1,300 |
かぜきりのはね | 121% | 3,200 | 2,650 | 3,040 |
やわらかウール | 88% | 1,750 | 2,000 | 2,288 |
へびのぬけがら | 105% | 1,515 | 1,443 | 1,519 |
よごれたほうたい | 101% | 1,767 | 1,757 | 1,600 |
大地の羽毛 | 70% | 2,500 | 3,550 | 2,800 |
激震のキバ | 69% | 10,000 | 14,500 | 13,995 |
その他
前回比 | 2022/1/21 | 2022/1/11 | 2022/1/1 | |
彼岸の砂 | 92% | 11,300 | 12,300 | 13,300 |
人魚の涙 | 1000% | 14,998 | 1,500 | 14,300 |
神秘の鋼線 | 127% | 5,200 | 4,100 | 2,500 |
宵闇のジェル | 102% | 9,700 | 9,499 | 8,590 |
とこしえの虹 | 116% | 11,900 | 10,300 | 10,999 |
純白の結晶 | 96% | 5,290 | 5,500 | 5,000 |
大きな貝がら | 118% | 1,175 | 1,000 | 1,250 |
とげウニ | 92% | 829 | 899 | 900 |
うしのふん | 127% | 353 | 279 | 290 |
うまのふん | 91% | 267 | 292 | 300 |
天使のソーマ | 85% | 1,010 | 1,183 | 1,000 |
にじいろの布きれ | 97% | 1,656 | 1,700 | 1,424 |
しもふりミート | 97% | 6,586 | 6,800 | 6,565 |