最終更新日 : 2022-05-01
お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値情報です。
狩り金策、キラキラマラソン、ストック放出の参考にどうぞ。
- オーブ・5大陸・職人製品
- 魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
- 石系
- 植物系
- モンスター系
- その他
オーブ・5大陸・職人製品
| 2022/1/11 | 2022/1/1 | 前回比 |
レッドオーブ | 5,000 | 5,300 | 94% |
ブルーオーブ | 3,900 | 3,500 | 111% |
イエローオーブ | 5,555 | 5,100 | 109% |
グリーンオーブ | 6,600 | 6,700 | 99% |
パープルオーブ | 4,050 | 4,300 | 94% |
オグリドホーン | 2,700 | 2,100 | 129% |
プクランサフラン | 2,300 | 2,300 | 100% |
エルトナスイセン | 2,900 | 2,200 | 132% |
ウェナールシェル | 1,565 | 842 | 186% |
ドワチャカオイル | 2,000 | 1,290 | 155% |
レンダーシード | 9,500 | 9,191 | 103% |
汗と涙の結晶 | 3,000 | 3,000 | 100% |
虹色のオーブ | 15,339 | 15,898 | 96% |
超ようせいのひだね | 122,074 | 36,666 | 333% |
超かがやきの樹液 | 124,666 | 121,680 | 102% |
超あまつゆのいと | 134,507 | 140,000 | 96% |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
| 2022/1/11 | 2022/1/1 | 前回比 |
魔因細胞 | 4,358 | 4,380 | 99% |
魔因細胞のかけら | 88,333 | 88,000 | 100% |
輝晶核 | 1,179,898 | 1,171,646 | 101% |
輝晶の砕片 | 12,000 | 11,429 | 105% |
竜牙石 | 2,377 | 3,000 | 79% |
破魔石 | 1,241 | 1,200 | 103% |
石系
| 2022/1/11 | 2022/1/1 | 前回比 |
マデュライト | 443 | 200 | 222% |
ナドラダイト鉱石 | 7,875 | 9,099 | 87% |
アステライト鉱石 | 8,890 | 11,990 | 74% |
デモニウム鉱石 | 9,490 | 8,763 | 108% |
フォレース鉱石 | 9,900 | 10,700 | 93% |
烈風石 | 11,200 | 11,000 | 102% |
炎魔の焼け石 | 8,000 | 5,500 | 145% |
暗夜の魔石 | 14,500 | 11,388 | 127% |
ヘビーメタル | 1,900 | 2,000 | 95% |
せいれいせき | 7,400 | 6,400 | 116% |
げんませき | 3,300 | 3,499 | 94% |
大きな化石 | 400 | 250 | 160% |
かがみ石 | 217 | 750 | 29% |
古代樹の化石 | 2,950 | 3,500 | 84% |
メタルのカケラ | 4,100 | 2,750 | 149% |
おぼろ水晶 | 11,800 | 11,990 | 98% |
植物系
| 2022/1/11 | 2022/1/1 | 前回比 |
妖精の綿花 | 165 | 119 | 139% |
天竜草 | 3,600 | 3,400 | 106% |
うつろい草 | 4,833 | 4,999 | 97% |
マゴニア草 | 12,199 | 10,500 | 116% |
星光の糸 | 10,500 | 10,500 | 100% |
ナイトメアリーフ | 10,000 | 7,700 | 130% |
ささやく枯れ葉 | 12,950 | 12,000 | 108% |
スライムおしゃれ花 | 209 | 180 | 116% |
サンドフルーツ | 928 | 762 | 122% |
まほうの樹木 | 450 | 330 | 136% |
巨竜樹の枝 | 140 | 295 | 47% |
魔紅樹の板 | 3,199 | 4,800 | 67% |
天の香木 | 6,900 | 6,500 | 106% |
カオスベリー | 7,200 | 6,950 | 104% |
たそがれゴケ | 12,000 | 8,780 | 137% |
ビッグサボテン | 2,580 | 2,399 | 108% |
モンスター系
| 2022/1/11 | 2022/1/1 | 前回比 |
大きなホネ | 1,750 | 1,666 | 105% |
まじゅうのホネ | 696 | 969 | 72% |
ドラゴンのホネ | 586 | 700 | 84% |
幻獣のホネ | 5,999 | 6,500 | 92% |
まじゅうのツノ | 3,800 | 3,500 | 109% |
ドラゴンのツノ | 3,299 | 3,300 | 100% |
大きなこうら | 700 | 850 | 82% |
まじゅうの皮 | 9,000 | 7,500 | 120% |
ドラゴンの皮 | 7,990 | 7,300 | 109% |
幻獣の皮 | 3,100 | 3,050 | 102% |
大きなうろこ | 1,100 | 1,300 | 85% |
かぜきりのはね | 2,650 | 3,040 | 87% |
やわらかウール | 2,000 | 2,288 | 87% |
へびのぬけがら | 1,443 | 1,519 | 95% |
よごれたほうたい | 1,757 | 1,600 | 110% |
大地の羽毛 | 3,550 | 2,800 | 127% |
激震のキバ | 14,500 | 13,995 | 104% |
その他
| 2022/1/11 | 2022/1/1 | 前回比 |
彼岸の砂 | 12,300 | 13,300 | 92% |
人魚の涙 | 1,500 | 14,300 | 10% |
神秘の鋼線 | 4,100 | 2,500 | 164% |
宵闇のジェル | 9,499 | 8,590 | 111% |
とこしえの虹 | 10,300 | 10,999 | 94% |
純白の結晶 | 5,500 | 5,000 | 110% |
大きな貝がら | 1,000 | 1,250 | 80% |
とげウニ | 899 | 900 | 100% |
うしのふん | 279 | 290 | 96% |
うまのふん | 292 | 300 | 97% |
天使のソーマ | 1,183 | 1,000 | 118% |
にじいろの布きれ | 1,700 | 1,424 | 119% |
しもふりミート | 6,800 | 6,565 | 104% |
https://mazigappo.com/e/dq10-bazaar_souba-2022_01_11【DQ10】各種素材のバザー相場[2022/01/11]