最終更新日 : 2022-05-01
お店では買えない「バザー取引限定」素材の最安値情報です。
狩り金策、キラキラマラソン、ストック放出の参考にどうぞ。
- オーブ・5大陸・職人製品
- 魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
- 石系
- 植物系
- モンスター系
- その他
オーブ・5大陸・職人製品
| 2022/1/1 | 前回 | 変動率 |
レッドオーブ | 5,300 | --- | --- |
ブルーオーブ | 3,500 | --- | --- |
イエローオーブ | 5,100 | --- | --- |
グリーンオーブ | 6,700 | --- | --- |
パープルオーブ | 4,300 | --- | --- |
オグリドホーン | 2,100 | --- | --- |
プクランサフラン | 2,300 | --- | --- |
エルトナスイセン | 2,200 | --- | --- |
ウェナールシェル | 842 | --- | --- |
ドワチャカオイル | 1,290 | --- | --- |
レンダーシード | 9,191 | --- | --- |
汗と涙の結晶 | 3,000 | --- | --- |
虹色のオーブ | 15,898 | --- | --- |
超ようせいのひだね | 36,666 | --- | --- |
超かがやきの樹液 | 121,680 | --- | --- |
超あまつゆのいと | 140,000 | --- | --- |
魔因細胞・結晶核・竜牙石・破魔石
| 2022/1/1 | 前回 | 変動率 |
魔因細胞 | 4,380 | --- | --- |
魔因細胞のかけら | 88,000 | --- | --- |
輝晶核 | 1,171,646 | --- | --- |
輝晶の破片 | 11,429 | --- | --- |
竜牙石 | 3,000 | --- | --- |
破魔石 | 1,200 | --- | --- |
石系
| 2022/1/1 | 前回 | 変動率 |
マデュライト | 200 | --- | --- |
ナドラダイト鉱石 | 9,099 | --- | --- |
アステライト鉱石 | 11,990 | --- | --- |
デモニウム鉱石 | 8,763 | --- | --- |
フォレース鉱石 | 10,700 | --- | --- |
烈風石 | 11,000 | --- | --- |
炎魔の焼け石 | 5,500 | --- | --- |
暗夜の魔石 | 11,388 | --- | --- |
ヘビーメタル | 2,000 | --- | --- |
せいれいせき | 6,400 | --- | --- |
げんませき | 3,499 | --- | --- |
大きな化石 | 250 | --- | --- |
かがみ石 | 750 | --- | --- |
古代樹の化石 | 3,500 | --- | --- |
メタルのカケラ | 2,750 | --- | --- |
おぼろ水晶 | 11,990 | --- | --- |
植物系
| 2022/1/1 | 前回 | 変動率 |
妖精の綿花 | 119 | --- | --- |
天竜草 | 3,400 | --- | --- |
うつろい草 | 4,999 | --- | --- |
マゴニア草 | 10,500 | --- | --- |
星光の糸 | 10,500 | --- | --- |
ナイトメアリーフ | 7,700 | --- | --- |
ささやく枯れ葉 | 12,000 | --- | --- |
スライムおしゃれ花 | 180 | --- | --- |
サンドフルーツ | 762 | --- | --- |
まほうの樹木 | 330 | --- | --- |
巨竜樹の枝 | 295 | --- | --- |
魔紅樹の板 | 4,800 | --- | --- |
天の香木 | 6,500 | --- | --- |
カオスベリー | 6,950 | --- | --- |
たそがれゴケ | 8,780 | --- | --- |
ビッグサボテン | 2,399 | --- | --- |
モンスター系
| 2022/1/1 | 前回 | 変動率 |
大きなホネ | 1,666 | --- | --- |
まじゅうのホネ | 969 | --- | --- |
ドラゴンのホネ | 700 | --- | --- |
幻獣のホネ | 6,500 | --- | --- |
まじゅうのツノ | 3,500 | --- | --- |
ドラゴンのツノ | 3,300 | --- | --- |
大きなこうら | 850 | --- | --- |
まじゅうの皮 | 7,500 | --- | --- |
ドラゴンの皮 | 7,300 | --- | --- |
幻獣の皮 | 3,050 | --- | --- |
大きなうろこ | 1,300 | --- | --- |
かぜきりのはね | 3,040 | --- | --- |
やわらかウール | 2,288 | --- | --- |
へびのぬけがら | 1,519 | --- | --- |
よごれたほうたい | 1,600 | --- | --- |
大地の羽毛 | 2,800 | --- | --- |
激震のキバ | 13,995 | --- | --- |
その他
| 2022/1/1 | 前回 | 変動率 |
彼岸の砂 | 13,300 | --- | --- |
人魚の涙 | 14,300 | --- | --- |
神秘の鋼線 | 2,500 | --- | --- |
宵闇のジェル | 8,590 | --- | --- |
とこしえの虹 | 10,999 | --- | --- |
純白の結晶 | 5,000 | --- | --- |
大きな貝がら | 1,250 | --- | --- |
とげウニ | 900 | --- | --- |
うしのふん | 290 | --- | --- |
うまのふん | 300 | --- | --- |
天使のソーマ | 1,000 | --- | --- |
にじいろの布きれ | 1,424 | --- | --- |
しもふりミート | 6,565 | --- | --- |
https://mazigappo.com/e/dq10-bazaar_souba-2022_01_01【DQ10】各種素材のバザー相場[2022/01/01]