✎
2022-01-25 (Tue)
21:50
最終更新日 : 2022-01-25
いよいよ1月26日実装!される第3世代アクセ「紫竜の煌玉」!
「オーグリード大陸のふくびき」賞品の1等が「アンドレアルコイン」となります。
この日に備えて大量のふくびき券を貯め込んでいる人も沢山いると思いますが、ふくびき金策的にはアンドレアルコインがいくらで取引されれば、ドワチャッカ福引より美味しいのか調べてみました。
ドワチャッカ大陸福引の1枚あたりの期待値は1,808ゴールド
ドワチャッカ大陸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | スライムハウス | 0.0001220% | バザー※1 | 10,890,000 | 10,345,500 | 12.6 | |||||||
1等 | きんかい×99 | 0.1957990% | 店売り | 297,000 | 297,000 | 581.5 | |||||||
2等 | きんかい×50 | 0.2937000% | 店売り | 150,000 | 150,000 | 440.6 | |||||||
3等 | ウルベア金貨×40 | 0.3916000% | 店売り | 80,000 | 80,000 | 313.3 | |||||||
4等 | はぐメタコイン | 0.7832000% | バザー※2 | 15,960 | 15,162 | 118.7 | |||||||
5等 | メタスラコイン | 3.6712510% | バザー※2 | 3,192 | 3,032 | 111.3 | |||||||
6等 | ゴールドストーン | 14.6850070% | 店売り | 1,000 | 1,000 | 146.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 22.0275120% | 店売り | 100 | 100 | 22.0 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 41.8340450% | 店売り | 10 | 10 | 4.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 1,751.1 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 16.12% | 350 | 56.4 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 1,807.6 |
※1 バザー最安値
※2 単価は99個売り最安値のひとつあたりの価格
調査日2022/01/25現在のバザー価格で計算しています
アンドレアルコイン、1枚412,000Gならドワチャッカと期待値は並ぶ
オーグリード大陸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | スライムハウス | 0.0001220% | バザー※1 | 10,890,000 | 10,345,500 | 12.6 | |||||||
1等 | アンドレアルコイン | 0.1957990% | バザー※4 | 412,000 | 391,400 | 766.4 | |||||||
2等 | 新・幻界諸侯コイン | 0.2937000% | バザー※3 | 120,000 | 114,000 | 334.8 | |||||||
3等 | ムドーコイン | 0.3916000% | バザー※3 | 63,325 | 60,159 | 235.6 | |||||||
4等 | はぐメタコイン | 0.7832000% | バザー※2 | 15,960 | 15,162 | 118.7 | |||||||
5等 | メタスラコイン | 3.6712510% | バザー※2 | 3,192 | 3,032 | 111.3 | |||||||
6等 | ゴールドストーン | 14.6850070% | 店売り | 1,000 | 1,000 | 146.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 22.0275120% | 店売り | 100 | 100 | 22.0 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 41.8340450% | 店売り | 10 | 10 | 4.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 1,752.5 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 16.12% | 351 | 56.5 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 1,809.0 |
※1 バザー最安値
※2 単価は99個売り最安値のひとつあたりの価格
※3 単価は4個売り最安値のひとつあたりの価格
※4 ドワチャッカ大陸福引の期待値を超えるために必要なアンドレアルコイン価格で、実際の相場価格とは全く関係ありません
1枚40万ゴールドちょいなら楽に超えてきそうな感じがしますが、2等新・幻界諸侯コインと3等ムドーコインの価格は確実に下がってくるので、実際にはもっと高いラインになりそうです。
新・幻界諸侯とムドーコインの暴落を考慮
仮に新・幻界諸侯とムドーコインが投げ売り状態になったとし、コイン屋に並ぶ高級ライン60000ゴールド以下まで大暴落したとしたら、1枚52万6000ゴールドがドワチャッカ超えライン
オーグリード大陸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | 実質的確率 | 売価方法 | 売却価格 | 手数料控除 | 期待値 | ||||||||
特等 | スライムハウス | 0.0001220% | バザー※1 | 10,890,000 | 10,345,500 | 12.6 | |||||||
1等 | アンドレアルコイン | 0.1957990% | バザー※4 | 526,000 | 499,700 | 978.4 | |||||||
2等 | 新・幻界諸侯コイン | 0.2937000% | バザー※4 | 55,000 | 52,250 | 153.5 | |||||||
3等 | ムドーコイン | 0.3916000% | バザー※4 | 55,000 | 52,250 | 204.6 | |||||||
4等 | はぐメタコイン | 0.7832000% | バザー※2 | 15,960 | 15,162 | 118.7 | |||||||
5等 | メタスラコイン | 3.6712510% | バザー※2 | 3,192 | 3,032 | 111.3 | |||||||
6等 | ゴールドストーン | 14.6850070% | 店売り | 1,000 | 1,000 | 146.9 | |||||||
7等 | まほうのせいすい | 22.0275120% | 店売り | 100 | 100 | 22.0 | |||||||
8等 | まほうの小ビン | 41.8340450% | 店売り | 10 | 10 | 4.2 | |||||||
1等~8等までの期待値合計 | 1,752.2 | ||||||||||||
9等 | ふくびき補助券 | 16.12% | 350 | 56.5 | |||||||||
ふくびき補助券の価値を含めた、ふくびきけん1枚の価値 | 1,808.7 |
※1 バザー最安値
※2 単価は99個売り最安値のひとつあたりの価格
※4 仮の数字で実際の相場価格とは全く関係ありません
初の第三世代アクセ、いろんなシーンで使えるHPアクセなので個人予想では50万ゴールドは超えると思ってます!
さいごに一言
コイン価格は紫竜の煌玉の性能次第のところがありますが、初日から攻略記事をかけるようにがんばります!
